Sitzung/2015-10-29: Unterschied zwischen den Versionen
(11 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
*Allgemeines | *Allgemeines | ||
** Sitzungsleitung: Lukas Wien | ** Sitzungsleitung: Lukas Wien | ||
− | ** Protokoll: | + | ** Protokoll: Tom Grope |
− | ** Anwesende Mitglieder: | + | ** Anwesende Mitglieder: 1. Madeleine Linke, 2. Felix Langer, 3. Alexander Hönsch, 4. Bettina Heyder, 5. Paulina Persch, 6. Daniel Thyen, 7. Lisa Klemm, 8. Jonas Lorenz, 9. Sebastian Hentschel, 10. Lisa Schwarze, 11. Lukas Wien |
− | ** Entschuldigte Mitglieder mit Vertretung: | + | ** Entschuldigte Mitglieder mit Vertretung: 12. Tobias Volkmer vertreten durch Franziska Gerken, 13. Philipp Le vertreten durch Robert Wolfram |
− | ** Unentschuldigte Mitglieder: | + | ** Unentschuldigte Mitglieder: Sarah Hensel, John Matthies |
+ | ** Gäste: | ||
** Beginn: 19:00 Uhr | ** Beginn: 19:00 Uhr | ||
− | ** Ende: Uhr | + | ** Ende: 23:04 Uhr |
** Ort: Fakultätszentrum FWW (G22A-225) | ** Ort: Fakultätszentrum FWW (G22A-225) | ||
− | Die Beschlussfähigkeit wird mit | + | Die Beschlussfähigkeit wird mit 13 anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern festgestellt. |
{{Beschlussbaustein | {{Beschlussbaustein | ||
Zeile 17: | Zeile 18: | ||
|Titel = Beschluss der Tagesordnung | |Titel = Beschluss der Tagesordnung | ||
|Text = Der {{Stura}} beschließt die Tagesordnung. | |Text = Der {{Stura}} beschließt die Tagesordnung. | ||
− | |Dafür = | + | |Dafür = 13 |
|Dagegen = 0 | |Dagegen = 0 | ||
|Enthaltung = 0 | |Enthaltung = 0 | ||
Zeile 26: | Zeile 27: | ||
= Berichte = | = Berichte = | ||
== Berichte der SprecherInnen == | == Berichte der SprecherInnen == | ||
+ | |||
===Sprecher*innenbeschlüsse in der Zwischenzeit === | ===Sprecher*innenbeschlüsse in der Zwischenzeit === | ||
− | + | * SB 15/17 Anzahlung für die Unterkunft in Wanzleben: 50€ | |
=== Sprecher für Finanzen === | === Sprecher für Finanzen === | ||
''Erledigt in Zwischenzeit:'' | ''Erledigt in Zwischenzeit:'' | ||
+ | * Sozialdarlehen bearbeitet | ||
+ | ** Mensch ist auch sehr glücklich | ||
+ | * In Vorfinanzierung umgewandelt: Fahrt nach Halberstadt | ||
+ | * Tresor für FMA ist in Arbeit | ||
+ | * Mahnung Olo Bianco Träger Kulturanker versendet | ||
''Finanzstatus:'' | ''Finanzstatus:'' | ||
− | *Projekttopf aktuell: | + | *Ein Projekt konnte nicht abgerechnet werden |
+ | **Grund dafür sind fehlende Belege. | ||
+ | *Projektförderungen: Die Insel 1.500€, Umgeblättert 2015: 1.200€, ELBEN OPEN Debattierturnier: 334,57€, Romexkursion 500€, Krieg.Frieden.Europa - 2. Magdeburger Symposion: 1.500€, Brüsselfahrt: 0€ | ||
+ | *Transaktionen: Freizeitheim Wanzleben: 50€, Sozialdarlehen 670€, Knappschaft-Bahn-See 358,68€, diverse virtuelle Konten | ||
+ | *Projekttopf aktuell: 16746,20€, daher für die heutige Sitzung 4186,55€ (bei gleichmäßiger Verteilung auf noch 4 Sitzung); Antragsvolumen heutige Sitzung: 202,31€ (Stand:28.10.2015 ) | ||
+ | |||
+ | === Sprecherin für Internes === | ||
+ | *21.10 Gespräch mit Herrn Wilhelm bezüglich eines Standortes für ein Lastenfahrrad (von TeilAuto): | ||
+ | Aus seiner Sicht gar kein Problem, der genaue Standort rund um den Sicherheitsdienst soll noch vom Brandschutz/Fluchtweg-Amt ermittelt werden. Der Nutzungsvertrag zwischen TeilAuto und Universität müsste nur erweitert werden. | ||
+ | Eine Schlüsselübergabe oder Ausgabeliste durch den Sicherheitsdienst ist nicht möglich und gewollt von der Universität. | ||
+ | Also müsste TeilAuto ein Konzept ähnlich dem der Autos umsetzten (elektronisches Schloss/Schlüselkarte/Onlinebuchung) | ||
+ | |||
+ | * 22.10 Rektoratsgespräch: | ||
+ | -Immartikulationsschluss für ausländische Studierende ist für Geflüchtete nicht "so eng zu sehen" - Geflüchtete konnen sich noch bewerben | ||
+ | -restliches ist dem Bericht von Alex zu entnehmen | ||
+ | |||
+ | * 25.10 Brunch DykeAndGay | ||
+ | * 28.10 Treffen mit Herrn Wild vom Studentenwerk: | ||
+ | - Mehrwegbecher wird zum 2.November eingeführt und kostet dann 4,50€. Die Kaffeepreise in den Cafeterien erhöht sich dann um 10 Cent außer für Nutzer des und nur DEM Mehrweg-Bechers des Studentenwerks. | ||
+ | - Wohnheimpltatzquote für ausländische Studierende ist unwahrscheinlich, da technisch (bis jetzt) nicht möglich. | ||
+ | - VeganWatch wird vom StuWerk positiv gesehen und man freut sich über einen regen Austausch | ||
+ | - Nudeltheke bleibt so teuer und ist auch so gewollt | ||
+ | Nachfrage zur Verwendung der 10 Cent durch die Becher : für nachhaltige Projekte des StuWe | ||
− | |||
=== Sprecher für Öffentliches === | === Sprecher für Öffentliches === | ||
+ | |||
+ | *Gespräch mit dem Rektorat | ||
+ | **WiWis | ||
+ | **SysAkk | ||
+ | *Studi im Rektorat | ||
+ | **Nichts Neues | ||
==Termine== | ==Termine== | ||
− | |||
− | |||
* 31.10 Demo gegen Rechts in Halberstadt | * 31.10 Demo gegen Rechts in Halberstadt | ||
+ | * 03.11. Podiumsdiskussion "Traumjob Wissenschaft!?" ab 17 Uhr Senatssaal | ||
+ | * 04.11. Podiumsdiskussion in der FME ab 17 Uhr | ||
+ | * 05.11.2015 17:30 Willkommensbündnis Neustadt Treffen | ||
+ | * 05.11 19 Uhr Wissenschaftliches Nachtcafé zur Zukunftsstadt Magdeburg im Rathaus | ||
+ | * 05.11. Veranstaltungsreihe Inklusion | ||
+ | * 06./07.11. Argumentations- und Handlungstraining gegen Antisemitismus der FES (siehe Rundmail 14.11.) | ||
+ | * 11.11. Verleihung des Integrationspreises Sachsen-Anhalt | ||
+ | * 12.11. Konferenz Magdeburg sein - Kulturhauptstadt werden vond er FES (Anmeldung erwünscht) | ||
* 14.11. 10-15 Uhr Sachsen-Anhalt hilft! Engagiert für Flüchtlinge Workshop G22 Uni | * 14.11. 10-15 Uhr Sachsen-Anhalt hilft! Engagiert für Flüchtlinge Workshop G22 Uni | ||
+ | * 16.11 Familienduell im Cafe Central wir bilden ein StuRa-Team und es sind noch 2 Plätze frei! | ||
+ | * 19.11. Akademischer Festakt | ||
+ | * 23.11. Spendenaktion 2015 auf dem Schellheimerplatz abschließen (Einladung vom OB, unser Baum) | ||
+ | * 25.11. Tag der Lehre | ||
+ | * 25.11. 18:30 Uhr fokus:LEHRE Kolloquium "Teach & Talk" (Sys.akk. aus Sicht der Uni Mainz) | ||
+ | * Dezember Küchenkommissionssitzung | ||
+ | * 04.-06.12. "Hochschulsteuerung in Zeiten der europäischen Krisen- und Sparpolitik", Tübingen fzs | ||
+ | * 27.01 Verfahrensregeln der Systemakkreditierung | ||
+ | |||
== Berichte der FachkoordinatorInnen == | == Berichte der FachkoordinatorInnen == | ||
+ | |||
+ | * TreffFa (20.10.15 in der FWW) | ||
+ | ** Erstitage waren erfolgreich | ||
+ | ** Auswertung Immerfeier und Markt der Möglichkeiten | ||
+ | ** Online-Wahlen: Fachschaften sehen die Vorteile, stehen dem ganzen aber kritisch gegenüber | ||
+ | *** bis zum nächsten TreffFa sammeln alle Wünsche für die Bedingungen | ||
+ | ** Alkohol auf dem Campus: Ideen gesammelt, Taskforce gebildet und verschiedene Herangehensweisen erarbeitet | ||
+ | ** Zusammenlegungen der Fachschaften verlaufen schleppend | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Berichte der Referate == | ||
+ | ===Sportreferat=== | ||
+ | *Bestätigung der Finanzerin Annika Wunraum | ||
+ | ===RIA=== | ||
+ | *Bestätigung von Claudi Schnellbögel (ggf Namen korrigieren) als Finanzerin des RIA | ||
+ | ** Vorstellung: 3. Semester European Studies (B), war noch keine Finanzerin, neues Team ist gerade an der Einarbeitung | ||
+ | ** BuddyNight am 16. Oktober verlief gut | ||
+ | ** aktuell 200 Buddies (deutschsprachige) | ||
+ | ** Adventskalender für Internationals in Planung | ||
+ | ** Madeleine: Als Hinweis, unser Sprecher für Finanzen kann sicher bei der Einarbeitung helfen. | ||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (29.10.2015) | ||
+ | |Nummer = 2 | ||
+ | |Titel = Beschluss – Bestätigung Finanzerin RIA | ||
+ | |Text = Der Studierendenrat bestätigt Claudi Schnellbögel als Finanzerin des RIA. | ||
+ | |Dafür = 13 | ||
+ | |Dagegen = 0 | ||
+ | |Enthaltung = 0 | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ===Uni.versum=== | ||
+ | * Universum, Bestätiugung Sarah Hoechst als Finanzerin | ||
+ | ** studiert Kulkturwissenschaften | ||
+ | ** Seit einem Jahr im Universum tätig | ||
+ | ** personeller Umbau | ||
+ | ** Fokus soll zunächst auf der Onlinepräsenz liegen | ||
+ | ** Organisatorische Zusammenarbeit mit der Volksstimme | ||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (29.10.2015) | ||
+ | |Nummer = 3 | ||
+ | |Titel = Beschluss – Bestätigung Finanzerin RIA | ||
+ | |Text = Der Studierendenrat bestätigt Claudi Schnellbögel als Finanzerin des RIA. | ||
+ | |Dafür = 13 | ||
+ | |Dagegen = 0 | ||
+ | |Enthaltung = 0 | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
== Berichte der Beauftragten == | == Berichte der Beauftragten == | ||
+ | ===Beauftragter für Nachhaltigkeit Julius berichtet über European Office Summit (EGOS) 2015 in Rotterdam usw.=== | ||
+ | *Donnerstag fand das Kennenlernen der europäischen Teilnehmer untereinander statt. Freitag und Samstag gab es inhaltliche Workshops zur Projektkoordination oder Lehrprojekten und sie sollten auch zur Mobilisierung und zum Austausch untereinander dienen. Sonntag dann eine Feedbackrunde und einen Ausblick auf die Konferenz 2016. | ||
+ | * Teilnahme an Workshops zu Berichterstattung an Hochschulen zum Thema, Wissensaustausch unter GreenOffices, Changemaking (Wie regt man Veränderungen an Hochschulen an?) | ||
+ | * Konferenz war sehr intensiv | ||
+ | *Benefit der Teilnahme von Julius für die OvGU: Netzwerkbildung auf deutscher und europäischer Ebene; Anregung zum gegenseitigen Austausch und Besuchen; Aufbau gemeinsamer Kompetenzen; Grundlagen für die Arbeit | ||
+ | *Benefit für die Bewegung: Beitrag zur Stärkung der Bewegung durch Teilnahme. | ||
+ | *Persönlicher Benefit: Motivation und Inspiration durch Austausch und Kompetenzerwerb und aufgezeigte Möglichkeiten. | ||
+ | *Nachfragen | ||
+ | **Sebastian: Was ist die Stellung unseres GreenOffice an der OvGU? An anderen Unis gibt es klare Portfolios zum Anstoß von spezifischen Projekten. Hier ist es aktuell vorwiegend die strategische Aufgabe. Unabhängige Projekte stemmt hier die operative Arbeit. | ||
+ | **Lisa Schwarze: Es gibt einen Anerkennungswert an anderen Universitäten. In den Niederlangen gibt es ein Rating der Hochschulen zum Thema Nachhaltigkeit, welches in den Niederlanden interessant bei der Studienwahl ist. | ||
+ | **Lukas: Der Stand der Öffentlichkeitsarbeit des GreenOffice an der OvGU: aktuell vorwiegend noch strategische Arbeit. Die Öffentlichkeitsarbeit ist jedoch in Planung. | ||
+ | |||
+ | ===Beauftragte für Gleichstellung Lukas O. und Lisa K. berichten über die Veranstaltung=== | ||
+ | * Waren beim zweiten Genderforum anwesend (29.10.) organisiert vom Land | ||
+ | * Thema Gendermainstreaming und Diversitymanagement | ||
+ | * Vorstellung der Debatte durch österreichische Sozialwissenschaftlerin | ||
+ | * Kein großer Mehrwert für Lisa und Lukas aus der Debatte | ||
+ | * Erkenntnis: Stand im Land zum Stand der Begrifflichkeiten von gendermainstreaming und Diversitymanagemen | ||
+ | * Weitere Termine erhalten | ||
+ | ** 12. November Landesweiter Tag der Genderfporschung (Halle) | ||
+ | |||
+ | * Nachfragen | ||
+ | ** Madeleine: Ich würde gerne zur Teilnahme am Landesweiten Tag der Genderforschung (12. November) anregen. | ||
+ | ** Keine Inhaltliche Debatte, jedoch Klarstellung der Begrifflichkeiten auch im rechtlichen Sinne | ||
+ | ** Positives Fazit von Lukas und Lisa | ||
+ | |||
+ | === Pauline PSB=== | ||
+ | * Sitzung hat am 27. Oktober stattgefunden | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Senat === | ||
+ | * Vorstellung des Strukturpapiers FHW 2022 | ||
+ | ** Umsetzung des HEPs geht voran | ||
+ | ** Abbau von 7 Professuren, dafür 2 neue (Fachdidaktik) | ||
+ | ** Psychologie geht von der FHW an FNW | ||
+ | ** FakraFNW hat keinen Beschluss zur Aufnahme der Psychologie gefasst - Senat hat durch eigenen Beschluss dem vorgegriffen | ||
+ | * Befürchtungen der Zusammenlegung der Psychologie | ||
− | = Gespräch mit der Psychosozialen Studierendenberatung (PSB) = | + | * FNW hat im Fakultätsrat keinen Beschluss gefasst, Physik und Biologie haben sich quer gestellt. |
+ | ** Forderung nach zwei neuen Proffesuren wird nicht entsprochen | ||
+ | * Zusammenlegung der anderen Fakultäten noch nicht so weit - es gab aber wohl Gespräche der Dekanate | ||
+ | * KSL Protokolle sollen ab sofort als Vorfassung früher herausgegeben werden | ||
+ | * Wahl zum Kuratorium (4 Männer eine Frau, Rektor will das ändern) | ||
+ | * FHW möchte geleistete Integrationshilfe von Studis honorieren | ||
+ | |||
+ | === Systemakkredetierung === | ||
+ | {{Hinweis|GO auf Änderung der Tagesordnung: Wechsel zu TOP 2 – Gespräch mit der PSB.}} | ||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (29.10.2015) | ||
+ | |Nummer = 4 | ||
+ | |Titel = GO Antrag – Änderung der Tagesordnung | ||
+ | |Text = Der Studierendenrat beschließt den GO Antrag auf Wechsel zu TOP 2. | ||
+ | |Dafür = 13 | ||
+ | |Dagegen = 0 | ||
+ | |Enthaltung = 0 | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Hinweis|Die Abfolge der Tagesordnung wurde geändert. Aus Gründen der Übersicht ist die Reihenfolge jedoch beibehalten worden.}} | ||
+ | *Vorgespräch mit Tobi vom StuRa Illmenau | ||
+ | **Der Anspruch an das Qualitätsmanagement wird nicht umgesetzt. | ||
+ | **Es muss an die kontinuierliche Arbeit gedacht werden, die die ganze Zeit geleistet werden muss. Insgesamt werden kaum Ressourcen frei, jedoch immer mehr verlagert. | ||
+ | **Es gibt einen Kampf unter den Fächern um Platz im Curriculum. | ||
+ | **Studiengänge gehen bei der Zusammenlegung teilweise unter. Auch große Studiengänge haben Probleme sich in den Gremien durchzusetzen. | ||
+ | **Als Tipp: Die Abstimmungsergebnisse sollten in den Protokollen festgehalten werden und die Erklärungen der Studis sollten mitgenommen werden. | ||
+ | *Frau Sattler Qualitätsmanagement Stabsstelle Ilmenau | ||
+ | **Bei den Prozessen ist die genaue Festlegung der Zuständigkeiten wichtig; das ist auf Dauer auch förderlich für die Identifizierung der Personen mit den Aufgaben. | ||
+ | ** externe Auflagen (KMK Beschlüsse; Akkredetierungsrat usw.) müssen gut zusammengefasst zentral zur Verfügung gestellt und kommuniziert werden | ||
+ | ** Im Vorhinein genau festlegen, was in Konfliktfällen passiert! Besonders auch was passiert, wenn Auflagen nicht umgesetzt werden. | ||
+ | ** monatliche QM Treffen mit den dezentralen Leuten sinnvoll | ||
+ | ** regelmäßige QM Treffen mit dem Rektorat zur Wirkungsfeststellung | ||
+ | ** dezentrale QM Beauftragte tragen Infos in die Strukturen (Fakultäten, Verwaltung, Rektorat), diese müssen nicht unbedingt Prodekan*in sein | ||
+ | ** Informationsaustausch bei Fakultätsübergreifenden Sachen schwer; Bspw. Studiengänge mit viel Lehrimport haben Probleme | ||
+ | |||
+ | = Gespräch mit der Psychosozialen Studierendenberatung (PSB, Ina Maria Pohl, Fr. Dr. Ackermann) = | ||
+ | * Fr. Pohl stellt sich und das neue Projekt kurz vor. Sie berichtet vom angestoßenen Projekt „Los!“, das das Ziel hat, dass Studierende Deadlines und Projekte nicht aufschieben sollen: Thema Prokrastination. | ||
+ | *Frau Ackermann bittet zunächst um Fragen. | ||
+ | **Nachfrage zur Längerfristigkeit des LOS-Projekts. | ||
+ | ***Die Projektlaufzeit betrifft drei Jahre. Die vierte Gruppe ist gerade gestartet. Die Evaluationsergebnisse sind relevant für die Fortführung. Das Thema wächst und entwickelt sich mit jeder Teilnehmergruppe. | ||
+ | *Frau Ackermann berichtet dazu zur Forschungslandschaft und dass verschiedene Initiativen an Hochschulen existieren. Die letzten 12 Jahre zeigen, dass 40 bis 50% der Teilnehmer Aufschiebeverhalten zeigen. Es wird ein Programm entwickelt, welches längerfristig (10 Wochen) die Teilnehmer begleitet. Unterstützt durch eine aktive Selbsteinschätzung der Teilnehmer. Sie können auch einen Beitrag zur Forschung im Bereich Aufschiebeverhalten und Interventionspraxis leisten. | ||
+ | **Freuen sich über die Unterstützung durch die AOK. | ||
+ | *Lisa Schwarze: Wie sieht die interne Struktur aus und wo gibt es Verbesserungsmöglichkeiten? | ||
+ | **Wir hatten vor zwei Jahren eine tiefe Krise. Die fachliche Kompetenz durch die Angliederung an die Klinik ist vom Vorteil. Die Situation hat sich durch die Abkopplung vom StuWe (außer finanziell) deutlich gebessert. Die Beteiligung durch die AOK und die Hochschule ist ebenfalls von Vorteil. Die personelle Aufstellung momentan ist großartig. Die Zusammenarbeit mit dem wissenschaftlichen Beirat wird begrüßt und funktioniert. Die Beratungskapazitäten konnten deutlich erweitert werden. Die Zusammenarbeit mit einem Praktikumsprojekt durch Studierende der Psychologie konnte umgesetzt werden, mit 30 beratenden Studierenden. | ||
+ | *Lisa Schwarze: Ist eine Auswahl der beratenden Personen möglich? | ||
+ | **Das ist auf die Termine beschränkt. Momentan steht nur ein Mann als Berater zur Verfügung. Die Wünsche werden jedoch berücksichtigt. | ||
+ | *Madeleine: Haben sich die Wartezeiten verringert? | ||
+ | **Leider gibt es noch Wartezeiten. Aktuell bis Anfang November. Es gibt jedoch offene Sprechzeiten als Anlaufpunkt und diese werden auch empfohlen. | ||
+ | *Bettina: Wie sieht es mit der Kooperation mit Nightline und Hängematte aus? Gibt es eine Beratung für Internationals? | ||
+ | **Es gibt weiterhin eine Kooperation und Zusammenarbeit mit beiden studentischen Projekten sowie eine zurückliegende Unterstützung beim Aufbau beider Projekte. Ein niedrigschwelliges Angebot der Projekte wird absolut begrüßt. Projekte leiten oft Studierende weiter an die PSB und es gibt auch aktive Rücksprache der Projekte mit der PSB. Eine Beratung in englischer Sprache ist möglich, leider jedoch nicht in anderen Sprachen. Die Fragebögen und das Informationsmaterial werden auf Englisch übersetzt. | ||
+ | *Lukas: Wie hoch ist die Anzahl der Studierenden im Jahr? Für welche Studierenden ist es ansprechbar? | ||
+ | **Es ist für alle Studierenden ansprechbar, es kommt darauf an, welche Probleme sie mit sich tragen. Es gibt selten Studierende mit Suchtproblematik oder Psychosen. 2014 waren es insgesamt über 300 Studierende, die zu uns gekommen sind. Aktuell (dieses Jahr) waren es 380 Studierende unsere Prognose ist, dass es 400 beratende Personen werden könnten. Wir sind auch Anlaufstelle für Mitarbeiter. Jedoch wird das von einem geringeren Anteil wahrgenommen (11 Personen). Es wird auch publiziert. | ||
+ | *Bettina: Ist weitere Öffentlichkeitsarbeit zur Wahrnehmung notwendig? | ||
+ | **Studierende kommen oft erst sehr spät. Es gibt auch ein Treffen mit allen StudienfachberaterInnen um auf die Problematik und das Angebot aufmerksam zu machen. Es soll nun auch ein neues Beschilderungskonzept geben. | ||
+ | *Lukas: Es soll auch ein Campusplan erstellt werden um auf den Behindertengerechten Zugang zur Uni aufmerksam zu machen. Dort könnte auch die PSB aufgenommen werden. | ||
+ | **Ich freue mich über die Initiative der Studierenden und über die weitere Möglichkeit der Verbreitung des Angebots und auch der Ausschilderung. | ||
+ | *** Wunsch nach Aufnahme in die Begrüßungsveranstaltungen der Fakultäten zu Studienbeginn (wie an der FME) | ||
+ | *Sebastian: Was sind die Problemursachen aus dem Aufbau der Curricula der Studiengänge? | ||
+ | **Das ist von Studi zu Studi unterschiedlich. Es soll einen Dialog mit den Prüfungsämtern zur Vereinheitlichung von beispielsweise Rücktritt von Prüfungen und ähnlichen Hürden geben. | ||
+ | *Madeleine: Gibt es Fälle von sexualisierter Gewalt? | ||
+ | **Das kommt selten vor. Es wird jedoch eher subtil thematisiert und besprochen in den Beratungen. Es gibt ein offenes Klima an den Hochschulen und das fördert den offenen Umgang zur Problemansprache. | ||
+ | *Bettina: Gibt es das Bewusstsein der Studierenden, dass PSB auch eine Anlaufstelle für sexualisierte Gewalt ist? | ||
+ | **Es sind umfangreiche und viele Themen. Sexualisierte Gewalt gehört dazu. Es wird aber bislang wie auch andere Themen nicht explizit nach außen dargestellt. | ||
+ | *Lukas: Wie sieht das Potenzial der Zusammenarbeit bei der Aufnahme des Problems um sexualisierte Gewalt aus? | ||
+ | *Fragen von Frau Ackermann an den StuRa | ||
+ | **Die Kurse sind aktuell und erstmalig nicht voll ausgelastet. Gibt es die Möglichkeit die Angebote zu publizieren? Woran glauben Sie könnte das liegen? | ||
+ | **Felix Mertin: Ich würde keinen Trend aus dem aktuellen Hänger machen. | ||
+ | **Wir haben keine plausiblen Gründe warm es so sein könnte. | ||
+ | *Tom: Man könnte die sozialen Medien und die Website der OvGU nutzen. | ||
+ | **Wir arbeiten mit dem StuWe zusammen und nutzen auch unsere eigene Website und die Verlinkung über die OvGU-Website. Wir haben auch keine Rückmeldung von den Fachschaften, außer FMW, zur Kommunikation des Kursangebotes erhalten. | ||
+ | **Madeleine: Wir können das PSB Angebot auch über die Kanäle des StuRa kommunizieren. | ||
= Projektförderungsanträge = | = Projektförderungsanträge = | ||
+ | === Unihelp e.V. - Stundung Sozialdarlehen === | ||
+ | *Matthias stellt das Konzept von UniHelp und die Geschichte des Vereins vor. | ||
+ | **2012 hat der Verein Schulden angehäuft. Die Tilgung der Schulden wurde u.a. auch über den StuRa finanziert (ca. 900,00 Euro). Ein zurückliegender Antrag auf Stundung von 750,00 Euro wurde bewilligt. Nun gibt es einen erneuten Antrag auf Erlass der verbleibenden ca. 200,00 Euro. Die Schulden setzen sich aus Technikkosten, Kosten bei der Uni, später Nutzung von Uniservern (dann war keine Werbung mehr möglich – es wurden keine Werbeeinnahmen generiert). Es gab dann ein zurückgehendes Interesse zur Mitarbeit im Verein. Das URZ hat die Server abgestellt, damit gingen dann die Daten verloren. | ||
+ | *Franziska: Was sind die Leistungen des Vereins? | ||
+ | **Damals war es eine kostenlose Leistung für Studierende, die heute von Dropbox und Co. erbracht wird. Das Angebot wird also zunehmend unattraktiv. Eine knapp sechsstellige Anzahl von eingestellten Dokumenten sind verloren gegangen durch die Abstellung durch das URZ. | ||
+ | *Felix: Ich bitte um Klarstellung. Geht es um einen Erlass oder eine Stundung? | ||
+ | **Ein Erlass der Schulden wird beantragt. | ||
+ | {{Hinweis| Jonas Lorenz verlässt den Raum. 12 Stimmberechtigte. }} | ||
+ | *Sebastian: Es gibt die Möglichkeit über einen Projektantrag die ausgegeben Mittel, die Schulden, zu decken. | ||
+ | **Lukas: Kann das bitte jemand erläutern. | ||
+ | **Felix L. klärt über den rechtlich korrekten Weg auf. | ||
+ | **Lisa Schwarze: Ich befürworte das Verfahren wegen der Transparenz gegenüber des StuRa. | ||
+ | **Lukas: Weist auf die Klarstellung und die Korrektur des Förderantrags hin, sodass es sich um eine Förderung handelt. | ||
+ | * Sebastian Hentschel: Möglichkeit über einen Projektantrag die ausgegebenen Mittel (Schulden) zu decken. | ||
+ | *Felix Mertin: Was sind die Ursachen? | ||
+ | **Wir hätten Leistungen für die Studierenden einschränken müssen, um das Darlehen effektiv zurückzahlen zu können. | ||
+ | *Sebastian: Weist auf die Klarstellung hin und auf die Verwendung von studentischen Geldern. | ||
+ | *Madeleine: Ich würde euch darum bitten eure Facebook Gruppe umzubenennen. Und aus „Studenten“ „Studierende“ zu machen. | ||
+ | {{Projektantrag | ||
+ | |Titel = Unihelp e.V. - Stundung Sozialdarlehen | ||
+ | |Antragssteller = Matthias Gerke | ||
+ | |Beschreibung des Projektes = Stundung des Sozialdarlehen über 202,31 € | ||
+ | |Datum = 2012-2016 | ||
+ | |erwartete Teilnehmerzahl = ca. 22000 | ||
+ | |davon Studierende = ca. 18000 | ||
+ | |Gesamtkosten = 202,31 Euro | ||
+ | |Eintrittspreis = - | ||
+ | |Förderung durch andere Institutionen = - Euro | ||
+ | |Antragssumme an den Studierendenrat = 202,31 Euro | ||
+ | |Einschätzungshilfe = Dient dem Austausch von Informationen unter Studierenden. Allgemeine Informationen, Wohnungs-/WG-Suche, Fachbezogene Informationen. | ||
+ | |||
+ | Zinsloses Dahlehn (902,31€) 'http://wiki.stura-md.de/Sitzung/2012-04-26#Unihelp_e.V. | ||
+ | Förderung von (700€) http://wiki.stura-md.de/Sitzung/2013-01-31#Unihelp | ||
+ | |Bemerkung = | ||
+ | * [[:Datei:DOC281015-28102015123300(1).pdf|Antrag]] | ||
+ | * [[:Datei:EÜR_Unihelp.pdf|Finanzplan]] | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (29.10.2015) | ||
+ | |Nummer = 5 | ||
+ | |Titel = Unihelp e.V. - Stundung Sozialdarlehen | ||
+ | |Text = Der Studierendenrat beschließt die Förderung des Projekts in Höhe von 202,31 Euro. | ||
+ | |Dafür = 9 | ||
+ | |Dagegen = 1 | ||
+ | |Enthaltung = 2 | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = keine Stundung, sondern Projektantrag | ||
+ | }} | ||
+ | {{Hinweis| Jonas Lorenz betritt den Raum. 13 Stimmberechtigte. }} | ||
+ | {{Hinweis| Pause von 21:00 Uhr bis 21:10 Uhr. }} | ||
= Wahlen = | = Wahlen = | ||
Zeile 66: | Zeile 328: | ||
René und Sebastian sind schon in der Jury. | René und Sebastian sind schon in der Jury. | ||
+ | Es werden zwei weitere Studierende benötigt. | ||
Um einen Besprechungstermin zu finden bitte in das Doodle eintragen (Termine sind zwischen dem 12.11-17.11): http://doodle.com/poll/k7ncddznbmzq8dxc | Um einen Besprechungstermin zu finden bitte in das Doodle eintragen (Termine sind zwischen dem 12.11-17.11): http://doodle.com/poll/k7ncddznbmzq8dxc | ||
− | {{ | + | * Sitzungsleitung bittet um Vorschläge |
− | |Organ ={{Stura}} | + | * Paulina bittet um die Tätigkeitsbeschreibung |
+ | ** Lukas erläutert die Aufgaben und Bedeutung | ||
+ | * Alexander zeigt die Webseite zum OvGU-Lehrpreis | ||
+ | |||
+ | * Keine weiteren Vorschläge außer Alexander Hönsch und Madeleine Linke | ||
+ | {{Hinweis| Sebastian Hentschel und Lisa Schwarze sind nicht im Raum. 11 Stimmberechtigte. }} | ||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (29.10.2015) | ||
+ | |Nummer = 6 | ||
+ | |Titel = Wahlen – Mitglied Jury für den Lehrpreis | ||
+ | |Text = Der Studierendenrat bestimmt Alexander Hönsch als Mitglied der Jury für den Lehrpreis. | ||
+ | |Dafür = 11 | ||
+ | |Dagegen = 0 | ||
