Sitzung/2015-11-26: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
** Sitzungsleitung: Sebastian Hentschel | ** Sitzungsleitung: Sebastian Hentschel | ||
** Protokoll: Nadine Briquet | ** Protokoll: Nadine Briquet | ||
− | ** Anwesende Mitglieder: | + | ** Anwesende Mitglieder: 1. Madeleine Linke, 2. Felix Langer, 3. Sebastian Hentschel, 4. Alexander Hönsch, 5. Lisa Schwarze, 6. Bettina Heyder, 7. Lukas Wien, 8. Paulina Persch, 9. Daniel Thyen, 10. Jonas Lorenz, 11. Lisa Klemm |
− | ** Entschuldigte Mitglieder mit Vertretung: | + | ** Entschuldigte Mitglieder mit Vertretung: 12. Sarah Hensel vertreten durch Alexander Overdiek, 13. Tobias Volkmer vertreten durch Daphne Andres |
− | ** Unentschuldigte Mitglieder: | + | ** Unentschuldigte Mitglieder: Philipp Le |
− | |||
** Treffen: 19 Uhr | ** Treffen: 19 Uhr | ||
− | ** Beginn: | + | ** Beginn: 19.06 |
− | ** Ende: | + | ** Ende: 00:41 Uhr |
** Ort: FWW Fakultätszentrum | ** Ort: FWW Fakultätszentrum | ||
− | Die Beschlussfähigkeit wird mit | + | Die Beschlussfähigkeit wird mit 13 anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern festgestellt. |
{{Beschlussbaustein | {{Beschlussbaustein | ||
Zeile 19: | Zeile 18: | ||
|Titel = Beschluss der Tagesordnung | |Titel = Beschluss der Tagesordnung | ||
|Text = Der {{Stura}} beschließt die Tagesordnung. | |Text = Der {{Stura}} beschließt die Tagesordnung. | ||
− | |Dafür = | + | |Dafür = 13 |
− | |Dagegen = | + | |Dagegen = 0 |
− | |Enthaltung = | + | |Enthaltung = 0 |
|Ergebnis = angenommen | |Ergebnis = angenommen | ||
|Zusatzinfos = | |Zusatzinfos = | ||
Zeile 30: | Zeile 29: | ||
===Sprecher*innenbeschlüsse in der Zwischenzeit === | ===Sprecher*innenbeschlüsse in der Zwischenzeit === | ||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Sprecher für Finanzen === | === Sprecher für Finanzen === | ||
Zeile 56: | Zeile 52: | ||
* 16.11: Verwaltungsratsitzung des Studentenwerks | * 16.11: Verwaltungsratsitzung des Studentenwerks | ||
- Die Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan konnte dank uns studentischen Mitglieder der OvGU auf den 17.12 verschoben werden | - Die Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan konnte dank uns studentischen Mitglieder der OvGU auf den 17.12 verschoben werden | ||
− | - | + | - Umbenennung der Studententage in "Studierendentage", sowie wenn wir wollen, stärke Beteiligung beim Programm !!! |
- bald Treffen bezüglich Campustheater, da scheinbar kein Konzept von uns alleine kommt, soll nun in Zusammenarbeit mit einigen Verteter*innen (Stephan Pham und andere die noch Bock haben) die Ausstattung, Konzeptionen etc. besprochen werden, denn: Der Baugenehmigung ist endlich durch! | - bald Treffen bezüglich Campustheater, da scheinbar kein Konzept von uns alleine kommt, soll nun in Zusammenarbeit mit einigen Verteter*innen (Stephan Pham und andere die noch Bock haben) die Ausstattung, Konzeptionen etc. besprochen werden, denn: Der Baugenehmigung ist endlich durch! | ||
− | - Unileitung sagt zu, dass sich in Hinblick auf die Wohnlage der | + | - Unileitung sagt zu, dass sich in Hinblick auf die Wohnlage der internationalen6 Studierenden etwas ändern wird, wenn auch nicht unbedingt in dem großen Maße in den Wohnheimen sondern eher in Zusammenarbeit mit den Wohnungsgenossenschaften der Stadt. Aber das bis SS2016 |
- PSB kann eventuell mehr Geld haben wenn die genauen Gründe (Ansprechpartner*innen für sexualisierte Belästigung/Gewalt, rechte Gewalt, Bedrohung) in einem Konzept mit Bedarfen dargelegt wird. Dies soll dann aus dem Topf Semesterbeiträge 2016 Abteilung StudierendenService erfolgen | - PSB kann eventuell mehr Geld haben wenn die genauen Gründe (Ansprechpartner*innen für sexualisierte Belästigung/Gewalt, rechte Gewalt, Bedrohung) in einem Konzept mit Bedarfen dargelegt wird. Dies soll dann aus dem Topf Semesterbeiträge 2016 Abteilung StudierendenService erfolgen | ||
− | |||
* 17.11:Preis der Lehre | * 17.11:Preis der Lehre | ||
* 20.11: Fachkoordinator*innentreff: | * 20.11: Fachkoordinator*innentreff: | ||
Zeile 67: | Zeile 62: | ||
FK Fachschaften: Verteiler wird schlecht genutzt | FK Fachschaften: Verteiler wird schlecht genutzt | ||
allgemein: GVP wurde in Bezug auf FKs allgemein und speziell durchgegangen. | allgemein: GVP wurde in Bezug auf FKs allgemein und speziell durchgegangen. | ||
− | |||
=== Sprecher für Öffentliches === | === Sprecher für Öffentliches === | ||
− | |||
* Anwesenheitspflicht: Korrespondenz mit Prof. Dick, Fasra von angesprochener Prof.in keine Rückmeldung bekommen. Fasra scheint da jetzt dran zu sein? | * Anwesenheitspflicht: Korrespondenz mit Prof. Dick, Fasra von angesprochener Prof.in keine Rückmeldung bekommen. Fasra scheint da jetzt dran zu sein? | ||
* Akademischer Festakt: Verleihung sehr gelungen, schönes Ambiente, gut besucht, Einladung wurde nicht so gut Kommuniziert, daher wenig Studis und Mitarbeitende anwesend. Strackeljan hat schöne Rede gehalten mit Seitenhiebe auf Politik (Finanzierung, Möllring war anwesend) und mit starker Sensibilisierung für die gesellschaftliche Verantwortung als Uni. | * Akademischer Festakt: Verleihung sehr gelungen, schönes Ambiente, gut besucht, Einladung wurde nicht so gut Kommuniziert, daher wenig Studis und Mitarbeitende anwesend. Strackeljan hat schöne Rede gehalten mit Seitenhiebe auf Politik (Finanzierung, Möllring war anwesend) und mit starker Sensibilisierung für die gesellschaftliche Verantwortung als Uni. | ||
* Tag der Lehre: leider nicht so gut wie erwartet besucht, ein Workshop musste abgesagt werden, die offenen Gesprächsforen waren kaum besucht. Inhaltlich war der Tag jedoch sehr gelungen! | * Tag der Lehre: leider nicht so gut wie erwartet besucht, ein Workshop musste abgesagt werden, die offenen Gesprächsforen waren kaum besucht. Inhaltlich war der Tag jedoch sehr gelungen! | ||
+ | ** Sebastian: Wir sollten mehr Werbung unter den Studis dafür machen. Es ist wichtig und sollte von uns genutzt werden. | ||
+ | ** Lisa S.: Ich fände es auch schön, wenn wir uns das nächste Jahr etwas mehr mit einklinken und einbringen. Sollten wir auf jeden Fall mal mit festhalten. | ||
* Orga Schülidemo läuft | * Orga Schülidemo läuft | ||
− | |||
'''wahrgenommene Termine''' | '''wahrgenommene Termine''' | ||
− | |||
* 13.11. Rektoratsgespräch: siehe Mail auf dem Verteiler | * 13.11. Rektoratsgespräch: siehe Mail auf dem Verteiler | ||
− | |||
* 14.11. Sachsen-Anhalt-hilft: Eröffnung der Veranstaltung gemeinsam mit Frau Thiel (Referention von Prof. Scheffler), Betonung Integration ist keine Einbahnstraße, auf Angebote der Uni hingewiesen, Unterstützung (auch durch Land/Stadt, Politik war mit anwesend) des studentische Engagements hervorgehoben; Vorstellung des Willkommensbündnisses Neustadt | * 14.11. Sachsen-Anhalt-hilft: Eröffnung der Veranstaltung gemeinsam mit Frau Thiel (Referention von Prof. Scheffler), Betonung Integration ist keine Einbahnstraße, auf Angebote der Uni hingewiesen, Unterstützung (auch durch Land/Stadt, Politik war mit anwesend) des studentische Engagements hervorgehoben; Vorstellung des Willkommensbündnisses Neustadt | ||
− | |||
* 16.11. Anwesenheitsproblematik FHW: habe Vorlesung "Grundlagen der Geschlechterforschung" besucht und ein kurzes sachliches und freundliches Wortgefecht mit Prof.in geliefert. | * 16.11. Anwesenheitsproblematik FHW: habe Vorlesung "Grundlagen der Geschlechterforschung" besucht und ein kurzes sachliches und freundliches Wortgefecht mit Prof.in geliefert. | ||
− | |||
* 16.11. Familienduell: 1. Platz als Team-Stura | * 16.11. Familienduell: 1. Platz als Team-Stura | ||
− | |||
* 17.11. Vergabekommission Lehrpreis | * 17.11. Vergabekommission Lehrpreis | ||
− | |||
* 17.11. TreffFa | * 17.11. TreffFa | ||
− | |||
* 18.11. Start des Sprachkurses (WB Neustadt, SPi) | * 18.11. Start des Sprachkurses (WB Neustadt, SPi) | ||
− | |||
* 19.11. Akademischer Festakt: Laudatio und Verleihung des Otto-von-Guericke-Lehrpreises an Prof. Halle (FMB) | * 19.11. Akademischer Festakt: Laudatio und Verleihung des Otto-von-Guericke-Lehrpreises an Prof. Halle (FMB) | ||
− | |||
* 24.11. Quizabend SoWi: 2. Platz (von Hinten) | * 24.11. Quizabend SoWi: 2. Platz (von Hinten) | ||
− | |||
* 25.11. Workshop Textilien Desing Merchandising: siehe Mail | * 25.11. Workshop Textilien Desing Merchandising: siehe Mail | ||
− | |||
* 25.11. Tag der Lehre | * 25.11. Tag der Lehre | ||
− | |||
* 26.11. Kanzlergespräch: | * 26.11. Kanzlergespräch: | ||
==Termine== | ==Termine== | ||
− | |||
− | |||
* 1.12. 16:30 Uhr Rektorat | * 1.12. 16:30 Uhr Rektorat | ||
+ | * 2.12. Kanzlergespräch 13 Uhr, um Inhalt und eine Bestätigungsmail wird gebeten (Alex kann da nicht) | ||
* 3.12.-04.12. Workshop Alltagssexismus | * 3.12.-04.12. Workshop Alltagssexismus | ||
* 04.-06.12. "Hochschulsteuerung in Zeiten der europäischen Krisen- und Sparpolitik", Tübingen fzs | * 04.-06.12. "Hochschulsteuerung in Zeiten der europäischen Krisen- und Sparpolitik", Tübingen fzs | ||
+ | * 09.12 Küchenkommissionssitzung | ||
* 09.12.15 Seminar/Infoveranstaltung AfD in Sachsen-Anhalt; Hat noch wer Lust mit zu organisieren? Bei Bettina melden | * 09.12.15 Seminar/Infoveranstaltung AfD in Sachsen-Anhalt; Hat noch wer Lust mit zu organisieren? Bei Bettina melden | ||
+ | ** Bettina: Am 9.12. kommt jemand vom Miteinander e.V. um für die Studis eine Veranstaltung zu halten. | ||
+ | ** Lukas O.: Büro für Gleichstellung hat da wohl auch einen wichtigen Termin | ||
+ | ** Tom: Ist das etwas was wir auch für die ProfessorInnen und Gewählten machen? | ||
+ | ** Bettina: Nein, ist das konkret für die Studis. | ||
+ | ** Lisa S.: Was brauchst du für Unterstützung? | ||
+ | ** Bettina: In der Öffentlichkeitsarbeit etc. | ||
+ | ** Tom: würde mich mit einklinken, da wir ja davor an dem Tag auch unsere Veranstaltung haben. | ||
* 27.01 Verfahrensregeln der Systemakkreditierung | * 27.01 Verfahrensregeln der Systemakkreditierung | ||
== Berichte der FachkoordinatorInnen == | == Berichte der FachkoordinatorInnen == | ||
− | + | === TreffFa (Lisa) === | |
− | * | + | * bis auf die FIN alle anwesend |
− | ** | + | * Studierendenbeitrag: |
− | ** | + | ** Fachschaften sehr unterschiedliche Rücklagen |
− | + | ** Vorschlag eines gemeinsamen Topfes, auf welchen alle Fachschäfte zugreifen können | |
− | + | ** auf dem nächsten TreffFa erarbeiten wir gemeinsame Leitlinien für Vergabe von Geldern bei Projektanträgen | |
− | + | * Onlinewahlen | |
+ | ** Fachschaften unterstützen das Verfahren im Allgemeinen | ||
+ | * 16. Januar 2016 | ||
+ | ** einige Fachschaftsräte haben bereits Plan eigene Stände zu errichten, unter anderem macht die FME einen eigenen Meilenstein | ||
+ | ** andere überlegen mit uns den Meilenstein zu machen | ||
+ | * Systemakkreditierung besprochen und um Mithilfe der Fachschaften gebeten | ||
+ | * Demo am 17.12.15 | ||
+ | ** Fachschaften unterstützen gerne | ||
+ | * Alkoholkonsum auf dem Campus | ||
+ | ** Entwurf der Taskforce positiv abgestimmt, wird jetzt zu ende ausgearbeitet | ||
+ | * SprecherInnen Aufwandsentschädigung | ||
+ | ** Fachschaften besprechen das intern und wir besprechen es auf dem nächsten TreffFa | ||
+ | * Nazi-Problematik | ||
+ | * Tag der Lehre Kommunikation schlecht gelaufen | ||
+ | * Tierversuchen in der Lehre | ||
+ | ** Fachschaften besprechen intern und melden zurück | ||
+ | * nächster TreffFa am 08.12.15 in der FNW | ||
== Berichte der Beauftragten == | == Berichte der Beauftragten == | ||
=== Familienfreundliche Uni === | === Familienfreundliche Uni === | ||
der Beauftragte für familienfreundliche Universität & Gleichstellung berichtet aus der Kommissionssitzung | der Beauftragte für familienfreundliche Universität & Gleichstellung berichtet aus der Kommissionssitzung | ||
+ | {{Hinweis| Protokollantenwechsel: Alexander Hönsch > Tom Grope. }} | ||
=== Senat === | === Senat === | ||
− | + | * Benennung Hans Grade Gebäude wurde von Julius kritisiert, vor allem die fehlenden Infos bei der Vorstellung im Senat | |
+ | ** andere Senator*innen haben dem kritischen Umgang mit Mitgliedern der NSDAP befürwortet | ||
+ | ** zu einer Neubenennung wird es eher nicht kommen | ||
+ | ** Mitgliedschaft von Hans Grade in der NSDAP soll aber offen am Gebäude benannt werden | ||
+ | * Qualitätsstandards für das Duale Studium | ||
+ | ** Forderung nach studentischen Vertreter*innen in dem Kontrollgremium - wird angenommen | ||
+ | ** Forderung von Tom Grope, dass auch studentischer Vertreter in Kontrollgremium der Dualen Studiengänge. | ||
+ | * Änderungen bei den WiWi durch und wurde zugesprochen (Streichung der Studienhöchstdauer) | ||
+ | * sonstige PHK und KSL Dokumente sind durchgekommen | ||
+ | * Gastprofessur in der Medizin in Kooperation mit Maschinenbau | ||
+ | ** Instrument der Gastprofessur soll vermehrt genutzt werden um neuen Input in die Uni zu bringen | ||
+ | * Veranstaltung zur Sensibilisierung gegenüber rechter Gewalt beworben | ||
= FZS-Mitgliedschaft = | = FZS-Mitgliedschaft = | ||
''Sebastian'' | ''Sebastian'' | ||
− | * der "freie | + | * der "freie Zusammenschluss von Student*innenschaften" ist eine Bundesweite Studivertretung |
* Es sind Vertreter*innen des fzs- Vorstandes eingeladen | * Es sind Vertreter*innen des fzs- Vorstandes eingeladen | ||
''Ziel:'' | ''Ziel:'' | ||
* Information über Tätigkeiten und Aufgaben des fzs | * Information über Tätigkeiten und Aufgaben des fzs | ||
− | * Entwicklung eines Meinungsbildes, ob der StuRa sich eine Vollmitglied vorstellen kann. Info: würde uns ca. 11.000€ im Jahr kosten | + | * Entwicklung eines Meinungsbildes, ob der StuRa sich eine Vollmitglied vorstellen kann. |
− | + | ** Info: würde uns ca. 11.000€ im Jahr kosten | |
− | + | FZS | |
+ | * Marie Dücker (Vorstand fzs) halt eine Präsentation Vorstellung des fzs | ||
+ | ** stellt die Struktur des fzs vor | ||
+ | ** Stimmrecht liegt bei Mitglieds-Studierendenschaften | ||
+ | ** Stimmen abhängig von Größe der Studierendenschaft | ||
+ | ** AS - Ausschuss der Studierendenschaften | ||
+ | ** Inhaltliche Ausschüsse und Arbeitskreise | ||
+ | *** Kurzvorstellung der verschiedenen Ausschüsse und Arbeitskreise (Politisches Mandat, Hochschulstruktur, Studienreform,... Zivilklausel, Freie Bildung, Partizipation,...) | ||
+ | *** Inhaltliche Vorbereitung und Stellungnahmen | ||
+ | * Geschäftsstelle mit drei Angestellten in Berlin | ||
+ | * Vertretung der Studierenden auf Ebene des Bundes und Inernational | ||
+ | * Unterstützung der Studierendenschaften und Landesstudierendenvertretungen | ||
+ | * Vernetzung verschiedener thematisch Aktiver | ||
+ | * Ansiedlung und Infrastruktur des Studentischen Akkreditierungspools am fzs | ||
+ | * Mitwirkung an der Kommission "Studium und Lehre" der HRK | ||
+ | * Mitwirkung im Deutschen Studentenwerk | ||
+ | * Kampagnen gegen Studiengebühren, Wohnungsnot, festival "contre le racisme", "Lernfabriken... meutern!", "Refugees an Hochschulen"... | ||
+ | * Solidaritätsarbeit (bspw. keine verfassten Studierendenschaften in Bayern und BaWü, Studiengebühren, Vertretung kleiner Studierendenschaften) | ||
+ | * Fianzierung des fzs: | ||
+ | ** 80 Cent pro Studierender der Mitgliedsstudierendenschaften, Förderung von Seminaren und Kursen durch das Ministerium | ||
+ | * Vorteile der Mitgliedschaft: | ||
+ | ** Ansprechpartner | ||
+ | ** Stellungnahmen | ||
+ | ** GEMA-Rahmenvertrag | ||
+ | ** Vergünstigte Teilnahme an Seminaren | ||
+ | ** Koordinierungsstellen | ||
+ | ** Mitbestimmung | ||
+ | {{Hinweis| Sandro – fzs Vorstand – betritt die Sitzung. }} | ||
+ | * Sebastian verweist darauf, dass StuRa OvGU breits Fördermitglied ist | ||
+ | * Bettina fragt nach den aktuellen Mitgliedern | ||
+ | ** aktuell ca. 90 Mitglieder (inkl. Fördermitgliedschaften); vertreten aktuell ca. 1 Millionen Studierende | ||
+ | * Lukas hinterfragt das finanzielle Volumen zur vertretenden Studierendenschaft | ||
+ | ** Sandro verweist auf viele Fördermitgliedschaften und verringerte Beiträge Studierendenschaften aus Bayern und Baden-Württemberg | ||
+ | * Madeleine hinterfragt die geografische Verteilung der Seminare | ||
+ | ** Marie: kleine Seminare sind häufig in Berlin, Versuch gleichmäßig im Bundesgebiet zu verstreuen; fzs ist auch auf lokale Studierendenvertretungen angewiesen zur Organisation von Veranstaltungen | ||
+ | * Bettina hinterfragt die Rolle des Vorstands | ||
+ | ** Marie: Vorstand wird für ein Jahr gewählt | ||
+ | * Daniel hinterfragt die Zahl der stimmberechtigten Personen (aus den Vollmitgliedern) | ||
+ | ** Sandro und Marie: auf der letzten Mitgliederversammlung 55 Stimmen anwesend; nicht alle Mitglieder aktiv und anwesend; hohe Fluktuation der Mitglieder | ||
+ | * Daniel fragt, wie viele Stimmen der StuRa OvGU erhalten würde | ||
+ | ** Sandro: drei | ||
+ | * Lisa hinterfragt die Aktivität der Gremien | ||
+ | ** Marie - MV tagt zweimal im Jahr; Vorstand wöchentliche TelKo und regelmäßige Treffen - 60h Woche, viel unterwegs; regelmäßige Vernetzungstreffen mit anderen Gruppen,...; Sandro ergänzt, dass neben den Ausschüssen und AKs auch die verschiedenen inhaltlichen Ausschüsse ebenso noch regelmäßig tagen und regelmäßige Kampagnentermine stattfinden | ||
+ | * Bettina hinterfragt die Struktur | ||
+ | ** AS bestehen aus Vollmitgliedern, die auf den MV's gewählt werden, Entscheidungen und Beschlüsse auch auf Konferenzen | ||
+ | * Madeleine hinterfragt die Erstattung von Fahrtkosten | ||
+ | ** Sandro beschreibt das Solidarprinzip; Förderung auch von besonders aktiven Einzelpersonen | ||
+ | * Sebastian hinterfragt die Initiativfähigkeit des fzs | ||
+ | ** Sandro beschreibt, dass Initiativen breit aus den AS und Vorstand gestützt werden; fzs bietet Plattform und Unterstützung zur Etablierung von Initiativen; Marie erläutert den Bewegungsrahmen in den eigenen gefassten Positionen; kurze Skizzierung verschiedener fzs-Postionen | ||
+ | * Sebastian hinterfragt die Wirksamkeit der Forderungen und Positionen des fzs | ||
+ | ** Sandro beschreibt die Reichweite der fzs-Positionen durch Kampagnen und Pressespiegel; Regelmäßige Vorladung von Ministerien und Landesregierungen zu Spezialthemen; | ||
+ | * Bettina hinterfragt die Unterstützung kleiner oder nicht verfasster Studierendenschaften | ||
+ | ** Sandro beschreibt die unterschiedlichen Möglichkeiten des fzs als Verein (e.V.) um kleine Vertretungen zu unterstützen oder auch bei Problemen entgegenzukommen | ||
+ | * Bettina fragt nach der Mehrheitsbildung innerhalb des fzs | ||
+ | ** Sandro beschreibt, dass grundsätzliche mit einfachen Mehrheiten gearbeitet werden; Entgegenwirkung von Stimmmehrheiten durch große Studierendenschaften mit mehreren Stimmen; aktive Debattenkultur | ||
+ | * Lukas hinterfragt die Aktivität des Vorstands | ||
+ | ** Vorstand verringert bis garkeiner Studienaktivität während der Vorstandszeit, Entschädigung für die Arbeit des Vorstands in Höhe von aktuell ca. 800 Euor; Viele Seminare; Betreuung des Vorstandsteams; Betreuung von Ausschüssen; Viele Landesstudierendenvertretungen; Kampagnen- und Telefonkonferenzen; Vorstandsmitglieder sind viel unterwegs | ||
+ | * Madeleine wünscht sich Feedback zu drei Themen | ||
+ | ** Nachhaltigkeit keine aktuelle Kampagne, aktuell nicht genug Aktive bei dem Thema; BAföG für alle - wird voll unterstützt; Antirassistische Position unterstützt Refugees an Hochschulen und arbeitet mit vielen Akteuren zusammen; | ||
+ | * Sebastian hinterfragt Austritte und Kritik am fzs | ||
+ | ** bspw. TU München will nicht verfasst sein und ist deswegen ausgetreten; Austrittswelle 2007 / 2008 durch Kritik am Vorstand | ||
+ | * Tom hinterfragt parallele Entwicklungen an der Uni Göttungen | ||
+ | ** Marie erläutert Kritik an der eigenen Basisdemokratie und Motivation der Uni Göttingen; Streit zwischen Hochschul- und Allgemeinpolitik; Initiative ist aber eingeschlafen; Sandro fasst zusammen, dass Gründe für Austritte an Kritik an zu viel oder zu wenig "linker Politik" liegen ("Klischees und Stereotype") oder an finanziellen Problemen der Mitgliedsstudierendenschaften | ||
+ | * Tom hinterfragt die Aktivität der Vollmitglieder im fzs | ||
+ | ** Marie erläutert, dass der fzs auf Input der Studierendenschaften angewiesen sind, in den Ausschüssen sind ca. 70 Personen aktiv und die Seminare auch gut besucht; partielle themenbezogene Mitarbeit von Uni zu Uni verschieden; Der Verein lebt durch die Mitglieder | ||
+ | * Lukas hinterfragt Zusammenarbeit mit Bundesfachschaftenkonfernez | ||
+ | ** Sandro erläutert themenbezogene Zusammenarbeit des fzs zu dein einzelnen Fachbereichen; oder auch das Angebot von Workshops | ||
+ | * Tom beschreibt die Wirkungsweise der FIN-Initiative gegen Atteste aus der Fachschaft in die KIF bis hin zur Position des fzs auf diesjähriger MV | ||
+ | * Sebastian bedankt sich für die Anwesenheit und Input von Marie und Sandro | ||
+ | {{Hinweis| Pause von 21:05 Uhr bis 21:10 Uhr. }} | ||
= Projektförderungsanträge = | = Projektförderungsanträge = | ||
Zeile 148: | Zeile 234: | ||
|Antragssumme an den Studierendenrat = 650 Euro | |Antragssumme an den Studierendenrat = 650 Euro | ||
|Einschätzungshilfe = Verbindung zwischen Universität und Hochschule, Integration ausländischer Studierender/ Musikalische Förderung, kulturelle Bereicherung der Stadt | |Einschätzungshilfe = Verbindung zwischen Universität und Hochschule, Integration ausländischer Studierender/ Musikalische Förderung, kulturelle Bereicherung der Stadt | ||
− | |Bemerkung = * [[:Datei:Antrag_Chor.pdf | + | |Bemerkung = * [[:Datei:Antrag_Chor.pdf ?|Antrag]] |
+ | }} | ||
+ | *Ulrich Weller ist schon länger Musiker in Magdeburg an der Universität und seit sechs Jahren leitet er das Orchester. | ||
+ | **Idee: Chor für alle Studierenden in Magdeburg. Er ist selber Sänger und Dirigent. Der Uni-Chor hat zu wenig Studierende. Das akademische Orchester macht oft Werbung und wird oft gefragt, ob es keinen Chor gibt. Es gibt nur den Mitarbeiter-Chor, aber der ist zu alt vom Altersdurchschnitt. Das ist oft das Problem. Der akademische Chor, das neue Projekt, soll nun die erste Aufführung mit dem Orchester am 5. Dezember haben. Eine Zusammenarbeit mit der Hochschule ist wohl geplant und es wird auch eventuell eine Förderung durch die Hochschule geben. Die Antragssumme liegt bei 650,00 Euro, um auch etwas Zeitloses und Dauerhaftes schaffen zu können. | ||
+ | *Felix: Da wir eine Verlustunterstützung machen, bräuchten wir auch die gesamten Unterlagen. | ||
+ | **Das ist kein Problem. | ||
+ | *Lukas: Wie sieht die Zusammensetzung aus? | ||
+ | ** Es sind ca. vier Leute von der FH und der Rest kommt von der Uni, da sind ca. 20 Leute. | ||
+ | *Lisa Klemm: Du bist selbstständig und machst die Vorbereitung und die Durchführung und verdienst dadurch deinen Lohn? | ||
+ | ** Ja, das ist der Fall. | ||
+ | *Sebastian: Denkt ihr, ihr könnt noch so viele erreichen? Auch aus eurem Publikum, wie sieht da die Motivation aus? | ||
+ | ** Es ist relativ kurzfristig. Wir haben hauptsächlich bei der Immafeier Werbung gemacht. Wir erhoffen uns Zuwachs. Die Konzerte sind oft bunt gemischt und zu Studi-Preisen und dementsprechend kommen oft auch viele Studis und haben durchaus Interesse. Wir möchten gerne, dass Leute ohne Zahlen des Mitgliederbeitrags mitmachen können. | ||
+ | **Sebastian: Wie entwickelt sich das finanziell weiter? | ||
+ | ** Die Uni und die FH sind gewillt das durchaus zu unterstützen. Ich hoffe, dass die Uni und die FH die Finanzierung übernehmen, ich denke, dass es auch deren Aufgabe ist und ich hoffe, hier nicht wieder einen Antrag stellen zu müssen. Der Rektor ist ja auch der Schirmherr. Es gibt Chancen in der Zusammenarbeit mit dem Orchester und es gibt auch die Möglichkeit mal nur mit dem Chor aufzutreten. | ||
+ | *Lisa Klemm: Ich finde, es ist eine gute Initiative und ich sehe auch, dass es sinnvoll und langfristig sehr gut ist so ein Angebot zu geben. Die Ausgaben machen mir aber Bauchschmerzen. 200,00 Euro für Flyerentwurf, Druck zum Glück nur 40,00 Euro. Aber es gibt auch an der Uni stellen, wo man es durchaus kostenfrei gemacht hätte. | ||
+ | *Lukas: Es gibt ja bei den MedizinerInnen auch noch einen Chor. Die müssen nicht in Konkurrenz stehen, aber die brauchen bestimmt auch Unterstützung und inwieweit ist da eine Zusammenarbeit möglich? | ||
+ | ** Es ist nicht als Konkurrenz angesehen. Deshalb gibt es ja auch unterschiedliche Termine für Proben. Wie es sich da weiter entwickelt weiß ich auch nicht. Für die Zusammenarbeit bin ich aber offen und werde mich dem nicht verschließen. Ich finde aber den Ort des Campus wichtig bzw. die Festung Mark als Brücke zwischen Uni und FH sowie zur Stadt und dem Kulturbereich. Ich sehe da auch viel Potenzial, dass dort studentisches Leben stattfinden kann. | ||
+ | *Madeleine: Ich sehe es kurzfristig für ordentlich, jedoch langfristig ist da die Uni mehr in Zugzwang zu sehen. Weitere Anträge würde ich gerne an die Uni gestellt sehen. | ||
+ | ** Lisa Klemm: Ich schließe mich dem an. Guter Anstoß auch für eine langfristige Sache. | ||
+ | *Lukas: Ich stelle einen Änderungsantrag auf 585,00 Euro. | ||
+ | *Alex: Ich stelle einen Änderungsantrag auf 450,00 Euro. | ||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (26.11.2015) | ||
+ | |Nummer = 2 | ||
+ | |Titel = Änderungsantrag über 450,00 Euro | ||
+ | |Text = Der {{Stura}} lehnt den Änderungsantrag über 450,00 Euro ab. | ||
+ | |Dafür = 0 | ||
+ | |Dagegen = 10 | ||
+ | |Enthaltung = 3 | ||
+ | |Ergebnis = abgelehnt | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (26.11.2015) | ||
+ | |Nummer = 3 | ||
+ | |Titel = Änderungsantrag über 585,00 Euro | ||
+ | |Text = Der {{Stura}} nimmt den Änderungsantrag über 585,00 Euro an. | ||
+ | |Dafür = 7 | ||
+ | |Dagegen = 3 | ||
+ | |Enthaltung = 3 | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
{{Beschlussbaustein | {{Beschlussbaustein | ||
|Organ ={{Stura}}es | |Organ ={{Stura}}es | ||
|Datum = (26.11.2015) | |Datum = (26.11.2015) | ||
− | |Nummer = | + | |Nummer = 4 |
− | |Titel = | + | |Titel = Akademischer Chor |
− | |Text = Der Studierendenrat beschließt | + | |Text = Der Studierendenrat beschließt die Förderung des Projekts in Höhe von 585,00 Euro. |
− | |Dafür = | + | |Dafür = 12 |
− | |Dagegen = | + | |Dagegen = 0 |
− | |Enthaltung = | + | |Enthaltung = 1 |
− | |Ergebnis = | + | |Ergebnis = angenommen |
|Zusatzinfos = | |Zusatzinfos = | ||
}} | }} | ||
