Studierendenrat: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Stura Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Christin.Wasl (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(69 dazwischenliegende Versionen von 13 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
== Zurück zu [[AnsprechpartnerInnen]] ==
Der Studierendenrat vertritt die Studierendenschaft gegenüber den staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen, den Einrichtungen, Gremien und Kommissionen der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg sowie in nationalen und internationalen Beziehungen der Studierendenschaft.


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Amt/Mandat !! Name !! Hochschulgruppe !! Kontakt  !!class="unsortable" |
! # !! Vorname !! Nachname !! Fakultät !! Kennwort !! Stimmen !! Status
 
|-
| 1 || Minu|| Genty  || FIN || Voice Of Internationals || 988 || Stimmberechtigt
|-
| 2 || Md Anas || Masum || FWW || Voice Of Internationals || 700 || Stimmberechtigt
|-
| 3 || Christian || Lucht || FIN || Fintastisch || 564 || Stimmberechtigt
|-
| 4 || Neele-Rebecca || Fabich || FVST || Mausnahmezustand || 550 || Stimmberechtigt
|-
| 5 || Lars Hauke || Hinrichs || FWW || Juso-Hochschulgruppe || 515 || Stimmberechtigt
|-
| 6 || Christian || Klie || FIN || Fintastisch || 477 || Stimmberechtigt
|-
| 7 || Liliane || Schur || FNW || Mausnahmezustand || 469 || Stimmberechtigt
|-
|-
| Studierendenrat || Marcus Gercke || GHG || marcus.gercke@stura-md.de || Sprecher für Internes
| 8 || Justin || Meyer || FWW || Mausnahmezustand || 465 || Stimmberechtigt
|-
|-
| Studierendenrat || Till Isenhuth || human agents / L-Ing || till.isenhuth@stura-md.de || Sprecher für Finanzen
| 9 || Christin || Wasl || FNW || Mausnahmezustand || 421 || Stimmberechtigt
|-
|-
| Studierendenrat || Alexander Hönsch || human agents / L-Ing || alexander.hoensch@stura-md.de || Sprecher für Öffentliches
| 10 || Robert || Graf || FMB || Mausnahmezustand || 410 || Stimmberechtigt
|-
|-
| Studierendenrat || Daniel Thyen || RCDS || Daniel.Thyen@stura-md.de
| 11 || Dominik || Babetzky || FWW || Mausnahmezustand || 377 || Stimmberechtigt
|-
|}
| Studierendenrat || Felix Langer || GHG || Felix.langer@stura-md.de
 
|-
Das vollständige, amtliche Wahlergebnis kann auf [https://www.ovgu.de/wahlen.html Webseite der OVGU] aufgerufen werden.
| Studierendenrat  || Christoph Dollase || human agents / L-Ing || christoph.dollase@stura-md.de
 
|-
[[Kategorie:Team]]
| Studierendenrat  || Fabian Fried || OLLi || fabian.fried@stura-md.de
|-
| Studierendenrat || Till Eisenberger || Liste der WiWis || till.eisenberger@stura-md.de
|-
| Studierendenrat || Jonas Lorenz || Juso-HSG ||  Jonas.lorenz@stura-md.de
|-
| Studierendenrat || Henning Venghaus || GHG || henning.venghaus@stura-md.de 
|-
| Studierendenrat || Judith Neidhardt  || GHG || judith.neidhardt@stura-md.de
|-
| Studierendenrat || Sarah Hensel  || Liste der WiWis || sarah.hensel@stura-md.de
|-
| Studierendenrat || Marcel Schlarb || OLLi || marcel.schlarb@stura-md.de
|-
| Studierendenrat || Madeleine Linke|| GHG || Madeleine.Linke@stura-md.de
|-
| Studierendenrat || Ruben Neumann|| Juso-HSG || ruben.neumann@stura-md.de
|-
|-|}

Aktuelle Version vom 12. August 2025, 20:17 Uhr

Der Studierendenrat vertritt die Studierendenschaft gegenüber den staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen, den Einrichtungen, Gremien und Kommissionen der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg sowie in nationalen und internationalen Beziehungen der Studierendenschaft.

# Vorname Nachname Fakultät Kennwort Stimmen Status
1 Minu Genty FIN Voice Of Internationals 988 Stimmberechtigt
2 Md Anas Masum FWW Voice Of Internationals 700 Stimmberechtigt
3 Christian Lucht FIN Fintastisch 564 Stimmberechtigt
4 Neele-Rebecca Fabich FVST Mausnahmezustand 550 Stimmberechtigt
5 Lars Hauke Hinrichs FWW Juso-Hochschulgruppe 515 Stimmberechtigt
6 Christian Klie FIN Fintastisch 477 Stimmberechtigt
7 Liliane Schur FNW Mausnahmezustand 469 Stimmberechtigt
8 Justin Meyer FWW Mausnahmezustand 465 Stimmberechtigt
9 Christin Wasl FNW Mausnahmezustand 421 Stimmberechtigt
10 Robert Graf FMB Mausnahmezustand 410 Stimmberechtigt
11 Dominik Babetzky FWW Mausnahmezustand 377 Stimmberechtigt

Das vollständige, amtliche Wahlergebnis kann auf Webseite der OVGU aufgerufen werden.