Beschlussdokumentation/20192020: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Spalten werden mit | <normal> oder ! <fett> voneinander getrennt. Eine neue Zeile wird mit "|-" erzeugt Über colspan="x" und rowspan="x" können benachbarte…“) |
|||
(17 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | + | {| class="wikitable" | |
+ | !Datum | ||
+ | !Nummer | ||
+ | !Formular (falls vorhanden) | ||
+ | !Titel | ||
+ | !Höhe des zinslosen Darlehen(A4), Antragssumme(A7) | ||
+ | !Ergebnis | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-04 | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |Annahme der Sitzungsleitung | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-04 | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | |Beschluss der Tagesordung | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-04 | ||
+ | |3 | ||
+ | | | ||
+ | |Entschädigung für das Protokollieren der heutigen Sitzung | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-04 | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | |Wahl einer Wahlkommission | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-04 | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | |Wahl einer Wahlkommission | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-04 | ||
+ | |6 | ||
+ | | | ||
+ | |Wahl einer/s Sprecher*in für Finanzen | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-04 | ||
+ | |7 | ||
+ | | | ||
+ | |Wahl einer/s Sprecher*in für Internes | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-04 | ||
+ | |8 | ||
+ | | | ||
+ | |Wahl eines/einer Sprecher*in für Öffentliches | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-04 | ||
+ | |9 | ||
+ | | | ||
+ | |Wahl eines/einer Fachkoordinator*in für Fachschaftsarbeit | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-04 | ||
+ | |10 | ||
+ | | | ||
+ | |Wahl 2 studentischer Mitglieder in die Kommission für Studium und Lehre | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-04 | ||
+ | |11 | ||
+ | | | ||
+ | |Wahl 2 studentischer Mitglieder als Stellvertretung | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-04 | ||
+ | |12 | ||
+ | | | ||
+ | |Wahl zweier studentischer Mitglieder als Stellvertretung | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-04 | ||
+ | |13 | ||
+ | | | ||
+ | |Wahl der Stellvertreter*innen in die Kommission für Planung und Haushalt | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-04 | ||
+ | |14 | ||
+ | | | ||
+ | |Wahl der Stellvertreter*innen in die Kommission für Planung und Haushalt | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-04 | ||
+ | |15 | ||
+ | | | ||
+ | |Wahl 1 studentischen Mitglieds in den Senat | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-04 | ||
+ | |16 | ||
+ | | | ||
+ | |Wahl 1 stellvertretenden studentischen Mitglieds in den Senat | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-04 | ||
+ | |17 | ||
+ | | | ||
+ | |Wahl von xx in die Jury für den Preis der Studierendenschaft | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-04 | ||
+ | |18 | ||
+ | | | ||
+ | |Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag auf Vertagung des Tagesordnungspunktes | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-04 | ||
+ | |19 | ||
+ | | | ||
+ | |Wahl 2 Kassenprüfer*innen | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-04 | ||
+ | |20 | ||
+ | | | ||
+ | |Wahl 1 Zeichnungsberechtigte*n für die Konten des StuRas | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-04 | ||
+ | |21 | ||
+ | | | ||
+ | |Wahl 1 Beauftragten für Gleichstellung | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-04 | ||
+ | |22 | ||
+ | | | ||
+ | |Wahl von 3 Mitgliedern im ständigen Ausschuss des Verfahrens bei Gewalt, Bedrohung und sexueller Belästigung durch Studierende | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-04 | ||
+ | |23 | ||
+ | | | ||
+ | |Wahl 1 Beauftragten für Studierende mit gesundheitlichen Einschränkungen und/oder Behinderungen | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-04 | ||
+ | |24 | ||
+ | | | ||
+ | |Wahl 1 Beauftragten für psychosoziale Studierendenberatung | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-04 | ||
+ | |25 | ||
+ | | | ||
+ | |Wahl 1 Beauftragten für Nachhaltigkeit | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-04 | ||
+ | |26 | ||
+ | | | ||
+ | |Wahl 2 Mitglieder in den Kulturbeirat des Campustheaters | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-04 | ||
+ | |27 | ||
+ | | | ||
+ | |Wahl 2 Mitglieder in den Kulturbeirat des Campustheaters | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-04 | ||
+ | |28 | ||
+ | | | ||
+ | |Wahl 1 Mitglieds zur Vergabe der Deutschlandstipendien | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-04 | ||
+ | |29 | ||
+ | | | ||
+ | |Wahl 1 Beauftragten für Hochschulpolitik | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-04 | ||
+ | |30 | ||
+ | | | ||
+ | |Wahl 1 Beauftragten für Datenschutz | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-04 | ||
+ | |31 | ||
+ | | | ||
+ | |Beschluss des nächsten Sitzungstermins | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-04 | ||
+ | |32 | ||
+ | | | ||
+ | |Beschluss zur Aufnahme in die interne Kommunikation | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-04 | ||
+ | |33 | ||
+ | | | ||
+ | |Beschluss zur Übergabe des Schlüssels | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !Datum | ||
+ | !Nummer | ||
+ | !Formular (falls vorhanden) | ||
+ | !Titel | ||
+ | !Höhe des zinslosen Darlehen(A4), Antragssumme(A7) | ||
+ | !Ergebnis | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18 | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |Beschluss der Tagesordnung | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18 | ||
+ | |2 | ||
+ | |A7 | ||
+ | |Projektförderung | ||
+ | |635 EUR | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18 | ||
+ | |3 | ||
+ | | | ||
+ | |Vorschlag für den Vorstand des fzs | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18 | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | |Wahl einer*eines studentischen Mitglieds für die Kommission Planung und Haushalt | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18 | ||
+ | |5 | ||
+ | | | ||
+ | |Wahl einer*eines zweiten studentischen Mitglieds in der Kommission für Planung und Haushalt | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18 | ||
+ | |6 | ||
+ | | | ||
+ | |Wahl einer*eines zweiten Kassenprüfer*in | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18 | ||
+ | |7 | ||
+ | | | ||
+ | |Wahl einer*eines Beauftragten für stud. Organisationen | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18 | ||
+ | |8 | ||
+ | | | ||
+ | |GO-Antrag auf Vertagung | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18 | ||
+ | |9 | ||
+ | | | ||
+ | |Wahl einer*eines Fachkoordinator*in für Referate | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18 | ||
+ | |10 | ||
+ | | | ||
+ | |Wahl einer*eines Beauftragten für Seminare | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18 | ||
+ | |11 | ||
+ | | | ||
+ | |Wahl einer*eines Beauftragten für Studienangelegenheiten | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18 | ||
+ | |12 | ||
+ | | | ||
+ | |Wahl erstes stud. Mitglied in der Mensakommission | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18 | ||
+ | |13 | ||
+ | | | ||
+ | |Wahl erstes stud. Mitglied in der Mensakommission | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18 | ||
+ | |14 | ||
+ | | | ||
+ | |Wahl zweites stud. Mitglied in der Mensakommission | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18 | ||
+ | |15 | ||
+ | | | ||
+ | |Wahl zweites stud. Mitglied in der Mensakommission | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18 | ||
+ | |16 | ||
+ | | | ||
+ | |GO-Antrag auf Wechsel der Sitzungsleitung | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18 | ||
+ | |17 | ||
+ | | | ||
+ | |GO auf namentlich/geheime Abstimmung | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18 | ||
+ | |18 | ||
+ | | | ||
+ | |Wahl zweites stud. Mitglied Mensakommission | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18 | ||
+ | |19 | ||
+ | | | ||
+ | |Wahl zweites stud. Mitglied Mensakommission | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18 | ||
+ | |20 | ||
+ | | | ||
+ | |Wahl zweites stud. Mitglied Mensakommission | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18 | ||
+ | |21 | ||
+ | | | ||
+ | |Wahl erste Vertretung stud. Mitglied Mensakommission | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18 | ||
+ | |22 | ||
+ | | | ||
+ | |Wahl zweite Stellvertretung stud. Mitglied Mensakommission | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18 | ||
+ | |23 | ||
+ | | | ||
+ | |Wahl einer*eines Sonderbeauftragten für Geräte und EDV | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18 | ||
+ | |24 | ||
+ | | | ||
+ | |Wahl einer*eines Sonderbeauftragten das Sprachenzentrum | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18 | ||
+ | |25 | ||
+ | | | ||
+ | |Wahl einer*eines Stellvertretung Sonderbeauftragten das Sprachenzentrum | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18 | ||
+ | |26 | ||
+ | | | ||
+ | |Wahl einer*eines studentischen Mitglieds im Kuratorium der Festung Mark | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18 | ||
+ | |27 | ||
+ | | | ||
+ | |Wahl eines Mitglieds in der Kommission für Langzeitstudiengebühren | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18 | ||
+ | |28 | ||
+ | | | ||
+ | |Entlastung alter Referatsmitglieder (Referent und Finanzreferentin) | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18 | ||
+ | |29 | ||
+ | | | ||
+ | |Wahl Referentin Hopo-Referat | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18 | ||
+ | |30 | ||
+ | | | ||
+ | |Wahl Finanzreferent Hopo-Referat | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |2019-07-18 | ||
+ | |31 | ||
+ | | | ||
+ | |Entlastung Mitglieder Sportreferat (Referent und Finanzreferentin) | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |2019-07-18 | ||
+ | |32 | ||
+ | | | ||
+ | |Wahl Referent Sportreferat | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18 | ||
+ | |33 | ||
+ | | | ||
+ | |Delegation für die 62. MV des fzs | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |2019-07-18 | ||
+ | |34 | ||
+ | | | ||
+ | | nicht vorhanden | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
− | + | |2019-07-18 | |
+ | |35 | ||
+ | | | ||
+ | |Entschädigung für das Protokoll | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |2019-07-18 | ||
+ | |36 | ||
+ | | | ||
+ | |Nächste Sitzung | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18 | ||
+ | |37 | ||
+ | | | ||
+ | |Sitzungsturnus | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18 | ||
+ | |38 | ||
+ | | | ||
+ | |Aufnahme in die interne Kommunikation | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18 | ||
+ | |39 | ||
+ | |A4 | ||
+ | |Antrag auf Sozialdarlehen | ||
+ | |1200 EUR | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |2019-07-18 | ||
+ | |40 | ||
+ | | | ||
+ | |GO-Antrag auf Ende der Redeliste | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |2019-07-18 | ||
+ | |41 | ||
+ | | | ||
+ | |Antrag auf Reisekostenerstattung und Rechtsberatungskosten | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Datum | !Datum | ||
!Nummer | !Nummer | ||
− | ! | + | !Formular (falls vorhanden) |
!Titel | !Titel | ||
− | ! | + | !Höhe des zinslosen Darlehen(A4), Antragssumme(A7) |
− | ! | + | !Ergebnis |
− | + | |- | |
+ | |2019-08-01 | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |Beschluss der Tagesordnung | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-01 | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | |Entschädigung für das Führen des Protokolls | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-01 | ||
+ | |3 | ||
+ | | | ||
+ | |Wahl der/des Beauftragten für Gremienwahlen | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-01 | ||
+ | |4 | ||
+ | | | ||
+ | |Änderungsantrag | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-01 | ||
+ | |5 | ||
+ | |A7 | ||
+ | |Projektförderung | ||
+ | |1350 EUR | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-01 | ||
+ | |6 | ||
+ | |A7 | ||
+ | |Projektförderung | ||
+ | |200 EUR | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-01 | ||
+ | |7 | ||
+ | | | ||
+ | |Entlastung des Referats für Internationale Angelegenheiten 2018/2019 | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-01 | ||
+ | |8 | ||
+ | | | ||
+ | |Wahl der/des Referent*in für Internationale Angelegenheiten | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-01 | ||
+ | |9 | ||
+ | | | ||
+ | |Wahl der/des Sprecher*in für Finanzen des Referats für Internationale Angelegenheiten | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-01 | ||
+ | |10 | ||
+ | | | ||
+ | |Entlastung des feministischen Referats 2018/2019 | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-01 | ||
+ | |11 | ||
+ | | | ||
+ | |Wahl der/des Referent*in für das feministische Referat | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-01 | ||
+ | |12 | ||
+ | | | ||
+ | |Wahl der/des Sprecher*in für Finanzen des feministischen Referats | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-01 | ||
+ | |13 | ||
+ | | | ||
+ | |Meinungsbild: Format des Semesternavigators | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-01 | ||
+ | |14 | ||
+ | | | ||
+ | |Meinungsbild: Kooperation mit dem Stuwerk | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-01 | ||
+ | |15 | ||
+ | | | ||
+ | |Änderungsantrag Sozialdarlehen | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-01 | ||
+ | |16 | ||
+ | |A4 | ||
+ | |Antrag auf Sozialdarlehen 2019-8-1-A | ||
+ | |750 EUR | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-01 | ||
+ | |17 | ||
+ | | | ||
+ | |GO Vertagung | ||
+ | | | ||
+ | |abgelehnt | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-01 | ||
+ | |18 | ||
+ | | | ||
+ | |Änderungsantrag Sozialdarlehen | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-01 | ||
+ | |19 | ||
+ | | | ||
+ | |GO Vertagung | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |2019-08-01 |
− | | | + | |20 |
− | | | + | | |
− | | | + | |Antrag auf Reisekostenerstattung |
− | | | + | | |
− | | | + | |angenommen |
− | | | + | |- |
+ | |2019-08-01 | ||
+ | |21 | ||
+ | | | ||
+ | |Antrag auf Reisekostenerstattung | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-01 | ||
+ | |22 | ||
+ | | | ||
+ | |Klausurtagung | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |2019-08-01 | ||
+ | |23 | ||
+ | | | ||
+ | |GO Vertagung | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 15. August 2019, 14:01 Uhr
Datum | Nummer | Formular (falls vorhanden) | Titel | Höhe des zinslosen Darlehen(A4), Antragssumme(A7) | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
2019-07-04 | 1 | Annahme der Sitzungsleitung | angenommen | ||
2019-07-04 | 2 | Beschluss der Tagesordung | angenommen | ||
2019-07-04 | 3 | Entschädigung für das Protokollieren der heutigen Sitzung | angenommen | ||
2019-07-04 | 4 | Wahl einer Wahlkommission | angenommen | ||
2019-07-04 | 5 | Wahl einer Wahlkommission | angenommen | ||
2019-07-04 | 6 | Wahl einer/s Sprecher*in für Finanzen | angenommen | ||
2019-07-04 | 7 | Wahl einer/s Sprecher*in für Internes | angenommen | ||
2019-07-04 | 8 | Wahl eines/einer Sprecher*in für Öffentliches | angenommen | ||
2019-07-04 | 9 | Wahl eines/einer Fachkoordinator*in für Fachschaftsarbeit | angenommen | ||
2019-07-04 | 10 | Wahl 2 studentischer Mitglieder in die Kommission für Studium und Lehre | angenommen | ||
2019-07-04 | 11 | Wahl 2 studentischer Mitglieder als Stellvertretung | angenommen | ||
2019-07-04 | 12 | Wahl zweier studentischer Mitglieder als Stellvertretung | angenommen | ||
2019-07-04 | 13 | Wahl der Stellvertreter*innen in die Kommission für Planung und Haushalt | angenommen | ||
2019-07-04 | 14 | Wahl der Stellvertreter*innen in die Kommission für Planung und Haushalt | angenommen | ||
2019-07-04 | 15 | Wahl 1 studentischen Mitglieds in den Senat | angenommen | ||
2019-07-04 | 16 | Wahl 1 stellvertretenden studentischen Mitglieds in den Senat | angenommen | ||
2019-07-04 | 17 | Wahl von xx in die Jury für den Preis der Studierendenschaft | angenommen | ||
2019-07-04 | 18 | Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag auf Vertagung des Tagesordnungspunktes | angenommen | ||
2019-07-04 | 19 | Wahl 2 Kassenprüfer*innen | angenommen | ||
2019-07-04 | 20 | Wahl 1 Zeichnungsberechtigte*n für die Konten des StuRas | angenommen | ||
2019-07-04 | 21 | Wahl 1 Beauftragten für Gleichstellung | angenommen | ||
2019-07-04 | 22 | Wahl von 3 Mitgliedern im ständigen Ausschuss des Verfahrens bei Gewalt, Bedrohung und sexueller Belästigung durch Studierende | angenommen | ||
2019-07-04 | 23 | Wahl 1 Beauftragten für Studierende mit gesundheitlichen Einschränkungen und/oder Behinderungen | angenommen | ||
2019-07-04 | 24 | Wahl 1 Beauftragten für psychosoziale Studierendenberatung | angenommen | ||
2019-07-04 | 25 | Wahl 1 Beauftragten für Nachhaltigkeit | angenommen | ||
2019-07-04 | 26 | Wahl 2 Mitglieder in den Kulturbeirat des Campustheaters | angenommen | ||
2019-07-04 | 27 | Wahl 2 Mitglieder in den Kulturbeirat des Campustheaters | angenommen | ||
2019-07-04 | 28 | Wahl 1 Mitglieds zur Vergabe der Deutschlandstipendien | angenommen | ||
2019-07-04 | 29 | Wahl 1 Beauftragten für Hochschulpolitik | angenommen | ||
2019-07-04 | 30 | Wahl 1 Beauftragten für Datenschutz | angenommen | ||
2019-07-04 | 31 | Beschluss des nächsten Sitzungstermins | angenommen | ||
2019-07-04 | 32 | Beschluss zur Aufnahme in die interne Kommunikation | angenommen | ||
2019-07-04 | 33 | Beschluss zur Übergabe des Schlüssels | angenommen |
Datum | Nummer | Formular (falls vorhanden) | Titel | Höhe des zinslosen Darlehen(A4), Antragssumme(A7) | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
2019-07-18 | 1 | Beschluss der Tagesordnung | angenommen | ||
2019-07-18 | 2 | A7 | Projektförderung | 635 EUR | angenommen |
2019-07-18 | 3 | Vorschlag für den Vorstand des fzs | angenommen | ||
2019-07-18 | 4 | Wahl einer*eines studentischen Mitglieds für die Kommission Planung und Haushalt | angenommen | ||
2019-07-18 | 5 | Wahl einer*eines zweiten studentischen Mitglieds in der Kommission für Planung und Haushalt | angenommen | ||
2019-07-18 | 6 | Wahl einer*eines zweiten Kassenprüfer*in | angenommen | ||
2019-07-18 | 7 | Wahl einer*eines Beauftragten für stud. Organisationen | angenommen | ||
2019-07-18 | 8 | GO-Antrag auf Vertagung | angenommen | ||
2019-07-18 | 9 | Wahl einer*eines Fachkoordinator*in für Referate | angenommen | ||
2019-07-18 | 10 | Wahl einer*eines Beauftragten für Seminare | angenommen | ||
2019-07-18 | 11 | Wahl einer*eines Beauftragten für Studienangelegenheiten | angenommen | ||
2019-07-18 | 12 | Wahl erstes stud. Mitglied in der Mensakommission | angenommen | ||
2019-07-18 | 13 | Wahl erstes stud. Mitglied in der Mensakommission | angenommen | ||
2019-07-18 | 14 | Wahl zweites stud. Mitglied in der Mensakommission | angenommen | ||
2019-07-18 | 15 | Wahl zweites stud. Mitglied in der Mensakommission | angenommen | ||
2019-07-18 | 16 | GO-Antrag auf Wechsel der Sitzungsleitung | angenommen | ||
2019-07-18 | 17 | GO auf namentlich/geheime Abstimmung | angenommen | ||
2019-07-18 | 18 | Wahl zweites stud. Mitglied Mensakommission | angenommen | ||
2019-07-18 | 19 | Wahl zweites stud. Mitglied Mensakommission | angenommen | ||
2019-07-18 | 20 | Wahl zweites stud. Mitglied Mensakommission | angenommen | ||
2019-07-18 | 21 | Wahl erste Vertretung stud. Mitglied Mensakommission | angenommen | ||
2019-07-18 | 22 | Wahl zweite Stellvertretung stud. Mitglied Mensakommission | angenommen | ||
2019-07-18 | 23 | Wahl einer*eines Sonderbeauftragten für Geräte und EDV | angenommen | ||
2019-07-18 | 24 | Wahl einer*eines Sonderbeauftragten das Sprachenzentrum | angenommen | ||
2019-07-18 | 25 | Wahl einer*eines Stellvertretung Sonderbeauftragten das Sprachenzentrum | angenommen | ||
2019-07-18 | 26 | Wahl einer*eines studentischen Mitglieds im Kuratorium der Festung Mark | angenommen | ||
2019-07-18 | 27 | Wahl eines Mitglieds in der Kommission für Langzeitstudiengebühren | angenommen | ||
2019-07-18 | 28 | Entlastung alter Referatsmitglieder (Referent und Finanzreferentin) | angenommen | ||
2019-07-18 | 29 | Wahl Referentin Hopo-Referat | angenommen | ||
2019-07-18 | 30 | Wahl Finanzreferent Hopo-Referat | angenommen | ||
2019-07-18 | 31 | Entlastung Mitglieder Sportreferat (Referent und Finanzreferentin) | angenommen | ||
2019-07-18 | 32 | Wahl Referent Sportreferat | angenommen | ||
2019-07-18 | 33 | Delegation für die 62. MV des fzs | angenommen | ||
2019-07-18 | 34 | nicht vorhanden | |||
2019-07-18 | 35 | Entschädigung für das Protokoll | angenommen | ||
2019-07-18 | 36 | Nächste Sitzung | angenommen | ||
2019-07-18 | 37 | Sitzungsturnus | angenommen | ||
2019-07-18 | 38 | Aufnahme in die interne Kommunikation | angenommen | ||
2019-07-18 | 39 | A4 | Antrag auf Sozialdarlehen | 1200 EUR | angenommen |
2019-07-18 | 40 | GO-Antrag auf Ende der Redeliste | angenommen | ||
2019-07-18 | 41 | Antrag auf Reisekostenerstattung und Rechtsberatungskosten | angenommen |
Datum | Nummer | Formular (falls vorhanden) | Titel | Höhe des zinslosen Darlehen(A4), Antragssumme(A7) | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
2019-08-01 | 1 | Beschluss der Tagesordnung | angenommen | ||
2019-08-01 | 2 | Entschädigung für das Führen des Protokolls | angenommen | ||
2019-08-01 | 3 | Wahl der/des Beauftragten für Gremienwahlen | angenommen | ||
2019-08-01 | 4 | Änderungsantrag | angenommen | ||
2019-08-01 | 5 | A7 | Projektförderung | 1350 EUR | angenommen |
2019-08-01 | 6 | A7 | Projektförderung | 200 EUR | angenommen |
2019-08-01 | 7 | Entlastung des Referats für Internationale Angelegenheiten 2018/2019 | angenommen | ||
2019-08-01 | 8 | Wahl der/des Referent*in für Internationale Angelegenheiten | angenommen | ||
2019-08-01 | 9 | Wahl der/des Sprecher*in für Finanzen des Referats für Internationale Angelegenheiten | angenommen | ||
2019-08-01 | 10 | Entlastung des feministischen Referats 2018/2019 | angenommen | ||
2019-08-01 | 11 | Wahl der/des Referent*in für das feministische Referat | angenommen | ||
2019-08-01 | 12 | Wahl der/des Sprecher*in für Finanzen des feministischen Referats | angenommen | ||
2019-08-01 | 13 | Meinungsbild: Format des Semesternavigators | angenommen | ||
2019-08-01 | 14 | Meinungsbild: Kooperation mit dem Stuwerk | angenommen | ||
2019-08-01 | 15 | Änderungsantrag Sozialdarlehen | angenommen | ||
