Stab: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Aiven (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Sprecher*innen und Ratssekretär*innen bilden die Leitung eines Ressorts. Hierbei können Sprecher*innen nur gewählte Mitglieder des Studierendenrates werden,…“ |
Konstituierung |
||
| (91 dazwischenliegende Versionen von 14 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Sprecher*innen und Ratssekretär*innen bilden die Leitung eines Ressorts. Hierbei können Sprecher*innen nur gewählte Mitglieder des Studierendenrates werden, wo hingegen als Ratssekretär*innen jedes Mitglied der Studierendenschaft gewählt werden kann. Unbesetzte Sprecher*innen-Positionen können durch Ratssekretär*innen besetzt werden. [ | Sprecher*innen und Ratssekretär*innen bilden die Leitung eines Ressorts. Hierbei können Sprecher*innen nur gewählte Mitglieder des Studierendenrates werden, wo hingegen als Ratssekretär*innen jedes Mitglied der Studierendenschaft gewählt werden kann. Unbesetzte Sprecher*innen-Positionen können durch Ratssekretär*innen besetzt werden. (s. [[Geschäftsverteilungsplan|GVP]]) | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
! Name | ! Name | ||
! Kontakt | ! Kontakt | ||
|- | |||
! rowspan="9" | Finanzen | |||
| '''Sprecher für Finanzen''' | |||
| '''Neele-Rebecca Fabich''' | |||
| rowspan="5" | [mailto:finanzen@stura-md.de finanzen@stura-md.de] | |||
|- | |||
| Stellvertretung | |||
| Tom Kotschik | |||
|- | |||
| rowspan="3" | Sachbearbeiter:innen für Finanzen | |||
| Stephanie Hoppe | |||
|- | |||
| Christian Buhle | |||
|- | |||
| style="color: red" | ''vakant'' | |||
|- | |||
| rowspan="4" | Kassenprüfer:innen | |||
| style="color: red" | ''vakant'' | |||
|- | |||
| style="color: red" | ''vakant'' | |||
|- | |||
| style="color: red" | ''vakant'' | |||
|- | |- | ||
| | | style="color: red" | ''vakant'' | ||
|- | |- | ||
| | ! rowspan="4" | Öffentliches | ||
| | | '''Sprecher für Öffentliches''' | ||
| | | '''Akashragav Kathiravan''' | ||
| rowspan="4" | [mailto:stura@ovgu.de stura@ovgu.de] | |||
|- | |- | ||
| | | Stellvertretung | ||
| | | Sophie Baraniak | ||
|- | |- | ||
| Sachbearbeiter | | rowspan="2" | Sachbearbeiter:innen für Öffentliches | ||
| | | Hauke Hackling | ||
|- | |- | ||
| | | Maya Hennemann | ||
|- | |- | ||
| | ! rowspan="5" | Kommunikation | ||
| | | '''Sprecherin für Kommunikation''' | ||
| | | '''Franz Winter''' | ||
| rowspan="5" | [mailto:kommunikation@stura-md.de kommunikation@stura-md.de] | |||
|- | |- | ||
| | | Stellvertretung | ||
| Venkadesan Elangovan | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Sachbearbeiter für | | rowspan="3" | Sachbearbeiter:innen für Kommunikation | ||
| Marie-Kristin Pöhlmann | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | Hauke Hackling | ||
|- | |- | ||
| | | Maya Hennemann | ||
|- | |- | ||
| | ! rowspan="5" | Verwaltung | ||
| | | '''Sprecher für Verwaltung''' | ||
| | | '''Lou Gutacker''' | ||
| rowspan="3" | [mailto:verwaltung@stura-md.de verwaltung@stura-md.de] | |||
|- | |- | ||
| | | Stellvertretung | ||
| | | Tom Bothe | ||
| | |- | ||
| | | rowspan="1" | Sachbearbeiterin für Verwaltung | ||
| Carolina Adones Cortés | |||
|- | |||
| rowspan="2" | Sachbearbeiter für Technik | |||
| Kaschma Jabar | |||
| rowspan="2" | [mailto:technik@stura-md.de technik@stura-md.de] | |||
|- | |||
| style="color: red" | ''vakant'' | |||
|} | |} | ||
Unter <code>datenschutz@stura-md.de</code> könnt ihr jegliche Anliegen im Bezug auf personenbezogene Daten anfragen. | |||
[[Kategorie:Team]] | |||
Aktuelle Version vom 28. Juli 2026, 20:18 Uhr
Sprecher*innen und Ratssekretär*innen bilden die Leitung eines Ressorts. Hierbei können Sprecher*innen nur gewählte Mitglieder des Studierendenrates werden, wo hingegen als Ratssekretär*innen jedes Mitglied der Studierendenschaft gewählt werden kann. Unbesetzte Sprecher*innen-Positionen können durch Ratssekretär*innen besetzt werden. (s. GVP)
| Ressort | Position | Name | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Finanzen | Sprecher für Finanzen | Neele-Rebecca Fabich | finanzen@stura-md.de |
| Stellvertretung | Tom Kotschik | ||
| Sachbearbeiter:innen für Finanzen | Stephanie Hoppe | ||
| Christian Buhle | |||
| vakant | |||
| Kassenprüfer:innen | vakant | ||
| vakant | |||
| vakant | |||
| vakant | |||
| Öffentliches | Sprecher für Öffentliches | Akashragav Kathiravan | stura@ovgu.de |
| Stellvertretung | Sophie Baraniak | ||
| Sachbearbeiter:innen für Öffentliches | Hauke Hackling | ||
| Maya Hennemann | |||
| Kommunikation | Sprecherin für Kommunikation | Franz Winter | kommunikation@stura-md.de |
| Stellvertretung | Venkadesan Elangovan | ||
| Sachbearbeiter:innen für Kommunikation | Marie-Kristin Pöhlmann | ||
| Hauke Hackling | |||
| Maya Hennemann | |||
| Verwaltung | Sprecher für Verwaltung | Lou Gutacker | verwaltung@stura-md.de |
| Stellvertretung | Tom Bothe | ||
| Sachbearbeiterin für Verwaltung | Carolina Adones Cortés | ||
| Sachbearbeiter für Technik | Kaschma Jabar | technik@stura-md.de | |
| vakant |
Unter datenschutz@stura-md.de könnt ihr jegliche Anliegen im Bezug auf personenbezogene Daten anfragen.