Studierendenrat: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(28 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
− | ! # | + | ! # !! Vorname !! Nachname !! Fakultät !! Kennwort !! Stimmen !! Status |
− | ! Vorname | ||
− | ! Nachname | ||
− | ! | ||
− | ! | ||
|- | |- | ||
− | | 1 | + | | 1 || Maneesh|| Murukan || FVST || - || 976 || Gewählt |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | 2 | + | | 2 || Sophia || K. || FHW || Offene Linke Liste || 727 || Gewählt |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | 3 | + | | 3 || Désirée || Grossmann || FHW || Kulturliste || 675 || Gewählt |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | 4 | + | | 4 || Vivien || Abernethy || FME || Liste der Faras || 613 || Gewählt |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | 5 | + | | 5 || Neele-Rebecca || Fabich || FVST || Liste der Faras || 604 || Gewählt |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | 6 | + | | 6 || Dominik || Babetzky || FWW || Liste der Faras || 600 || Gewählt |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | 7 | + | | 7 || Christian || Lucht || FIN || Fintastisch || 586 || Gewählt |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | 8 | + | | 8 || Liliane || Schur || FNW || Liste der Faras || 580 || Gewählt |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | 9 | + | | 9 || Anna || Barth Rochol || FWW || Liste der Faras || 568 || Gewählt |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | 10 | + | | 10 || Ida || Gille || FWW || Liste der Faras || 560 || Gewählt |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | 11 | + | | 11 || Lea || Mehlhorn || FWW || Liste der Faras || 559 || Gewählt |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | 12 | + | | 12 || Justin || Meyer || FVST || - || 530 || Gewählt |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | 13 | + | | 13 || Robert || Graf || FMB || Liste der Faras || 529 || Gewählt |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | 14 | + | | 14 || Christin || Wasl || FNW || Liste der Faras || 516 || Gewählt |
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | 15 | + | | 15 || Christian || Klie || FIN || Fintastisch || 499 || Gewählt |
− | | | + | |- |
− | | | + | | 16* || Juwon || Song || FWW || SDS || 471 || Vertretung |
− | | | + | |- |
− | | | + | | 17*|| Robin || Falke || FHW || SDS || 462 || Vertretung |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | Das vollständige, amtliche Wahlergebnis kann auf [https://www.ovgu.de/wahlen.html Webseite der OVGU] aufgerufen werden. | ||
[[Kategorie:Team]] | [[Kategorie:Team]] |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 11:14 Uhr
Der Studierendenrat vertritt die Studierendenschaft gegenüber den staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen, den Einrichtungen, Gremien und Kommissionen der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg sowie in nationalen und internationalen Beziehungen der Studierendenschaft.
# | Vorname | Nachname | Fakultät | Kennwort | Stimmen | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maneesh | Murukan | FVST | - | 976 | Gewählt |
2 | Sophia | K. | FHW | Offene Linke Liste | 727 | Gewählt |
3 | Désirée | Grossmann | FHW | Kulturliste | 675 | Gewählt |
4 | Vivien | Abernethy | FME | Liste der Faras | 613 | Gewählt |
5 | Neele-Rebecca | Fabich | FVST | Liste der Faras | 604 | Gewählt |
6 | Dominik | Babetzky | FWW | Liste der Faras | 600 | Gewählt |
7 | Christian | Lucht | FIN | Fintastisch | 586 | Gewählt |
8 | Liliane | Schur | FNW | Liste der Faras | 580 | Gewählt |
9 | Anna | Barth Rochol | FWW | Liste der Faras | 568 | Gewählt |
10 | Ida | Gille | FWW | Liste der Faras | 560 | Gewählt |
11 | Lea | Mehlhorn | FWW | Liste der Faras | 559 | Gewählt |
12 | Justin | Meyer | FVST | - | 530 | Gewählt |
13 | Robert | Graf | FMB | Liste der Faras | 529 | Gewählt |
14 | Christin | Wasl | FNW | Liste der Faras | 516 | Gewählt |
15 | Christian | Klie | FIN | Fintastisch | 499 | Gewählt |
16* | Juwon | Song | FWW | SDS | 471 | Vertretung |
17* | Robin | Falke | FHW | SDS | 462 | Vertretung |
Das vollständige, amtliche Wahlergebnis kann auf Webseite der OVGU aufgerufen werden.