Beschlussdokumentation/2021: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(36 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
=== Sitzung vom 21.01.2021 === | === Sitzung vom 21.01.2021 === | ||
− | |||
− | |||
{|class="wikitable" style="width: 100%" | {|class="wikitable" style="width: 100%" | ||
! style="width: 10%" | Nummer | ! style="width: 10%" | Nummer | ||
Zeile 43: | Zeile 41: | ||
| Angenommen | | Angenommen | ||
| | | | ||
− | |||
|} | |} | ||
+ | |||
=== Sitzung vom 04.02.2021 === | === Sitzung vom 04.02.2021 === | ||
− | |||
− | |||
{|class="wikitable" style="width: 100%" | {|class="wikitable" style="width: 100%" | ||
! style="width: 10%" | Nummer | ! style="width: 10%" | Nummer | ||
Zeile 72: | Zeile 68: | ||
| Angenommen | | Angenommen | ||
| | | | ||
− | |||
|} | |} | ||
=== Sitzung vom 18.02.2021 === | === Sitzung vom 18.02.2021 === | ||
− | |||
− | |||
{|class="wikitable" style="width: 100%" | {|class="wikitable" style="width: 100%" | ||
! style="width: 10%" | Nummer | ! style="width: 10%" | Nummer | ||
Zeile 120: | Zeile 113: | ||
| Angenommen | | Angenommen | ||
| | | | ||
− | |||
|} | |} | ||
=== Sitzung vom 04.03.2021 === | === Sitzung vom 04.03.2021 === | ||
− | |||
− | |||
{|class="wikitable" style="width: 100%" | {|class="wikitable" style="width: 100%" | ||
! style="width: 10%" | Nummer | ! style="width: 10%" | Nummer | ||
Zeile 156: | Zeile 146: | ||
| Angenommen | | Angenommen | ||
| | | | ||
− | |||
|} | |} | ||
=== Sitzung vom 18.03.2021 === | === Sitzung vom 18.03.2021 === | ||
− | |||
− | |||
{|class="wikitable" style="width: 100%" | {|class="wikitable" style="width: 100%" | ||
! style="width: 10%" | Nummer | ! style="width: 10%" | Nummer | ||
Zeile 192: | Zeile 179: | ||
| Angenommen | | Angenommen | ||
| | | | ||
− | |||
|} | |} | ||
+ | |||
=== Sitzung vom 01.04.2021 === | === Sitzung vom 01.04.2021 === | ||
− | |||
− | |||
{|class="wikitable" style="width: 100%" | {|class="wikitable" style="width: 100%" | ||
! style="width: 10%" | Nummer | ! style="width: 10%" | Nummer | ||
Zeile 233: | Zeile 218: | ||
| Angenommen | | Angenommen | ||
| | | | ||
− | |||
|} | |} | ||
+ | |||
=== Sitzung vom 15.04.2021 === | === Sitzung vom 15.04.2021 === | ||
− | |||
− | |||
{|class="wikitable" style="width: 100%" | {|class="wikitable" style="width: 100%" | ||
! style="width: 10%" | Nummer | ! style="width: 10%" | Nummer | ||
Zeile 253: | Zeile 236: | ||
| 2021-04-15/2 | | 2021-04-15/2 | ||
| Projektförderung TEDx Magdeburg „Make it Work!“ | | Projektförderung TEDx Magdeburg „Make it Work!“ | ||
− | | | + | | 1.200,00€ |
| Angenommen | | Angenommen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 2021-04-15/3 | | 2021-04-15/3 | ||
− | | | + | | Bestätigung der Kassenprüfer:innen |
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Sitzung vom 29.04.2021 === | ||
+ | {|class="wikitable" style="width: 100%" | ||
+ | ! style="width: 10%" | Nummer | ||
+ | ! style="width: 25%" | Titel | ||
+ | ! style="width: 15%" | Betrag | ||
+ | ! style="width: 10%" | Ergebnis | ||
+ | ! style="width: 40%" | Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-04-29/1 | ||
+ | | Beschluss der Tagesordnung | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-04-29/2 | ||
+ | | Projektförderung "Ökosoziale Hochschultage 2021" | ||
+ | | 2.000,00 € | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-04-29/3 | ||
+ | | Budget für den "Lehrpreis der Studierendenschaft" | ||
+ | | 5.000,00 € | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-04-29/4 | ||
+ | | Beschluss eines 2. Referenten für das Kulturreferat | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Marcel Böge wird 2. Referent | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-04-29/5 | ||
+ | | Beschaffung eines Lenovo Thinkpad für die Sachbearbeiterin für Verwaltung | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Es wird kein finanzieller Rahmen festgelegt, da keine Kosten für den StuRa anfallen | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Sitzung vom 20.05.2021 === | ||
+ | {|class="wikitable" style="width: 100%" | ||
+ | ! style="width: 10%" | Nummer | ||
+ | ! style="width: 25%" | Titel | ||
+ | ! style="width: 15%" | Betrag | ||
+ | ! style="width: 10%" | Ergebnis | ||
+ | ! style="width: 40%" | Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-05-20/1 | ||
+ | | Beschluss der Tagesordnung | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-05-20/2 | ||
+ | | Projektförderung "Anirban Saha Podcasts (Mini Series)" | ||
+ | | 200,00 € | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-05-20/3 | ||
+ | | Projektförderung "IDAHOBIT Magdeburg 2021" | ||
+ | | 500,00 € | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-05-20/4 | ||
+ | | Projektförderung "Glasic Park OpenAir" | ||
+ | | 2.500,00 € | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-05-20/5 | ||
+ | | Projektförderung "Seminarfahrt (Anti-) Kolonialismus" | ||
+ | | 1.100,00 € | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-05-20/6 | ||
+ | | Übernahme der Rechtskosten für laufender BAFÖG-Klage | ||
+ | | 4.500,00 € | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Formale Bestätigung; Ursprünglicher Beschluss wurde bereits letzte Legislatur getroffen | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-05-20/7 | ||
+ | | Aufnahme von Philipp Höhle in die interne Kommunikation | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-05-20/8 | ||
+ | | Bewilligung der geplanten Ausgaben des Referates "BSGR" | ||
+ | | 405,00 € | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | BSGR-Merch-Beutel | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-05-20/9 | ||
+ | | Beschaffung einer Axt | ||
+ | | 100,00 € | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Axt soll als Werkzeug zur Ausleih zur Verfügung stehen | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Sitzung vom 03.06.2021 === | ||
+ | {|class="wikitable" style="width: 100%" | ||
+ | ! style="width: 10%" | Nummer | ||
+ | ! style="width: 25%" | Titel | ||
+ | ! style="width: 15%" | Betrag | ||
+ | ! style="width: 10%" | Ergebnis | ||
+ | ! style="width: 40%" | Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-06-03/1 | ||
+ | | Beschluss der Tagesordnung | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-06-03/2 | ||
+ | | Änderungsantrag Projektförderung "Kulturbrücke 2021" | ||
+ | | 3000,00 € | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der Förderbetrag wird von 2000€ auf 3000€ angehoben | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-06-03/3 | ||
+ | | Projektförderung "Kulturbrücke 2021" | ||
+ | | 3000,00 € | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-06-03/4 | ||
+ | | Projektförderung "Freie OpenAirs - Workshops" | ||
+ | | 600,00 € | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-06-03/5 | ||
+ | | GO-Antrag auf Vertagung | ||
+ | | | ||
+ | | Abgelehnt | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-06-03/6 | ||
+ | | GO-Antrag auf Nichtbefassung | ||
+ | | | ||
+ | | Abgelehnt | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-06-03/7 | ||
+ | | Projektförderung REGINA | ||
+ | | 1500,00 € | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-06-03/8 | ||
+ | | Kommunikationsunterstützung Projekt "Bikesharing" | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der StuRa unterschreibt den Brief des Referats für Klimagerechtigkeit & Nachhaltigkeit an die Stadtverwaltung | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Sitzung vom 17.06.2021 === | ||
+ | {|class="wikitable" style="width: 100%" | ||
+ | ! style="width: 10%" | Nummer | ||
+ | ! style="width: 25%" | Titel | ||
+ | ! style="width: 15%" | Betrag | ||
+ | ! style="width: 10%" | Ergebnis | ||
+ | ! style="width: 40%" | Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-06-17/1 | ||
+ | | Beschluss der Tagesordnung | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-06-17/2 | ||
+ | | Entsorgung des alten Tresors | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der Tresor wird Johann Bredner überlassen. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-06-17/3 | ||
+ | | Unterstützung des Referats für Klimagerechtigkeit & Nachhaltigkeit | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der StuRa unterschreibt den Brief des Referats. Die generelle Zusprache, bei Aktionen des Referats im Namen des Stura zu sprechen, ist vom Beschluss ausgeschlossen. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-06-17/4 | ||
+ | | Beginn der nächsten Sitzung | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Die Sitzung am 01.07.2021 startet um 18.00 Uhr. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-06-17/5 | ||
+ | | Aufnahme eines weiteren TO-Punktes | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Sitzung vom 01.07.2021 === | ||
+ | {|class="wikitable" style="width: 100%" | ||
+ | ! style="width: 10%" | Nummer | ||
+ | ! style="width: 25%" | Titel | ||
+ | ! style="width: 15%" | Betrag | ||
+ | ! style="width: 10%" | Ergebnis | ||
+ | ! style="width: 40%" | Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-07-01/1 | ||
+ | | Beschluss der Tagesordnung | ||
| | | | ||
| Angenommen | | Angenommen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | | 2021-07-01/2 | ||
+ | | Förderung des ScienceSlam | ||
+ | | 750,00€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-07-01/3 | ||
+ | | Satzungsänderung | ||
+ | | | ||
+ | | Abgelehnt | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Entlastungssitzung vom 08.07.2021 === | ||
+ | {|class="wikitable" style="width: 100%" | ||
+ | ! style="width: 10%" | Nummer | ||
+ | ! style="width: 25%" | Titel | ||
+ | ! style="width: 15%" | Betrag | ||
+ | ! style="width: 10%" | Ergebnis | ||
+ | ! style="width: 40%" | Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-07-08/1 | ||
+ | | Beschluss der Tagesordnung | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-07-08/2 | ||
+ | | Entlastung des Sprechers für Finanzen | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-07-08/3 | ||
+ | | Entlastung der stellvertretenden Sprecherin für Finanzen | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-07-08/4 | ||
+ | | Entlastung der Sprecherin für Öffentliches | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-07-08/5 | ||
+ | | Entlastung des Sprechers für Verwaltung | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Legislatur 2021/2022 == | ||
+ | === Konstituierende Sitzung I vom 08.07.2021 === | ||
+ | {|class="wikitable" style="width: 100%" | ||
+ | ! style="width: 10%" | Nummer | ||
+ | ! style="width: 25%" | Titel | ||
+ | ! style="width: 15%" | Betrag | ||
+ | ! style="width: 10%" | Ergebnis | ||
+ | ! style="width: 40%" | Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-07-08/1 | ||
+ | | Beschluss der Tagesordnung | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-07-08/2 | ||
+ | | Wahl einer/s Sprecher:in für Finanzen | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der Studierendenrat wählt Björn Faist zum Sprecher für Finanzen. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-07-08/3 | ||
+ | | Wahl einer/s Sprecher:in für Internes | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der Studierendenrat wählt Jessica Biethahn zur Sprecherin für Internes. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-07-08/4 | ||
+ | | Wahl einer/s Sprecher:in für Öffentliches | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der Studierendenrat wählt Ivette Bartholomäus zur Sprecherin für Öffentliches. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-07-08/5 | ||
+ | | Wahl einer/s Beauftragten für die Psychosoziale Studierendenberatung | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der Studierendenrat wählt Helene Lisabeth Kiel als Beauftragte für die Psychosoziale Studierendenberatung. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-07-08/6 | ||
+ | | Wahl einer/s Beauftragten für Gleichstellung | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der Studierendenrat wählt Gabriel Rücker als Beauftragten für Gleichstellung. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-07-08/7 | ||
+ | | Wahl einer/s Studentischen Qualitätsbeauftragten | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der Studierendenrat wählt Johann Bredner als Studentischen Qualitätsbeauftragten. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-07-08/8 | ||
+ | | Wahl einer/s Beratenden Mitglieds im Senat | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der Studierendenrat wählt Lukas Huesgen als Beratendes Mitglied im Senat. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-07-08/9 | ||
+ | | Wahl einer/s Mitglieds in der Kommission für Studium und Lehre | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der Studierendenrat beschließt, Ivette Bartholomäus in die Kommission für Studium und Lehre zu entsenden. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-07-08/10 | ||
+ | | Wahl einer/s Mitglieds in der Kommission für Studium und Lehre | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der Studierendenrat beschließt, Gabriel Rücker in die Kommission für Studium und Lehre zu entsenden. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-07-08/11 | ||
+ | | Wahl einer/s Mitglieds in der Planungs- und Haushaltskommission | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der Studierendenrat beschließt, Björn Faist in die Planungs- und Haushaltskommission zu entsenden. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-07-08/12 | ||
+ | | Wahl zweier Mitglieder in der Mensakommission | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der Studierendenrat beschließt, Lukas Huesgen und Alisa Noll in die Mensakommission zu entsenden. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-07-08/13 | ||
+ | | Wahl zweier Mitglieder im Verwaltungsrat des Studentenwerkes | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der Studierendenrat wählt Lukas Huesgen und Till Isenhuth als Mitglieder im Verwaltungsrat des Studentenwerkes. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-07-08/14 | ||
+ | | Wahl einer/s Mitglieds im Beirat des Sprachenzentrums | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der Studierendenrat beschließt, Jessica Biethahn in den Beirat des Sprachenzentrums zu entsenden. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-07-08/15 | ||
+ | | Wahl zweier Mitglieder im Ausschuss bei Gewalt, Be-/Drohung und sexueller Belästigung durch Studierende | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der Studierendenrat beschließt, Jessica Biethahn und Aiven Timpner in den Ausschuss bei Gewalt, Be-/Drohung und sexueller Belästigung durch Studierende zu entsenden. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-07-08/16 | ||
+ | | Wahl einer/s Mitglieds im Kuratorium der Festung Mark | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der Studierendenrat beschließt, Till Isenhuth in das Kuratorium der Festung Mark zu entsenden. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-07-08/17 | ||
+ | | Wahl zweier Mitglieder in der AG E-Learning / Digitale Lehre | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der Studierendenrat beschließt, Alisa Noll und Aiven Timpner in die AG E-Learning / Digitale Lehre zu entsenden. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-07-08/18 | ||
+ | | Wahl einer/s Mitglieds im Kulturbeirat des Campustheaters | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der Studierendenrat beschließt, Till Isenhuth in den Kulturbeirat des Campustheaters zu entsenden. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-07-08/19 | ||
+ | | Wahl einer/s Mitglieds im Kommunikations- & Medienbeirat | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der Studierendenrat beschließt, Jessica Biethahn in den Kommunikations- & Medienbeirat zu entsenden. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-07-08/20 | ||
+ | | Berechtigungen der Zeichnungsberechtigten der vergangenen Legislatur | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Die zeichnungsberechtigten Personen der vergangenen Legislatur bleiben zeichnunsgberechtigt, bis die Umschreibung der Konten erfolgt ist. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Konstituierende Sitzung II vom 22.07.2021 === | ||
+ | {|class="wikitable" style="width: 100%" | ||
+ | ! style="width: 10%" | Nummer | ||
+ | ! style="width: 25%" | Titel | ||
+ | ! style="width: 15%" | Betrag | ||
+ | ! style="width: 10%" | Ergebnis | ||
+ | ! style="width: 40%" | Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-07-22/1 | ||
+ | | Beschluss der Tagesordnung | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-07-22/2 | ||
+ | | Beschluss der aktualisierten Tagesordnung | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-07-22/3 | ||
+ | | Projektförderung Glacis Open Air | ||
+ | | 3100,00€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-07-22/4 | ||
+ | | Wiki-Zugang für Fachreferate | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der Studierendenrat beschließt, den Fachreferaten Zugang zum StuRa-Wiki zu gewähren. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-07-22/5 | ||
+ | | Änderungsantrag zur Höhe der Projektförderung des FaRa WiWi | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der zum Beschluss stehende Förderbetrag für die Klausurtagung des FaRa WiWi wird auf 500,00€ abgeändert. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-07-22/6 | ||
+ | | Förderung der Klausurtagung des FaRa WiWi | ||
+ | | 500,00€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-07-022/7 | ||
+ | | Förderung des UMD Racing | ||
+ | | 2300,00€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-07-22/8 | ||
+ | | Kostenübernahme für heutige Sitzungsverpflegung | ||
+ | | 100,00€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der Studierendenrat übernimmt die Kosten für die heutige Sitzungsverpflegung bis zu einer Höhe von 100,00€. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-07-22/9 | ||
+ | | Wahl einer/s Beauftragten für Studierende mit gesundheitlichen Einschränkungen und*oder Behinderungen | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der Studierendenrat wählt Thomas Bublak als Beauftragten für Studierende mit gesundheitlichen Einschränkungen und*oder Behinderungen. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-07-22/10 | ||
+ | | Wahl einer/s Mitglieds im Ausschuss bei Gewalt, Be-/Drohung und sexueller Belästigung durch Studierende | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der Studierendenrat beschließt, Sebastian Weinreich in den Ausschuss bei Gewalt, Be-/Drohung und sexueller Belästigung durch Studierende zu entsenden. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-07-22/11 | ||
+ | | Bestätigung der Referent:innen für das Feministische Referat (FemRef) | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der Studierendenrat bestätigt Aleksandra Rutkowska und Samantha Schmalbach als Referentinnen für das FemRef. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-07-22/12 | ||
+ | | Bestätigung der Referent:innen für das Bündnis "Studierende gegen Rechts" (BSGR) | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der Studierendenrat bestätigt KK und Honig als Referent:innen des BSGR. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-07-22/13 | ||
+ | | Bestätigung der Referent:innen der Nightline | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der Studierendenrat bestätigt Ann-Katrin und Enrico als Referent:innen der Nightline. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-07-22/14 | ||
+ | | Bestätigung der Referent:innen des Referats für Klimagerechtigkeit & Nachhaltigkeit | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der Studierendenrat bestätigt Leonie Liekefett und Helena Horn als Referentinnen des Klimareferats. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-07-22/15 | ||
+ | | Bestätigung der Referentin des Hochschulpolitischen Referats | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der Studierendenrat bestätigt Bianka Lorenz als Referentin des Hochschulpolitischen Referats. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-07-22/16 | ||
+ | | Bestätigung des Referenten des Hochschulpolitischen Referats | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der Studierendenrat bestätigt Sebastian Weinreich als Referent des Hochschulpolitischen Referats. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-07-22/17 | ||
+ | | Bestätigung des Referenten des Kulturreferats | ||
+ | | | ||
+ | | Abgelehnt | ||
+ | | Der Studierendenrat bestätigt Marcel Böge nicht als Referent des Kulturreferats. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-07-22/18 | ||
+ | | Bestätigung des Referenten des Kulturreferats | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der Studierendenrat bestätigt Till Isenhuth als Referent des Kulturreferats. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-07-22/19 | ||
+ | | Änderungsantrag Rechtskostenübernahme | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der zum Beschluss stehende Betrag wird auf 4500€ abgeändert. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-07-22/20 | ||
+ | | Rechtskostenübernahme | ||
+ | | 4500,00€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Sitzung vom 12.08.2021 === | ||
+ | {|class="wikitable" style="width: 100%" | ||
+ | ! style="width: 10%" | Nummer | ||
+ | ! style="width: 25%" | Titel | ||
+ | ! style="width: 15%" | Betrag | ||
+ | ! style="width: 10%" | Ergebnis | ||
+ | ! style="width: 40%" | Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-08-12/1 | ||
+ | | Beschluss der Tagesordnung | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-08-12/2 | ||
+ | | Projektförderung "Cornern Am Hassel" | ||
+ | | 1000,00€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-08-12/3 | ||
+ | | Projektförderung "Dreh deinen Kiez!" | ||
+ | | 587,35€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-08-12/4 | ||
+ | | Anschaffung von StuRa-Merchartikeln | ||
+ | | 7500,00€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-08-12/5 | ||
+ | | Anschaffung eines Protokoll-Laptops | ||
+ | | 1014,63€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der Betrag bezieht sich auf das zum Beschluss stehende Modell: Microsoft Surface Laptop Go | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-08-12/6 | ||
+ | | Mitgliedschaft beim LSVD Sachsen-Anhalt e.V. | ||
+ | | | ||
+ | | Abgelehnt | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-08-12/7 | ||
+ | | Austritt aus dem CSD Magdeburg e.V. | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Sitzung vom 02.09.2021 === | ||
+ | {|class="wikitable" style="width: 100%" | ||
+ | ! style="width: 10%" | Nummer | ||
+ | ! style="width: 25%" | Titel | ||
+ | ! style="width: 15%" | Betrag | ||
+ | ! style="width: 10%" | Ergebnis | ||
+ | ! style="width: 40%" | Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-09-02/1 | ||
+ | | Beschluss der Tagesordnung | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-09-02/2 | ||
+ | | Bestätigung der Referent:innen des QueerCampus | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der Studierendenrat bestätigt Jako Spretz und Niklas Lucke als Referent:innen des QueerCampus. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-09-02/3 | ||
+ | | Bestätigung der Referent:innen des Referats für internationale Angelegenheiten (RIA) | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der Studierendenrat bestätigt Jana Eisoldt und Sascha Pietruska als Referent:innen des RIA. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-09-02/4 | ||
+ | | Projektförderung "Wir sehen hin – sexualisierte Gewalt stoppen" | ||
+ | | 512,91€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-09-02/5 | ||
+ | | Vorfinanzierung/Erhöhung der Projektförderung "Wir sehen hin – sexualisierte Gewalt stoppen" | ||
+ | | 750,00€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der Beschluss 2021-09-02/4 verliert seine Gültigkeit. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-09-02/6 | ||
+ | | Änderungsantrag zur Höhe der Projektförderung der Konstruktion von Moosaik | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der zum Beschluss stehende Förderbetrag für den Bau der Konstruktion wird auf 365,00€ abgeändert. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-09-02/7 | ||
+ | | Projektförderung "Stahlkonstruktion Moosaik" | ||
+ | | 365,00€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-09-02/8 | ||
+ | | Anschaffung eines Beamers | ||
+ | | 928,93€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der Betrag bezieht sich auf das zum Beschluss stehende Modell: EPSON EH-TW750 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Sitzung vom 16.09.2021 === | ||
+ | {|class="wikitable" style="width: 100%" | ||
+ | ! style="width: 10%" | Nummer | ||
+ | ! style="width: 25%" | Titel | ||
+ | ! style="width: 15%" | Betrag | ||
+ | ! style="width: 10%" | Ergebnis | ||
+ | ! style="width: 40%" | Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-09-16/1 | ||
+ | | Beschluss der Tagesordnung | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-09-16/2 | ||
+ | | Projektförderung "RePresent Open Air" | ||
+ | | 2000,00€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-09-16/3 | ||
+ | | Mandatserteilung | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-09-16/4 | ||
