Integrated Design Engineering, 16.06.2021: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
SQB (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" ! Ausrichter !! Ort !! Beginn !! Ende !! Moderation !! Protokoll |- | SQB/Stura | Zoom Meeting | 19:10 Uhr | 20:45 Uhr | Johann Bredner |…“) |
SQB (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! | + | ! Einladung durch !! Ort !! Beginn !! Ende |
|- | |- | ||
− | | | + | | FMB |
| Zoom Meeting | | Zoom Meeting | ||
− | | | + | | 17:00 Uhr |
− | | | + | | 19:00 Uhr |
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Notizen == | ||
+ | * Begrüßung bla bla, verschiene Ideen, tolle Möglichkeiten bla | ||
+ | * Vorstellung mit Statistiken etc. besondres Alleinstellungsmerkmal: Praxiserfahrug in Projekten und direkter Draht zur Industrie | ||
+ | |||
+ | * Motivation der Studis: | ||
+ | ** Netzwerk aufbauen durch Kontakt in verschiedene Fachbereiche | ||
+ | ** Praxisnaher Studiengang | ||
+ | ** Erfahrung, ein Team zu leiten als spannende Erfahrung | ||
+ | |||
+ | * Problem: mehr Projekte, auch mehr Betreuer für Projekte benötigt. | ||
+ | ** Antwort: Durch sinkendes Budget kaum Inverstitionspotential in den Studiengang | ||
+ | |||
+ | * Frage an Studis: Meinung zu Nutzung der Studierendenwerkstatt unter Leitung von Studis? | ||
+ | ** | ||
+ | |||
+ | * Problem: Projektleitender Studi übernimmt viel Koordinationsarbeit, hier wird Arbeit der Betreuer "abgewälzt", da es an Betreuern mangelt | ||
+ | * Wunsch nach mehr Fokus auf Konstruktion - immer Konflikt zwischen Design und Konstruktion, da beides in gleichem Maße Teil sein soll | ||
+ | |||
+ | * Vorschlag Informatik noch in den Studiengang zu integrieren, fehlt teilweise, um holistischen Ansatz zu vervollständigen | ||
+ | * Teils völlig selbstständige Teams. Nicht bei jedem Meeting wird als Betreuung gebraucht, optimierungspotential, da zu betreuen, wo das gebraucht wird | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''X''' | ||
+ | |||
== Format == | == Format == |
Aktuelle Version vom 16. Juni 2021, 16:32 Uhr
Einladung durch | Ort | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
FMB | Zoom Meeting | 17:00 Uhr | 19:00 Uhr |
Notizen
- Begrüßung bla bla, verschiene Ideen, tolle Möglichkeiten bla
- Vorstellung mit Statistiken etc. besondres Alleinstellungsmerkmal: Praxiserfahrug in Projekten und direkter Draht zur Industrie
- Motivation der Studis:
- Netzwerk aufbauen durch Kontakt in verschiedene Fachbereiche
- Praxisnaher Studiengang
- Erfahrung, ein Team zu leiten als spannende Erfahrung
- Problem: mehr Projekte, auch mehr Betreuer für Projekte benötigt.
- Antwort: Durch sinkendes Budget kaum Inverstitionspotential in den Studiengang
- Frage an Studis: Meinung zu Nutzung der Studierendenwerkstatt unter Leitung von Studis?
- Problem: Projektleitender Studi übernimmt viel Koordinationsarbeit, hier wird Arbeit der Betreuer "abgewälzt", da es an Betreuern mangelt
- Wunsch nach mehr Fokus auf Konstruktion - immer Konflikt zwischen Design und Konstruktion, da beides in gleichem Maße Teil sein soll
- Vorschlag Informatik noch in den Studiengang zu integrieren, fehlt teilweise, um holistischen Ansatz zu vervollständigen
- Teils völlig selbstständige Teams. Nicht bei jedem Meeting wird als Betreuung gebraucht, optimierungspotential, da zu betreuen, wo das gebraucht wird
- X
Format
- x
- x
- x
- X