Beschlussdokumentation/2022: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Beschlüsse von 2023 verschoben) |
|||
(78 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
| | | | ||
| Angenommen | | Angenommen | ||
− | | Der Studierendenrat wählt Leon Brandl zum Sprecher für Öffentliches. | + | | Der Studierendenrat wählt Leon Brandl zum Sprecher:in für Öffentliches. |
|} | |} | ||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
|- | |- | ||
| 2022-01-27/2 | | 2022-01-27/2 | ||
− | | | + | | Haushaltsplan 2022 |
− | | | + | | |
| Angenommen | | Angenommen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 2022-01-27/3 | | 2022-01-27/3 | ||
− | | | + | | Bewilligung der Ausgaben des Feministischen Referats |
− | | | + | | 1557,44€ |
| Angenommen | | Angenommen | ||
− | | | + | | Für das Geld sollen Bücher und eine Vitrine gekauft werden. |
|- | |- | ||
| 2022-01-27/4 | | 2022-01-27/4 | ||
− | | | + | | Müllentsorgungskosten StuRa-Keller |
− | | | + | | 10,00€ |
| Angenommen | | Angenommen | ||
− | | | + | | |
|- | |- | ||
| 2022-01-27/5 | | 2022-01-27/5 | ||
− | | | + | | Verkauf der Druckerpatronen |
− | | | + | | |
| Angenommen | | Angenommen | ||
− | | | + | | Die Druckerpatronen, welche für den StuRa-Drucker zu klein sind, werden an Milena Lüers weiterverkauft. |
|- | |- | ||
| 2022-01-27/6 | | 2022-01-27/6 | ||
− | | | + | | Wahl eines Mitglieds in der Kommission für Studium und Lehre |
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der Studierendenrat beschließt, Afrinbanu Mehboob Merchant in die Kommission für Studium und Lehre zu entsenden. | ||
|- | |- | ||
| 2022-01-27/7 | | 2022-01-27/7 | ||
− | | Wahl | + | | Wahl zweier Mitglieder in der Kommission für Geräte & EDV |
| | | | ||
− | | | + | | Angenommen |
− | | | + | | Der Studierendenrat beschließt, Christian Klie und Christian Lucht in die Kommission für Geräte & EDV zu entsenden. |
|- | |- | ||
| 2022-01-27/8 | | 2022-01-27/8 | ||
− | | Wahl | + | | Wahl eines Mitglieds in der Universitätsbibliothekskommission |
| | | | ||
| Angenommen | | Angenommen | ||
− | | Der Studierendenrat | + | | Der Studierendenrat beschließt, Sebastian Tuch in die Universitätsbibliothekskommission zu entsenden. |
|- | |- | ||
| 2022-01-27/9 | | 2022-01-27/9 | ||
− | | Änderung der Tagesordnung | + | | Wahl eines Mitglieds im Ausschuss bei Gewalt, Be-/Drohung und sexueller Belästigung durch Studierende |
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der Studierendenrat beschließt, Johannes Nowak in den Ausschuss bei Gewalt, Be-/Drohung und sexueller Belästigung durch Studierende zu entsenden. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-01-27/10 | ||
+ | | Wahl eines Mitglieds im Kulturbeirat des Campustheaters | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der Studierendenrat beschließt, Konrad Schwarze in den Kulturbeirat des Campustheaters zu entsenden. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-01-27/11 | ||
+ | | Bestätigung der Kassenprüfer:innen | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der Studierendenrat bestätigt Christian Buhle und Christian Klie als Kassenprüfer:innen. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Sitzung vom 10.02.2022 === | ||
+ | {|class="wikitable" style="width: 100%" | ||
+ | ! style="width: 10%" | Nummer | ||
+ | ! style="width: 25%" | Titel | ||
+ | ! style="width: 15%" | Betrag | ||
+ | ! style="width: 10%" | Ergebnis | ||
+ | ! style="width: 40%" | Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-02-10/1 | ||
+ | | Beschluss der Tagesordnung | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-02-10/2 | ||
+ | | Projektförderung “Forro Bootscamp Magdeburg" | ||
+ | | 1.042,00€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Die Förderung durch den Studierendenrat ist an folgende Bedingung geknüpft: Tickets für Studierende werden zu einem Preis von 40,-€ angeboten, für nicht-Studierende beträgt der Ticketpreis 70,-€. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-02-10/3 | ||
+ | | Bewilligung Ausgaben Queer Campus | ||
+ | | 250,00€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-02-10/4 | ||
+ | | Wahl einer/s Sprecher:in für Internes | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der Studierendenrat wählt Afrinbanu Mehboob Merchant zur Sprecherin für Internes. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-02-10/5 | ||
+ | | Wahl einer/s Mitglieds in der Universitätsbibliothekskommission | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der Studierendenrat beschließt, Alina Kahner in die Universitätsbibliothekskommission zu entsenden. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-02-10/6 | ||
+ | | Zeichnungsberechtigung | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der Studierendenrat beauftragt Jessica Biethahn und Ivette Bartholomäus weiterhin damit, die Zeichnunsgberechtigung zu übernehmen, bis alle Formalia zur Umschreibung dieser erledigt sind. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Sitzung vom 03.03.2022 === | ||
+ | {|class="wikitable" style="width: 100%" | ||
+ | ! style="width: 10%" | Nummer | ||
+ | ! style="width: 25%" | Titel | ||
+ | ! style="width: 15%" | Betrag | ||
+ | ! style="width: 10%" | Ergebnis | ||
+ | ! style="width: 40%" | Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-03-03/1 | ||
+ | | Beschluss der Tagesordnung | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-03-03/2 | ||
+ | | Projektförderung Kundgebung 08.03. | ||
+ | | 250,00€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-03-03/3 | ||
+ | | Änderungsantrag Förderung Magdegrün | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der zu beschließende Förderbetrag wird von 100,00€ auf 200,00€ angehoben. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-03-03/4 | ||
+ | | Projektförderung Magdegrün | ||
+ | | 200,00€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-03-03/5 | ||
+ | | Projektförderung Tacheles | ||
+ | | 600,00€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-03-03/6 | ||
+ | | Bewilligung Ausgaben Queer Campus | ||
+ | | 600,00€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-03-03/7 | ||
+ | | Umfrage der AG Elearning zu Overleaf | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-03-03/8 | ||
+ | | Auswahl studentischer Vertreter:innen für die OVGU-Klimakommission | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Sitzung vom 17.03.2022 === | ||
+ | {|class="wikitable" style="width: 100%" | ||
+ | ! style="width: 10%" | Nummer | ||
+ | ! style="width: 25%" | Titel | ||
+ | ! style="width: 15%" | Betrag | ||
+ | ! style="width: 10%" | Ergebnis | ||
+ | ! style="width: 40%" | Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-03-17/1 | ||
+ | | Beschluss der Tagesordnung | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-03-17/2 | ||
+ | | Projektförderung GLOA Openair | ||
+ | | 2500,00€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-03-17/3 | ||
+ | | Bewilligung Ausgaben Klimareferat | ||
+ | | 250,00€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-03-17/4 | ||
+ | | Bewilligung Ausgaben FemRef | ||
+ | | 300,00€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Sitzung vom 14.04.2022 === | ||
+ | {|class="wikitable" style="width: 100%" | ||
+ | ! style="width: 10%" | Nummer | ||
+ | ! style="width: 25%" | Titel | ||
+ | ! style="width: 15%" | Betrag | ||
+ | ! style="width: 10%" | Ergebnis | ||
+ | ! style="width: 40%" | Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-04-14/1 | ||
+ | | Beschluss der Tagesordnung | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-04-14/2 | ||
+ | | Änderungsantrag Förderung Festival 805 | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der zu beschließende Förderbetrag wird von 805,00€ auf 1.205,00€ angehoben. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-04-14/3 | ||
+ | | Projektförderung "Festival 805" | ||
+ | | 1.205,00€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-04-14/4 | ||
+ | | Projektförderung "StuRa Kennenlernen" | ||
+ | | 500,00€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-04-14/5 | ||
+ | | Bewilligung Aufwandsentschädigung - Sprecher:in für Finanzen | ||
+ | | 870,00€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-04-14/6 | ||
+ | | Einstellung eines/einer neuen Sachbearbeiter:in für Öffentliches | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Sitzung vom 28.04.2022 === | ||
+ | {|class="wikitable" style="width: 100%" | ||
+ | ! style="width: 10%" | Nummer | ||
+ | ! style="width: 25%" | Titel | ||
+ | ! style="width: 15%" | Betrag | ||
+ | ! style="width: 10%" | Ergebnis | ||
+ | ! style="width: 40%" | Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-04-28/1 | ||
+ | | TO-Punkt 2.1.4 Letter of Support Europride | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-04-28/2 | ||
+ | | TO-Punkt 2.1.5 Festzelt | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-04-28/3 | ||
+ | | TO-Punkt 2.1.6 Tacheles | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-04-28/4 | ||
+ | | TO-Punkt 3.3.1 Besetzung Verwaltungsrat Studentenwerk | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-04-28/5 | ||
+ | | TO-Punkt 3.4.1 Rassismus-Vorfall | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-04-28/6 | ||
+ | | TO-Punkt 3.4.2 Einbruch beim Uni-Filmteam | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-04-28/7 | ||
+ | | TO-Punkt 4.1 Transponder | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-04-28/8 | ||
+ | | TO-Punkt 4.2 Dokumentation Umlaufbeschlüsse | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-04-28/9 | ||
+ | | TO-Punkt 4.3 Probleme E-Prüfungen | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-04-28/10 | ||
+ | | TO-Punkt 4.4 StuRa-Poster Wahl | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-04-28/11 | ||
+ | | TO-Punkt 4.5 805er Festival | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-04-28/12 | ||
+ | | TO-Punkt 4.6 Kühlschränke | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-04-28/13 | ||
+ | | Beschluss der Tagesordnung | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-04-28/14 | ||
+ | | Bewilligung Aufwandsentschädigung - Sprecher:in für Internes | ||
+ | | 851,20€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-04-28/15 | ||
+ | | GO-Antrag: Vertagung TOP 2.1.2 | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-04-28/16 | ||
+ | | Bestätigung des Referenten des Queer Campus | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der Studierendenrat bestätigt Lee Dietrich als Referent des Queer Campus. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-04-28/17 | ||
+ | | Letter of Support Europride | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-04-28/18 | ||
+ | | Anschaffung Festzelt | ||
+ | | 2.548,99€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-04-28/19 | ||
+ | | Projektförderung Tacheles | ||
+ | | 500,00€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Sitzung vom 12.05.2022 === | ||
+ | {|class="wikitable" style="width: 100%" | ||
+ | ! style="width: 10%" | Nummer | ||
+ | ! style="width: 25%" | Titel | ||
+ | ! style="width: 15%" | Betrag | ||
+ | ! style="width: 10%" | Ergebnis | ||
+ | ! style="width: 40%" | Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-05-12/01 | ||
+ | | Beschluss der Tagesordnung | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-05-12/02 | ||
+ | | Projektförderung IDAHOBIT 2022 | ||
+ | | 1.000,00€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-05-12/03 | ||
+ | | Projektförderung ÖSHT 2022 | ||
+ | | 1.730,00€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-05-12/04 | ||
+ | | Projektförderung Indian Night | ||
+ | | 3.000,00€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-05-12/05 | ||
+ | | GO-Antrag: Vertagung TOP 2.2.1 | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-05-12/06 | ||
+ | | GO-Antrag: Vertagung TOP 2.2.2 | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-05-12/07 | ||
+ | | Wahl eines/einer Sprecher:in für Öffentliches | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der Studierendenrat wählt Konrad Schwarze zum Sprecher für Öffentliches | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Sitzung vom 02.06.2022 === | ||
+ | {|class="wikitable" style="width: 100%" | ||
+ | ! style="width: 10%" | Nummer | ||
+ | ! style="width: 25%" | Titel | ||
+ | ! style="width: 15%" | Betrag | ||
+ | ! style="width: 10%" | Ergebnis | ||
+ | ! style="width: 40%" | Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-06-22/01 | ||
+ | | Beschluss der Tagesordnung | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-06-02/02 | ||
+ | | Projektförderung Videoexpo 2021 | ||
+ | | 950,00€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-06-02/03 | ||
+ | | Reisekostenerstattung Ingeneure ohne Grenzen e.V. | ||
+ | | 264,60€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-06-02/04 | ||
+ | | GO-Antrag Vertagung Projektförderung "Kulturbrücke 2022" | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-06-02/05 | ||
+ | | Projektförderung Konzertabend im Tacheles | ||
+ | | 500,00€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-06-02/06 | ||
+ | | Reisekostenerstattung Queer Campus / OVGUpride | ||
+ | | 42,20€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-06-02/07 | ||
+ | | Mittel für Bürobedarf | ||
+ | | 500,00€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-06-02/08 | ||
+ | | Mittel für Wahlbeteiligungsaktion | ||
+ | | 10.000,00€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-06-02/09 | ||
+ | | Mittel für Wahlwerbung | ||
+ | | 500,00€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-06-02/10 | ||
+ | | Änderungsantrag Mittel für Beteiligung des StuRa am CSD | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der zum Beschluss stehenden Betrag für die Beteiligung des StuRa am CSD wird von 3.000,00€ auf 4.000,00€ angehoben. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-06-02/11 | ||
+ | | Beteiligung des StuRa am CSD | ||
+ | | 4.000,00€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-06-02/12 | ||
+ | | Bewilligung Aufwandsentschädigung - Sprecher:in für Öffentliches | ||
+ | | 705,00€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-06-02/13 | ||
+ | | Bewilligung Ausgaben BSgR | ||
+ | | 1.300,00€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-06-02/14 | ||
+ | | Anteilige Kostenübernahme Sicherheitstüren | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der Studierendenrat beschließt, bis zu 60% der Kosten für den Einbau von Sicherheitstüren in den eigens genutzten Räumlichkeiten des Studentenwerks zu übernehmen. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-06-02/15 | ||
+ | | Sozialdarlehen | ||
+ | | 1.000,00€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Alle Informationen zum Antrag, sowie persönliche Daten liegen dem Studierendenrat intern vor und werden aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht im Beschluss veröffentlicht. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Sitzung vom 23.06.2022 === | ||
+ | {|class="wikitable" style="width: 100%" | ||
+ | ! style="width: 10%" | Nummer | ||
+ | ! style="width: 25%" | Titel | ||
+ | ! style="width: 15%" | Betrag | ||
+ | ! style="width: 10%" | Ergebnis | ||
+ | ! style="width: 40%" | Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-06-23/01 | ||
+ | | Beschluss der Tagesordnung | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-06-23/02 | ||
+ | | Förderung des nachhaltigen Sommerfests (Klimareferat) | ||
+ | | 400,00€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-06-23/03 | ||
+ | | Änderungsantrag Förderung PPP-Sommerfest | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der zum Beschluss stehenden Betrag für die Förderung des PPP-Sommerfest wird von 500,00€ auf 400,00€ herabgesetzt. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-06-23/04 | ||
+ | | Förderung PPP-Sommerfest | ||
+ | | 400,00€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-06-23/05 | ||
+ | | Bewilligung Ausgaben BSgR (Sommerfest) | ||
+ | | 600,00€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-06-23/06 | ||
+ | | Änderungsantrag Förderung FLINTA*-Skatefestival | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der zum Beschluss stehenden Betrag für die Förderung des FLINTA*-Skatefestivals wird von 300,00€ auf 800,00€ erhöht. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-06-23/07 | ||
+ | | Förderung FLINTA*-Skatefestival | ||
+ | | 800,00€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-06-23/08 | ||
+ | | Bewilligung Aufwandsentschädigung - Sprecher:in für Finanzen | ||
+ | | 1350,00€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-06-23/09 | ||
+ | | Legislaturwechsel-Grillen | ||
+ | | 500,00€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Entlastungssitzung vom 07.07.2022 === | ||
+ | {|class="wikitable" style="width: 100%" | ||
+ | ! style="width: 10%" | Nummer | ||
+ | ! style="width: 25%" | Titel | ||
+ | ! style="width: 15%" | Betrag | ||
+ | ! style="width: 10%" | Ergebnis | ||
+ | ! style="width: 40%" | Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-07-07/1 | ||
+ | | Entlastung des/der Sprecher:in für Finanzen | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-07-07/2 | ||
+ | | Entlastung des/der Sprecher:in für Öffentliches | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-07-07/3 | ||
+ | | Entlastung des/der Sprecher:in für Verwaltung | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Legislatur 2022/2023 == | ||
+ | |||
+ | === Konstituierende Sitzung I vom 07.07.2022 === | ||
+ | {|class="wikitable" style="width: 100%" | ||
+ | ! style="width: 10%" | Nummer | ||
+ | ! style="width: 25%" | Titel | ||
+ | ! style="width: 15%" | Betrag | ||
+ | ! style="width: 10%" | Ergebnis | ||
+ | ! style="width: 40%" | Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-07-07/1 | ||
+ | | Beschluss der Wahlkommission | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-07-07/2 | ||
+ | | Beschluss der Tagesordnung | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-07-07/3 | ||
+ | | Wahl einer/eines Sprecher:in für Finanzen | ||
+ | | | ||
+ | | Neutral | ||
+ | | Es konnte keine Mehrheit erreicht werden, daher folgt ein weiterer Wahldurchgang. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-07-07/4 | ||
+ | | Wahl einer/eines Sprecher:in für Finanzen | ||
+ | | | ||
+ | | Neutral | ||
+ | | Es konnte keine absolute Mehrheit erreicht werden, daher folgt eine Stichwahl. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-07-07/5 | ||
+ | | Wahl einer/eines Sprecher:in für Finanzen | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Christian Buhle wird mit absoluter Mehrheit der Stimmen zum/zur Sprecher:in für Finanzen gewählt. Christian Buhle nimmt die Wahl an. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-07-07/6 | ||
+ | | Wahl einer/eines Sprecher:in für Öffentliches | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Leonie Knupfer wird mit absoluter Mehrheit der Stimmen zum/zur Sprecher:in für Öffentliches gewählt. Leonie Knupfer nimmt die Wahl an. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-07-07/7 | ||
+ | | Wahl einer/eines Sprecher:in für Internes | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Gabriel Rücker wird mit absoluter Mehrheit der Stimmen zum/zur Sprecher:in für Internes gewählt. Gabriel Rücker nimmt die Wahl an. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Konstituierende Sitzung II vom 14.07.2022 === | ||
+ | {|class="wikitable" style="width: 100%" | ||
+ | ! style="width: 10%" | Nummer | ||
+ | ! style="width: 25%" | Titel | ||
+ | ! style="width: 15%" | Betrag | ||
+ | ! style="width: 10%" | Ergebnis | ||
+ | ! style="width: 40%" | Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-07-14/1 | ||
+ | | Beschluss der Tagesordnung | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-07-14/2 | ||
+ | | Änderungsantrag Projektförderung UMD Racing | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der zu beschließende Förderbetrag wird von 3000,00€ auf 3500,00€ angehoben. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-07-14/3 | ||
+ | | Projektförderung UMD Racing | ||
+ | | 3500,00€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-07-14/4 | ||
+ | | Projektförderung Fette Beute - Wiese (Glacis Open Air 2022) | ||
+ | | 2210,00€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-07-14/5 | ||
+ | | Wahl einer/s Beauftragten für Studierende mit gesundheitlichen Einschränkungen und*oder Behinderungen | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der Studierendenrat wählt Thomas Bublak als Beauftragten für Studierende mit gesundheitlichen Einschränkungen und*oder Behinderungen. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-07-14/6 | ||
+ | | Weiterer Beauftragungsposten für Studierende mit gesundheitlichen Einschränkungen und*oder Behinderungen | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der Studierendenrat beschließt, eine zweite Beauftragung für Studierende mit gesundheitlichen Einschränkungen und*oder Behinderungen mit dem gleichen Aufgabenbereich zu schaffen. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-07-14/7 | ||
+ | | Wahl einer/s Beauftragten für die Psychosoziale Studierendenberatung | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der Studierendenrat wählt Henning Maasland als Beauftragten für die Psychosoziale Studierendenberatung. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-07-14/8 | ||
+ | | Wahl zweier Studentischer Qualitätsbeauftragter | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der Studierendenrat wählt Johann Bredner und Henning Maasland als Studentische Qualitätsbeauftragte. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-07-14/9 | ||
+ | | Wahl zweier Mitglieder in der Kommission für Studium und Lehre | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der Studierendenrat beschließt, Ivette Bartholomäus und Elena Bischof in die Kommission für Studium und Lehre zu entsenden. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-07-14/10 | ||
+ | | Wahl zweier stellvertretender Mitglieder in der Kommission für Studium und Lehre | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der Studierendenrat beschließt, Johann Bredner und Henning Maasland zu stellvertretenden Mitgliedern der Kommission für Studium und Lehre zu ernennen. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-07-14/11 | ||
+ | | Wahl zweier Mitglieder in der Planungs- und Haushaltskommission | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der Studierendenrat beschließt, Christian Buhle und Dominik Babetzky in die Planungs- und Haushaltskommission zu entsenden. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-07-14/12 | ||
+ | | Wahl eines stellvertretenden Mitgliedes in der Planungs- und Haushaltskommission | ||
+ | | | ||
+ | | Abgelehnt | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-07-14/13 | ||
+ | | Wahl zweier Mitglieder in der Kommission für Geräte und EDV | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der Studierendenrat beschließt, Katharina Graf als hauptamtliches, sowie Christian Lucht als stellvertretendes Mitglied in die Kommission für Geräte und EDV zu entsenden. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-07-14/14 | ||
+ | | Wahl zweier Mitglieder in der Mensakommission | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
