Studierendenrat: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Stura Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Robert.Graf (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Christian.Klie (Diskussion | Beiträge)
Rücktritt Gesa
 
(24 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 2: Zeile 2:


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! # !! Vorname !! Nachname !! Stimmen !! Fakultät !! Liste
! # !! Vorname !! Nachname !! Fakultät !! Kennwort !! Stimmen !! Status
|-
|-
| 1 || Johanna || Kühn || 444 || FMB || -
| 1 || Akashragav || Kathiravan || FEIT || VOICE OF INTERNATIONALS || 1619 || gewählt
|-
|-
| 2 || Gabriel || Rücker || 379 || FHW || OVGUpride
| 2 || Christeena Maria || Jose || FWW || VOICE OF INTERNATIONALS || 1478 || gewählt
|-
|-
| 3 || Dominik Florian || Babetzky || 365 || FWW || OLLi - Offene Linke Liste Magdeburg
| 3 || Shanti || Francis || FEIT || VOICE OF INTERNATIONALS || 1343 || gewählt
|-
|-
| 4 || Konrad || Schwarze || 363 || FHW || OLLi - Offene Linke Liste Magdeburg
| 4 || Venkadesan || Elangovan || FEIT || VOICE OF INTERNATIONALS || 1266 || gewählt
|-
|-
| 5 || Marc-Julien || Haustein || 348 || FVST || OLLi - Offene Linke Liste Magdeburg
| 5 || Abhiram || Devarajan || FEIT || VOICE OF INTERNATIONALS || 1264 || gewählt
|-
|-
| 6 || Paul || Weis || 343 || FMB || -
| 6 || Franz || Winter || FHW || SDS - Sozialistisch Demokratischer Studierendenverband || 1037 || gewählt
|-
|-
| 7 || Christian || Lucht || 334 || FIN || fintastisch
| 7 || Diana || Jeske || FIN || SDS - Sozialistisch Demokratischer Studierendenverband || 992 || gewählt
|-
|-
| 8 || Jean-Luc || Ahlgrimm || 334 || FMA || OVGUpride
| 8 || Tom || Kotschik || FVST || SDS - Sozialistisch Demokratischer Studierendenverband || 830 || gewählt
|-
|-
| 9 || Robert || Graf || 331 || FMB || -
| 9 || Erin-Paulin || Koszinski || FHW || SDS - Sozialistisch Demokratischer Studierendenverband || 760 || gewählt
|-
|-
| 10 || Christian || Buhle || 322 || FWW || OLLi - Offene Linke Liste Magdeburg
| 10 || Lukas || Friesecke || FIN || SDS - Sozialistisch Demokratischer Studierendenverband || 755 || gewählt
|-
|-
| 11 || Christian || Klie || 295 || FIN || fintastisch
| 11 || Neele-Rebecca || Fabich || FVST || One for StuRa - StuRa for all || 660 || gewählt
|-
|-
| 12 || Laurenz || Felgenhauer || 291 || FME || FME - die pillige Fachschaft
| 12 || Leon || Becker || FHW || SDS - Sozialistisch Demokratischer Studierendenverband || 609 || Nachrücker
|-
|-
| 13 || Melis || Tas || 282 || FME || FME - die pillige Fachschaft
| 13 || Nuka Falke || Dörschner || FIN || SDS - Sozialistisch Demokratischer Studierendenverband || 583 || Nachrücker
|-
|-
| 14 || Lasse || Büchen || 275 || FME || FME - die pillige Fachschaft
| 14 || Christian || Klie || FIN || Fintastisch || 545 || Nachrücker
|-
|-
| 15 || Arnold || Kolberg || 251 || FME || FME - die pillige Fachschaft
| 15 || Louis || Lauckert || FHW || SDS - Sozialistisch Demokratischer Studierendenverband || 521 || Nachrücker
|-
| 16 || Paula || Grävingholt || FMB || One for StuRa - StuRa for all || 435 || gewählt
|-
| 17 || Benjamin || Gils || FMB || One for StuRa - StuRa for all || 425 || gewählt
|-
| 18 || Tom || Bothe || FMB || One for StuRa - StuRa for all || 420 || gewählt
|-
| 19 || Vivienne || Schellin || FWW || One for StuRa - StuRa for all || 407 || gewählt
|-
| 20 || Annabelle || Gründel || FWW || One for StuRa - StuRa for all || 382 || Nachrücker
|-
| 21 || Josephine || Kluck || FNW || One for StuRa - StuRa for all || 332 || Nachrücker
|-
| 22 || Sofia || Vakulenko || FMB || One for StuRa - StuRa for all || 326 || Nachrücker
|-
| 23 || Anna-Lina || Roth || FWW || One for StuRa - StuRa for all || 321 || Nachrücker
|-
| 24 || Matthias || Bender || FMB || One for StuRa - StuRa for all || 302 || Nachrücker
|-
| 25 || Jonas || Waltinger || FMB || One for StuRa - StuRa for all || 268 || Nachrücker
|-
| 26 || Florian || Täschner || FWW || One for StuRa - StuRa for all || 246 || Nachrücker
|-
| 27 || Robert || Graf || FMB || One for StuRa - StuRa for all || 232 || Nachrücker
|-
| 28 || Marvyn || Lodahl || FMB || One for StuRa - StuRa for all || 207 || Nachrücker
|-
| 29 || Dominik Florian || Babetzky || FWW || One for StuRa - StuRa for all || 150 || Nachrücker
|-
| 30 || Tobias || Oppe || FMB || One for StuRa - StuRa for all || 147 || Nachrücker
|}
|}
Das vollständige, amtliche Wahlergebnis kann auf [https://www.ovgu.de/wahlen.html der Webseite der OVGU] aufgerufen werden.


[[Kategorie:Team]]
[[Kategorie:Team]]

Aktuelle Version vom 5. November 2026, 17:06 Uhr

Der Studierendenrat vertritt die Studierendenschaft gegenüber den staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen, den Einrichtungen, Gremien und Kommissionen der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg sowie in nationalen und internationalen Beziehungen der Studierendenschaft.

# Vorname Nachname Fakultät Kennwort Stimmen Status
1 Akashragav Kathiravan FEIT VOICE OF INTERNATIONALS 1619 gewählt
2 Christeena Maria Jose FWW VOICE OF INTERNATIONALS 1478 gewählt
3 Shanti Francis FEIT VOICE OF INTERNATIONALS 1343 gewählt
4 Venkadesan Elangovan FEIT VOICE OF INTERNATIONALS 1266 gewählt
5 Abhiram Devarajan FEIT VOICE OF INTERNATIONALS 1264 gewählt
6 Franz Winter FHW SDS - Sozialistisch Demokratischer Studierendenverband 1037 gewählt
7 Diana Jeske FIN SDS - Sozialistisch Demokratischer Studierendenverband 992 gewählt
8 Tom Kotschik FVST SDS - Sozialistisch Demokratischer Studierendenverband 830 gewählt
9 Erin-Paulin Koszinski FHW SDS - Sozialistisch Demokratischer Studierendenverband 760 gewählt
10 Lukas Friesecke FIN SDS - Sozialistisch Demokratischer Studierendenverband 755 gewählt
11 Neele-Rebecca Fabich FVST One for StuRa - StuRa for all 660 gewählt
12 Leon Becker FHW SDS - Sozialistisch Demokratischer Studierendenverband 609 Nachrücker
13 Nuka Falke Dörschner FIN SDS - Sozialistisch Demokratischer Studierendenverband 583 Nachrücker
14 Christian Klie FIN Fintastisch 545 Nachrücker
15 Louis Lauckert FHW SDS - Sozialistisch Demokratischer Studierendenverband 521 Nachrücker
16 Paula Grävingholt FMB One for StuRa - StuRa for all 435 gewählt
17 Benjamin Gils FMB One for StuRa - StuRa for all 425 gewählt
18 Tom Bothe FMB One for StuRa - StuRa for all 420 gewählt
19 Vivienne Schellin FWW One for StuRa - StuRa for all 407 gewählt
20 Annabelle Gründel FWW One for StuRa - StuRa for all 382 Nachrücker
21 Josephine Kluck FNW One for StuRa - StuRa for all 332 Nachrücker
22 Sofia Vakulenko FMB One for StuRa - StuRa for all 326 Nachrücker
23 Anna-Lina Roth FWW One for StuRa - StuRa for all 321 Nachrücker
24 Matthias Bender FMB One for StuRa - StuRa for all 302 Nachrücker
25 Jonas Waltinger FMB One for StuRa - StuRa for all 268 Nachrücker
26 Florian Täschner FWW One for StuRa - StuRa for all 246 Nachrücker
27 Robert Graf FMB One for StuRa - StuRa for all 232 Nachrücker
28 Marvyn Lodahl FMB One for StuRa - StuRa for all 207 Nachrücker
29 Dominik Florian Babetzky FWW One for StuRa - StuRa for all 150 Nachrücker
30 Tobias Oppe FMB One for StuRa - StuRa for all 147 Nachrücker

Das vollständige, amtliche Wahlergebnis kann auf der Webseite der OVGU aufgerufen werden.