Beschlussdokumentation/2024: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1.153: | Zeile 1.153: | ||
| angenommen | | angenommen | ||
| Der StuRa beschließt ein Sozialdarlehen im Rahmen von 800 Euro für M.H. | | Der StuRa beschließt ein Sozialdarlehen im Rahmen von 800 Euro für M.H. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 1.953: | Zeile 1.794: | ||
| Der StuRa beschließt Lukas als Referenten für Queer Campus. | | Der StuRa beschließt Lukas als Referenten für Queer Campus. | ||
|- | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Sitzung vom 17.10.2024 === | ||
+ | {|class="wikitable" style="width: 100%" | ||
+ | ! style="width: 10%" | Nummer | ||
+ | ! style="width: 25%" | Titel | ||
+ | ! style="width: 10%" | Abstimmung (Ja/Nein/Enthaltung) | ||
+ | ! style="width: 10%" | Betrag in Euro | ||
+ | ! style="width: 10%" | Ergebnis | ||
+ | ! style="width: 35%" | Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-10-17/1 | ||
+ | | Beschluss der Tagesordnung | ||
+ | | 12/0/0 | ||
+ | | | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-10-17/2 | ||
+ | | Wahlkommission: Jonas und Robert Graf | ||
+ | | 12/0/0 | ||
+ | | | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt Jonas und Robert Graf als Wahlkommission einzusetzen. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-10-17/3 | ||
+ | | ZackZackZack Konzert | ||
+ | | 10/0/2 | ||
+ | | 270 | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt das Konzert von ZackZackZack mit bis zu 270 Euro zu fördern. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-10-17/4 | ||
+ | | Queer Island (Änderungsantrag) | ||
+ | | 1/9/2 | ||
+ | | 900 | ||
+ | | abgelehnt | ||
+ | | Änderungsantrag: Der StuRa beschließt Queer Island mit bis zu 900 Euro zu fördern. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-10-17/5 | ||
+ | | Queer Island (Änderungsantrag) | ||
+ | | 11/0/1 | ||
+ | | 1500 | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Änderungsantrag: Der StuRa beschließt Queer Island mit bis zu 1500 Euro zu fördern. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-10-17/6 | ||
+ | | Queer Island (Finalbeschluss) | ||
+ | | 9/0/3 | ||
+ | | 1500 | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt Queer Island mit bis zu 1500 Euro zu fördern. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-10-17/7 | ||
+ | | Königin Editha Pokal (Änderungsantrag) | ||
+ | | 8/0/5 | ||
+ | | 500 | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Änderungsantrag: Der StuRa beschließt den Königin Editha Pokal mit bis zu 500 Euro zu fördern. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-10-17/8 | ||
+ | | Königin Editha Pokal (Finalbeschluss) | ||
+ | | 11/1/1 | ||
+ | | 500 | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt den Königin Editha Pokal mit bis zu 500 Euro zu fördern. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-10-17/9 | ||
+ | | Campus Pride | ||
+ | | 12/0/1 | ||
+ | | 500 | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt Campus Pride mit bis zu 500 Euro zu fördern. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-10-17/10 | ||
+ | | VK2 Queer Campus – Campus Pride | ||
+ | | 13/0/0 | ||
+ | | 400 | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt dem VK2 Antrag des Queer Campus im Rahmen von 400 Euro stattzugeben. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-10-17/11 | ||
+ | | KoMa 91 | ||
+ | | 11/0/1 | ||
+ | | 3000 | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt die KoMa 91 mit bis zu 3000 Euro zu fördern. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-10-17/12 | ||
+ | | Diwali Nights | ||
+ | | 12/0/1 | ||
+ | | 1750 | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt die Diwali Nights mit bis zu 1750 Euro zu fördern. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-10-17/13 | ||
+ | | Aufwandsentschädigung Verwaltung (September) | ||
+ | | 11/0/0 | ||
+ | | 520 | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt die Aufwandsentschädigung für den Sprecher für Verwaltung im Rahmen von 520 Euro für den Monat September. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-10-17/14 | ||
+ | | Aufwandsentschädigung Kommunikation (September) | ||
+ | | 11/0/0 | ||
+ | | 285 | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt die Aufwandsentschädigung für die Sprecherin für Kommunikation im Rahmen von 285 Euro für den Monat September. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-10-17/15 | ||
+ | | Aufwandsentschädigung Finanzen (Juni/Juli) | ||
+ | | 11/0/0 | ||
+ | | 990 | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt die Aufwandsentschädigung für den damaligen Sprecher für Finanzen im Rahmen von 990 Euro für die Monate Juni und Juli. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-10-17/16 | ||
+ | | Beschaffung Druckluftschlauch | ||
+ | | 11/0/0 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt 100 Euro für die Beschaffung eines Druckluftschlauchs. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-10-17/17 | ||
+ | | Beschaffung Glühbirnen und Taschen | ||
+ | | 11/0/0 | ||
+ | | 230 | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt 230 Euro für die Beschaffung von Glühbirnen und Taschen. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-10-17/18 | ||
+ | | Änderung der Beitragsordnung | ||
+ | | 10/0/2 | ||
+ | | | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt eine Änderung in §2 Abs.1 der Beitragsordnung. Der Beitrag für die Studierendenschaft wird von 11,50 Euro auf 12,50 Euro angehoben. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-10-17/19 | ||
+ | | Vodka Martini – OvGU meets James Bond | ||
+ | | 10/0/1 | ||
+ | | 250 | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt 250 Euro für Vodka Martini für die OvGU meets James Bond Veranstaltung. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-10-17/20 | ||
+ | | Wahl stellv. Sprecher Finanzen | ||
+ | | 9/0/2 | ||
+ | | | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa wählt Christian Klie als Stellvertretung für Finanzen. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-10-17/21 | ||
+ | | Wahl stellv. Sprecher Kommunikation | ||
+ | | 9/1/1 | ||
+ | | | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa wählt Justin Meyer als Stellvertretung für Kommunikation. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-10-17/22 | ||
+ | | Vertretung Psychosoziale Studierendenberatung (PSB) | ||
+ | | 11/0/0 | ||
+ | | | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt Thomas als Vertretung bis Januar 2025 für die Psychosoziale Studierendenberatung. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-10-17/23 | ||
+ | | Sozialdarlehen | ||
+ | | 10/0/1 | ||
+ | | 2000 | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt 2000 Euro Sozialdarlehen für E. unter der Voraussetzung, sich nochmal beim Studentenwerk zu melden. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-10-17/24 | ||
+ | | Misstrauensvotum | ||
+ | | 0/9/2 | ||
+ | | | ||
+ | | abgelehnt | ||
+ | | Der StuRa gibt dem Misstrauensvotum nicht statt. | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Sitzung vom 28.10.2024 === | ||
+ | {|class="wikitable" style="width: 100%" | ||
+ | ! style="width: 10%" | Nummer | ||
+ | ! style="width: 25%" | Titel | ||
+ | ! style="width: 10%" | Abstimmung (Ja/Nein/Enthaltung) | ||
+ | ! style="width: 10%" | Betrag in Euro | ||
+ | ! style="width: 10%" | Ergebnis | ||
+ | ! style="width: 35%" | Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-10-28/1 | ||
+ | | Beschluss der Tagesordnung | ||
+ | | 10/0/0 | ||
+ | | | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-10-28/2 | ||
+ | | Network Days Karlsruhe | ||
+ | | 8/0/2 | ||
+ | | 201,61 | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt die Network Days in Karlsruhe mit bis zu 201,61 Euro zu fördern. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-10-28/3 | ||
+ | | Africans Emancipation | ||
+ | | 10/0/0 | ||
+ | | 500 | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt die Africans Emancipation mit bis zu 500 Euro zu fördern. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-10-28/4 | ||
+ | | Serverumzug | ||
+ | | 10/0/0 | ||
+ | | 120 | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt 120 Euro für den Serverumzug. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-10-28/5 | ||
+ | | Beschaffung Stativ für Lichtsystem | ||
+ | | 10/0/0 | ||
+ | | 89 | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt 89 Euro für die Beschaffung eines Statives für das Lichtsystem. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-10-28/6 | ||
+ | | Beschaffung Tasche für Baustrahler | ||
+ | | 9/0/0 | ||
+ | | 42 | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt 42 Euro für die Beschaffung einer Tasche für den Baustrahler. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-10-28/7 | ||
+ | | Preis der Studierendenschaft | ||
+ | | 9/0/1 | ||
+ | | 2000 | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt 2000 Euro für die Verleihung des Studierendenpreises. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-10-28/8 | ||
+ | | Kommission Preis der Studierendenschaft | ||
+ | | 9/0/1 | ||
+ | | | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt Anna, Lili, Justin, Tini und Dominik in die Kommission für den Studierendenpreis zu entsenden. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-10-28/9 | ||
+ | | Aufwandsentschädigung Öffentliches für Juli, August & September | ||
+ | | 9/0/1 | ||
+ | | 643,33 | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt die Aufwandsentschädigung für die Sprecherin für Öffentliches im Rahmen von 643,33 Euro für die Monate Juli, August und September. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-10-28/10 | ||
+ | | Aufwandsentschädigung Finanzen für Juli, August & September | ||
+ | | 10/0/0 | ||
+ | | 371,66 | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt die Aufwandsentschädigung für den Sprecher für Finanzen im Rahmen von 371,66 Euro für die Monate Juli, August und September. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-10-28/11 | ||
+ | | Aufwandsentschädigung Verwaltung für Oktober | ||
+ | | 10/0/0 | ||
+ | | 520 | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt die Aufwandsentschädigung für den Sprecher für Verwaltung im Rahmen von 520 Euro für den Monat Oktober. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-10-28/12 | ||
+ | | Gründung Referat für Studentische Arbeitsrechte | ||
+ | | 8/0/2 | ||
+ | | | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt die Gründung des Referates für Studentische Arbeitsrechte. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-10-28/13 | ||
+ | | Referent*innen des Referates für Studentische Arbeitsrechte | ||
+ | | 10/0/0 | ||
+ | | | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt die Referent*innen Konrad Schwarze und Corinna Faubel zu entsenden. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-10-28/14 | ||
+ | | Änderungsantrag Sozialdarlehen M. | ||
+ | | 10/0/0 | ||
+ | | 500 | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt die Antragsumme auf 500 Euro zu senken. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-10-28/15 | ||
+ | | Sozialdarlehen M. | ||
+ | | 7/0/3 | ||
+ | | 500 | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt ein Sozialdarlehen im Rahmen von 500 Euro für M. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-10-28/16 | ||
+ | | Sozialdahrlehenstundung M.H. | ||
+ | | 9/1/0 | ||
+ | | | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt der Stundung des Sozialdarlehens von M.H. stattzugeben. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-10-28/17 | ||
+ | | Änderungsantrag Sozialdarlehen A. | ||
+ | | 7/0/3 | ||
+ | | 300 | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt die Antragssumme auf 300 Euro zu senken. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-10-28/18 | ||
+ | | Sozialdarlehen A. | ||
+ | | 6/1/3 | ||
+ | | 300 | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt ein Sozialdarlehen im Rahmen von 300 Euro für A. | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Sitzung vom 11.11.2024 === | ||
+ | {|class="wikitable" style="width: 100%" | ||
+ | ! style="width: 10%" | Nummer | ||
+ | ! style="width: 25%" | Titel | ||
+ | ! style="width: 10%" | Abstimmung (Ja/Nein/Enthaltung) | ||
+ | ! style="width: 10%" | Betrag in Euro | ||
+ | ! style="width: 10%" | Ergebnis | ||
+ | ! style="width: 35%" | Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-11-11/1 | ||
+ | | Beschluss der Tagesordnung | ||
+ | | 10/0/0 | ||
+ | | | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-11-11/2 | ||
+ | | Aufwandsentschädigung Öffentliches (Oktober) | ||
+ | | 10/0/0 | ||
+ | | 467,50 | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt die Aufwandsentschädigung für die Sprecherin für Öffentliches im Rahmen von 467,50 Euro für den Monat Oktober. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-11-11/3 | ||
+ | | Adventskalender | ||
+ | | 8/0/2 | ||
+ | | 300 | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt 300 Euro für den Adventskalender zur Verlosung kleiner Preise. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-11-11/4 | ||
+ | | Reinigung verschimmelter Pavillons | ||
+ | | 10/0/0 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt bis zu 40 Euro für die Reinigung der verschimmelten Pavillons. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-11-11/5 | ||
+ | | Auflösung der Nightline | ||
+ | | 10/0/0 | ||
+ | | | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt die Auflösung der Nightline aufgrund fehlender Besetzung. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-11-11/6 | ||
+ | | Entschädigung gestohlene Kautionskasse | ||
+ | | 10/0/0 | ||
+ | | 380 | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt 380 Euro zur Entschädigung der Kautionsgelder nach Diebstahl der Kautionskasse. | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 12. November 2024, 12:40 Uhr
Legislatur 2023/2024
Sitzung vom 11.01.2024
Nummer | Titel | Abstimmung (Ja/Nein/Enhaltung) | Betrag in Euro | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
2024-01-11/1 | Beschluss der Tagesordnung | 8/0/0 | angenommen | ||
2024-01-11/2 | Änderungsantrag Terrassenneubau Kiste | 4/4/0 | 3000 | abgelehnt | Der StuRa beschließt die Antragssumme auf 3000 Euro zu verringern. |
2024-01-11/3 | Änderungsantrag Terrassenneubau Kiste | 7/1/0 | 4500 | angenommen | Der StuRa beschließt die Antragssumme auf 4500 Euro zu verringern. |
2024-01-11/4 | Terrassenneubau Kiste | 5/1/2 | 4500 | angenommen | Der StuRa beschließt die Erneuerung der Terrasse der Kiste mit 4500 Euro zu fördern. |
2024-01-11/5 | Änderungsantrag VK1 Team Building KlimaRef | 6/2/1 | 75 | angenommen | Der StuRa beschließt die Antragssumme auf 75 Euro zu reduzieren. |
2024-01-11/6 | VK1 Team Building KlimaRef | 5/2/2 | 75 | angenommen | Der StuRa beschließt dem VK1 Antrag in Höhe von 75 Euro stattzugeben. |
2024-01-11/7 | Wahl Referent*in für das RIA | 8/0/0 | angenommen | Der StuRa beschließt Victoria als Referent*in für das RIA zu wählen. |
Sitzung vom 25.01.2024
Nummer | Titel | Abstimmung (Ja/Nein/Enhaltung) | Betrag in Euro | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
2024-01-25/1 | Beschluss der Tagesordnung | 9/1/0 | angenommen | ||
2024-01-25/2 | Neujahrskonzert Akademisches Orchester | 9/0/1 | 500 | angenommen | Der StuRa beschließt die Förderung des Neujahrskonzertes in Höhe von 500 Euro. |
2024-01-25/3 | Aufwandsentschädigung Sprecher für Verwaltung | 10/0/0 | 420 | angenommen | Der StuRa beschließt 420 Euro für den Sprecher für Verwaltung für Dezember 2023. |
2024-01-25/4 | Beschaffung Küchenaustattung | 8/0/2 | 660 | angenommen | Der StuRa beschließt bis zu 660 Euro für die Beschaffung von Küchenartikeln. |
2024-01-25/5 | Nutzung Moderationskoffer BSgR | 10/0/0 | angenommen | Der StuRa beschließt, dass der Moderationskoffer permanent vom BSgR benutzt werden kann und auch dort gelagert wird. | |
2024-01-25/6 | Aufwandsentschädigung Kassenprüfung | 8/0/2 | angenommen | Der StuRa beschließt Christian Klie eine Aufwandsentschädigung nach Paragraf 8 Absatz 9 für die Kassenprüfung zu zahlen. | |
2024-01-25/7 | Aufwandsentschädigung Kassenprüfung | 9/0/1 | angenommen | Der StuRa beschließt, dass die Kassenprüfer entsprechend dem Paragraf 8 Absatz 9 eine Aufwandsentschädigung erhalten. | |
2024-01-25/8 | Aufwandsentschädigung Kassenprüfung Sprecher für Fianzen | 9/0/1 | angenommen | Der StuRa beschließt Christian Buhle eine Aufwandsentschädigung für 3 ½ Kassenprüfungen (19,20,21, Hälfte 22) zu zahlen von bis zu jeweils 100 Euro. |
Sitzung vom 08.02.2024
Nummer | Titel | Abstimmung (Ja/Nein/Enhaltung) | Betrag in Euro | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
2024-02-08/1 | Beschluss der Tagesordnung | 10/0/1 | angenommen | ||
2024-02-08/2 | Änderungsantrag CSD Gala | 3/2/6 | 500 | angenommen | Der StuRa beschließt die Antragssumme auf 500 Euro zu reduzieren. |
2024-02-08/3 | CSD Gala | 10/0/1 | 500 | angenommen | Der StuRa beschließt die CSD Gala mit 500 Euro zu fördern. |
2024-02-08/4 | Änderungsantrag Konzert Ruhe bis Lärm | 4/4/3 | 500 | abgelehnt | |
2024-02-08/5 | Änderungsantrag Konzert Ruhe bis Lärm | 10/1/0 | 800 | angenommen | Der StuRa beschließt die Antragssumme auf 800 Euro zu reduzieren. |
2024-02-08/6 | Konzert Ruhe bis Lärm | 11/0/0 | 800 | angenommen | Der StuRa beschließt das Konzert Ruhe bis Lärm mit 800 Euro zu fördern. |
2024-02-08/7 | Änderungsantrag Ostfak | 4/2/6 | 2500 | angenommen | Der StuRa beschließt die Antragssumme auf 2500 Euro zu reduzieren. |
2024-02-08/8 | Ostfak | 11/0/1 | 2500 | angenommen | Der StuRa beschließt die Ostfak mit 2500 Euro zu fördern. |
2024-02-08/9 | Aufwandsentschädigung Sprecher für Verwaltung Januar 2024 | 11/0/0 | 520 | angenommen | Der StuRa beschließt die Aufwandsentschädigung für Januar 2024 für den Sprecher für Verwaltung im Rahmen von 520 Euro. |
2024-02-08/10 | Aufwandsentschädigung Sprecher für Öffentliches Nov., Dez., Januar | 11/0/0 | 1490 | angenommen | Der StuRa beschließt die Aufwandsentschädigung für Novemember 2023, Dezember 2023 und Januar 2024 für den Sprecher für Öffentliches im Rahmen von 1490 Euro. |
2024-02-08/11 | Beschaffung Kabelbrücken | 11/0/0 | 1535 | angenommen | Der StuRa beschließt die Beschaffung von Kabelbrücken im Wert von bis zu 1535 Euro. |
2024-02-08/12 | Beschaffung Raspberry Pi | 9/0/2 | 120 | angenommen | Der StuRa beschließt einen Raspberry Pi mit Zubehör im Maximalwert von 120€ anzuschaffen. |
2024-02-08/13 | FSQB Treffen | 11/0/0 | 50 | angenommen | Der StuRa beschließt 50 Euro für die Verpflegung beim FSQB Treffen. |
2024-02-08/14 | Kassenprüfer*in | 10/0/0 | angenommen | Der StuRa beschließt Lasse Büchen als Kassenprüfer zu bestellen. |
Sitzung vom 22.02.2024
Nummer | Titel | Abstimmung (Ja/Nein/Enhaltung) | Betrag in Euro | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
2024-02-22/1 | Beschluss der Tagesordnung | 5/1/1 | angenommen | ||
2024-02-22/2 | Filmvorführung des KlimaRef im Volksbad Buckau | 7/0/1 | 300 | angenommen | Der StuRa beschließt 300 Euro für das KlimaRef für die Vorführung eines Films im Volksbad Buckau freizugeben. |
2024-02-22/3 | StuRa Förderung einer Vorführung bei Hörsaal im Dunkeln | 8/0/0 | 600 | angenommen | Der StuRa beschließt die Förderung eines Films im Hörsaal Kino im Rahmen von 600 Euro unter der Voraussetzung einen Finanzplan nachzureichen. |
2024-02-22/4 | Mensaparty | 8/0/2 | 30.805 | angenommen | Der StuRa beschließt den Finanzplan in der vorliegenden Form, unter der Bedingung, dass die Ticketpreise auf 13 Euro erhöht werden und die Steuerausgaben im Rahmen von 3000 Euro hinzugefügt werden. Des Weiteren soll eine Vereinbarung unterschrieben werden, in welcher sich die Mensa Party Orga verpflichtet nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln, dies soll unter der Zuarbeit des StuRas erfolgen. |
2024-02-22/5 | Urabstimmung Semesterticket: Option der Enthaltung mit aufnehmen | 4/5/1 | abgelehnt | ||
2024-02-22/6 | Urabstimmung Semesterticket: 2/3 Mehrheit | 1/8/1 | abgelehnt | ||
2024-02-22/7 | Urabstimmung Semesterticket: absolute Mehrheit | 8/0/2 | angenommen | ||
2024-02-22/8 | Urabstimmung Semesterticket: nach gescheitertem Quorum wird eine Widerwahl stattfinden | 5/3/2 | angenommen | ||
2024-02-22/9 | Urabstimmung Semesterticket: 20% Quorum | 3/7/0 | abgelehnt | ||
2024-02-22/10 | Urabstimmung Semesterticket: 15% Quorum | 4/5/1 | abgelehnt | ||
2024-02-22/11 | Urabstimmung Semesterticket: 10% Quorum | 7/3/0 | angenommen | ||
2024-02-22/12 | Till Isenhuth wird für diese Sitzung in den internen Teil aufgenommen | 9/0/2 | angenommen | Der StuRa beschließt Till Isenhuth einmalig für die Sitzung am 22.02.2024 in die interne Kommunikation aufzunehmen. | |
2024-02-22/13 | Diskussion über Erhalt einer StuRa Mail Adresse | 4/4/0 | abgelehnt | Der StuRa beschließt, die StuRa Mail Adresse von Till Isenhuth bis zum Ende der Legislatur zu erhalten, jedoch eine Weiterleitung zu einem anderen Mail Postfach zu schalten. | |
2024-02-22/14 | Diskussion über Erhalt einer StuRa Mail Adresse | 5/3/0 | angenommen | Der StuRa beschließt, die StuRa Mail Adresse von Till Isenhuth bis zum 15. März mit einer Weiterleitung zu erhalten, die Mail Adresse danach jedoch zu schließen. |
Sitzung vom 07.03.2024
Nummer | Titel | Abstimmung (Ja/Nein/Enhaltung) | Betrag in Euro | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-07/1 | Beschluss der Tagesordnung | 7/0/1 | angenommen | ||
2024-03-07/2 | Änderungsantrag Klausurtagung FaRa FMB | 5/1/2 | 1120 | angenommen | Der StuRa beschließt die Summe für die Klausurtagung für die FMB auf 1120 Euro zu reduzieren. |
2024-03-07/3 | Klausurtagung FaRa FMB | 7/0/1 | 1120 | angenommen | Der StuRa beschließt die Förderung der Klausurtagung des FaRa FMB im Rahmen von 1120 Euro. |
2024-03-07/4 | Änderungsantrag Mission Escape | 4/4/2 | 2000 | abgelehnt | |
2024-03-07/5 | Änderungsantrag Mission Escape | 5/3/2 | 3000 | angenommen | |
2024-03-07/6 | Mission Escape | 6/0/4 | 3000 | angenommen | Der StuRa beschließt die Veranstaltung von Mission Escape in Höhe von 3000 Euro zu fördern. |
2024-03-07/7 | Demo 8. März Feministischer Kampftag | 9/0/0 | 550 | angenommen | Der StuRa beschließt die Förderung der Demo zum 8. März in Höhe von 550 Euro. |
2024-03-07/8 | VK2 – FemRef Vortrag mit Francis Seec | 9/0/0 | 350 | angenommen | Der StuRa beschließt dem VK2 Antrag für den Vortrag mit Francis Seec in Höhe von 350 Euro stattzugeben. |
2024-03-07/9 | Awareness Workshop | 9/0/0 | 900 | angenommen | Der StuRa beschließt dem VK2 Antrag des Awareness Referates im Rahmen von 900 Euro stattzugeben für ihren Awareness Workshop. |
2024-03-07/10 | Aufwandsentschädigung Sprecher für Finanzen Dez, Jan, Feb | 7/0/1 | 1560 | angenommen | Der StuRa beschließt die Aufwandsentschädigung für den Sprecher für Finanzen für die Monate Dez, Jan, Feb im Rahmen von 1560 Euro. |
2024-03-07/11 | Aufwandsentschädigung Sprecher für Verwaltung Feb | 9/0/0 | 520 | angenommen | Der StuRa beschließt die Aufwandsentschädigung für den Sprecher für Verwaltung für den Monat Februar im Rahmen von 520 Euro. |
2024-03-07/12 | Bürobedarf | 10/0/0 | 500 | angenommen | Der StuRa beschließt 500 Euro für Bürobedarf. |
2024-03-07/13 | Referent*in für das Awareness-Referat | 7/0/3 | angenommen | Der StuRa beschließt, Anna-Marie Müller als Referent*in für das Awareness Referat. | |
2024-03-07/14 | MensaParty | 5/1/2 | 30.805 | angenommen | Der StuRa beschließt den Finanzplan in der vorliegenden Form, unter der Bedingung, dass eine Vereinbarung unterschrieben werden soll, in welcher sich die Mensa Party Orga verpflichtet nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln, dies soll unter der Zuarbeit des StuRas erfolgen. Die unterzeichnete Vereinbarung liegt bis spätestens zur nächsten Sitzung vor. |
2024-03-07/15 | Mobiliar Sitzungskeller | 9/0/0 | angenommen | Der StuRa beschließt, dass Thorben 2 Tische aus dem Sitzungskeller bekommt. | |
2024-03-07/16 | Verpflegung Kassenprüfung | 10/0/0 | 10 Euro pro Person pro Tag | angenommen | Der StuRa beschließt rückwirkend für dieses Jahr 10 Euro pro Person pro Tag für die Verpflegung während der Kassenprüfung. |
