Beschlussdokumentation/2024: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2.274: | Zeile 2.274: | ||
| angenommen | | angenommen | ||
| Der StuRa beschließt, dass man nicht gleichzeitig Ausleihender und Entleihender sein darf. | | Der StuRa beschließt, dass man nicht gleichzeitig Ausleihender und Entleihender sein darf. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Sitzung vom 17.12.2024 === | ||
+ | {|class="wikitable" style="width: 100%" | ||
+ | ! style="width: 10%" | Nummer | ||
+ | ! style="width: 25%" | Titel | ||
+ | ! style="width: 10%" | Abstimmung (Ja/Nein/Enthaltung) | ||
+ | ! style="width: 10%" | Betrag in Euro | ||
+ | ! style="width: 10%" | Ergebnis | ||
+ | ! style="width: 35%" | Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-12-17/1 | ||
+ | | Beschluss der Tagesordnung | ||
+ | | 9/0/0 | ||
+ | | | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt die Tagesordnung. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-12-17/2 | ||
+ | | Winterkonzert 2025 Akademisches Orchester Magdeburg | ||
+ | | 8/0/1 | ||
+ | | 550 | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt 550 Euro für das Winterkonzert 2025. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-12-17/3 | ||
+ | | Druck Studierendenzeitschrift (tja!) | ||
+ | | 4/1/4 | ||
+ | | 750 | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt 750 Euro für den Druck der Ausgabe "Hass". | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-12-17/4 | ||
+ | | Vorkasse für Druck Studierendenzeitschrift (tja!) | ||
+ | | 8/0/1 | ||
+ | | | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt die Vorkasse für den Druck der Studierendenzeitschrift "tja!". | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-12-17/5 | ||
+ | | First International Student Forum | ||
+ | | 9/0/1 | ||
+ | | 300 | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt 300 Euro für Getränke und Snacks beim Forum. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-12-17/6 | ||
+ | | VK2 Bsgr AfD Parteitag Busanreise | ||
+ | | 4/0/5 | ||
+ | | 500 | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt 500 Euro für einen Reisebus bereitzustellen. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-12-17/7 | ||
+ | | VK2 Bsgr 16. Januar Demo | ||
+ | | 8/0/1 | ||
+ | | 500 | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt 500 Euro für Technikzuschüsse zur Demo am 16. Januar bereitzustellen. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-12-17/8 | ||
+ | | VK2 Bsgr Merch | ||
+ | | 6/1/2 | ||
+ | | 600 | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt 600 Euro für VK2 Merch bereitzustellen. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-12-17/9 | ||
+ | | VK2 KlimaRef Plakate, Sticker & Flyer | ||
+ | | 0/6/4 | ||
+ | | 500 | ||
+ | | abgelehnt | ||
+ | | Der StuRa lehnt den Antrag des KlimaRefs auf 500 Euro für Plakate, Sticker und Flyer ab. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-12-17/10 | ||
+ | | Weihnachtspräsente SBs | ||
+ | | 10/0/0 | ||
+ | | 255 | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt 255 Euro für Weihnachtsgeschenke der SBs zu erstatten. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-12-17/11 | ||
+ | | Reinigung Pavillonwände | ||
+ | | 10/0/0 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt 100 Euro für die Reinigung der Pavillonwände. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-12-17/12 | ||
+ | | Aufwandsentschädigung Verwaltung | ||
+ | | 10/0/0 | ||
+ | | 520 | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt 520 Euro Aufwandsentschädigung für den Sprecher für Verwaltung. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-12-17/13 | ||
+ | | Aufwandsentschädigung Öffentliches | ||
+ | | 10/0/0 | ||
+ | | 305 | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt 305 Euro Aufwandsentschädigung für die Sprecherin für Öffentliches. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-12-17/14 | ||
+ | | Aufwandsentschädigungen CL (Sondersozialdarlehen) | ||
+ | | 10/0/0 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt eine Aufwandsentschädigung von 40 Euro für die Arbeit im Rahmen des Sondersozialdarlehen. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-12-17/15 | ||
+ | | Aufwandsentschädigungen Finanzen (Oktober) | ||
+ | | 10/0/0 | ||
+ | | 210 | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt eine Aufwandsentschädigung von 210 Euro für den Sprecher für Finanzen für Oktober. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-12-17/16 | ||
+ | | Aufwandsentschädigungen Finanzen (November) | ||
+ | | 10/0/0 | ||
+ | | 313,17 | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt eine Aufwandsentschädigung von 313,17 Euro für Finanzen für November. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-12-17/17 | ||
+ | | Aufwandsentschädigung Kommunikation | ||
+ | | 10/0/0 | ||
+ | | 510 | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt eine Aufwandsentschädigung von 510 Euro für die Sprecherin für Kommunikation. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-12-17/18 | ||
+ | | Weihnachtsfeier 2024 | ||
+ | | 9/0/1 | ||
+ | | 50 | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt 50 Euro für die Weihnachtsfeier 2024. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2024-12-17/19 | ||
+ | | Sozialdarlehen | ||
+ | | 0/9/0 | ||
+ | | 2000 | ||
+ | | abgelehnt | ||
+ | | Der StuRa lehnt den Antrag auf ein Sozialdarlehen in Höhe von 2000 Euro ab. | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 18. Dezember 2024, 13:35 Uhr
Legislatur 2023/2024
Sitzung vom 11.01.2024
Nummer | Titel | Abstimmung (Ja/Nein/Enhaltung) | Betrag in Euro | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
2024-01-11/1 | Beschluss der Tagesordnung | 8/0/0 | angenommen | ||
2024-01-11/2 | Änderungsantrag Terrassenneubau Kiste | 4/4/0 | 3000 | abgelehnt | Der StuRa beschließt die Antragssumme auf 3000 Euro zu verringern. |
2024-01-11/3 | Änderungsantrag Terrassenneubau Kiste | 7/1/0 | 4500 | angenommen | Der StuRa beschließt die Antragssumme auf 4500 Euro zu verringern. |
2024-01-11/4 | Terrassenneubau Kiste | 5/1/2 | 4500 | angenommen | Der StuRa beschließt die Erneuerung der Terrasse der Kiste mit 4500 Euro zu fördern. |
2024-01-11/5 | Änderungsantrag VK1 Team Building KlimaRef | 6/2/1 | 75 | angenommen | Der StuRa beschließt die Antragssumme auf 75 Euro zu reduzieren. |
2024-01-11/6 | VK1 Team Building KlimaRef | 5/2/2 | 75 | angenommen | Der StuRa beschließt dem VK1 Antrag in Höhe von 75 Euro stattzugeben. |
2024-01-11/7 | Wahl Referent*in für das RIA | 8/0/0 | angenommen | Der StuRa beschließt Victoria als Referent*in für das RIA zu wählen. |
Sitzung vom 25.01.2024
Nummer | Titel | Abstimmung (Ja/Nein/Enhaltung) | Betrag in Euro | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
2024-01-25/1 | Beschluss der Tagesordnung | 9/1/0 | angenommen | ||
2024-01-25/2 | Neujahrskonzert Akademisches Orchester | 9/0/1 | 500 | angenommen | Der StuRa beschließt die Förderung des Neujahrskonzertes in Höhe von 500 Euro. |
2024-01-25/3 | Aufwandsentschädigung Sprecher für Verwaltung | 10/0/0 | 420 | angenommen | Der StuRa beschließt 420 Euro für den Sprecher für Verwaltung für Dezember 2023. |
2024-01-25/4 | Beschaffung Küchenaustattung | 8/0/2 | 660 | angenommen | Der StuRa beschließt bis zu 660 Euro für die Beschaffung von Küchenartikeln. |
2024-01-25/5 | Nutzung Moderationskoffer BSgR | 10/0/0 | angenommen | Der StuRa beschließt, dass der Moderationskoffer permanent vom BSgR benutzt werden kann und auch dort gelagert wird. | |
2024-01-25/6 | Aufwandsentschädigung Kassenprüfung | 8/0/2 | angenommen | Der StuRa beschließt Christian Klie eine Aufwandsentschädigung nach Paragraf 8 Absatz 9 für die Kassenprüfung zu zahlen. | |
2024-01-25/7 | Aufwandsentschädigung Kassenprüfung | 9/0/1 | angenommen | Der StuRa beschließt, dass die Kassenprüfer entsprechend dem Paragraf 8 Absatz 9 eine Aufwandsentschädigung erhalten. | |
2024-01-25/8 | Aufwandsentschädigung Kassenprüfung Sprecher für Fianzen | 9/0/1 | angenommen | Der StuRa beschließt Christian Buhle eine Aufwandsentschädigung für 3 ½ Kassenprüfungen (19,20,21, Hälfte 22) zu zahlen von bis zu jeweils 100 Euro. |
Sitzung vom 08.02.2024
Nummer | Titel | Abstimmung (Ja/Nein/Enhaltung) | Betrag in Euro | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
2024-02-08/1 | Beschluss der Tagesordnung | 10/0/1 | angenommen | ||
2024-02-08/2 | Änderungsantrag CSD Gala | 3/2/6 | 500 | angenommen | Der StuRa beschließt die Antragssumme auf 500 Euro zu reduzieren. |
2024-02-08/3 | CSD Gala | 10/0/1 | 500 | angenommen | Der StuRa beschließt die CSD Gala mit 500 Euro zu fördern. |
2024-02-08/4 | Änderungsantrag Konzert Ruhe bis Lärm | 4/4/3 | 500 | abgelehnt | |
2024-02-08/5 | Änderungsantrag Konzert Ruhe bis Lärm | 10/1/0 | 800 | angenommen | Der StuRa beschließt die Antragssumme auf 800 Euro zu reduzieren. |
2024-02-08/6 | Konzert Ruhe bis Lärm | 11/0/0 | 800 | angenommen | Der StuRa beschließt das Konzert Ruhe bis Lärm mit 800 Euro zu fördern. |
2024-02-08/7 | Änderungsantrag Ostfak | 4/2/6 | 2500 | angenommen | Der StuRa beschließt die Antragssumme auf 2500 Euro zu reduzieren. |
2024-02-08/8 | Ostfak | 11/0/1 | 2500 | angenommen | Der StuRa beschließt die Ostfak mit 2500 Euro zu fördern. |
2024-02-08/9 | Aufwandsentschädigung Sprecher für Verwaltung Januar 2024 | 11/0/0 | 520 | angenommen | Der StuRa beschließt die Aufwandsentschädigung für Januar 2024 für den Sprecher für Verwaltung im Rahmen von 520 Euro. |
2024-02-08/10 | Aufwandsentschädigung Sprecher für Öffentliches Nov., Dez., Januar | 11/0/0 | 1490 | angenommen | Der StuRa beschließt die Aufwandsentschädigung für Novemember 2023, Dezember 2023 und Januar 2024 für den Sprecher für Öffentliches im Rahmen von 1490 Euro. |
2024-02-08/11 | Beschaffung Kabelbrücken | 11/0/0 | 1535 | angenommen | Der StuRa beschließt die Beschaffung von Kabelbrücken im Wert von bis zu 1535 Euro. |
2024-02-08/12 | Beschaffung Raspberry Pi | 9/0/2 | 120 | angenommen | Der StuRa beschließt einen Raspberry Pi mit Zubehör im Maximalwert von 120€ anzuschaffen. |
2024-02-08/13 | FSQB Treffen | 11/0/0 | 50 | angenommen | Der StuRa beschließt 50 Euro für die Verpflegung beim FSQB Treffen. |
2024-02-08/14 | Kassenprüfer*in | 10/0/0 | angenommen | Der StuRa beschließt Lasse Büchen als Kassenprüfer zu bestellen. |
Sitzung vom 22.02.2024
Nummer | Titel | Abstimmung (Ja/Nein/Enhaltung) | Betrag in Euro | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
2024-02-22/1 | Beschluss der Tagesordnung | 5/1/1 | angenommen | ||
2024-02-22/2 | Filmvorführung des KlimaRef im Volksbad Buckau | 7/0/1 | 300 | angenommen | Der StuRa beschließt 300 Euro für das KlimaRef für die Vorführung eines Films im Volksbad Buckau freizugeben. |
2024-02-22/3 | StuRa Förderung einer Vorführung bei Hörsaal im Dunkeln | 8/0/0 | 600 | angenommen | Der StuRa beschließt die Förderung eines Films im Hörsaal Kino im Rahmen von 600 Euro unter der Voraussetzung einen Finanzplan nachzureichen. |
2024-02-22/4 | Mensaparty | 8/0/2 | 30.805 | angenommen | Der StuRa beschließt den Finanzplan in der vorliegenden Form, unter der Bedingung, dass die Ticketpreise auf 13 Euro erhöht werden und die Steuerausgaben im Rahmen von 3000 Euro hinzugefügt werden. Des Weiteren soll eine Vereinbarung unterschrieben werden, in welcher sich die Mensa Party Orga verpflichtet nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln, dies soll unter der Zuarbeit des StuRas erfolgen. |
2024-02-22/5 | Urabstimmung Semesterticket: Option der Enthaltung mit aufnehmen | 4/5/1 | abgelehnt | ||
2024-02-22/6 | Urabstimmung Semesterticket: 2/3 Mehrheit | 1/8/1 | abgelehnt | ||
2024-02-22/7 | Urabstimmung Semesterticket: absolute Mehrheit | 8/0/2 | angenommen | ||
2024-02-22/8 | Urabstimmung Semesterticket: nach gescheitertem Quorum wird eine Widerwahl stattfinden | 5/3/2 | angenommen | ||
2024-02-22/9 | Urabstimmung Semesterticket: 20% Quorum | 3/7/0 | abgelehnt | ||
2024-02-22/10 | Urabstimmung Semesterticket: 15% Quorum | 4/5/1 | abgelehnt | ||
2024-02-22/11 | Urabstimmung Semesterticket: 10% Quorum | 7/3/0 | angenommen | ||
2024-02-22/12 | Till Isenhuth wird für diese Sitzung in den internen Teil aufgenommen | 9/0/2 | angenommen | Der StuRa beschließt Till Isenhuth einmalig für die Sitzung am 22.02.2024 in die interne Kommunikation aufzunehmen. | |
2024-02-22/13 | Diskussion über Erhalt einer StuRa Mail Adresse | 4/4/0 | abgelehnt | Der StuRa beschließt, die StuRa Mail Adresse von Till Isenhuth bis zum Ende der Legislatur zu erhalten, jedoch eine Weiterleitung zu einem anderen Mail Postfach zu schalten. | |
2024-02-22/14 | Diskussion über Erhalt einer StuRa Mail Adresse | 5/3/0 | angenommen | Der StuRa beschließt, die StuRa Mail Adresse von Till Isenhuth bis zum 15. März mit einer Weiterleitung zu erhalten, die Mail Adresse danach jedoch zu schließen. |
Sitzung vom 07.03.2024
Nummer | Titel | Abstimmung (Ja/Nein/Enhaltung) | Betrag in Euro | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-07/1 | Beschluss der Tagesordnung | 7/0/1 | angenommen | ||
2024-03-07/2 | Änderungsantrag Klausurtagung FaRa FMB | 5/1/2 | 1120 | angenommen | Der StuRa beschließt die Summe für die Klausurtagung für die FMB auf 1120 Euro zu reduzieren. |
2024-03-07/3 | Klausurtagung FaRa FMB | 7/0/1 | 1120 | angenommen | Der StuRa beschließt die Förderung der Klausurtagung des FaRa FMB im Rahmen von 1120 Euro. |
2024-03-07/4 | Änderungsantrag Mission Escape | 4/4/2 | 2000 | abgelehnt | |
2024-03-07/5 | Änderungsantrag Mission Escape | 5/3/2 | 3000 | angenommen | |
2024-03-07/6 | Mission Escape | 6/0/4 | 3000 | angenommen | Der StuRa beschließt die Veranstaltung von Mission Escape in Höhe von 3000 Euro zu fördern. |
2024-03-07/7 | Demo 8. März Feministischer Kampftag | 9/0/0 | 550 | angenommen | Der StuRa beschließt die Förderung der Demo zum 8. März in Höhe von 550 Euro. |
2024-03-07/8 | VK2 – FemRef Vortrag mit Francis Seec | 9/0/0 | 350 | angenommen | Der StuRa beschließt dem VK2 Antrag für den Vortrag mit Francis Seec in Höhe von 350 Euro stattzugeben. |
2024-03-07/9 | Awareness Workshop | 9/0/0 | 900 | angenommen | Der StuRa beschließt dem VK2 Antrag des Awareness Referates im Rahmen von 900 Euro stattzugeben für ihren Awareness Workshop. |
2024-03-07/10 | Aufwandsentschädigung Sprecher für Finanzen Dez, Jan, Feb | 7/0/1 | 1560 | angenommen | Der StuRa beschließt die Aufwandsentschädigung für den Sprecher für Finanzen für die Monate Dez, Jan, Feb im Rahmen von 1560 Euro. |
2024-03-07/11 | Aufwandsentschädigung Sprecher für Verwaltung Feb | 9/0/0 | 520 | angenommen | Der StuRa beschließt die Aufwandsentschädigung für den Sprecher für Verwaltung für den Monat Februar im Rahmen von 520 Euro. |
2024-03-07/12 | Bürobedarf | 10/0/0 | 500 | angenommen | Der StuRa beschließt 500 Euro für Bürobedarf. |
2024-03-07/13 | Referent*in für das Awareness-Referat | 7/0/3 | angenommen | Der StuRa beschließt, Anna-Marie Müller als Referent*in für das Awareness Referat. | |
2024-03-07/14 | MensaParty | 5/1/2 | 30.805 | angenommen | Der StuRa beschließt den Finanzplan in der vorliegenden Form, unter der Bedingung, dass eine Vereinbarung unterschrieben werden soll, in welcher sich die Mensa Party Orga verpflichtet nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln, dies soll unter der Zuarbeit des StuRas erfolgen. Die unterzeichnete Vereinbarung liegt bis spätestens zur nächsten Sitzung vor. |
2024-03-07/15 | Mobiliar Sitzungskeller | 9/0/0 | angenommen | Der StuRa beschließt, dass Thorben 2 Tische aus dem Sitzungskeller bekommt. | |
2024-03-07/16 | Verpflegung Kassenprüfung | 10/0/0 | 10 Euro pro Person pro Tag | angenommen | Der StuRa beschließt rückwirkend für dieses Jahr 10 Euro pro Person pro Tag für die Verpflegung während der Kassenprüfung. |
2024-03-07/17 | Antrag auf Entbindung Till Isenhuths als Vertretung des Studierendenrates | 4/1/3 | angenommen | Der StuRa beschließt, dass Till Isenhuth aus allen Positionen die er im StuRa innehat entbunden wird. Dies umfasst seine Tätigkeit als Referent des Kulturreferats, als entsendete Person ins Kuratorium der Festung Mark und als entsendete Person in den Kulturbeirat des Campustheaters. |
Sitzung vom 21.03.2024
Nummer | Titel | Abstimmung (Ja/Nein/Enhaltung) | Betrag in Euro | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-21/1 | Beschluss der Tagesordnung | 8/0/0 | angenommen | ||
2024-03-21/2 | Erste Hilfe Kurs | 8/0/0 | 840 | angenommen | Der StuRa beschließt den Erste Hilfe Kurs als internes Projekt mit 840 Euro zu fördern. |
2024-03-21/3 | Dauerhafte finanzielle Förderung für SQB-Veranstaltung | 8/0/0 | 500 | angenommen | Der StuRa beschließt 500 Euro für die Verpflegung von SQB Veranstaltungen mit einer Höhst Summe von 50 Euro pro Sitzung. |
2024-03-21/4 | Beschaffung Veranstaltungen | 7/0/1 | 1400 | angenommen | Der StuRa beschließt die Anschaffung von Veranstaltungsmaterialien in Höhe von bis zu 1400 Euro. |
2024-03-21/5 | Wahl Kuratorium Festung Mark | 7/0/1 | angenommen | Der StuRa beschließt Dominik Babetzky ins Kuratorium der Festung Mark zu entsenden. | |
2024-03-21/6 | Semesterticket | 8/0/0 | angenommen | Der StuRa beschließt die Umsetzung des Deutschlands Tickets als Semesterticket. |
Sitzung vom 04.04.2024
Nummer | Titel | Abstimmung (Ja/Nein/Enhaltung) | Betrag in Euro | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
2024-04-04/1 | Beschluss der Tagesordnung | 8/0/0 | angenommen | ||
2024-04-04/2 | Markt der Vielfalt | 8/0/0 | 645 | angenommen | Der StuRa beschließt den Markt der Vielfalt mit 645 Euro zu fördern. |
2024-04-04/3 | Aufwandsentschädigung für den Sprecher für Verwaltung (März) | 7/0/1 | 520 | angenommen | Der StuRa beschließt die Aufwandsentschädigung für den Sprecher für Verwaltung für den Monat März im Rahmen von 520 Euro. |
2024-04-04/4 | Iftar | 8/0/0 | 1000 | angenommen | Der StuRa beschließt das Iftar der muslimischen Hochschulgemeinde mit 1000 Euro zu fördern. |
2024-04-04/5 | Canva Abo | 6/0/2 | 110 | angenommen | Der StuRa beschließt ein Canva Abo für ein Jahr von bis zu 110 Euro unter der Bedingung, dass das Konto für den Stura angelegt wird. |
2024-04-04/6 | Nachtragshaushaltsplan 2024 | 8/0/0 | angenommen | Der StuRa beschließt den Nachtragshaushaltsplan in der vorliegenden Form. |
Sitzung vom 18.04.2024
Nummer | Titel | Abstimmung (Ja/Nein/Enhaltung) | Betrag in Euro | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
2024-04-18/1 | Beschluss der Tagesordnung | 7/0/0 | angenommen | ||
2024-04-18/2 | Änderungsantrag Studimovie | 4/1/2 | 500 | angenommen | Der StuRa beschließt die Antragssumme auf 500 Euro zu reduzieren. |
2024-04-18/3 | Studimovie | 7/0/0 | 500 | angenommen | Der StuRa beschließt die Afterparfty von Studimovie in der Festung mit 500 Euro zu fördern. |
2024-04-18/4 | Aufwandsentschädigung für den Sprecher für Finanzen (März) | 8/0/1 | 520 | angenommen | Der StuRa beschließt die Aufwandsentschädigung für den Sprecher für Finanzen im Rahmen von 500 Euro. |
2024-04-18/5 | Antrag auf Förderung der kommenden Treffen SQB | 9/0/0 | 500 | angenommen | Der StuRa beschließt 500 Euro für die Verpflegung von SQB Veranstaltungen mit einer Höhst Summe von 50 Euro pro Sitzung bis zum Ende der Legislatur. |
2024-04-18/6 | Förderung 1. Mai Demo | 9/0/0 | 500 | angenommen | Der StuRa beschließt die erste Mai Demo als internes Projekt mit bis zu 500 Euro zu unterstützen unter der Bedingung, dass ein Finanzplan nachgereicht wird. |
2024-04-18/7 | Förderung Verlosung Mensa Party | 9/0/0 | 50 | angenommen | Der StuRa erstattet Dominik Babetzky 50 Euro für den Erwerb von Mensa Party Karten um diese an Studierende zu verlosen. |
2024-04-18/8 | TeilAuto | 5/1/4 | angenommen | Der StuRa beschließt unter Vorbehalt die Nutzung des TeilAuto für alle Mitglieder der Studierendenschaft. |
Sitzung vom 02.05.2024
Nummer | Titel | Abstimmung (Ja/Nein/Enhaltung) | Betrag in Euro | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
2024-05-02/1 | Beschluss der Tagesordnung | 5/3/4 | angenommen | ||
2024-05-02/2 | Änderungsantrag Olliball | 5/4/3 | 500 | angenommen | Der StuRa beschließt die Antragssumme auf 500 Euro zu reduzieren. |
2024-05-02/3 | Olliball | 12/0/0 | 500 | angenommen | Der StuRa beschließt das Olliball Fußballturnier mit bis zu 500 Euro zu fördern. |
2024-05-02/4 | Änderungsantrag tja! Zeitschrift | 8/0/4 | 1000 | angenommen | Der StuRa beschließt die die Förderung der tja! Zeitschrift auf 1000 Euro zu reduzieren. |
2024-05-02/5 | tja! Zeitschrift | 10/0/2 | 1000 | angenommen | Der StuRa beschließt die tja! Zeitschrift mit bis zu 1000 Euro zu fördern. |
2024-05-02/6 | Änderungsantrag Ökosoziale Hochschultage | 3/5/4 | 1500 | abgelehnt | Der StuRa beschließt die Förderung der Ökosozialen Hochschultage auf 1500 Euro zu reduzieren. |
2024-05-02/7 | Änderungsantrag Ökosoziale Hochschultage | 9/0/3 | 2000 | angenommen | Der StuRa beschließt die Förderung der Ökosozialen Hochschultage auf 2000 Euro zu reduzieren. |
2024-05-02/8 | Ökosoziale Hochschultage | 11/0/1 | 2000 | angenommen | Der StuRa beschließt die Ökosozialen Hochschultage mit bis zu 2000 Euro zu fördern. |
2024-05-02/9 | VK2 – BSgR Aktionswoche gegen das Vergessen | 12/0/0 | 747,50 | angenommen | Der StuRa beschließt dem VK2 Antrag des BsgR für die Aktionswoche gegen das Vergessen im Rahmen von 747,50 stattzugeben. |
2024-05-02/10 | AG Schutzkonzept | 12/0/0 | angenommen | Der StuRa beschließt die AG Schutzkonzept als AG des StuRas. | |
2024-05-02/11 | Beschaffung Bollerwagen und Staubsauger | 12/0/0 | 350 | angenommen | Der StuRa beschließt die Beschaffung eines Bollerwagens und eines Staubsaugers im Rahmen von 350 Euro. |
2024-05-02/17 | DJ Controller Case | 11/0/0 | 200 | angenommen | Der StuRa beschließt die Beschaffung eines DJ Controller Case von bis zu 200 Euro. |
2024-05-02/12 | Merch | 9/0/3 | 2200 | angenommen | Der StuRa beschließt 2200 Euro für die Beschaffung von StuRa Merch. |
2024-05-02/13 | EU Green Student Council | 7/0/3 | angenommen | Der StuRa beschließt Gabriel und Ian ins EU Green Student Council zu entsenden. | |
2024-05-02/14 | Sozialdarlehen | 7/1/4 | 2000 | angenommen | Der StuRa beschließt das Sozialdarlehen für Z.Z. |
2024-05-02/15 | Sozialdarlehen | 12/0/0 | 1000 | angenommen | Der StuRa beschließt ein Sozialdarlehen für K.M.A.R. im Rahmen von 1000 Euro, unter der Bedingung, dass die Änderungen nochmal schriftlich eingereicht werden. |
2024-05-02/16 | Interne Auseinandersetzung | 10/0/0 | angenommen | Der Finanzer hat die Pflicht die Dokumente zur Verfügung zu stellen, auf dessen Basis er die Überweisung eingestellt hat. Wenn die Informationen fehlen, dürfen die Zeichnungsberechtigten nachfragen, sind aber nicht im Recht diese selbstständig zu beschaffen. Die Zeichnungsberechtigten sind verpflichtet die Gründe für eine abgelehnte Überweisung dem Finanzer offen zu legen. Die Prüfung der Überweisung soll nach den Vorschriften unserer Ordnungen stattfinden und nicht auf die Sinnfrage hin. |
Sitzung vom 16.05.2024
Nummer | Titel | Abstimmung (Ja/Nein/Enhaltung) | Betrag in Euro | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
2024-05-16/1 | Beschluss der Tagesordnung | 8/0/0 | angenommen | ||
2024-05-16/2 | BuFaTa | 6/2/0 | 410 | angenommen | Der StuRa beschließt die Teilnahme an der BuFaTa mit bis zu 410 Euro zu fördern. |
2024-05-16/3 | Fahrtkostenerstattung KoMa | 9/0/0 | 259,20 | angenommen | Der StuRa beschließt die Fahrtkosten für die KoMa mit bis zu 259,20 Euro zu erstatten. |
2024-05-02/4 | Malia Open Air 2024 | 8/0/0 | 1000 | angenommen | Der StuRa beschließt die Förderung des Malia Open Airs mit bis zu 1000 Euro. |
2024-05-16/5 | Änderungsantrag Sportkollektiv Vorwärts | 5/3/1 | 2000 | angenommen | Der StuRa beschließt die Antragssumme auf 2000 Euro zu reduzieren. |
2024-05-16/6 | Sportkollektiv Vorwärts | 9/0/0 | 2000 | angenommen | Der StuRa beschließt die Förderung des Umbaus des Sportkollektivs Vorwärts mit bis zu 2000 Euro. |
2024-05-16/7 | Militanz 2024 | 9/0/0 | 946,50 | angenommen | Der StuRa beschließt das Projekt Militanz mit bis zu 946,50 Euro zu fördern. |
2024-05-16/8 | Aufwandsentschädigung für den Sprecher für Verwaltung (April) | 8/0/0 | 520 | angenommen | Der StuRa beschließt die Aufwandsentschädigung in Höhe von 520 Euro für den Monat April für den Sprecher für Verwaltung. |
2024-05-16/9 | Aufwandsentschädigung für den Sprecher für Öffentliches (Februar) | 8/0/1 | 520 | angenommen | Der StuRa beschließt die Aufwandsentschädigung für den Sprecher für Öffentliches für den Monat Februar im Rahmen von 520 Euro. |
2024-05-16/10 | Aufwandsentschädigung für den Sprecher für Öffentliches (März) | 8/0/0 | 520 | angenommen | Der StuRa beschließt die Aufwandsentschädigung für den Sprecher für Öffentliches für den Monat März im Rahmen von 520 Euro. |
2024-05-16/11 | Semesterticket & Konzept finanzieller Unterstützung für Studierende | 9/0/0 | angenommen | Der StuRa beschließt eine Sonderform des Sozialdarlehens für den Semesterbeitrag des WiSe 24/25. Dieses Sondersozialdarlehen beträgt 122,70€ und stellt somit die Differenz des gestiegenen Semesterbeitrags dar.
