Beschlussdokumentation/2025: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1.488: | Zeile 1.488: | ||
| angenommen | | angenommen | ||
| Der StuRa beschließt ein Sozialdarlehen für I.Y. in Höhe von 321,60 Euro. | | Der StuRa beschließt ein Sozialdarlehen für I.Y. in Höhe von 321,60 Euro. | ||
|} | |||
=== Sitzung vom 16.10.2025 === | |||
{|class="wikitable" style="width: 100%" | |||
! style="width: 10%" | Nummer | |||
! style="width: 25%" | Titel | |||
! style="width: 10%" | Abstimmung (Ja/Nein/Enthaltung) | |||
! style="width: 10%" | Betrag in Euro | |||
! style="width: 10%" | Ergebnis | |||
! style="width: 35%" | Bemerkung | |||
|- | |||
| 2025-10-16/1 | |||
| Beschluss der Tagesordnung | |||
| 8/0/1 | |||
| | |||
| angenommen | |||
| Der StuRa beschließt die Tagesordnung. | |||
|- | |||
| 2025-10-16/2 | |||
| Beschluss des letzten Protokolls | |||
| 4/0/5 | |||
| | |||
| angenommen | |||
| Der StuRa beschließt das letzte Protokoll. | |||
|- | |||
| 2025-10-16/3 | |||
| VK2 FemRef Filmvorführung | |||
| 10/0/0 | |||
| 505,75 | |||
| angenommen | |||
| Der StuRa beschließt 505,75 Euro aus dem Topf des FemRef für eine Filmvorführung freizugeben. | |||
|- | |||
| 2025-10-16/4 | |||
| VK2 FemRef Drinks mit Links – Erstattung | |||
| 10/0/0 | |||
| | |||
| angenommen | |||
| Der StuRa beschließt entsprechend GO Paragraph 6 Absatz 12 Unterabsatz 4 Satz 2 das Geld für die VK2 für Drinks mit Links zu erstatten. | |||
|- | |||
| 2025-10-16/5 | |||
| VK2 FemRef Drinks mit Links – Förderung | |||
| 9/0/1 | |||
| 200 | |||
| angenommen | |||
| Der StuRa beschließt 200 Euro aus dem Topf des FemRef für Drinks mit Links freizugeben. | |||
|- | |||
| 2025-10-16/6 | |||
| VK2 QC Drinks mit Links | |||
| 9/0/1 | |||
| 200 | |||
| angenommen | |||
| Der StuRa beschließt 200 Euro aus dem Topf des QC für Drinks mit Links freizugeben. | |||
|- | |||
| 2025-10-16/7 | |||
| VK2 BSgR Drinks mit Links | |||
| 9/1/0 | |||
| 400 | |||
| angenommen | |||
| Der StuRa beschließt 400 Euro aus dem Topf des Bsgr für Drinks mit Links freizugeben. | |||
|- | |||
| 2025-10-16/8 | |||
| VK1 FemRef Vernetzungstreffen | |||
| 8/0/2 | |||
| 200 | |||
| angenommen | |||
| Der StuRa beschließt 200 Euro aus dem Topf des FemRef für ein Vernetzungstreffen freizugeben. | |||
|- | |||
| 2025-10-16/9 | |||
| StuRa Goodie Bags | |||
| 10/0/0 | |||
| 15 | |||
| angenommen | |||
| Der StuRa beschließt 15 Euro für Goodie Bags. | |||
|- | |||
| 2025-10-16/10 | |||
| Adventskalender | |||
| 9/0/1 | |||
| 120 | |||
| angenommen | |||
| Der StuRa beschließt 120 Euro für den StuRa Adventskalender. | |||
|- | |||
| 2025-10-16/11 | |||
| Aufwandsentschädigung Öffentliches | |||
| 10/0/0 | |||
| 343,33 | |||
| angenommen | |||
| Der StuRa beschließt eine Aufwandentschädigung in Höhe von 343,33 Euro für die Sprecherin für Öffentliches. | |||
|- | |||
| 2025-10-16/12 | |||
| Wahl EU Green | |||
| 8/0/2 | |||
| | |||
| angenommen | |||
| Der StuRa beschließt Anna von Busse und Ian Averkamp für den Student Council des EU Green zu entsenden. | |||
|- | |||
| 2025-10-16/13 | |||
| Wahl BSgR Referentin | |||
| 8/0/0 | |||
| | |||
| angenommen | |||
| Der StuRa beschließt Eva als Referentin für das BSgR. | |||
|- | |||
| 2025-10-16/14 | |||
| Gründung Beauftragung Campusgestaltung | |||
| 7/0/1 | |||
| | |||
| angenommen | |||
| Der StuRa beschließt die Gründung der Beauftragung Campusgestaltung. | |||
|- | |||
| 2025-10-16/15 | |||
| Wahl Beauftragte Campusgestaltung | |||
| 7/0/1 | |||
| | |||
| angenommen | |||
| Der StuRa beschließt Yasmine als Beauftragte. | |||
|} | |||
=== Sitzung vom 30.10.2025 === | |||
{|class="wikitable" style="width: 100%" | |||
! style="width: 10%" | Nummer | |||
! style="width: 25%" | Titel | |||
! style="width: 10%" | Abstimmung (Ja/Nein/Enthaltung) | |||
! style="width: 10%" | Betrag in Euro | |||
! style="width: 10%" | Ergebnis | |||
! style="width: 35%" | Bemerkung | |||
|- | |||
| 2025-10-30/1 | |||
| Beschluss der Tagesordnung | |||
| 7/0/0 | |||
| | |||
| angenommen | |||
| Der StuRa beschließt die Tagesordnung. | |||
|- | |||
| 2025-10-30/2 | |||
| Beschluss des Protokolls | |||
| 4/0/3 | |||
| | |||
| angenommen | |||
| Der StuRa beschließt das Protokoll der letzten Sitzung. | |||
|- | |||
| 2025-10-30/3 | |||
| A7 Magdeburg Indians – Kürzung auf 700 Euro | |||
| 1/4/5 | |||
| | |||
| abgelehnt | |||
| Der StuRa beschließt auf 700 Euro zu kürzen. | |||
|- | |||
| 2025-10-30/4 | |||
| A7 Magdeburg Indians – Kürzung auf 1000 Euro | |||
| 5/2/2 | |||
| | |||
| angenommen | |||
| Der StuRa beschließt auf 1000 Euro zu kürzen. | |||
|- | |||
| 2025-10-30/5 | |||
| A7 Magdeburg Indians- Indian Night | |||
| 10/0/0 | |||
| 1000 | |||
| angenommen | |||
| Der StuRa beschließt 1000 Euro unter folgenden Bedingungen: Keinen DJ einfliegen, keine Pyrotechnik, 1000 Euro maximal für Catering, 3 weitere Fachschaften anfragen. | |||
|- | |||
| 2025-10-30/6 | |||
| A7 Demo 1x1 | |||
| 9/0/0 | |||
| 150 | |||
| angenommen | |||
| Der StuRa beschließt 150 Euro für das Demo 1x1, unter der Voraussetzung, dass der Finanzplan und der Antrag korrigiert und an den StuRa geschickt werden. | |||
|- | |||
| 2025-10-30/7 | |||
| Sepa Lastschriftmandat Sozialdarlehen | |||
| 9/0/0 | |||
| | |||
| angenommen | |||
| Der StuRa beschließt ein Sepa Lastschrift Mandat für die Sozialdarlehen vorauszusetzen. | |||
|} | |||
=== Sitzung vom 13.11.2025 === | |||
{|class="wikitable" style="width: 100%" | |||
! style="width: 10%" | Nummer | |||
! style="width: 25%" | Titel | |||
! style="width: 10%" | Abstimmung (Ja/Nein/Enthaltung) | |||
! style="width: 10%" | Betrag in Euro | |||
! style="width: 10%" | Ergebnis | |||
! style="width: 35%" | Bemerkung | |||
|- | |||
| 2025-11-13/1 | |||
| Beschluss der Tagesordnung | |||
| 7/0/2 | |||
| | |||
| angenommen | |||
| Der StuRa beschließt die Tagesordnung. | |||
|- | |||
| 2025-11-13/2 | |||
| Beschluss des letzten Protokolls | |||
| 4/0/5 | |||
| | |||
| angenommen | |||
| Der StuRa beschließt das letzte Protokoll. | |||
|- | |||
| 2025-11-13/3 | |||
| VK2 BSgR Wiedersetzen | |||
| 7/0/2 | |||
| 800 | |||
| angenommen | |||
| Der StuRa beschließt 800 Euro aus dem Topf des BSgR freizugeben für die Fahrt nach Gießen. | |||
|- | |||
| 2025-11-13/4 | |||
| VK2 BSgR Solidarisch | |||
| 7/0/2 | |||
| 400 | |||
| angenommen | |||
| Der StuRa beschließt 400 Euro aus dem Topf des BSgR freizugeben für den SoliRADisch Workshop. | |||
|- | |||
| 2025-11-13/5 | |||
| Aufwandsentschädigung CL – Finanzen Einarbeitung | |||
| 9/1/0 | |||
| 124,67 | |||
| angenommen | |||
| Der StuRa beschließt 124,67 Euro für Christian Lucht für die Monate Juli–Oktober für die Finanzen Einarbeitung. | |||
|- | |||
| 2025-11-13/6 | |||
| Aufwandsentschädigung CL – IT Tätigkeiten | |||
| 10/0/0 | |||
| 63,33 | |||
| angenommen | |||
| Der StuRa beschließt 63,33 Euro für Christian Lucht für August und September für seine IT Tätigkeiten. | |||
|- | |||
| 2025-11-13/7 | |||
| Aufwandsentschädigung Kommunikation – September/Oktober | |||
| 10/0/0 | |||
| 405,83 | |||
| angenommen | |||
| Der StuRa beschließt 405,83 Euro für die Sprecherin für Kommunikation für die Monate September und Oktober. | |||
|- | |||
| 2025-11-13/8 | |||
| Aufwandsentschädigung Finanzen Oktober | |||
| 10/0/0 | |||
| 520 | |||
| angenommen | |||
| Der StuRa beschließt 520 Euro für die Sprecherin für Finanzen für den Monat Oktober. | |||
|- | |||
| 2025-11-13/9 | |||
| Aufwandsentschädigung Öffentliches Oktober | |||
| 10/0/0 | |||
| 407,50 | |||
| angenommen | |||
| Der StuRa beschließt 407,50 Euro für die Sprecherin für Öffentliches für den Monat Oktober. | |||
|- | |||
| 2025-11-13/10 | |||
| Wahl Gleichstellungsbeauftragter | |||
| 10/0/0 | |||
| | |||
| angenommen | |||
| Der StuRa beschließt Lars Hauke Hinrichs als Gleichstellungsbeauftragten. | |||
|- | |||
| 2025-11-13/11 | |||
| Knopfzellen Lichtanlage | |||
| 10/0/0 | |||
| 5 | |||
| angenommen | |||
| Der StuRa beschließt bis zu 5 Euro für Knopfzellen für die Fernbedienung der Lichtanlage. | |||
|- | |||
| 2025-11-13/12 | |||
| Bürobedarf | |||
| 10/0/0 | |||
| 250 | |||
| angenommen | |||
| Der StuRa beschließt bis zu 250 Euro für Bürobedarf. | |||
|- | |||
| 2025-11-13/13 | |||
| Anrechnung Verwaltungstätigkeiten | |||
| 9/0/0 | |||
| | |||
| angenommen | |||
| Der StuRa beschließt, dass sich die Sprecherinnen für Öffentliches, Finanzen und Kommunikation geleistete Arbeit aus dem Resort Verwaltung auf ihre Stundenzettel anrechnen und auszahlen lassen dürfen. | |||
|- | |||
| 2025-11-13/14 | |||
| Sommerkonzert – Probenwochenende | |||
| 9/0/0 | |||
| | |||
| angenommen | |||
| Der StuRa beschließt, ergänzend zum Beschluss 2025-07-03/2, dass das Probenwochenende zum Projekt „Sommerkonzert“ des akademischen Orchesters dazugehört. | |||
|- | |||
| 2025-11-13/15 | |||
| Arbeitsvertrag Christian Buhle | |||
| 6/0/1 | |||
| | |||
| angenommen | |||
| Der StuRa beschließt Christian Buhles Arbeitsvertrag unbefristet zu verlängern und eine Kündigungsfrist von 3 Monaten einzusetzen. Er ist dafür zuständig die nachfolgende Person innerhalb seiner Arbeitszeit anzulernen. | |||
|} | |||
=== Sitzung vom 27.11.2025 === | |||
{|class="wikitable" style="width: 100%" | |||
! style="width: 10%" | Nummer | |||
! style="width: 25%" | Titel | |||
! style="width: 10%" | Abstimmung (Ja/Nein/Enthaltung) | |||
! style="width: 10%" | Betrag in Euro | |||
! style="width: 10%" | Ergebnis | |||
! style="width: 35%" | Bemerkung | |||
|- | |||
| 2025-11-27/1 | |||
| Beschluss der Tagesordnung | |||
| 7/0/0 | |||
| | |||
| angenommen | |||
| Der StuRa beschließt die Tagesordnung. | |||
|- | |||
| 2025-11-27/2 | |||
| Beschluss des letzten Protokolls | |||
| 5/0/2 | |||
| | |||
| angenommen | |||
| Der StuRa beschließt das letzte Protokoll. | |||
|- | |||
| 2025-11-27/3 | |||
| VK2 FemRef – Arbeitswochenende | |||
| 5/0/2 | |||
| 380 | |||
| angenommen | |||
| Der StuRa beschließt 380 Euro aus dem Budget des FemRef freizugeben für das Arbeitswochenende. | |||
|- | |||
| 2025-11-27/4 | |||
| VK2 Arbeiterrechte – Weihnachtsfeier | |||
| 5/1/1 | |||
| 250 | |||
| angenommen | |||
| Der StuRa beschließt 250 Euro für eine Weihnachtsfeier aus dem Budget des Referates für Arbeiterrechte freizugeben. | |||
|- | |||
| 2025-11-27/5 | |||
| VK1 QC – Pride Flags | |||
| 7/0/0 | |||
| 25 | |||
| angenommen | |||
| Der StuRa beschließt rückwirkend bis zu 25 Euro für Pride Flags aus dem Budget des QC freizugeben. | |||
|- | |||
| 2025-11-27/6 | |||
| Aufwandsentschädigung IT – November | |||
| 7/0/0 | |||
| 77,50 | |||
| angenommen | |||
| Der StuRa beschließt eine Aufwandsentschädigung von 77,50 Euro für Christian Lucht für den Monat November. | |||
|- | |||
| 2025-11-27/7 | |||
| Aufwandsentschädigung Finanzen – September | |||
| 7/0/0 | |||
| 373,33 | |||
| angenommen | |||
| Der StuRa beschließt eine Aufwandsentschädigung von 373,33 Euro für die Sprecherin für Finanzen für den Monat September. | |||
|- | |||
| 2025-11-27/8 | |||
| Mitglied KSL – Benjamin Gills | |||
| 7/0/0 | |||
| | |||
| angenommen | |||
| Der StuRa beschließt Benjamin Gills in die KSL zu entsenden. | |||
|- | |||
| 2025-11-27/9 | |||
| Ausleihe Lichttechnik | |||
| 7/0/0 | |||
| | |||
| angenommen | |||
| Der StuRa beschließt Maneesh die Lichttechnik einmalig mit einer Kaution von 200 Euro auszuleihen. | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 28. November 2025, 11:12 Uhr
Legislatur 2024/2025
Sitzung vom 21.01.2025
| Nummer | Titel | Abstimmung (Ja/Nein/Enthaltung) | Betrag in Euro | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-21/1 | Beschluss der Tagesordnung | 9/0/0 | angenommen | Der StuRa beschließt die Tagesordnung. | |
| 2025-01-21/2 | Veranstaltung der Uni Big Band | 9/0/0 | 500 | angenommen | Der StuRa beschließt 500 Euro für die Veranstaltung der Uni Big Band. |
| 2025-01-21/3 | Aufwandsentschädigung Verwaltung Dezember | 9/0/0 | 520 | angenommen | Der StuRa beschließt 520 Euro für die Aufwandsentschädigung für den Sprecher für Verwaltung für Dezember. |
| 2025-01-21/4 | Aufwandsentschädigung Öffentliches Dezember | 9/0/0 | 520 | angenommen | Der StuRa beschließt 520 Euro für die Aufwandsentschädigung für die Sprecherin für Öffentliches für Dezember. |
| 2025-01-21/5 | Aufwandsentschädigung Kommunikation Dezember | 9/0/0 | 405 | angenommen | Der StuRa beschließt 405 Euro für die Aufwandsentschädigung für die Sprecherin für Kommunikation für Dezember. |
| 2025-01-21/6 | Stellvertretung für MVB Fahrgastbeirat | 9/0/0 | angenommen | Der StuRa beschließt Christian Lucht als Stellvertretung für den MVB Fahrgastbeirat. | |
| 2025-01-21/7 | Nachtragshaushalt 2024 | 8/0/2 | angenommen | Der StuRa beschließt den Nachtragshaushalt in der vorliegenden Form. | |
| 2025-01-21/8 | Haushaltsplan 2025 | 8/0/1 | angenommen | Der StuRa beschließt den Haushaltsplan 2025 in der vorliegenden Form. | |
| 2025-01-21/9 | IT-Arbeit auf Stundenzettel | 9/0/0 | angenommen | Der StuRa beschließt, dass Christian Lucht IT-Arbeit in seinen Stundenzettel schreiben kann. | |
| 2025-01-21/10 | Teilnahme an internem Teil | 8/0/1 | angenommen | Der StuRa beschließt, dass Konrad S. am internen Teil für TOP 8.1 und TOP 8.4 teilnehmen darf. | |
| 2025-01-21/11 | Widerrufung aller aktuellen A8-Anträge | 9/0/0 | angenommen | Der StuRa beschließt, alle aktuellen A8-Anträge zu widerrufen. | |
| 2025-01-21/12 | Interne Kommunikation | 9/0/0 | angenommen | Der StuRa beschließt, Mia D. in die interne Kommunikation aufzunehmen (Element-Räume und Cloud: Kommunikation & Allgemeines). | |
| 2025-01-21/13 | Interne Kommunikation | 8/0/1 | angenommen | Der StuRa beschließt, Johanna K. in die interne Kommunikation für alle Punkte aufzunehmen. | |
| 2025-01-21/14 | Interne Kommunikation | 6/0/2 | angenommen | Der StuRa beschließt, Konrad S. in die interne Kommunikation aufzunehmen (Internes Wiki, Cloud: Allgemeines & Sitzungen). | |
| 2025-01-21/15 | Änderungsantrag Sozialdarlehen für J. | 2/3/3 | 500 | abgelehnt | Der Änderungsantrag für ein Sozialdarlehen von 500 Euro wurde abgelehnt. |
| 2025-01-21/16 | Änderungsantrag Sozialdarlehen für J. | 6/2/1 | 850 | angenommen | Der Änderungsantrag für ein Sozialdarlehen von 850 Euro wurde angenommen. |
| 2025-01-21/17 | Sozialdarlehen für J. | 5/2/2 | 850 | angenommen | Der StuRa beschließt ein Sozialdarlehen von 850 Euro für J. |
Sitzung vom 30.01.2025
| Nummer | Titel | Abstimmung (Ja/Nein/Enthaltung) | Betrag in Euro | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-30/1 | Beschluss der Tagesordnung | 8/0/1 | angenommen | Der StuRa beschließt die Tagesordnung. | |
| 2025-01-30/2 | Aufwandsentschädigung Finanzen Dezember | 9/0/0 | 400 | angenommen | Der StuRa beschließt 400 Euro im Rahmen einer Aufwandsentschädigung für den Sprecher für Finanzen für den Monat Dezember. |
| 2025-01-30/3 | Beschaffung eines Schallpegelmessgerätes | 8/0/1 | 130 | angenommen | Der StuRa beschließt bis zu 130 Euro für die Beschaffung eines Schallpegelmessgerätes. |
Sitzung vom 13.02.2025
| Nummer | Titel | Abstimmung (Ja/Nein/Enthaltung) | Betrag in Euro | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-13/1 | Beschluss der Tagesordnung | 8/0/0 | angenommen | Der StuRa beschließt die Tagesordnung. | |
| 2025-02-13/2 | Aufwandsentschädigung Verwaltung Januar | 7/0/1 | 520 | angenommen | Der StuRa beschließt 520 Euro für die Aufwandsentschädigung für den Sprecher für Verwaltung für den Monat Januar. |
| 2025-02-13/3 | Aufwandsentschädigung Öffentliches Januar | 7/0/1 | 482,50 | angenommen | Der StuRa beschließt 482,50 Euro für die Aufwandsentschädigung für die Sprecherin für Öffentliches für den Monat Januar. |
| 2025-02-13/4 | Wahl der Referent:innen – KlimaRef | 8/0/0 | angenommen | Der StuRa wählt Emily Jonas und Ila Ber Eker als Referent*innen für das KlimaRef. | |
| 2025-02-13/5 | Flohmarkt | 8/0/0 | 150 | angenommen | Der StuRa beschließt 150 Euro zu spenden im Rahmen des Flohmarktes. |
| 2025-02-13/6 | Vorkasse Flohmarkt | 8/0/0 | angenommen | Der StuRa beschließt eine Vorkasse für die Spende für den Flohmarkt. |
Sitzung vom 06.03.2025
| Nummer | Titel | Abstimmung (Ja/Nein/Enthaltung) | Betrag in Euro | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06/1 | Beschluss der Tagesordnung | 8/0/0 | angenommen | Der StuRa beschließt die Tagesordnung. | |
| 2025-03-06/2 | Fastenbrechen 2025 | 8/0/0 | 900 | angenommen | Der StuRa beschließt bis zu 900 Euro für das Fastenbrechen 2025. |
| 2025-03-06/3 | VK2 – FemRef | 8/0/0 | 630 | angenommen | Der StuRa beschließt 630 Euro für die Demonstrationsunterstützung aus dem FemRef-Budget freizugeben. |
| 2025-03-06/4 | Aufwandsentschädigung Verwaltung Februar | 6/2/2 | 520 | angenommen | Der StuRa beschließt 520 Euro Aufwandsentschädigung für den Sprecher für Verwaltung für Februar 2025. |
| 2025-03-06/5 | Aufwandsentschädigung Öffentliches Februar | 10/0/0 | 170 | angenommen | Der StuRa beschließt 170 Euro Aufwandsentschädigung für die Sprecherin für Öffentliches für Februar 2025. |
| 2025-03-06/6 | Aufwandsentschädigung Kommunikation Januar | 10/0/0 | 360 | angenommen | Der StuRa beschließt 360 Euro Aufwandsentschädigung für die Sprecherin für Kommunikation für Januar 2025. |
| 2025-03-06/7 | Aufwandsentschädigung Kommunikation Februar | 9/0/0 | 305 | angenommen | Der StuRa beschließt 305 Euro Aufwandsentschädigung für die Sprecherin für Kommunikation für Februar 2025. |
| 2025-03-06/8 | Beschaffung Kabelkanal | 9/0/0 | 7 | angenommen | Der StuRa beschließt die Erstattung von bis zu 7 Euro für einen Kabelkanal. |
| 2025-03-06/9 | Referentenwahl – QC | 8/0/0 | angenommen | Der StuRa beschließt Finn als neuen Referenten für das QC-Referat. | |
| 2025-03-06/10 | Entlastung von Lee und Jako | 8/0/0 | angenommen | Der StuRa beschließt die Entlastung von Lee und Jako. | |
| 2025-03-06/11 | Änderungen der Finanzordnung (FO) | 10/0/0 | angenommen | Der StuRa beschließt die Änderungen der Finanzordnung (FO). | |
| 2025-03-06/12 | Änderungen der Geschäftsordnung (GO) | 10/0/0 | angenommen | Der StuRa beschließt die Änderungen der Geschäftsordnung (GO) unter Vorbehalt redaktioneller Änderungen. | |
| 2025-03-06/13 | Nachbeschluss Erste-Hilfe-Kurs | 9/0/0 | 5,20 | angenommen | Der StuRa beschließt 5,20 Euro für den Erste-Hilfe-Kurs nach, wodurch die Endsumme bei 845,20 Euro liegt. |
| 2025-03-06/14 | Verpflegung Kassenprüfung | 9/0/0 | angenommen | Der StuRa beschließt rückwirkend, dass sich die Summe für die Verpflegung der Kassenprüfung aus der Anzahl der Teilnehmer*innen der Kassenprüfung x Tage x 10 Euro berechnet. Die Aufteilung der Finanzen unterliegt den Teilnehmer*innen der Kassenprüfung selbst. | |
| 2025-03-06/15 | Aufwandsentschädigung Kassenprüfung | 8/0/1 | angenommen | Der StuRa beschließt Christian Klie eine Aufwandsentschädigung nach Paragraf 8 Absatz 9 für die Kassenprüfung zu zahlen. | |
| 2025-03-06/16 | Aufwandsentschädigung Kassenprüfung | 9/0/0 | angenommen | Der StuRa beschließt, dass die Kassenprüfer entsprechend dem Paragraf 8 Absatz 9 eine Aufwandsentschädigung erhalten. | |
| 2025-03-06/17 | Aufwandsentschädigung Kassenprüfung Sprecher für Fianzen | 9/0/1 | angenommen | Der StuRa beschließt Christian Lucht eine Aufwandsentschädigung zu zahlen von bis zu jeweils 100 Euro. | |
| 2025-03-06/18 | Änderung der Ratenzahlung | 9/0/0 | angenommen | Der StuRa beschließt, einer Reduzierung der monatlichen Ratenzahlung auf 200 Euro stattzugeben. | |
| 2025-03-06/19 | Änderung der Ratenzahlung für A. | 9/0/0 | angenommen | Der StuRa beschließt die Änderung der Ratenzahlung für A. von 300 Euro auf 200 Euro monatlich. | |
| 2025-03-06/20 | Änderungsantrag Sozialdarlehen für R.F. | 4/2/2 | 500 | angenommen | Der StuRa beschließt die Änderung der Antragssumme auf 500 Euro. |
| 2025-03-06/21 | Sozialdarlehen für R.F. | 5/2/1 | 500 | angenommen | Der StuRa beschließt ein Sozialdarlehen in Höhe von 500 Euro für R.F. |
| 2025-03-06/22 | Änderungsantrag Sozialdarlehen für Y. | 5/2/1 | 400 | angenommen | Der StuRa beschließt die Summe des Darlehens auf 400 Euro zu reduzieren. |
| 2025-03-06/23 | Sozialdarlehen für Y. | 5/2/1 | 400 | angenommen | Der StuRa beschließt ein Sozialdarlehen in Höhe von 400 Euro für Y. unter der Bedingung, dass eine gültige Immatrikulationsbescheinigung vorgelegt wird. |
| 2025-03-06/24 | Sozialdarlehen für A. | 6/0/2 | 1000 | angenommen | Der StuRa beschließt ein Sozialdarlehen in Höhe von 1000 Euro für A. |
Sitzung vom 27.03.2025
| Nummer | Titel | Abstimmung (Ja/Nein/Enthaltung) | Betrag in Euro | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27/1 | Beschluss der Tagesordnung | 9/0/0 | angenommen | Der StuRa beschließt die Tagesordnung, inkl. BUFAK & Kulturbrücke. | |
| 2025-03-27/2 | A6 Klausurtagung Fara FMB | 9/0/0 | 540 | angenommen | Der StuRa beschließt dem A6 des Fara FMB über 540 Euro stattzugeben. |
| 2025-03-27/3 | BUFAK Antrag Wirtschaftswissenschaften | 7/0/2 | angenommen | Der StuRa beschließt die Unterzeichnung des BMBF-Antrags des Fara Wiwi unter folgenden Bedingungen:
1. Der Fara Wiwi übernimmt alle Aufgaben im Zusammenhang mit dem Antrag. 2. Eine Auszahlung erfolgt erst nach Eingang der BMBF-Mittel beim StuRa. 3. Rückforderungen trägt der Fara Wiwi. | |
| 2025-03-27/4 | Rückwirkende TeilAuto-Kostenerstattung BSgR | 7/0/2 | 66,58 | angenommen | Der StuRa beschließt die rückwirkende Kostenerstattung für TeilAuto aus dem Budget des BSgR in Höhe von 66,58 Euro. |
| 2025-03-27/5 | Aufwandsentschädigung Verwaltung März | 9/0/0 | 520 | angenommen | Der StuRa beschließt die Aufwandsentschädigung für Verwaltung für März in Höhe von 520 Euro. |
| 2025-03-27/6 | Nachbeschluss Verwaltung Januar (Korrektur) | 7/0/2 | 500 | angenommen | Der StuRa beschließt die Korrektur des ursprünglichen Beschlusses 2025-02-13/2 auf 500 Euro. |
| 2025-03-27/7 | Aufwandsentschädigung Finanzen Januar | 9/0/0 | 482,83 | angenommen | Der StuRa beschließt die Aufwandsentschädigung für Finanzen für Januar in Höhe von 482,83 Euro. |
| 2025-03-27/8 | Aufwandsentschädigung Finanzen Februar | 10/0/0 | 337,33 | angenommen | Der StuRa beschließt die Aufwandsentschädigung für Finanzen für Februar in Höhe von 337,33 Euro. |
| 2025-03-27/9 | Helferverpflegung Flohmarkt | 9/0/1 | 50 | angenommen | Der StuRa beschließt bis zu 50 Euro für Helferverpflegung beim Flohmarkt. |
| 2025-03-27/10 | Abschlussveranstaltung Softwareprojekt | 9/0/0 | 50 | angenommen | Der StuRa beschließt bis zu 50 Euro für eine Abschlussveranstaltung des Softwareprojekts Ausleihsystem. |
| 2025-03-27/11 | Änderungsantrag Sozialdarlehen Onat | 8/0/1 | 300 | angenommen | Der StuRa beschließt die Änderung der Summe des Sozialdarlehens auf 300 Euro. |
| 2025-03-27/12 | Sozialdarlehen O. | 8/0/1 | 300 | angenommen | Der StuRa beschließt ein Sozialdarlehen in Höhe von 300 Euro für O. |
Sitzung vom 10.04.2025
| Nummer | Titel | Abstimmung (Ja/Nein/Enthaltung) | Betrag in Euro | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-10/1 | Beschluss der Tagesordnung | 8/0/0 | angenommen | Der StuRa beschließt die Tagesordnung. | |
| 2025-04-10/2 | Malia Open Air 2025 | 8/0/1 | 1000 | angenommen | Der StuRa beschließt bis zu 1000 Euro Förderung für das Malia Open Air 2025. |
| 2025-04-10/3 | Markt der Vielfalt 2025 | 7/0/2 | 238,25 | angenommen | Der StuRa beschließt bis zu 238,25 Euro Förderung für den Markt der Vielfalt 2025. |
| 2025-04-10/4 | VK2 – BSgR Gedenkstättenfahrt | 9/0/0 | 700 | angenommen | Der StuRa beschließt 700 Euro für die Gedenkstättenfahrt freizugeben. |
| 2025-04-10/5 | Rückwirkende Erstattung Kontolino | 9/0/0 | 228,48 | angenommen | Der StuRa beschließt die rückwirkende Erstattung von 228,48 Euro für Kontolino. |
| 2025-04-10/6 | Dauerbeschluss Kontolino | 9/0/0 | 300 | angenommen | Der StuRa beschließt dauerhaft bis zu 300 Euro jährlich für Kontolino. |
| 2025-04-10/7 | Aufwandsentschädigung Öffentliches März 2025 | 9/0/0 | 460 | angenommen | Der StuRa beschließt 460 Euro Aufwandsentschädigung für die Sprecherin für Öffentliches für den Monat März. |
| 2025-04-10/8 | Aufwandsentschädigung Kommunikation März 2025 | 10/0/0 | 170 | angenommen | Der StuRa beschließt 170 Euro Aufwandsentschädigung für die Sprecherin für Kommunikation für den Monat März. |
| 2025-04-10/9 | Offener Brief der SRK | 6/0/3 | angenommen | Der StuRa beschließt, sich dem offenen Brief der SRK anzuschließen. |
Sitzung vom 24.04.2025
| Nummer | Titel | Abstimmung (Ja/Nein/Enthaltung) | Betrag in Euro | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-24/1 | Beschluss der Tagesordnung | 8/0/0 | angenommen | Der StuRa beschließt die Tagesordnung. | |
| 2025-04-24/2 | VK2 – QC Vortrag Nicht-Binärität | 8/0/0 | 250 | angenommen | Der StuRa beschließt 250 Euro aus den Finanzen des QC für den Vortrag über Nicht-Binärität freizugeben. |
| 2025-04-24/3 | VK2 – QC Gedenkstättenfahrt | 8/0/0 | 100 | angenommen | Der StuRa beschließt 100 Euro aus den Finanzen des QC für die Gedenkstättenfahrt freizugeben. |
| 2025-04-24/4 | Beschaffung Rollhocker | 6/0/2 | 40 | angenommen | Der StuRa beschließt bis zu 40 Euro für die Anschaffung eines Rollhockers für den Kellerbereich. |
