Studierendenrat: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Stura Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Christian.Lucht (Diskussion | Beiträge)
Rücktritt Lou
Christian.Klie (Diskussion | Beiträge)
Rücktritt Gesa
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 24: Zeile 24:
| 10 || Lukas || Friesecke || FIN || SDS - Sozialistisch Demokratischer Studierendenverband || 755 || gewählt
| 10 || Lukas || Friesecke || FIN || SDS - Sozialistisch Demokratischer Studierendenverband || 755 || gewählt
|-
|-
| 11 || Christian || Lucht || FIN || Fintastisch || 703 || Nachrücker
| 11 || Neele-Rebecca || Fabich || FVST || One for StuRa - StuRa for all || 660 || gewählt
|-
|-
| 12 || Neele-Rebecca || Fabich || FVST || One for StuRa - StuRa for all || 660 || gewählt
| 12 || Leon || Becker || FHW || SDS - Sozialistisch Demokratischer Studierendenverband || 609 || Nachrücker
|-
|-
| 13 || Leon || Becker || FHW || SDS - Sozialistisch Demokratischer Studierendenverband || 609 || Nachrücker
| 13 || Nuka Falke || Dörschner || FIN || SDS - Sozialistisch Demokratischer Studierendenverband || 583 || Nachrücker
|-
|-
| 14 || Nuka Falke || Dörschner || FIN || SDS - Sozialistisch Demokratischer Studierendenverband || 583 || Nachrücker
| 14 || Christian || Klie || FIN || Fintastisch || 545 || Nachrücker
|-
|-
| 15 || Christian || Klie || FIN || Fintastisch || 545 || Nachrücker
| 15 || Louis || Lauckert || FHW || SDS - Sozialistisch Demokratischer Studierendenverband || 521 || Nachrücker
|-
|-
| 16 || Louis || Lauckert || FHW || SDS - Sozialistisch Demokratischer Studierendenverband || 521 || Nachrücker
| 16 || Paula || Grävingholt || FMB || One for StuRa - StuRa for all || 435 || gewählt
|-
|-
| 17 || Paula || Grävingholt || FMB || One for StuRa - StuRa for all || 435 || gewählt
| 17 || Benjamin || Gils || FMB || One for StuRa - StuRa for all || 425 || gewählt
|-
|-
| 18 || Benjamin || Gils || FMB || One for StuRa - StuRa for all || 425 || gewählt
| 18 || Tom || Bothe || FMB || One for StuRa - StuRa for all || 420 || gewählt
|-
|-
| 19 || Tom || Bothe || FMB || One for StuRa - StuRa for all || 420 || gewählt
| 19 || Vivienne || Schellin || FWW || One for StuRa - StuRa for all || 407 || gewählt
|-
|-
| 20 || Vivienne || Schellin || FWW || One for StuRa - StuRa for all || 407 || gewählt
| 20 || Annabelle || Gründel || FWW || One for StuRa - StuRa for all || 382 || Nachrücker
|-
|-
| 21 || Annabelle || Gründel || FWW || One for StuRa - StuRa for all || 382 || Nachrücker
| 21 || Josephine || Kluck || FNW || One for StuRa - StuRa for all || 332 || Nachrücker
|-
|-
| 22 || Josephine || Kluck || FNW || One for StuRa - StuRa for all || 332 || Nachrücker
| 22 || Sofia || Vakulenko || FMB || One for StuRa - StuRa for all || 326 || Nachrücker
|-
|-
| 23 || Sofia || Vakulenko || FMB || One for StuRa - StuRa for all || 326 || Nachrücker
| 23 || Anna-Lina || Roth || FWW || One for StuRa - StuRa for all || 321 || Nachrücker
|-
|-
| 24 || Anna-Lina || Roth || FWW || One for StuRa - StuRa for all || 321 || Nachrücker
| 24 || Matthias || Bender || FMB || One for StuRa - StuRa for all || 302 || Nachrücker
|-
|-
| 25 || Matthias || Bender || FMB || One for StuRa - StuRa for all || 302 || Nachrücker
| 25 || Jonas || Waltinger || FMB || One for StuRa - StuRa for all || 268 || Nachrücker
|-
|-
| 26 || Gesa || Köppe || FWW || One for StuRa - StuRa for all || 274 || Nachrücker
| 26 || Florian || Täschner || FWW || One for StuRa - StuRa for all || 246 || Nachrücker
|-
|-
| 27 || Jonas || Waltinger || FMB || One for StuRa - StuRa for all || 268 || Nachrücker
| 27 || Robert || Graf || FMB || One for StuRa - StuRa for all || 232 || Nachrücker
|-
|-
| 28 || Florian || Täschner || FWW || One for StuRa - StuRa for all || 246 || Nachrücker
| 28 || Marvyn || Lodahl || FMB || One for StuRa - StuRa for all || 207 || Nachrücker
|-
|-
| 29 || Robert || Graf || FMB || One for StuRa - StuRa for all || 232 || Nachrücker
| 29 || Dominik Florian || Babetzky || FWW || One for StuRa - StuRa for all || 150 || Nachrücker
|-
|-
| 30 || Marvyn || Lodahl || FMB || One for StuRa - StuRa for all || 207 || Nachrücker
| 30 || Tobias || Oppe || FMB || One for StuRa - StuRa for all || 147 || Nachrücker
|-
| 31 || Dominik Florian || Babetzky || FWW || One for StuRa - StuRa for all || 150 || Nachrücker
|-
| 32 || Tobias || Oppe || FMB || One for StuRa - StuRa for all || 147 || Nachrücker
|}
|}



Aktuelle Version vom 5. November 2026, 17:06 Uhr

Der Studierendenrat vertritt die Studierendenschaft gegenüber den staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen, den Einrichtungen, Gremien und Kommissionen der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg sowie in nationalen und internationalen Beziehungen der Studierendenschaft.

# Vorname Nachname Fakultät Kennwort Stimmen Status
1 Akashragav Kathiravan FEIT VOICE OF INTERNATIONALS 1619 gewählt
2 Christeena Maria Jose FWW VOICE OF INTERNATIONALS 1478 gewählt
3 Shanti Francis FEIT VOICE OF INTERNATIONALS 1343 gewählt
4 Venkadesan Elangovan FEIT VOICE OF INTERNATIONALS 1266 gewählt
5 Abhiram Devarajan FEIT VOICE OF INTERNATIONALS 1264 gewählt
6 Franz Winter FHW SDS - Sozialistisch Demokratischer Studierendenverband 1037 gewählt
7 Diana Jeske FIN SDS - Sozialistisch Demokratischer Studierendenverband 992 gewählt
8 Tom Kotschik FVST SDS - Sozialistisch Demokratischer Studierendenverband 830 gewählt
9 Erin-Paulin Koszinski FHW SDS - Sozialistisch Demokratischer Studierendenverband 760 gewählt
10 Lukas Friesecke FIN SDS - Sozialistisch Demokratischer Studierendenverband 755 gewählt
11 Neele-Rebecca Fabich FVST One for StuRa - StuRa for all 660 gewählt
12 Leon Becker FHW SDS - Sozialistisch Demokratischer Studierendenverband 609 Nachrücker
13 Nuka Falke Dörschner FIN SDS - Sozialistisch Demokratischer Studierendenverband 583 Nachrücker
14 Christian Klie FIN Fintastisch 545 Nachrücker
15 Louis Lauckert FHW SDS - Sozialistisch Demokratischer Studierendenverband 521 Nachrücker
16 Paula Grävingholt FMB One for StuRa - StuRa for all 435 gewählt
17 Benjamin Gils FMB One for StuRa - StuRa for all 425 gewählt
18 Tom Bothe FMB One for StuRa - StuRa for all 420 gewählt
19 Vivienne Schellin FWW One for StuRa - StuRa for all 407 gewählt
20 Annabelle Gründel FWW One for StuRa - StuRa for all 382 Nachrücker
21 Josephine Kluck FNW One for StuRa - StuRa for all 332 Nachrücker
22 Sofia Vakulenko FMB One for StuRa - StuRa for all 326 Nachrücker
23 Anna-Lina Roth FWW One for StuRa - StuRa for all 321 Nachrücker
24 Matthias Bender FMB One for StuRa - StuRa for all 302 Nachrücker
25 Jonas Waltinger FMB One for StuRa - StuRa for all 268 Nachrücker
26 Florian Täschner FWW One for StuRa - StuRa for all 246 Nachrücker
27 Robert Graf FMB One for StuRa - StuRa for all 232 Nachrücker
28 Marvyn Lodahl FMB One for StuRa - StuRa for all 207 Nachrücker
29 Dominik Florian Babetzky FWW One for StuRa - StuRa for all 150 Nachrücker
30 Tobias Oppe FMB One for StuRa - StuRa for all 147 Nachrücker

Das vollständige, amtliche Wahlergebnis kann auf der Webseite der OVGU aufgerufen werden.