Gesundheitliche Einschränkungen und/ oder Behinderungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
|||
(28 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == | + | == Studium == |
− | + | '''[http://www.ovgu.de/Universität/Organisation/Beauftragte/Behindertenbeauftragte/Studieren+mit+Behinderung.html Website "Studieren mit Behinderung" der OVGU]''' | |
− | === | + | === Nachteilsausgleich === |
− | + | * [http://www.ovgu.de/unimagdeburg_media/Universität/Dokumente+und+Formulare/Download+Behindertenbeauftragte/Antrag+auf+Nachteilsausgleich.doc Antrag auf Nachteilsausgleich] | |
− | + | * [http://www.ovgu.de/unimagdeburg_media/Organisation/Beauftragte/Behindertenbeauftragte/Handreichung+NTA_Stand+08_01_2019-p-69328.pdf Handreichung zum Nachteilsausgleich] | |
− | * | ||
− | |||
− | + | === Informationen === | |
− | |||
− | |||
− | + | * [http://www.ovgu.de/unimagdeburg_media/Organisation/Beauftragte/Behindertenbeauftragte/Beeinträchtigt+studieren+___+so+geht_s-p-52744.pdf Beeinträchtigt studieren, so gehts] | |
− | * | + | * [https://www.studentenwerke.de/de/handbuch-studium-behinderung Handbuch "Studium und Behinderung" der Studierendenwerke] |
− | + | == Ansprechpartner*innen == | |
− | === | + | === Beauftragung für Studierende mit gesundheitlichen Einschränkungen und/oder Behinderungen des Studierendenrates === |
− | |||
− | |||
− | |||
− | ==== | + | ; Lisabeth Kiel |
− | + | ||
− | + | * Sprechstunde jeden Donnerstag von 14 bis 16 Uhr in Gebäude 29 (Informatik) Raum 412 | |
− | + | ||
+ | === Behindertenbeauftragte*r der Universität === | ||
+ | |||
+ | ; Dr. Marion Schulze | ||
+ | : Gebäude 40 B - Raum 157 | ||
+ | : Mail: [mailto:marion.schulze@ovgu.de marion.schulze@ovgu.de] | ||
+ | : Tel.: [tel:+49391-6756461 0391 / 67-56461] | ||
+ | |||
+ | === Ansprechpartner*innen der Fakultäten === | ||
+ | |||
+ | ==== Humanwissenschaften ==== | ||
+ | |||
+ | ; Steffi Kaltenborn | ||
+ | : Mail: [mailto:steffi.kaltenborn@ovgu.de steffi.kaltenborn@ovgu.de] | ||
+ | : Tel.: [tel:+49391-67-56659 0391 / 67-56659] | ||
+ | |||
+ | ==== Maschinenbau ==== | ||
+ | |||
+ | ; Reinhard Fietz | ||
+ | : Mail: [mailto:reinhard.fietz@ovgu.de reinhard.fietz@ovgu.de] | ||
+ | : Tel.: [tel:+49391-67-58658 0391 / 67-58658] | ||
+ | |||
+ | ==== Informatik ==== | ||
+ | |||
+ | ; Christian Braune | ||
+ | : Mail: [mailto:christian.braune@ovgu.de christian.braune@ovgu.de] | ||
+ | : Tel.: [tel:+49391-67-52506 0391 / 67-52506] | ||
+ | |||
+ | ==== Mathematik ==== | ||
+ | |||
+ | ; Steffi Schmidt | ||
+ | : Mail: [mailto:steffi.schmidt@ovgu.de steffi.schmidt@ovgu.de] | ||
+ | : Tel.: [tel:+49391-67-58663 0391 / 67-58663] | ||
+ | |||
+ | ==== Naturwissenschaften ==== | ||
+ | |||
+ | ; Olga August | ||
+ | : Mail: [mailto:olga.august@ovgu.de olga.august@ovgu.de] | ||
+ | : Tel.: [tel:+49391-67-52744 0391 / 67-52744] | ||
+ | |||
+ | ==== Medizin ==== | ||
+ | |||
+ | ; Kirstin Winkler-Stuck | ||
+ | : Mail: [mailto:kirstin.winkler-stuck@med.ovgu.de kirstin.winkler-stuck@med.ovgu.de] | ||
+ | : Tel.: [tel:+49391-67-15762 0391 / 67-15762] | ||
+ | |||
+ | ==== Verfahrens- und Systemtechnik ==== | ||
+ | |||
+ | ; Jürgen Gille | ||
+ | : Mail: [mailto:juergen.gille@ovgu.de juergen.gille@ovgu.de] | ||
+ | : Tel.: [tel:+49391-67-12314 0391 / 67-12314] | ||
+ | |||
+ | ==== Wirtschaftswissenschaft ==== | ||
+ | |||
+ | ; Carsten Heimann | ||
+ | : Mail: [mailto:carsten.heimann@ovgu.de carsten.heimann@ovgu.de] | ||
+ | : Tel.: [tel:+49391-67-52085 0391 / 67-52085] | ||
+ | |||
+ | ==== Elektrotechnik und Informationstechnik ==== | ||
+ | |||
+ | ; Thomas Schallschmidt | ||
+ | : Mail: [mailto:thomas.schallschmidt@ovgu.de thomas.schallschmidt@ovgu.de] | ||
+ | : Tel.: [tel:+49391-67-18679 0391 / 67-18679] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Barrierefreiheit: Campus & Stadt == | ||
+ | |||
+ | === Campusplan der OvGU === | ||
+ | |||
+ | [https://www.uni-magdeburg.de/unimagdeburg_media/Universit%C3%A4t/Adresse+_+Anreise/CampusFinder_Flyer.pdf CampusFinder_Flyer.pdf] | ||
+ | |||
+ | === Euroschlüssel === | ||
+ | |||
+ | Der Euroschlüssel gehört zu einem europaweit einheitlichen Schließsystem für behindertengerechte Anlagen. Auf dem Campus der OVGU ist mit dem Euroschlüssel die Nutzung der Behindertentoiletten und der Fahrstühle an den Gebäuden möglich. | ||
+ | |||
+ | Hier findest du Information zu dem Bestellungsprozesses eines Euroschlüssels: [http://www.cbf-da.de/ http://www.cbf-da.de/] | ||
+ | |||
+ | Hier findest du Informationen zu den Standtorten von barrierefreien Toiletten in Magdeburg: [http://www.magdeburg.de/index.php?object=tx|698.85.1&ModID=10&FID=698.199.1] |
Aktuelle Version vom 8. August 2019, 13:53 Uhr
Studium
Website "Studieren mit Behinderung" der OVGU
Nachteilsausgleich
Informationen
Ansprechpartner*innen
Beauftragung für Studierende mit gesundheitlichen Einschränkungen und/oder Behinderungen des Studierendenrates
- Lisabeth Kiel
- Sprechstunde jeden Donnerstag von 14 bis 16 Uhr in Gebäude 29 (Informatik) Raum 412
Behindertenbeauftragte*r der Universität
- Dr. Marion Schulze
- Gebäude 40 B - Raum 157
- Mail: marion.schulze@ovgu.de
- Tel.: 0391 / 67-56461
Ansprechpartner*innen der Fakultäten
Humanwissenschaften
- Steffi Kaltenborn
- Mail: steffi.kaltenborn@ovgu.de
- Tel.: 0391 / 67-56659
Maschinenbau
- Reinhard Fietz
- Mail: reinhard.fietz@ovgu.de
- Tel.: 0391 / 67-58658
Informatik
- Christian Braune
- Mail: christian.braune@ovgu.de
- Tel.: 0391 / 67-52506
Mathematik
- Steffi Schmidt
- Mail: steffi.schmidt@ovgu.de
- Tel.: 0391 / 67-58663
Naturwissenschaften
- Olga August
- Mail: olga.august@ovgu.de
- Tel.: 0391 / 67-52744
Medizin
- Kirstin Winkler-Stuck
- Mail: kirstin.winkler-stuck@med.ovgu.de
- Tel.: 0391 / 67-15762
Verfahrens- und Systemtechnik
- Jürgen Gille
- Mail: juergen.gille@ovgu.de
- Tel.: 0391 / 67-12314
Wirtschaftswissenschaft
- Carsten Heimann
- Mail: carsten.heimann@ovgu.de
- Tel.: 0391 / 67-52085
Elektrotechnik und Informationstechnik
- Thomas Schallschmidt
- Mail: thomas.schallschmidt@ovgu.de
- Tel.: 0391 / 67-18679
Barrierefreiheit: Campus & Stadt
Campusplan der OvGU
Euroschlüssel
Der Euroschlüssel gehört zu einem europaweit einheitlichen Schließsystem für behindertengerechte Anlagen. Auf dem Campus der OVGU ist mit dem Euroschlüssel die Nutzung der Behindertentoiletten und der Fahrstühle an den Gebäuden möglich.
Hier findest du Information zu dem Bestellungsprozesses eines Euroschlüssels: http://www.cbf-da.de/
Hier findest du Informationen zu den Standtorten von barrierefreien Toiletten in Magdeburg: [1]