Vorlage:Wahlbaustein: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Stura Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 12: Zeile 12:
 
</dl>
 
</dl>
 
<ol style="list-style:none;margin:0px;padding:0px">
 
<ol style="list-style:none;margin:0px;padding:0px">
{{#ifeq: {{{Kandidat1|-}}}| - | | <li>{{{Kandidat1|-}}}: {{{Ergebnis1|-}}}</li>}}
+
{{#ifeq: {{{Kandidat1|-}}}| - | | <li>'''1.''' {{{Kandidat1|-}}}: {{{Ergebnis1|-}}}</li>
{{#ifeq: {{{Kandidat2|-}}}| - | | <li>{{{Kandidat2|-}}}: {{{Ergebnis2|-}}}</li>}}
+
{{#ifeq: {{{Kandidat2|-}}}| - | | <li>'''2.''' {{{Kandidat2|-}}}: {{{Ergebnis2|-}}}</li>
{{#ifeq: {{{Kandidat3|-}}}| - | | <li>{{{Kandidat3|-}}}: {{{Ergebnis3|-}}}</li>}}
+
{{#ifeq: {{{Kandidat3|-}}}| - | | <li>'''3.''' {{{Kandidat3|-}}}: {{{Ergebnis3|-}}}</li>
{{#ifeq: {{{Kandidat4|-}}}| - | | <li>{{{Kandidat4|-}}}: {{{Ergebnis4|-}}}</li>}}
+
{{#ifeq: {{{Kandidat4|-}}}| - | | <li>'''4.''' {{{Kandidat4|-}}}: {{{Ergebnis4|-}}}</li>
{{#ifeq: {{{Kandidat5|-}}}| - | | <li>{{{Kandidat5|-}}}: {{{Ergebnis5|-}}}</li>}}
+
{{#ifeq: {{{Kandidat5|-}}}| - | | <li>'''5.''' {{{Kandidat5|-}}}: {{{Ergebnis5|-}}}</li>
{{#ifeq: {{{Kandidat6|-}}}| - | | <li>{{{Kandidat6|-}}}: {{{Ergebnis6|-}}}</li>}}
+
{{#ifeq: {{{Kandidat6|-}}}| - | | <li>'''6.''' {{{Kandidat6|-}}}: {{{Ergebnis6|-}}}</li>}}
 +
}}}}}}}}}}
 
<li>[[Datei:Pictogram voting neutral.svg|15px]]: {{{Enthaltung|-}}}</li>
 
<li>[[Datei:Pictogram voting neutral.svg|15px]]: {{{Enthaltung|-}}}</li>
 
</ol>
 
</ol>

Aktuelle Version vom 7. September 2018, 06:23 Uhr

Beschluss des {{{Organ}}} vom {{{Datum}}} #{{{Nummer}}}: kein Titel
Pictogram voting abstain.svg
Text:
{{{Text}}}
  1. Pictogram voting neutral.svg: -

Ergebnis: {{{Ergebnis}}}
Zusatzinfos: -

Verwendung

{{Wahlbaustein
|Organ ={{Stura}}
|Datum = (Datum)
|Nummer = (Nummer)
|Titel = (Titel)
|Text = (Text)
|Kandidat1 = (Name)
|Ergebnis1 = (Stimmen)
|Kandidat2 = (Name)
|Ergebnis2 = (Stimmen)
|Kandidat3 = (Name)
|Ergebnis3 = (Stimmen)
|Kandidat4 = (Name)
|Ergebnis4 = (Stimmen)
|Kandidat5 = (Name)
|Ergebnis5 = (Stimmen)
|Kandidat6 = (Name)
|Ergebnis6 = (Stimmen)
|Enthaltung = (Liste von Namen)
|Ergebnis = (angenommen|abgelehnt|vertagt)
|Zusatzinfos = (optional: Zusatzinfos)
}}

basiert auf {{Beschluss-Dokumentation}} von Dichter