Sitzung/2014-11-20: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
== TOP Projektförderungsanträge == | == TOP Projektförderungsanträge == | ||
+ | === Uniball 2014 === | ||
+ | {{Projektantrag | ||
+ | |Titel = Uniball 2014 | ||
+ | |Antragssteller = Felix Bernhardt | ||
+ | |Beschreibung des Projektes = Nachträgliche Förderung des Uniballs 2014, um alle offenen Verluste auszugleichen. | ||
+ | |Datum = | ||
+ | |erwartete Teilnehmerzahl = | ||
+ | |davon Studierende = | ||
+ | |Gesamtkosten = | ||
+ | |Gesamteinnahmen = - | ||
+ | |Eintrittspreis = - | ||
+ | |Förderung durch andere Institutionen = | ||
+ | |Antragssumme an den Studierendenrat = 299,67 Euro | ||
+ | |Einschätzungshilfe = | ||
+ | |Bemerkung = * [[:Datei:2014-11-20 A7 Uniball 2014 geschwärzt low.pdf|Antrag]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (20.11.2014) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = Uniball 2014 | ||
+ | |Text = Der Studierendenrat | ||
+ | |Dafür = | ||
+ | |Dagegen = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | === Guericke FM, das Uniradio Magdeburg: Live-Radiokonzert am 12.12.2014 === | ||
+ | {{Projektantrag | ||
+ | |Titel = Guericke FM, das Uniradio Magdeburg: Live-Radiokonzert am 12.12.2014 | ||
+ | |Antragssteller = Andrea Jozwiak | ||
+ | |Beschreibung des Projektes = "Alle Guten Dinge sind drei"-mit diesem Motto verabschiedet sich das Guericke FM mit dem dritten Live-Radiokonzert in die Weihnachtszeit. Das Konzert wird am Abend live über www.guericke.fm übertragen. | ||
+ | |Datum = 12.12.2014 | ||
+ | |erwartete Teilnehmerzahl = 40-60 Personen | ||
+ | |davon Studierende = ca.40 | ||
+ | |Gesamtkosten = | ||
+ | |Gesamteinnahmen = - | ||
+ | |Eintrittspreis = - | ||
+ | |Förderung durch andere Institutionen = | ||
+ | |Antragssumme an den Studierendenrat = 350 Euro | ||
+ | |Einschätzungshilfe = Guericke FM fördert mit dem 24-Stunden Radioprogramm und der Einführung der Radiokonzerte das Kulturangebot in Magdeburg und bietet Studierenden der OvGU sowie der Hochschule Magdeburg-Stendal ein besonderes Campus Erlebnis. | ||
+ | |Bemerkung = * [[:Datei:2014-11-20 A7 Guericke FM, Live-Radiokonzert geschwärzt low.pdf|Antrag]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (20.11.2014) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = Guericke FM, das Uniradio Magdeburg: Live-Radiokonzert am 12.12.2014 | ||
+ | |Text = Der Studierendenrat | ||
+ | |Dafür = | ||
+ | |Dagegen = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | === 26. JCNetwork Days === | ||
+ | {{Projektantrag | ||
+ | |Titel = 26. JCNetwork Days | ||
+ | |Antragssteller = Karolina Szpak | ||
+ | |Beschreibung des Projektes = Anreise am Freitag (14.11.2014), Übernachtung in Jena und Rückfahrt Sonntags (16.11.2014)- Tagsüber finden verschiedene Weiterbildungen und Workshops statt. | ||
+ | |Datum = 14.11.-16.11.2014 | ||
+ | |erwartete Teilnehmerzahl = 12 | ||
+ | |davon Studierende = 9 | ||
+ | |Gesamtkosten = 924 Euro | ||
+ | |Gesamteinnahmen = - | ||
+ | |Eintrittspreis = - | ||
+ | |Förderung durch andere Institutionen = | ||
+ | |Antragssumme an den Studierendenrat = 462 Euro | ||
+ | |Einschätzungshilfe = | ||
+ | |Bemerkung = * [[:Datei:2014-11-20 A7 26.JCNetwork Days geschwärzt low.pdf|Antrag]] | ||
+ | * [[:Datei:2014-11-20 A7 26.JCNetwork Days Finanzen geschwärzt.pdf|Finanzen]] | ||
+ | * [[:Datei:2014-11-20 A7 26.JCNetwork Days Projekt.pdf|Projekt]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (20.11.2014) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = 26. JCNetwork Days | ||
+ | |Text = Der Studierendenrat | ||
+ | |Dafür = | ||
+ | |Dagegen = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | === 8.Magdeburger Big Band Nacht === | ||
+ | {{Projektantrag | ||
+ | |Titel = 8.Magdeburger Big Band Nacht | ||
+ | |Antragssteller = Jonathan Krauß | ||
+ | |Beschreibung des Projektes = vielfältiges Programm mit Instrumentalstücken und Gesangstiteln rund um Jazz | ||
+ | |Datum = 04.11.2014 | ||
+ | |erwartete Teilnehmerzahl = 320 | ||
+ | |davon Studierende = 160 | ||
+ | |Gesamtkosten = | ||
+ | |Gesamteinnahmen = - | ||
+ | |Eintrittspreis = Studierende VVK 6 Euro und AK 8 Euro / Nicht-Studierende VVK 10 Euro und AK 12 Euro | ||
+ | |Förderung durch andere Institutionen = Beantragt bei FaRa FMB und FasRa FHW, zugesichert vom Studentenwerk | ||
+ | |Antragssumme an den Studierendenrat = 600 Euro | ||
+ | |Einschätzungshilfe = fest als Tradition in Magdeburg etabliert, bringt Jazz dem jüngeren Publikum näher, Big Band der Universität übernimmt die Rolle des Veranstalters und präsentiert somit die gesamte Universität und sorgt für eine kulturell wertvolle Präsenz. | ||
+ | |Bemerkung = * [[:Datei:2014-11-20 A7 8.Magdeburger Big Band Nacht geschwärzt low.pdf|Antrag]] | ||
+ | * [[:Datei:2014-11-20 A7 8.Magdeburger Big Band Nacht Finanzen.pdf|Finanzen]] | ||
+ | * [[:Datei:2014-11-20 A7 8. Magdeburger Big Band Nacht Projekt.pdf|Projekt]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (20.11.2014) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = 8.Magdeburger Big Band Nacht | ||
+ | |Text = Der Studierendenrat | ||
+ | |Dafür = | ||
+ | |Dagegen = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
== TOP P7 == | == TOP P7 == |
Version vom 17. November 2014, 10:54 Uhr
Sitzung vom 20.11.2014 im FWW Fakultätsrat
- Allgemeines
- Sitzungsleitung: Eric Heppner
- Protokoll: Nadine Briquet
- Anwesende Mitglieder:
- Entschuldigte Mitglieder in Vertretung:
- Entschuldigte Mitglieder: Philipp Le
- Beginn:
- Ende:
Die Beschlussfähigkeit wird mit xx anwesenden Mitgliedern festgestellt.
TOP Berichte
Berichte der SprecherInnen
Sprecher für Internes
Sprecher für Finanzen
Erledigt in Zwischenzeit:
- Aktualisierung Mitgliedschaften
- Darlehen Uniball 2014 ausgezahlt (Beschluss letzte Sitzung) + Zusatzförderung Uni-Filmteam ausgezahlt
- Treffen mit Rechtsanwalt Studentenwerk zu Mahnverfahren Sozialdarlehen
- Kassenprüfungsplanung
- Treffen mit Finanzer*innen der Fachschaften/Referate, Frau Reske (K1), Finanzer vom StuRa HS bezüglich neuem Buchhaltungssystem
- Beschlussdokumentation im Wiki aktualisiert
- Sprechstunden abgehalten
- Diverses zu virtuellen Konten
- Klausurtagungsangelegenheiten
- Gespräche mit Herrn Jamko, Wohnungsverwalter Studentenwerk + Begehung der Räumlichkeiten: Macht Angebote zu Austausch Schlösser fertig; Überlegungen zur Sicherheitsverbesserung angedacht (Videoüberwachung, Mitüberwachung durch Sicherheitsdienst, Entfernung Türschilder, Entfernen Wertsachen über Ferien); Ermittlungsstand Einbrüche?; Reinigung wieder 14-tägig in Auftrag gegeben für Flur und WCs
Finanzstatus:
- Projekte abgerechnet: „Uniball 2014“ (1000,00 €); „Weihnachten im Schuhkarton“ (500,00 €)
- Weitere Transaktionen: Vorfinanzierung „.grenzen.lose.perspektiven“ (516,40 €); Semesterbeiträge SoSe 2014 FaRa FMA (975,00 €)
- Projekttopf aktuell: 3.892,80 €; daher für die heutige Sitzung 1.297,60 € (bei gleichmäßiger Verteilung auf restliche Sitzungen); Antragsvolumen heutige Sitzung: 0,00 €
Sprecher für Öffentliches
Berichte der FachkoordinatorInnen
Berichte der Beauftragten
PHK
- Weiterleitung der Ausschreibungen der Professuren an den Senat
- W2 - Professur für Politikwissenschaften (FHW) → Nachfolge Prof. Fritzsche
- W3 - Professur für Pädagogik und Medienbildung (FHW) → Nachfolge Prof. Marotzki
- Heisenberg-Professur Soft Matter (FNW)
- W3 - Professur für Halbleiterepitaxie (FNW) → Nachfolge Prof. Krost
- W3 - Professur für BWL insbes. IM (FWW) → Nachfolge Prof. Wolf (unter Vorbehalt)
TOP SPOZ
- Gespräch mit Herrn Damerow
TOP Wahlen
Wahl einer/s studentischen Beauftragte/n für Datenschutz
Wahl einer/s studentischen Beauftragte/n für die Lenkungsgruppe HISinOne
Wahl eines studentischen Mitglieds in der Raumkommission
TOP Projektförderungsanträge
Uniball 2014
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
Bemerkung
Guericke FM, das Uniradio Magdeburg: Live-Radiokonzert am 12.12.2014
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
Bemerkung
26. JCNetwork Days
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
Bemerkung
8.Magdeburger Big Band Nacht
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
Bemerkung
TOP P7
TOP Klausurtagung
- Ergebnisse
TOP Haushaltsplan 2015
- Besprechung/Diskussion der Klausurtagungsergebnisse und weiteren Recherchen
TOP Organisatorisches
- Campus Rad
- Einführung durch Emanuel
- Kontaktaufnahme mit Universität bezüglich des Thema gewünscht. MEINUNGSBILD
- weiteres Organisatorisches
NICHT ÖFFENTLICHER TEIL