Sitzung/2015-02-12: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
}} | }} | ||
+ | === Studi Movie Kurzfilmfestival 2015 === | ||
+ | {{Projektantrag | ||
+ | |Titel = Studi Movie Kurzfilmfestival 2015 | ||
+ | |Antragssteller = Tina Drechsel | ||
+ | |Beschreibung des Projektes = studentisches Kurzfilmfestival. Studierenden der Otto-von-Guericke Universität und der Hochschule wird unabhängig vom Studiengang und Fachsemester eine Plattform geboten, um selbst produzierte Kurzfilme zu präsentieren. Seit letztem Jahr sollen auch Studierende außerhalb von Magdeburg angesprochen werden und ihre Filme einreichen, um Kontakte miteinander zu knüpfen und Netzwerke innerhalb von Studierenden in Sachsen-Anhalt zu schaffen. | ||
+ | |erwartete Teilnehmerzahl = 150 | ||
+ | |davon Studierende = 130 | ||
+ | |Gesamtkosten = 1650,00 Euro | ||
+ | |Gesamteinnahmen = 1650,00 Euro | ||
+ | |Eintrittspreis = 1 Euro | ||
+ | |Förderung durch andere Institutionen = siehe Finanzplan | ||
+ | |Antragssumme an den Studierendenrat = 400,00 Euro | ||
+ | |Einschätzungshilfe = Die Veranstaltung richtet sich an alle Studierenden Magdeburgs, sowie an andere Studierende in Sachsen-Anhalt, um die Leidenschaft zu Filmen zu teilen und Kontakte zu knüpfen. Die Veranstaltung ist einzigartig in Magdeburg. | ||
+ | |Bemerkung = * [[:Datei:2015-02-12 A7 Studi Movie Kurzfilmfestival 2015.pdf|Antrag]] | ||
+ | * [[:Datei:2015-02-12 A7 Studi Movie Kurzfilmfestival 2015 Finanzen.pdf|Finanzplan]] | ||
+ | * [[:Datei:2015-02-12 A7 Studi Movie Kurzfilmfestival 2015 Projekt.pdf|Projekt]] | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (12.02.2014) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = Studi Movie Kurzfilmfestival 2015 | ||
+ | |Text = Der Studierendenrat | ||
+ | |Dafür = | ||
+ | |Dagegen = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === UMD Racing FS2015 === | ||
+ | {{Projektantrag | ||
+ | |Titel = UMD Racing FS2015 | ||
+ | |Antragssteller = Marcus Treseler | ||
+ | |Beschreibung des Projektes = wie in den letzten Jahren muss ein neues Fahrzeug für die internationalen Wettkämpfe entwickelt werden. | ||
+ | |erwartete Teilnehmerzahl = 50 | ||
+ | |davon Studierende = 50 | ||
+ | |Gesamtkosten = ca. 40.000,00 Euro | ||
+ | |Gesamteinnahmen = - | ||
+ | |Eintrittspreis = 10 Euro / Quatal | ||
+ | |Förderung durch andere Institutionen = OvGU | ||
+ | |Antragssumme an den Studierendenrat = 4950,00 Euro | ||
+ | |Einschätzungshilfe = Praxiserfahrung in technischen und finanzorientierten Aufgabenstellungen, Softskills für Präsentationen, Teambuilding, Kontakte zu Firmen und Industrie | ||
+ | |Bemerkung = * [[:Datei:2015-02-12 A7 UMD Racing FS2015.pdf|Antrag]] | ||
+ | * [[:Datei:2015-02-12 A7 UMD Racing FS2015 Finanzen.pdf|Finanzplan]] | ||
+ | * [[:Datei:2015-02-12 A7 UMD Racing FS2015 Projekt.pdf|Projekt]] | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (12.02.2014) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = UMD Racing FS2015 | ||
+ | |Text = Der Studierendenrat | ||
+ | |Dafür = | ||
+ | |Dagegen = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
== TOP Bestätigung Einstellung IT-Hiwi == | == TOP Bestätigung Einstellung IT-Hiwi == |
Version vom 5. Februar 2015, 10:08 Uhr
Sitzung vom 12.02.2015 im FWW Fakultätsrat (G22A-225)
- Allgemeines
- Sitzungsleitung: Madeleine Linke
- Protokoll: Nadine Briquet
- Anwesende Mitglieder:
- Entschuldigte Mitglieder in Vertretung:
- Entschuldigte Mitglieder: Philipp Le
- Beginn:
- Ende:
Die Beschlussfähigkeit wird mit xx anwesenden Mitgliedern festgestellt.
TOP Berichte
Berichte der SprecherInnen
Sprecherbeschlüsse in der Zwischenzeit
Sprecher für Internes
Sprecher für Finanzen
Sprecher für Öffentliches
Berichte der Beauftragten
TOP Projektförderungsanträge
Badminton - Doppel Turnier
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
Bemerkung
Studi Movie Kurzfilmfestival 2015
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
Bemerkung
UMD Racing FS2015
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
Bemerkung
TOP Bestätigung Einstellung IT-Hiwi
- Abstimmung
TOP Seminarbeauftragter
- Veranstaltungen im SoSe15
TOP Organisatorisches
NICHT ÖFFENTLICHER TEIL