Sitzung/2015-07-16: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
===SprecherInnenbeschlüsse in der Zwischenzeit === | ===SprecherInnenbeschlüsse in der Zwischenzeit === | ||
=== Sprecher für Finanzen === | === Sprecher für Finanzen === | ||
+ | Antragssumme: 1864€ | ||
=== Sprecherin für Internes === | === Sprecherin für Internes === | ||
+ | * Sprechzeitenplanung vorlesungsfreie Zeit | ||
+ | * KSL | ||
+ | * geförderte Veranstaltungen besucht (Kiste, Upgrade, Veganes Sommerfest) | ||
+ | * Probe-Sprechzeiten koordiniert | ||
+ | |||
=== Sprecher für Öffentliches === | === Sprecher für Öffentliches === | ||
+ | * Sitzungsort bis Oktober reserviert im G22 | ||
+ | * Homepage | ||
+ | ** diverse redaktionelle Aktualisierungen (Fachschaften. Referate, Service, Formulare etc.) | ||
+ | ** Verlinkung zur nächsten Sitzung (muss manuell dann aber leider aktualisiert werden, ist aber in 10 Sekunden erledigt) | ||
+ | ** Verlinkung zum Wiki | ||
+ | ** Mitglieder aktualisiert | ||
+ | ** Beitrag über neuen Stura, Bürgerdialog verfasst | ||
+ | * stura-intern Mailverteiler | ||
+ | ** ehemalige Mitglieder runtergeschmissen, einige Mitglieder der alten Legislatur für Übergabe noch drauf, neue Mitglieder eingetragen | ||
+ | ** Ende Juli dann auch alle alten sowie unberechtigte Personen runter | ||
+ | ** wer drauf möchte --> Antrag auf interne Kommunikation! | ||
+ | * Wiki | ||
+ | ** Benutzerrechte aktualisiert | ||
+ | ** diverses | ||
+ | *Facebook | ||
+ | ** diverse Beiträge verfasst (neuer Stura, Kiste Eröffnung, Bürgerdialog etc.) | ||
+ | ** Antwort auf diverse Kommentare | ||
*Anwesenheit bei Terminen: | *Anwesenheit bei Terminen: | ||
− | ** | + | ** 04.07. Kiste Eröffnung |
+ | *** Madeleine, Lukas, Philipp und ich vom Stura aus da, Vertreter Fara FEIT und Fara MED | ||
+ | *** Bilder sind bei Facebook zu sehen | ||
+ | *** Madeleine hat uns in das Gästebuch eingetragen und wir haben eine alte angebrannte Garderobenmarke als Erinnerung bekommen | ||
+ | *** es gab Verpflegung und einige Reden sowie musikalische Begleitung des Kiste-Teams | ||
+ | *** der Neubau ist sehr schön geworden und auch die Dekoration ist mehr als gelungen, die Party war ein Erfolg und die Kiste wird vermutlich schnell zu ihrem alten Feeling zurück kommen | ||
+ | ** 04.07. Upgrade Festival | ||
+ | *** Madeleine und ich waren dort, wurde dann auf 18 Uhr verschoben, später sogar abgesagt | ||
+ | *** Grund waren scheinbar fehlende, vom Ordnungsamt aber verlangte, Papiere der Security, weshalb Security abgesprungen ist und kein Ersatz gefunden wurde | ||
+ | ** 07.07. "Bürgerdialog" zum Thema gut leben in Deutschland mit Sigmar Gabriel | ||
+ | *** wie schon auf vorherigen Sitzungen erwähnt wurden wir zum Bürgerdialog mit Sigmar Gabriel von seinem Ministerium eingeladen. Sebastian und ich waren anwesend. | ||
+ | *** nach kurzer Einleitung und einigen Worten auch von unserem OB (war so semi-toll was er gesagt hat, hat bezüglich MAGIDA erwähnt, das er es scheiße findet, dass sie Montags immer vor seinem Rathaus stehn und auf der anderen Seite diese Linken, die ja Geld wollen ohne dafür zu arbeiten...beides gleichschlimm meint er) gibg es vorerst in 3 verschiedene Workshops | ||
+ | *** die Workshops sollten vorbereitend Kernfragen/themen erarbeiten in Hinblick auf "was ist uns persönlich wichtig im Leben?" und waren: soziale Gesellschaft, wirtschaftliche Entwicklung, gute Arbeit | ||
+ | **** im Workshop soziale Gesellschaft wurde das Schulsystem, Menschen mit Einschränkungen und Behinderungen, Bedeutung der Familie und Jugendarbeit angesprochen, ich habe versucht vom Schulsystem die Brücke zum allg. Bildungssystem zu schlagen und hierbei auf das lebenslange Lernen, elternunabhängiges BAföG und die frühkindliche Bildung hingewiesen | ||
+ | **** Sebastian war bei der guten Arbeit, hier wurde wohl viel über Gewerkschaften gesprochen | ||
+ | *** nach den Workshops (leider nur ca. 40 mins) gab es eine kurze Mittagspause und ab 13 Uhr war dann Sigmar Gabriel auch anwesend, hatte aber nur 1h statt geplanter 2h Zeit | ||
+ | *** im Halbkreis vor ihm sitzend hat er stehend auf Fragen und kritische Themen geantwortet | ||
+ | *** die Veranstaltung wurde Live im Phoenix übertragen und kann hier nachgeschaut werden: [http://bmwi.de/DE/Mediathek/videos,did=718584.html] | ||
+ | *** Beitrag dazu auf Facebook und die Homepage gesetzt | ||
+ | * Termine: | ||
+ | ** 23.07. Vernetzungstreffen CSD in Magdeburg, 19 Uhr im Regenbogencafe des CSD Magdeburg & LSVD Sachsen-Anhalt e.V., Schäfferstraße 16, MD | ||
+ | ** 22. und 23.09. internationaler Kongress für Geschlechterforschung in der Medizin in Berlin. Kostenfreie Regristrierung und Einsendung von Beiträgen bis zum 30.07.15 (Reisekostenzuschuss möglich) | ||
+ | ** nächstes KSSA-Treffen Anfang/Mitte August in Halle | ||
== Berichte der FachkoordinatorInnen == | == Berichte der FachkoordinatorInnen == | ||
== Berichte der Beauftragten == | == Berichte der Beauftragten == | ||
+ | == Berichte der Referate == | ||
+ | *Bündnis Studierenden gegen Rechts | ||
+ | |||
+ | = TOP Projektförderungsanträge = | ||
+ | ===Rom Exkursion=== | ||
+ | {{Projektantrag | ||
+ | |Titel = Rom Exkursion | ||
+ | |Antragssteller = Friederike Holst | ||
+ | |Beschreibung des Projektes = Studierenden soll die Stadt Rom und ihre Geschichte näher gebracht werden | ||
+ | |Datum = 24. - 30. August 2015 | ||
+ | |erwartete Teilnehmerzahl = 28 | ||
+ | |davon Studierende = 16 | ||
+ | |Gesamtkosten = 20.000,00 Euro | ||
+ | |Gesamteinnahmen = - | ||
+ | |Eintrittspreis = - | ||
+ | |Förderung durch andere Institutionen = 500,00 Euro vom FasRa | ||
+ | |Antragssumme an den Studierendenrat = 1.000,00 Euro | ||
+ | |Einschätzungshilfe = Kulturtransfer zwischen Deutschland und Italien hat eine über 1000 Jahre alte Tradition. Das Gesehene und Gelernte soll in einer Vortragsreihe anderen Studierenden zugänglich gemacht werden. | ||
+ | |Bemerkung = * [[:Datei:2015-07-16 A7 Rom Exkursion.pdf|Antrag]] | ||
+ | * [[:Datei:2015-07-16 A7 Rom Exkursion Finanzen.jpg|Finanzen]] | ||
+ | * [[:Datei:2015-07-16 A7 Rom Exkursion Programmentwurf.jpg|Programmentwurft]] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (16.07.2015) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = Rom Exkursion | ||
+ | |Text = Der Studierendenrat | ||
+ | |Dafür = | ||
+ | |Dagegen = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ===Veranstaltungsreihe zum Thema "Inklusion"=== | ||
+ | {{Projektantrag | ||
+ | |Titel = Veranstaltungsreihe zum Thema "Inklusion" | ||
+ | |Antragssteller = Adina Küchler | ||
+ | |Beschreibung des Projektes = Veranstaltungsreihe soll unter verschiedenen Fokussen wie "Inklusion als Menschenrecht" oder "Beruflicher Rehabilitation" vermitteln, welche Vorteile die Entwicklung inklusiver Strukturen, Kulturen und Praxen in allen Systemen haben kann | ||
+ | |Datum = WiSe 15/16 | ||
+ | |erwartete Teilnehmerzahl = 50 pro Veranstaltung | ||
+ | |davon Studierende = 40 | ||
+ | |Gesamtkosten = 1.724,00 Euro | ||
+ | |Gesamteinnahmen = 1.724,00 Euro | ||
+ | |Eintrittspreis = - | ||
+ | |Förderung durch andere Institutionen = | ||
+ | |Antragssumme an den Studierendenrat = 624,00 Euro | ||
+ | |Einschätzungshilfe = siehe Konzept | ||
+ | |Bemerkung = * [[:Datei:2015-07-16 A7 Veranstaltungsreihe Inklusion Antrag.pdf|Antrag]] | ||
+ | * [[:Datei:2015-07-16 A7 Veranstaltungsreihe Inklusion Finanzen.pdf|Finanzen]] | ||
+ | * [[:Datei:2015-07-16 A7 Veranstaltungsreihe Inklusion Konzept.pdf|Konzept]] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (16.07.2015) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = Veranstaltungsreihe zum Thema "Inklusion" | ||
+ | |Text = Der Studierendenrat | ||
+ | |Dafür = | ||
+ | |Dagegen = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ===DCB - Softball Cricket University Championship=== | ||
+ | {{Projektantrag | ||
+ | |Titel = DCB - Softball Cricket University Championship - Fahrtkosten | ||
+ | |Antragssteller = Akhil Kanthamneni | ||
+ | |Beschreibung des Projektes = The event is organized by the Unisport-Jena (HS Jena) which is recognized by DCB (Deutsche Cricket Bund). The tournament will be played over 2 days by eight participating teams. | ||
+ | |Datum = 25-26 July | ||
+ | |erwartete Teilnehmerzahl = 11 | ||
+ | |davon Studierende = 11 | ||
+ | |Gesamtkosten = 350 Euro | ||
+ | |Gesamteinnahmen = - | ||
+ | |Eintrittspreis = 100 Euro (wird übernommen von SPOZ) | ||
+ | |Förderung durch andere Institutionen = | ||
+ | |Antragssumme an den Studierendenrat = 240 Euro | ||
+ | |Einschätzungshilfe = cultural-sport event | ||
+ | |Bemerkung = | ||
+ | * [[:Datei:DOC090715-09072015115204.pdf|Antrag]] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (16.07.2015) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = DCB - Softball Cricket University Championship | ||
+ | |Text = Der Studierendenrat | ||
+ | |Dafür = | ||
+ | |Dagegen = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | = Sportreferat = | ||
+ | *Lara stellt sich und ihre Idee vor | ||
= Wahlen = | = Wahlen = | ||
+ | * Annahme der Wahlen von zuletzt gewählten, jedoch nicht anwesenden Personen (wird verlesen) | ||
− | * | + | * Jan Hennigs <-> Felix Langer Problematik |
+ | == Wahl einer/eines Fachkoordinators/in für Gremienwahlen == | ||
+ | |||
+ | '''Wahlvorschläge oder Kandidaten''' | ||
+ | '''Vorstellung der Kandidaten''' | ||
+ | '''Fragen und Diskussion''' | ||
+ | |||
+ | {{Wahlbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}} | ||
+ | |Datum = (16.07.2015) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = Wahl einer/eines Fachkoordinators/in für Gremienwahlen | ||
+ | |Text = Der {{Stura}} wählt ... als Fachkoordinator/in für Gremienwahlen. | ||
+ | |Kandidat1 = | ||
+ | |Ergebnis1 = | ||
+ | |Kandidat2 = | ||
+ | |Ergebnis2 = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = ... nimmt die Wahl an. | ||
+ | }} | ||
− | |||
== Wahl einer/eines Beauftragtin/en für Veranstaltung von Seminaren == | == Wahl einer/eines Beauftragtin/en für Veranstaltung von Seminaren == | ||
+ | |||
+ | '''Wahlvorschläge oder Kandidaten''' | ||
+ | '''Vorstellung der Kandidaten''' | ||
+ | '''Fragen und Diskussion''' | ||
+ | |||
+ | {{Wahlbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}} | ||
+ | |Datum = (16.07.2015) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = Wahl einer/eines Beauftragtin/en für Veranstaltung von Seminaren | ||
+ | |Text = Der {{Stura}} wählt ... als Beauftragtin/en für Veranstaltung von Seminaren. | ||
+ | |Kandidat1 = | ||
+ | |Ergebnis1 = | ||
+ | |Kandidat2 = | ||
+ | |Ergebnis2 = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = ... nimmt die Wahl an. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
== Wahl einer/eines Beauftragtin/en für Kommunikation mit anderen Hochschulen == | == Wahl einer/eines Beauftragtin/en für Kommunikation mit anderen Hochschulen == | ||
+ | |||
+ | '''Wahlvorschläge oder Kandidaten''' | ||
+ | '''Vorstellung der Kandidaten''' | ||
+ | '''Fragen und Diskussion''' | ||
+ | |||
+ | {{Wahlbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}} | ||
+ | |Datum = (16.07.2015) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = Wahl einer/eines Beauftragtin/en für Kommunikation mit anderen Hochschulen | ||
+ | |Text = Der {{Stura}} wählt ... Beauftragtin/en für Kommunikation mit anderen Hochschulen. | ||
+ | |Kandidat1 = | ||
+ | |Ergebnis1 = | ||
+ | |Kandidat2 = | ||
+ | |Ergebnis2 = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = ... nimmt die Wahl an. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
== Wahl einer 5-köpfigen Jury für den Preis der Studierendenschaft == | == Wahl einer 5-köpfigen Jury für den Preis der Studierendenschaft == | ||
− | == Wahl zweier | + | |
+ | |||
+ | '''Wahlvorschläge oder Kandidaten''' | ||
+ | '''Vorstellung der Kandidaten''' | ||
+ | '''Fragen und Diskussion''' | ||
+ | |||
+ | {{Wahlbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}} | ||
+ | |Datum = (16.07.2015) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = Wahl einer 5-köpfigen Jury für den Preis der Studierendenschaft | ||
+ | |Text = Der {{Stura}} wählt ... Jurymitglied für den Preis der Studierendenschaft. | ||
+ | |Kandidat1 = | ||
+ | |Ergebnis1 = | ||
+ | |Kandidat2 = | ||
+ | |Ergebnis2 = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = ... nimmt die Wahl an. | ||
+ | }} | ||
+ | {{Wahlbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}} | ||
+ | |Datum = (16.07.2015) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = Wahl einer 5-köpfigen Jury für den Preis der Studierendenschaft | ||
+ | |Text = Der {{Stura}} wählt ... Jurymitglied für den Preis der Studierendenschaft. | ||
+ | |Kandidat1 = | ||
+ | |Ergebnis1 = | ||
+ | |Kandidat2 = | ||
+ | |Ergebnis2 = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = ... nimmt die Wahl an. | ||
+ | }} | ||
+ | {{Wahlbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}} | ||
+ | |Datum = (16.07.2015) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = Wahl einer 5-köpfigen Jury für den Preis der Studierendenschaft | ||
+ | |Text = Der {{Stura}} wählt ... Jurymitglied für den Preis der Studierendenschaft. | ||
+ | |Kandidat1 = | ||
+ | |Ergebnis1 = | ||
+ | |Kandidat2 = | ||
+ | |Ergebnis2 = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = ... nimmt die Wahl an. | ||
+ | }} | ||
+ | {{Wahlbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}} | ||
+ | |Datum = (16.07.2015) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = Wahl einer 5-köpfigen Jury für den Preis der Studierendenschaft | ||
+ | |Text = Der {{Stura}} wählt ... Jurymitglied für den Preis der Studierendenschaft. | ||
+ | |Kandidat1 = | ||
+ | |Ergebnis1 = | ||
+ | |Kandidat2 = | ||
+ | |Ergebnis2 = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = ... nimmt die Wahl an. | ||
+ | }} | ||
+ | {{Wahlbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}} | ||
+ | |Datum = (16.07.2015) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = Wahl einer 5-köpfigen Jury für den Preis der Studierendenschaft | ||
+ | |Text = Der {{Stura}} wählt ... Jurymitglied für den Preis der Studierendenschaft. | ||
+ | |Kandidat1 = | ||
+ | |Ergebnis1 = | ||
+ | |Kandidat2 = | ||
+ | |Ergebnis2 = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = ... nimmt die Wahl an. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Wahl eines studentischen Mitglieds im Webteam (+ ein/e Stellvertreter/in) === | ||
+ | |||
+ | '''Wahlvorschläge oder Kandidaten''' | ||
+ | '''Vorstellung der Kandidaten''' | ||
+ | '''Fragen und Diskussion''' | ||
+ | |||
+ | {{Wahlbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}} | ||
+ | |Datum = (16.07.2015) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = Wahl eines studentischen Mitglieds im Webteam | ||
+ | |Text = Der {{Stura}} wählt ... als studentisches Mitglied im Webteam. | ||
+ | |Kandidat1 = | ||
+ | |Ergebnis1 = | ||
+ | |Kandidat2 = | ||
+ | |Ergebnis2 = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = ... nimmt die Wahl an. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | '''Wahl eines Stellvertreters''' | ||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (16.07.2015) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = Wahl eines/er Stellvertreter/in studentisches Mitglied im Webteam. | ||
+ | |Text = Der {{Stura}} wählt ... als stellvertretendes studentisches Mitglied im Webteam. | ||
+ | |Dafür = | ||
+ | |Dagegen = 0 | ||
+ | |Enthaltung = 0 | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = ... nimmt die Wahl an. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Wahl zweier Sonderbeauftragten Personen sowie zweier Stellvertretungen für die Küchenkommission == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Wahlvorschläge oder Kandidaten''' | ||
+ | '''Vorstellung der Kandidaten''' | ||
+ | '''Fragen und Diskussion''' | ||
+ | |||
+ | {{Wahlbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}} | ||
+ | |Datum = (16.07.2015) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = Sonderbeauftragten Personen für die Küchenkommission. | ||
+ | |Kandidat1 = | ||
+ | |Ergebnis1 = | ||
+ | |Kandidat2 = | ||
+ | |Ergebnis2 = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = ... nimmt die Wahl an. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | '''Wahl eines Stellvertreters''' | ||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (16.07.2015) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = Wahl zweier Stellvertretungen für die Küchenkommission | ||
+ | |Text = Der {{Stura}} wählt ... als stellvertretendes studentisches Mitglied in der Küchenkommission. | ||
+ | |Dafür = | ||
+ | |Dagegen = 0 | ||
+ | |Enthaltung = 0 | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = ... nimmt die Wahl an. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
== Wahl zweier Sonderbeauftragten Personen sowie zweier Stellvertretungen für Geräte und EDV == | == Wahl zweier Sonderbeauftragten Personen sowie zweier Stellvertretungen für Geräte und EDV == | ||
− | == Wahl einer/eines Sonderbeauftragtin/en sowie eine | + | |
+ | '''Wahlvorschläge oder Kandidaten''' | ||
+ | '''Vorstellung der Kandidaten''' | ||
+ | '''Fragen und Diskussion''' | ||
+ | |||
+ | {{Wahlbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}} | ||
+ | |Datum = (16.07.2015) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = Sonderbeauftragten Personen für Geräte und EDV. | ||
+ | |Kandidat1 = | ||
+ | |Ergebnis1 = | ||
+ | |Kandidat2 = | ||
+ | |Ergebnis2 = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = ... nimmt die Wahl an. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | '''Wahl eines Stellvertreters''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (16.07.2015) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = Wahl zweier Stellvertretungen für Geräte und EDV. | ||
+ | |Text = Der {{Stura}} wählt ... als stellvertretendes studentisches Mitglied in der Kommission für Geräte und EDV. | ||
+ | |Dafür = | ||
+ | |Dagegen = 0 | ||
+ | |Enthaltung = 0 | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = ... nimmt die Wahl an. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Wahl einer/eines Sonderbeauftragtin/en sowie eine Stellvertretung für die Unibibliothek == | ||
+ | |||
+ | '''Wahlvorschläge oder Kandidaten''' | ||
+ | '''Vorstellung der Kandidaten''' | ||
+ | '''Fragen und Diskussion''' | ||
+ | |||
+ | {{Wahlbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}} | ||
+ | |Datum = (16.07.2015) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = Wahl eines Sonderbeauftragtin/en für die Unibibliothek | ||
+ | |Text = Der {{Stura}} wählt ... als Sonderbeauftragtin/en für die Unibibliothek | ||
+ | |Kandidat1 = | ||
+ | |Ergebnis1 = | ||
+ | |Kandidat2 = | ||
+ | |Ergebnis2 = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = ... nimmt die Wahl an. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | '''Wahl eines Stellvertreters''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (16.07.2015) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = Wahl eines/er Stellvertreter/in für die Unibibliothek | ||
+ | |Text = Der {{Stura}} wählt ... als Stellvertretung für die Unibibliothek | ||
+ | |Dafür = | ||
+ | |Dagegen = 0 | ||
+ | |Enthaltung = 0 | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = ... nimmt die Wahl an. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
== Wahl zweier Sonderbeauftragten Personen sowie zweier Stellvertretungen für die Raumkommission == | == Wahl zweier Sonderbeauftragten Personen sowie zweier Stellvertretungen für die Raumkommission == | ||
− | == Wahl einer/eines Sonderbeauftragtin/en sowie eine | + | |
+ | '''Wahlvorschläge oder Kandidaten''' | ||
+ | '''Vorstellung der Kandidaten''' | ||
+ | '''Fragen und Diskussion''' | ||
+ | |||
+ | {{Wahlbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}} | ||
+ | |Datum = (16.07.2015) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = Sonderbeauftragten Personen für die Raumkommission | ||
+ | |Kandidat1 = | ||
+ | |Ergebnis1 = | ||
+ | |Kandidat2 = | ||
+ | |Ergebnis2 = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = ... nimmt die Wahl an. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | '''Wahl eines Stellvertreters''' | ||
+ | |||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (16.07.2015) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = Wahl zweier Stellvertretungen für die Raumkommission | ||
+ | |Text = Der {{Stura}} wählt ... als Stellvertretungen für die Raumkommission | ||
+ | |Dafür = | ||
+ | |Dagegen = 0 | ||
+ | |Enthaltung = 0 | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = ... nimmt die Wahl an. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Wahl einer/eines Sonderbeauftragtin/en sowie eine Stellvertretung für das Sprachenzentrum == | ||
+ | |||
+ | '''Wahlvorschläge oder Kandidaten''' | ||
+ | '''Vorstellung der Kandidaten''' | ||
+ | '''Fragen und Diskussion''' | ||
+ | |||
+ | {{Wahlbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}} | ||
+ | |Datum = (16.07.2015) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = Sonderbeauftragtin/en für das Sprachenzentrum | ||
+ | |Kandidat1 = | ||
+ | |Ergebnis1 = | ||
+ | |Kandidat2 = | ||
+ | |Ergebnis2 = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = ... nimmt die Wahl an. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | '''Wahl eines Stellvertreters''' | ||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (16.07.2015) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = Wahl einer Stellvertretung für das Sprachenzentrum | ||
+ | |Text = Der {{Stura}} wählt ... als Stellvertretungen für das Sprachenzentrum. | ||
+ | |Dafür = | ||
+ | |Dagegen = 0 | ||
+ | |Enthaltung = 0 | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = ... nimmt die Wahl an. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
== Wahl von 4 Jury-Mitgliedern für den Preis der Lehre == | == Wahl von 4 Jury-Mitgliedern für den Preis der Lehre == | ||
+ | |||
+ | '''Wahlvorschläge oder Kandidaten''' | ||
+ | '''Vorstellung der Kandidaten''' | ||
+ | '''Fragen und Diskussion''' | ||
+ | |||
+ | {{Wahlbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}} | ||
+ | |Datum = (16.07.2015) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = Jury-Mitglieder für den Preis der Lehr e | ||
+ | |Kandidat1 = | ||
+ | |Ergebnis1 = | ||
+ | |Kandidat2 = | ||
+ | |Ergebnis2 = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = ... nimmt die Wahl an. | ||
+ | }} | ||
= Klausurtagung = | = Klausurtagung = | ||
Zeile 59: | Zeile 571: | ||
= Organisatorisches = | = Organisatorisches = | ||
− | * Sprechzeiten vorlesungsfreie Zeit: | + | * Regelung der Strafgebühr bei einer Ausleihe |
+ | * Sprechzeiten vorlesungsfreie Zeit: [[Datei:Vorlesungsfreiemitglieder2015.pdf | Datei]] | ||
* Termine: | * Termine: | ||
** xx.xx. | ** xx.xx. | ||
+ | |||
+ | * Datenschutzproblematik, bitte für nächste Sitzung darauf vorbereiten | ||
'''Nichtöffentlicher Teil''' | '''Nichtöffentlicher Teil''' |
Version vom 9. Juli 2015, 13:50 Uhr
- Allgemeines
- Sitzungsleitung: Alexander Hönsch
- Protokoll: Nadine Briquet
- Anwesende Mitglieder:
- Entschuldigte Mitglieder mit Vertretung:
- Unentschuldigte Mitglieder: -
- Beginn: 19:00 Uhr
- Ende: Uhr
- Ort: Fakultätszentrum FWW (G22A-225)
Die Beschlussfähigkeit wird mit xx anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern festgestellt.
Berichte
Berichte der SprecherInnen
SprecherInnenbeschlüsse in der Zwischenzeit
Sprecher für Finanzen
Antragssumme: 1864€
Sprecherin für Internes
- Sprechzeitenplanung vorlesungsfreie Zeit
- KSL
- geförderte Veranstaltungen besucht (Kiste, Upgrade, Veganes Sommerfest)
- Probe-Sprechzeiten koordiniert
Sprecher für Öffentliches
- Sitzungsort bis Oktober reserviert im G22
- Homepage
- diverse redaktionelle Aktualisierungen (Fachschaften. Referate, Service, Formulare etc.)
- Verlinkung zur nächsten Sitzung (muss manuell dann aber leider aktualisiert werden, ist aber in 10 Sekunden erledigt)
- Verlinkung zum Wiki
- Mitglieder aktualisiert
