Sitzung/2015-09-17: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
** Protokoll: Tom Grope oder Alexander Hönsch | ** Protokoll: Tom Grope oder Alexander Hönsch | ||
** Anwesende Mitglieder: | ** Anwesende Mitglieder: | ||
− | ** Entschuldigte Mitglieder mit Vertretung: Lisa Klemm | + | ** Entschuldigte Mitglieder mit Vertretung: Lisa Klemm ohne Vertretung, Bettina Heyder vertreten durch Franziska Wille, Jonas Lorenz vertreten durch René Aderhold |
− | ** Unentschuldigte Mitglieder: | + | ** Unentschuldigte Mitglieder: |
** Beginn: 19:00 Uhr | ** Beginn: 19:00 Uhr | ||
** Ende: Uhr | ** Ende: Uhr | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
= Berichte = | = Berichte = | ||
== Berichte der SprecherInnen == | == Berichte der SprecherInnen == | ||
− | |||
=== Sprecher für Finanzen === | === Sprecher für Finanzen === | ||
''Erledigt in Zwischenzeit:'' | ''Erledigt in Zwischenzeit:'' | ||
Zeile 33: | Zeile 32: | ||
* Kommunikation mit Unihelp e.V. (Darlehen des StuRa) | * Kommunikation mit Unihelp e.V. (Darlehen des StuRa) | ||
* Treffen mit Nightline | * Treffen mit Nightline | ||
− | + | * Onlinewahlen-Termin | |
''Finanzstatus:'' | ''Finanzstatus:'' | ||
* Monatliche Ermittlung Kassenbestand August 2015 (01.09.2015): Hauptkonto (135.448,00 €), Geldmarktkonto (25.020,37 €), Handkasse (311,77 €); Gesamt-Kassenbestand (160.780,14 €); Kassen-Ist- und Soll-Bestand stimmen überein. | * Monatliche Ermittlung Kassenbestand August 2015 (01.09.2015): Hauptkonto (135.448,00 €), Geldmarktkonto (25.020,37 €), Handkasse (311,77 €); Gesamt-Kassenbestand (160.780,14 €); Kassen-Ist- und Soll-Bestand stimmen überein. | ||
* Projekt abgerechnet: Sportförderung StuRa OvGU: Uni-Beach am Barleber See: 101,16€, Projektförderund StuRa OvGU: Deutsche Fußballmeisterschaft der Mathematiker: 450€ | * Projekt abgerechnet: Sportförderung StuRa OvGU: Uni-Beach am Barleber See: 101,16€, Projektförderund StuRa OvGU: Deutsche Fußballmeisterschaft der Mathematiker: 450€ | ||
− | * weitere Transaktionen: Otto-von-Guericke Universität Personalkosten 2014: 22.748,12€, Otto-von-Guericke Universität Personalkosten 1. Halbjh. 2015: 5.942,16€, Fachschaftsrat FME Semesterbeitrage SoSe 2015: 4.765,79€, Abschlagzahlung: 905€, Madeleine Linke Rückerstattung Auslagen: Getränke Finanzer*innen-Workshop: 42,69€, Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (Juli/August): 555,72€, Alexander Hönsch Reisekostenrückerstattung Jena: 54€;Gehaltsnachzahlung nach Verrechnung Abschlag 7/2015: 85,52€; diverse virtuelle Konten | + | * weitere Transaktionen: Otto-von-Guericke Universität Personalkosten 2014: 22.748,12€, Otto-von-Guericke Universität Personalkosten 1. Halbjh. 2015: 5.942,16€, Fachschaftsrat FME Semesterbeitrage SoSe 2015: 4.765,79€, Abschlagzahlung: 905€, Madeleine Linke Rückerstattung Auslagen: Getränke Finanzer*innen-Workshop: 42,69€, Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (Juli/August): 555,72€, Alexander Hönsch Reisekostenrückerstattung Jena: 54€; Gehaltsnachzahlung nach Verrechnung Abschlag 7/2015: 85,52€; diverse virtuelle Konten |
* Projekttopf aktuell: 18.956,00 €, daher für die heutige Sitzung 2708€ (bei gleichmäßiger Verteilung auf noch 7 Sitzung); Antragsvolumen heutige Sitzung: 257,75€ (Stand: 16.09.2015). | * Projekttopf aktuell: 18.956,00 €, daher für die heutige Sitzung 2708€ (bei gleichmäßiger Verteilung auf noch 7 Sitzung); Antragsvolumen heutige Sitzung: 257,75€ (Stand: 16.09.2015). | ||
Zeile 52: | Zeile 51: | ||
** 28.09. Demo in Dessau gegen GIDA-Regional und Naziaufmarsch | ** 28.09. Demo in Dessau gegen GIDA-Regional und Naziaufmarsch | ||
+ | **29.09.2015 1. Vernetzungstreffen Willkommensbündnis Neustadt von 18.00 bis 20.00 Uhr im Saal des Familienhauses | ||
** bis zum 18.09.2015 Rückmeldung zur Immartikulationsfeier | ** bis zum 18.09.2015 Rückmeldung zur Immartikulationsfeier | ||
** 30.09-01.10. 12. Magdeburger Maschinenbautage | ** 30.09-01.10. 12. Magdeburger Maschinenbautage | ||
− | ** 06.10. 9:15 Uhr Begrüßung der Internationals, wir wurden eingeladen 5 Minuten zu füllen und zum Brunch mit anwesend zu sein | + | ** 06.10. 9:15 Uhr Begrüßung der Internationals, wir wurden eingeladen 5 Minuten zu füllen und zum Brunch mit anwesend zu sein (Bettina) |
** 08.10.2015 Willkommens- Tag / Imma-Feier mit Markt der Möglichkeiten 12:00 – 16:00 Uhr | ** 08.10.2015 Willkommens- Tag / Imma-Feier mit Markt der Möglichkeiten 12:00 – 16:00 Uhr | ||
** 06.-07.11. Anti-Rassismus-Training - Eine bewusste Auseinandersetzung mit Rassismus, Friedenskreis Halle | ** 06.-07.11. Anti-Rassismus-Training - Eine bewusste Auseinandersetzung mit Rassismus, Friedenskreis Halle | ||
== Berichte der FachkoordinatorInnen == | == Berichte der FachkoordinatorInnen == | ||
− | |||
− | |||
== Berichte der Beauftragten == | == Berichte der Beauftragten == | ||
* Beauftragter für Nachhaltigkeit und Mobilität: Julius Brinken zum Nachhaltigkeitsbüro etc. | * Beauftragter für Nachhaltigkeit und Mobilität: Julius Brinken zum Nachhaltigkeitsbüro etc. | ||
− | == | + | = Projektförderungsanträge = |
+ | === Broschüre für FHW-Studierende "OvGU-Engagiert" === | ||
+ | {{Projektantrag | ||
+ | |Titel = Broschüre für FHW-Studierende "OvGU-Engagiert" | ||
+ | |Antragssteller = Denise Sawatzki | ||
+ | |Beschreibung des Projektes = Es soll eine Informationsbroschüre mit Engagementmöglichkeiten an der OvGU für FHW-Studierende verteilt werden. Zielgruppe sind vorrangig Erstsemester, es soll zur Orientierung dienen. Doch auch für bereits Studierende sollen einige Exemplare zur Verfügung stehen. | ||
+ | |Datum = 5.-9.10.2015 | ||
+ | |erwartete Teilnehmerzahl = 800-1000 | ||
+ | |davon Studierende = 800-1000 | ||
+ | |Gesamtkosten = 457,75 Euro | ||
+ | |Eintrittspreis = - | ||
+ | |Förderung durch andere Institutionen = 200,00 Euro | ||
+ | |Antragssumme an den Studierendenrat = 257,75 Euro | ||
+ | |Einschätzungshilfe = Erstsemester erhalten so die Möglichkeit auf einen Blick zu erfahren wo und wie sie sich an unserer Uni einbringen können. | ||
+ | |Bemerkung = * [[:Datei:2015-09-17 A7 Broschuere für FHW-Studierende.pdf|Antrag]] | ||
+ | * [[:Datei:2015-09-17 A7 Broschuere für FHW-Studierende Finanzplan.pdf|Finanzplan]] | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (17.09.2015) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = Broschüre für FHW-Studierende "OvGU-Engagiert" | ||
+ | |Text = Der Studierendenrat beschließt | ||
+ | |Dafür = | ||
+ | |Dagegen = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
= Wahlen = | = Wahlen = | ||
Zeile 198: | Zeile 225: | ||
* PCs, Drucker im Keller | * PCs, Drucker im Keller | ||
* Nightline in die Räume des Uniradios -> alter Nightline Raum als Ruhe-/Arbeitsraum (besonders für Anna Lena) | * Nightline in die Räume des Uniradios -> alter Nightline Raum als Ruhe-/Arbeitsraum (besonders für Anna Lena) | ||
+ | |||
+ | = Ausleihe = | ||
+ | http://wiki.stura-md.de/Ausleihe-Verwaltungsgeb%C3%BChr | ||
= Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung mit Martin Sonneborn = | = Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung mit Martin Sonneborn = | ||
Zeile 207: | Zeile 237: | ||
= Organisatorisches = | = Organisatorisches = | ||
* [[Klausurtagung_2015]] | * [[Klausurtagung_2015]] | ||
− | + | - Beschluss über Ort : Wer ist dafür das der Studierendenrat die Klausurtagung im Freizeitheim Wanzleben austrägt? | |
+ | |||
+ | - Bitte in rumgehenden Zettel eintragen und eine feste Zusage darüber treffen ob ihr am 6.11-8.11 kommt | ||
* [[Semesternavigator_2015]] | * [[Semesternavigator_2015]] | ||
− | * | + | - Zwischenstand |
+ | * Beschluss über Druckerei siehe Link | ||
=Nichtöffentlicher Teil= | =Nichtöffentlicher Teil= |
Version vom 17. September 2015, 11:45 Uhr
- Allgemeines
- Sitzungsleitung: Madeleine Linke
- Protokoll: Tom Grope oder Alexander Hönsch
- Anwesende Mitglieder:
- Entschuldigte Mitglieder mit Vertretung: Lisa Klemm ohne Vertretung, Bettina Heyder vertreten durch Franziska Wille, Jonas Lorenz vertreten durch René Aderhold
- Unentschuldigte Mitglieder:
- Beginn: 19:00 Uhr
- Ende: Uhr
- Ort: Fakultätszentrum FWW (G22A-225)
Die Beschlussfähigkeit wird mit xx anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern festgestellt.
Berichte
Berichte der SprecherInnen
Sprecher für Finanzen
Erledigt in Zwischenzeit:
- Anderungsvereinbarung erarbeitet
- Anmeldung bei der Minijobzentrale/ Befreiung beim Finanzamt
- Ermittlung der Gehaltsnachzahlung nach Abschlag für Juli 2015
- Kommunikation mit Unihelp e.V. (Darlehen des StuRa)
- Treffen mit Nightline
- Onlinewahlen-Termin
Finanzstatus:
- Monatliche Ermittlung Kassenbestand August 2015 (01.09.2015): Hauptkonto (135.448,00 €), Geldmarktkonto (25.020,37 €), Handkasse (311,77 €); Gesamt-Kassenbestand (160.780,14 €); Kassen-Ist- und Soll-Bestand stimmen überein.
- Projekt abgerechnet: Sportförderung StuRa OvGU: Uni-Beach am Barleber See: 101,16€, Projektförderund StuRa OvGU: Deutsche Fußballmeisterschaft der Mathematiker: 450€
- weitere Transaktionen: Otto-von-Guericke Universität Personalkosten 2014: 22.748,12€, Otto-von-Guericke Universität Personalkosten 1. Halbjh. 2015: 5.942,16€, Fachschaftsrat FME Semesterbeitrage SoSe 2015: 4.765,79€, Abschlagzahlung: 905€, Madeleine Linke Rückerstattung Auslagen: Getränke Finanzer*innen-Workshop: 42,69€, Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (Juli/August): 555,72€, Alexander Hönsch Reisekostenrückerstattung Jena: 54€; Gehaltsnachzahlung nach Verrechnung Abschlag 7/2015: 85,52€; diverse virtuelle Konten
- Projekttopf aktuell: 18.956,00 €, daher für die heutige Sitzung 2708€ (bei gleichmäßiger Verteilung auf noch 7 Sitzung); Antragsvolumen heutige Sitzung: 257,75€ (Stand: 16.09.2015).
Sprecherin für Internes
- Geflüchtetensituation an der OvGU (siehe interner Bereich)
- Sprechzeiten
- Gespräch mit Mangelsdorf und Damerow zur Campusgestaltung und Semesternavigator (habe jetzt Text zu SPOZ, GuerickeFM und CampusTV)
Sprecher für Öffentliches
- Termine:
- 28.09. Demo in Dessau gegen GIDA-Regional und Naziaufmarsch
- 29.09.2015 1. Vernetzungstreffen Willkommensbündnis Neustadt von 18.00 bis 20.00 Uhr im Saal des Familienhauses
- bis zum 18.09.2015 Rückmeldung zur Immartikulationsfeier
- 30.09-01.10. 12. Magdeburger Maschinenbautage
- 06.10. 9:15 Uhr Begrüßung der Internationals, wir wurden eingeladen 5 Minuten zu füllen und zum Brunch mit anwesend zu sein (Bettina)
- 08.10.2015 Willkommens- Tag / Imma-Feier mit Markt der Möglichkeiten 12:00 – 16:00 Uhr
- 06.-07.11. Anti-Rassismus-Training - Eine bewusste Auseinandersetzung mit Rassismus, Friedenskreis Halle
Berichte der FachkoordinatorInnen
Berichte der Beauftragten
- Beauftragter für Nachhaltigkeit und Mobilität: Julius Brinken zum Nachhaltigkeitsbüro etc.
Projektförderungsanträge
Broschüre für FHW-Studierende "OvGU-Engagiert"
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
Bemerkung
Wahlen
Wahl eines studentischen Mitglieds im Webteam (+ ein/e Stellvertreter/in)
Wahlvorschläge oder Kandidaten Vorstellung der Kandidaten Fragen und Diskussion
- Text:
- Der Studierendenrat wählt ... als studentisches Mitglied im Webteam.
Ergebnis: angenommen
Zusatzinfos: ... nimmt die Wahl an.
Wahl eines Stellvertreters
- Text:
- Der Studierendenrat wählt ... als stellvertretendes studentisches Mitglied im Webteam.
Ergebnis: angenommen
Zusatzinfos: ... nimmt die Wahl an.
Wahl zweier Sonderbeauftragten Personen sowie zweier Stellvertretungen für Geräte und EDV
Wahlvorschläge oder Kandidaten Vorstellung der Kandidaten Fragen und Diskussion
Wahl eines Stellvertreters
- Text:
- Der Studierendenrat wählt ... als stellvertretendes studentisches Mitglied in der Kommission für Geräte und EDV.
Ergebnis: angenommen
Zusatzinfos: ... nimmt die Wahl an.
Wahl eines Stellvertreters für die Unibibliothek
- Text:
- Der Studierendenrat wählt ... als Stellvertretung für die Unibibliothek
Ergebnis: angenommen
Zusatzinfos: ... nimmt die Wahl an.
Wahl Sonderbeauftragten Personen sowie zweier Stellvertretungen für die Raumkommission
Wahlvorschläge oder Kandidaten Vorstellung der Kandidaten Fragen und Diskussion
Wahl eines Stellvertreters
- Text:
- Der Studierendenrat wählt ... als Stellvertretungen für die Raumkommission
Ergebnis: angenommen
Zusatzinfos: ... nimmt die Wahl an.
Inventar
- Pavillion !!!
- Uniradio Stuff
- Lastenfahrrad
- PCs, Drucker im Keller
- Nightline in die Räume des Uniradios -> alter Nightline Raum als Ruhe-/Arbeitsraum (besonders für Anna Lena)
Ausleihe
http://wiki.stura-md.de/Ausleihe-Verwaltungsgeb%C3%BChr
Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung mit Martin Sonneborn
- Mitte November
- StuRa als Kooperationspartner (Raum und Werbung)
- Arbeitstitel "Europaparlament" -> offen für Impulse von unserer Seite
Organisatorisches
- Beschluss über Ort : Wer ist dafür das der Studierendenrat die Klausurtagung im Freizeitheim Wanzleben austrägt?
- Bitte in rumgehenden Zettel eintragen und eine feste Zusage darüber treffen ob ihr am 6.11-8.11 kommt
- Zwischenstand
- Beschluss über Druckerei siehe Link