Sitzung/2016-05-12: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
== Sprecherin für Internes == | == Sprecherin für Internes == | ||
+ | * Moderationsworkshop: Gelungener Tag, der sowohl die inhaltiche StuRa-Arbeit sowie die Moderation einzelner und die Gruppenzugehörigkeit gestärkt hat. Ergebnis war auc, die heute veränderte TO - Grundversion auf Probe. | ||
* 28.04: Verwaltungsratsitzung | * 28.04: Verwaltungsratsitzung | ||
Zeile 57: | Zeile 58: | ||
− | Finanzstatus: Projekttopf aktuell: 18.130,29€, daher für die heutige Sitzung € (bei gleichmäßiger Verteilung auf noch 4 Sitzung); Antragsvolumen heutige Sitzung: | + | Finanzstatus: Projekttopf aktuell: 18.130,29€, daher für die heutige Sitzung € (bei gleichmäßiger Verteilung auf noch 4 Sitzung); Antragsvolumen heutige Sitzung: 3.530€ (Stand: 28.04.16 ) Differenz: € |
Projektförderung: | Projektförderung: | ||
Zeile 181: | Zeile 182: | ||
* [[:Datei:2016-05-12_A7_Deutschland deine Abschiebepolitik; Teil 2_Antrag.pdf|Antrag]] | * [[:Datei:2016-05-12_A7_Deutschland deine Abschiebepolitik; Teil 2_Antrag.pdf|Antrag]] | ||
* [[:Datei:2016-05-12_A7_Deutschland deine Abschiebepolitik; Teil 2_Finanzplan.pdf|Finanzplan]] | * [[:Datei:2016-05-12_A7_Deutschland deine Abschiebepolitik; Teil 2_Finanzplan.pdf|Finanzplan]] | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (12.05.2016) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = | ||
+ | |Text = Der Studierendenrat beschließt, | ||
+ | |Dafür = 0 | ||
+ | |Dagegen = 0 | ||
+ | |Enthaltung = 0 | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === JCNetwork Days Stuttgart 2016 === | ||
+ | {{Projektantrag | ||
+ | |Titel = JCNetwork Days Stuttgart 2016 | ||
+ | |Antragssteller = Sammy Luu | ||
+ | |Beschreibung des Projektes = *Der Campus Konzept Stuttgart e.V. hat für Studierende ein Wochenende ganz im Sinne der Weiterbildung und des Networkings organisiert. Mehr als 600 Teilnehmer und 20 teilnehmende Unternehmensberatungen, 50 Workshops anderer Junior Consultants und Alumni sowie 20 Workshop der Partnerunternehmen des JCNetwork Dachverbandes werden mit dabei sein, darunter auch namhafte Unternehmen wie KPMG, MLP oder NTT Data. | ||
+ | |Datum = 19.05.-22.05.2016 | ||
+ | |erwartete Teilnehmerzahl = 28 | ||
+ | |davon Studierende = 28 | ||
+ | |Gesamtkosten = 3040,34 Euro | ||
+ | |Eintrittspreis = | ||
+ | |Förderung durch andere Institutionen = 0,00 Euro | ||
+ | |Antragssumme an den Studierendenrat = 940,34 Euro | ||
+ | |Einschätzungshilfe = *Ziel ist die Weiter- und Fortbildung der Studierenden durch Workshops und Schulungen. In diesen werden Vorträge oder auch Case-Studies stattfinden, allen Teilnehmern des JCNetwork Days in Stuttgart | ||
+ | erwartet also ein aufregendes Wochenende, an dem sie viel praktische Erfahrung sammeln und Kontakte mit den anderen studentischen Unternehmensberatungen oder auch Unternehmen knüpfen können. | ||
+ | |Bemerkung = | ||
+ | * [[:Datei:2016-04-07_A7_JCNetwork Days Stuttgart 2016_Antrag.pdf|Antrag]] | ||
+ | * [[:Datei:2016-04-07_A7_JCNetwork Days Stuttgart 2016_Finanzplan.pdf|Finanzplan]] | ||
+ | * [[:Datei:2016-04-07_A7_JCNetwork Days Stuttgart 2016_Projektbeschreibung.pdf|Projektbeschreibung]] | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (12.05.2016) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = | ||
+ | |Text = Der Studierendenrat beschließt, | ||
+ | |Dafür = 0 | ||
+ | |Dagegen = 0 | ||
+ | |Enthaltung = 0 | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === OTTO Cricket League Season_3 === | ||
+ | {{Projektantrag | ||
+ | |Titel = OTTO Cricket League Season_3 | ||
+ | |Antragssteller = Arun Kumar Kandhasamy | ||
+ | |Beschreibung des Projektes = *The intention of the OCL-3 is to bring Cricket into the OvGU. It's a trending sport event and in Germany Cricket is still very unknown. | ||
+ | |Datum = 08.05.2016 | ||
+ | |erwartete Teilnehmerzahl = 106 | ||
+ | |davon Studierende = 106 | ||
+ | |Gesamtkosten = 351,80 Euro | ||
+ | |Eintrittspreis = | ||
+ | |Förderung durch andere Institutionen = | ||
+ | |Antragssumme an den Studierendenrat = 351,80 Euro | ||
+ | |Einschätzungshilfe = | ||
+ | |Bemerkung = | ||
+ | * [[:Datei:2016-04-07_A7_OTTO Cricket League Season_3_Antrag.pdf|Antrag]] | ||
+ | * [[:Datei:2016-04-07_A7_OTTO Cricket League Season_3_Finanzplan.pdf|Finanzplan]] | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (12.05.2016) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = | ||
+ | |Text = Der Studierendenrat beschließt, | ||
+ | |Dafür = 0 | ||
+ | |Dagegen = 0 | ||
+ | |Enthaltung = 0 | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | === CCM Kulturtage 2016 === | ||
+ | {{Projektantrag | ||
+ | |Titel = CCM Kulturtage 2016 | ||
+ | |Antragssteller = Ricardo Pirex Mbou | ||
+ | |Beschreibung des Projektes = *Im Großen und Ganzen geht es um den Verkauf der kamerunischen Kultur (Ausstellungen, Vorträge, Modenschau, Fußballtunier, Spieleabend) von kamerunischen Studierenden für alle (Studierende und nicht-Studierende). | ||
+ | |Datum = 26.05. - 28.05.2016 | ||
+ | |erwartete Teilnehmerzahl = 100 | ||
+ | |davon Studierende = 75 | ||
+ | |Gesamtkosten = 1390,00 Euro | ||
+ | |Eintrittspreis = 5,00 Euro | ||
+ | |Förderung durch andere Institutionen = 575,00 Euro | ||
+ | |Antragssumme an den Studierendenrat = 440,00 Euro | ||
+ | |Einschätzungshilfe = *Kulturell und sportlich ermöglicht die Veranstaltung einen lockeren Austausch zwischen den Studierenden und die tolle Möglichkeit, das Land Kamerun näher kennen zu lernen. | ||
+ | |Bemerkung = | ||
+ | * [[:Datei:2016-04-07_A7_CCM Kulturtage 2016_Antrag.pdf|Antrag]] | ||
+ | * [[:Datei:2016-04-07_A7_CCM Kulturtage 2016_Finanzplan.pdf|Finanzplan]] | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (12.05.2016) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = | ||
+ | |Text = Der Studierendenrat beschließt, | ||
+ | |Dafür = 0 | ||
+ | |Dagegen = 0 | ||
+ | |Enthaltung = 0 | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Sprachbarriere? - nie gehört! === | ||
+ | {{Projektantrag | ||
+ | |Titel = Sprachbarriere? - nie gehört! | ||
+ | |Antragssteller = Katsiaryna Yashchuk | ||
+ | |Beschreibung des Projektes = *Deutsch-belarussisches Sommercamp zum interkulturellen Austausch. | ||
+ | |Datum = 31.07. - 08.08.2016 | ||
+ | |erwartete Teilnehmerzahl = 10-12 Deutsche; 24 BelarussInnen | ||
+ | |davon Studierende = 10-12 | ||
+ | |Gesamtkosten = 6120,00 Euro | ||
+ | |Eintrittspreis = 200,00 Euro | ||
+ | |Förderung durch andere Institutionen = beatragt | ||
+ | |Antragssumme an den Studierendenrat = 750,00 Euro | ||
+ | |Einschätzungshilfe = *Es findet ein interkultureller Austausch zwischen belarussischen und deutschen jungen Menschen statt, mit einem Schwerpunkt auf der Entwicklung der Kommunikationsfähigkeit auf der jeweiligen Fremdsprache. | ||
+ | |Bemerkung = | ||
+ | * [[:Datei:2016-04-07_A7_Sprachbarriere - nie gehört_Antrag.pdf|Antrag]] | ||
+ | * [[:Datei:2016-04-07_A7_Sprachbarriere - nie gehört_Finanzplan.pdf|Finanzplan]] | ||
+ | * [[:Datei:2016-04-07_A7_Sprachbarriere - nie gehört_Projektbeschreibung.pdf|Projektbeschreibung]] | ||
}} | }} |
Version vom 9. Mai 2016, 10:46 Uhr
- Allgemeines
- Sitzungsleitung: John Matthies
- Protokoll: Anne Overbeck
- Anwesende Mitglieder:
- Entschuldigte Mitglieder mit Vertretung:
- Unentschuldigte Mitglieder:
- Treffen: 19 Uhr
- Beginn:
- Ende:
- Ort: Konferenzraum Wohnheim 1
Die Beschlussfähigkeit wird mit xx anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern festgestellt.
Berichte der Sprecher*innen
Sprecher*innenbeschlüsse in der Zwischenzeit
- SB 16/
Sprecher für Öffentliches
Wahrgenommene Termine:
Termine
- 12.05. Rektoratsgespräch
- 12.05. Sondierungsforum politische Erwachsenenbildung der Landeszentrale für politische Bildung 10-16 Uhr in MD
- 18.05.16/ 19.05.16 Wahlen an der OvGU
- 19.05.16 17h Fahrradaktionstag-Treffen im Rathaus
- 19.05.16 18h Vernissage des Studentenwerks der Kreativworkshops
- 20.-22.05.2016 Bundeskongress Studentische Sozialpolitik mehr Infos
- 1.06-17.06 STUDIERENDENTAGE
- 03.06. - 05.06. Wochenendkongress soziales Unternehmertum. Eine neue Art des Engagements?, Bonn
- 16.06.16 10 Fahrradaktionstag der Stadt
- 17.06. dezentraler Aktionstag "lernfabriken meutern"
- 29.06. 10-16 Uhr Dialogforum "engagiert studieren" in Stendal 2-3 aus StuRa und evtl. BSgR gesucht - es soll ein Paper zur Stärkung des Ehrenamtes entstehen, wer kann da hin? → Später!
- 08.07.2016 Überblicksseminar Hochschulpolitik für Einsteiger*innen Leipzig
Sprecherin für Internes
- Moderationsworkshop: Gelungener Tag, der sowohl die inhaltiche StuRa-Arbeit sowie die Moderation einzelner und die Gruppenzugehörigkeit gestärkt hat. Ergebnis war auc, die heute veränderte TO - Grundversion auf Probe.
- 28.04: Verwaltungsratsitzung
Sprecher für Finanzen
Erledigt in Zwischenzeit:
Finanzstatus: Projekttopf aktuell: 18.130,29€, daher für die heutige Sitzung € (bei gleichmäßiger Verteilung auf noch 4 Sitzung); Antragsvolumen heutige Sitzung: 3.530€ (Stand: 28.04.16 ) Differenz: €
Projektförderung: Semesterbeiträge: weitere Transaktionen:
Projektförderungsanträge
3. Otto-Spring-Break
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
- Vorstellung von Sportarten, die im SPOZ angeboten werden, durch Studierende und Uni-Olympiade-Teilnahme von Studierenden/ Uni-Fachschaftsräte.
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
- durch das auftreten der einzelnen Sportgruppen, wie z.B.: Judo, Jui-Jutso, etc. ergibt sich ein hoher kultureller Wert.
Bemerkung
- Antrag
- [[:Datei:|Finanzplan]]
Summer Cricket Clash 2016
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
- It is a sports event. We hope a lot of students will come to watch this event and to participate. It is a good recreational activity for the students. That we want to prove with the cooperation of the student council.
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
Bemerkung
Guericke FM Radiokonzert "JOCO"
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
- Im Rahmen des Campus Day und der langen Nacht der Wissenschaft, werden wir die Band "JOCO" um 22 Uhr zu einer Stunde Radiokonzert einladen. Das Konzert wird auf einer Open-Air-Bühne auf dem Campus stattfinden.
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
Bemerkung
Deutschland deine Abschiebepolitik; Teil 2
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
- Ziel der Veranstaltung ist es, die gravierenden Einschnitte der Rechte von Geflüchteten zu zeigen und ein Bewusstsein dafür zu bekommen, wie die aktuelle Asyl- und Flüchtlingspolitik des Bundes und der Länder nahezu aussichtslose Lagen für Schutzsuchende Menschen in Deutschland schafft. Die Veranstaltung informiert über die verbleibenden Rechte von Geflüchteten und leistet so Hilfe zur Selbsthilfe.
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
Bemerkung
JCNetwork Days Stuttgart 2016
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
- Der Campus Konzept Stuttgart e.V. hat für Studierende ein Wochenende ganz im Sinne der Weiterbildung und des Networkings organisiert. Mehr als 600 Teilnehmer und 20 teilnehmende Unternehmensberatungen, 50 Workshops anderer Junior Consultants und Alumni sowie 20 Workshop der Partnerunternehmen des JCNetwork Dachverbandes werden mit dabei sein, darunter auch namhafte Unternehmen wie KPMG, MLP oder NTT Data.
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
- Ziel ist die Weiter- und Fortbildung der Studierenden durch Workshops und Schulungen. In diesen werden Vorträge oder auch Case-Studies stattfinden, allen Teilnehmern des JCNetwork Days in Stuttgart
Bemerkung
OTTO Cricket League Season_3
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
- The intention of the OCL-3 is to bring Cricket into the OvGU. It's a trending sport event and in Germany Cricket is still very unknown.
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
Bemerkung
CCM Kulturtage 2016
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
- Im Großen und Ganzen geht es um den Verkauf der kamerunischen Kultur (Ausstellungen, Vorträge, Modenschau, Fußballtunier, Spieleabend) von kamerunischen Studierenden für alle (Studierende und nicht-Studierende).
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
- Kulturell und sportlich ermöglicht die Veranstaltung einen lockeren Austausch zwischen den Studierenden und die tolle Möglichkeit, das Land Kamerun näher kennen zu lernen.
Bemerkung
Sprachbarriere? - nie gehört!
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
- Deutsch-belarussisches Sommercamp zum interkulturellen Austausch.
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
- Es findet ein interkultureller Austausch zwischen belarussischen und deutschen jungen Menschen statt, mit einem Schwerpunkt auf der Entwicklung der Kommunikationsfähigkeit auf der jeweiligen Fremdsprache.
Bemerkung