Beschlussdokumentation/2017: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|- | |- | ||
| 2017-01-05|| [[Sitzung/2017-01-05#11 Stura_Großprojekt |2017-01-05#11]] || {{Stura}} || || Stura_Großprojekt - Vorschuss || StuRa || Felix Langer || 01.09.2017 || 62060 || 1.000,00 € || || | | 2017-01-05|| [[Sitzung/2017-01-05#11 Stura_Großprojekt |2017-01-05#11]] || {{Stura}} || || Stura_Großprojekt - Vorschuss || StuRa || Felix Langer || 01.09.2017 || 62060 || 1.000,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-01-19|| [[Sitzung/2017-01-19#2 Rage & Love in Concert |2017-01-19#2]] || {{Stura}} || A7 || Rage & Love in Concert || || Erik Ramrath || 22.04.2017 || 63160 || 300,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-01-19|| [[Sitzung/2017-01-19#5 Critical Whiteness Seminar |2017-01-19#5]] || {{Stura}} || A7 || Critical Whiteness Seminar || BSgR || Carsten Mohr || 13.05.2017 || 63160 || 548,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-01-19|| [[Sitzung/2017-01-19#7 Zerocat Open Hardware |2017-01-19#7]] || {{Stura}} || A7 || Zerocat Open Hardware - Vortrag || || Felix Bernhardt || 17.04.2017 || 63160 || 100,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-01-19|| [[Sitzung/2017-01-19#8 Swing-Break Konzert der Uni-BigBand |2017-01-19#8]] || {{Stura}} || A7 || Swing-Break Konzert der Uni-BigBand || || Anke Friederici || 28.04.2017 || 63160 || 625,27 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-01-19|| [[Sitzung/2017-01-19#13 Sprecherentschädigung Till |2017-01-19#13]] || {{Stura}} || || Sprecherentschädigung Till I. (max. 450,00€/Monat - Jan.-März.2017) || || Till Isenhuth || 20.04.2017 || || 1.350,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-01-19|| [[Sitzung/2017-01-19#15 Meilenstein 2017 |2017-01-19#15]] || {{Stura}} || || Budget Meilenstein 2017 || || Alexander Hönsch || 20.04.2017 || 62060 || 100,00 € || || | ||
|- | |- |
Version vom 28. Februar 2017, 14:37 Uhr
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Titel | Betrag | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-01-05 | 2017-01-05#2 | Studierendenrat | A7 | "Blut muss fließen"-Filmvorführung | Fachschaft SoWi | Philipp Fuß | 06.04.2017 | 63160 | 250,00 € | ||
2017-01-05 | 2017-01-05#10 | Studierendenrat | Stura_Großprojekt | StuRa | Marcus Gercke | 02.12.2017 | 62060 | 35.000,00 € | |||
2017-01-05 | 2017-01-05#11 | Studierendenrat | Stura_Großprojekt - Vorschuss | StuRa | Felix Langer | 01.09.2017 | 62060 | 1.000,00 € | |||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Titel | Betrag | Bemerkung | |
2017-01-19 | 2017-01-19#2 | Studierendenrat | A7 | Rage & Love in Concert | Erik Ramrath | 22.04.2017 | 63160 | 300,00 € | |||
2017-01-19 | 2017-01-19#5 | Studierendenrat | A7 | Critical Whiteness Seminar | BSgR | Carsten Mohr | 13.05.2017 | 63160 | 548,00 € | ||
2017-01-19 | 2017-01-19#7 | Studierendenrat | A7 | Zerocat Open Hardware - Vortrag | Felix Bernhardt | 17.04.2017 | 63160 | 100,00 € | |||
2017-01-19 | 2017-01-19#8 | Studierendenrat | A7 | Swing-Break Konzert der Uni-BigBand | Anke Friederici | 28.04.2017 | 63160 | 625,27 € | |||
2017-01-19 | 2017-01-19#13 | Studierendenrat | Sprecherentschädigung Till I. (max. 450,00€/Monat - Jan.-März.2017) | Till Isenhuth | 20.04.2017 | 1.350,00 € | |||||
2017-01-19 | 2017-01-19#15 | Studierendenrat | Budget Meilenstein 2017 | Alexander Hönsch | 20.04.2017 | 62060 | 100,00 € |