Studierendenrat: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Aiven (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der Studierendenrat vertritt die Studierendenschaft gegenüber den staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen, den Einrichtungen, Gremien und Kommissionen der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg sowie in nationalen und internationalen Beziehungen der Studierendenschaft. Die Sprecher des Studierendenrates vertreten die Studierendenschaft gemeinschaftlich gerichtlich und außergerichtlich. | Der Studierendenrat vertritt die Studierendenschaft gegenüber den staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen, den Einrichtungen, Gremien und Kommissionen der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg sowie in nationalen und internationalen Beziehungen der Studierendenschaft. Die Sprecher des Studierendenrates vertreten die Studierendenschaft gemeinschaftlich gerichtlich und außergerichtlich. | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Vorname | ! Vorname | ||
| Zeile 7: | Zeile 8: | ||
! Vorstand | ! Vorstand | ||
|- | |- | ||
| | | Aiven | ||
| | | Timptner | ||
| | | fak.Ing humans | ||
| style="text-align: right;" | | | style="text-align: right;" | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Alisa | ||
| | | Noll | ||
| | | fak.Ing humans | ||
| style="text-align: right;" | | | style="text-align: right;" | | ||
| | | style="background-color: #00cc00;" | Sprecherin für Öffentliches | ||
|- | |- | ||
| | | Ivette | ||
| | | Bartholomäus | ||
| | | fak.Ing humans | ||
| style="text-align: right;" | | | style="text-align: right;" | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Kris | ||
| | | Jürgens | ||
| | | fak.Ing humans | ||
| style="text-align: right;" | | | style="text-align: right;" | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Till | ||
| | | Eisenberger | ||
| | | fak.Ing humans | ||
| style="text-align: right;" | | | style="text-align: right;" | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Angelika | ||
| | | Gneiting | ||
| | | fak.Ing humans | ||
| style="text-align: right;" | | | style="text-align: right;" | | ||
| style="background-color: #00CC00;" | Sprecherin für Internes | |||
|- | |||
| Marten | |||
| Zillmer | |||
| fak.Ing humans | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Tom | ||
| | | Grope | ||
| | | fak.Ing humans | ||
| style="text-align: right;" | | |||
| style="text-align: right;" | | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Narendra | ||
| | | Ramineni | ||
| | | ISM | ||
| style="text-align: right;" | | | style="text-align: right;" | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Lisabeth | | Helene Lisabeth | ||
| Kiel | | Kiel | ||
| | | Juso HSG | ||
| style="text-align: right;" | | | style="text-align: right;" | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Lucas | ||
| | | Briest | ||
| | | Juso HSG | ||
| style="text-align: right;" | | | style="text-align: right;" | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Nadine | ||
| | | Hofmann | ||
| | | Juso HSG | ||
| style="text-align: right;" | | | style="text-align: right;" | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Hanna | ||
| | | Jäschke | ||
| | | Engagierte Internationale | ||
| style="text-align: right;" | | | style="text-align: right;" | | ||
| style="background-color: # | | style="background-color: #00CC00;" | Sprecher für Finanzen | ||
|- | |- | ||
| | | Juliane | ||
| | | Selle | ||
| | | Engagierte Internationale | ||
| style="text-align: right;" | | | style="text-align: right;" | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Dat | ||
| | | Nguyen | ||
| | | Juso HSG | ||
| style="text-align: right;" | | | style="text-align: right;" | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Version vom 18. September 2020, 12:15 Uhr
Der Studierendenrat vertritt die Studierendenschaft gegenüber den staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen, den Einrichtungen, Gremien und Kommissionen der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg sowie in nationalen und internationalen Beziehungen der Studierendenschaft. Die Sprecher des Studierendenrates vertreten die Studierendenschaft gemeinschaftlich gerichtlich und außergerichtlich.
| Vorname | Nachname | Liste | Kontakt | Vorstand |
|---|---|---|---|---|
| Aiven | Timptner | fak.Ing humans | ||
| Alisa | Noll | fak.Ing humans | Sprecherin für Öffentliches | |
| Ivette | Bartholomäus | fak.Ing humans | ||
| Kris | Jürgens | fak.Ing humans | ||
| Till | Eisenberger | fak.Ing humans | ||
| Angelika | Gneiting | fak.Ing humans | Sprecherin für Internes | |
| Marten | Zillmer | fak.Ing humans | ||
| Tom | Grope | fak.Ing humans | ||
| Narendra | Ramineni | ISM | ||
| Helene Lisabeth | Kiel | Juso HSG | ||
| Lucas | Briest | Juso HSG | ||
| Nadine | Hofmann | Juso HSG | ||
| Hanna | Jäschke | Engagierte Internationale | Sprecher für Finanzen | |
| Juliane | Selle | Engagierte Internationale | ||
| Dat | Nguyen | Juso HSG |
Bei Probleme oder Fragen könnt ihr euch an ein Mitglied des Studierendenrates wenden oder auch eine Mail direkt an den Vorstand richten. Für einige Bereiche gibt es spezielle Funktions-Mail-Adressen:
verwaltung@stura-md.definanzen@stura-md.deit@stura-md.dedatenschutz@stura-md.de