Beschlussdokumentation/2021: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 469: | Zeile 469: | ||
| | | | ||
| Abgelehnt | | Abgelehnt | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Entlastungssitzung vom 08.07.2021 === | ||
+ | {|class="wikitable" style="width: 100%" | ||
+ | ! style="width: 10%" | Nummer | ||
+ | ! style="width: 25%" | Titel | ||
+ | ! style="width: 15%" | Betrag | ||
+ | ! style="width: 10%" | Ergebnis | ||
+ | ! style="width: 40%" | Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-07-08/1 | ||
+ | | Beschluss der Tagesordnung | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-07-08/2 | ||
+ | | Entlastung des Sprechers für Finanzen | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-07-08/3 | ||
+ | | Entlastung der stellvertretenden Sprecherin für Finanzen | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-07-08/4 | ||
+ | | Entlastung der Sprecherin für Öffentliches | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-07-08/5 | ||
+ | | Entlastung des Sprechers für Verwaltung | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
| | | | ||
|} | |} |
Version vom 31. August 2021, 17:52 Uhr
Legislatur 2020/2021
Sitzung vom 07.01.2021
Keine Beschlüsse
Sitzung vom 21.01.2021
Nummer | Titel | Betrag | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2021-01-21/1 | Beschluss der Tagesordnung | Angenommen | ||
2021-01-21/2 | Go-Antrag auf sofortige Abstimmung: Ausschreibung FSJ-Stelle | Abgelehnt | ||
2021-01-21/3 | Go-Antrag auf Vertagung: Ausschreibung FSJ-Stelle | Abgelehnt | ||
2021-01-21/4 | Offener Brief der Aktion Bündnis M-Apotheken abschaffen | Angenommen | ||
2021-01-21/5 | Stellungnahme Uni-Prüfungs-Veröffentlichung | Angenommen |
Sitzung vom 04.02.2021
Nummer | Titel | Betrag | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2021-02-04/1 | Beschluss der Tagesordnung | Angenommen | ||
2021-02-04/2 | Wahl der Deliegierten für die Vollversammlung der | Angenommen | ||
2021-02-04/3 | TeilAuto Richtlinie | Angenommen |
Sitzung vom 18.02.2021
Nummer | Titel | Betrag | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2021-02-18/1 | Beschluss der Tagesordnung | Angenommen | ||
2021-02-18/2 | Förderung der Veranstaltungsreihe "Sexismus in der Medizin - eine kritische Auseinandersetzung im Rahmen des feministischen 8. März" | 420,00€ | Angenommen | |
2021-02-18/3 | Förderung der Kundgebung zum rassistischen Anschlag in Hanau | 265,00€ | Angenommen | |
2021-02-18/4 | Änderung der Studierendenrat Ordnungen | Angenommen | ||
2021-02-18/5 | Antrag Pfälzer Straße | Angenommen | ||
2021-02-18/6 | Förderung des Youth Days der CCM e.V. | 300,00€ | Angenommen |
Sitzung vom 04.03.2021
Nummer | Titel | Betrag | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2021-03-04/1 | Beschluss der Tagesordnung | Angenommen | ||
2021-03-04/2 | Projektförderung: "Volksstimmung: Kritische Nachrichten von unten" | 500,00€ | Angenommen | |
2021-03-04/3 | Änderung Finanzordnung: Entschädigung Kassenprüfung | Angenommen | ||
2021-03-04/4 | Änderung der KSL Besetzung | Angenommen |
Sitzung vom 18.03.2021
Nummer | Titel | Betrag | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2021-03-18/1 | Beschluss der Tagesordnung | Angenommen | ||
2021-03-18/2 | Änderung der Finanzordnung: Entschädigung für studentische:n Qualitätsbeauftragten:in | Angenommen | ||
2021-03-18/3 | Änderung des Geschäftsverteilungsplans | Angenommen | ||
2021-03-18/4 | Beschluss Haushaltsplan | Angenommen |
Sitzung vom 01.04.2021
Nummer | Titel | Betrag | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2021-04-01/1 | Beschluss der Tagesordnung | Angenommen | ||
2021-04-01/2 | Veranstaltungsausgaben des BSgR | Angenommen | ||
2021-04-01/3 | Veranstaltungsausgaben des Klimareferats | Angenommen | ||
2021-04-01/4 | Unterstützung der SpoFa | Angenommen | ||
2021-04-01/5 | Unterstützung Magdeburger Radkultur | Angenommen |
Sitzung vom 15.04.2021
Nummer | Titel | Betrag | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2021-04-15/1 | Beschluss der Tagesordnung | Angenommen | ||
2021-04-15/2 | Projektförderung TEDx Magdeburg „Make it Work!“ | 1.200,00€ | Angenommen | |
2021-04-15/3 | Ernennung der Kassenprüfer:innen | Angenommen |
Sitzung vom 29.04.2021
Nummer | Titel | Betrag | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2021-04-29/1 | Beschluss der Tagesordnung | Angenommen | ||
2021-04-29/2 | Projektförderung "Ökosoziale Hochschultage 2021" | 2.000,00 € | Angenommen | |
2021-04-29/3 | Budget für den "Lehrpreis der Studierendenschaft" | 5.000,00 € | Angenommen | |
2021-04-29/4 | Beschluss eines 2. Referenten für das Kulturreferat | Angenommen | Marcel Böge wird 2. Referent | |
2021-04-29/5 | Beschaffung eines Lenovo Thinkpad für die Sachbearbeiterin für Verwaltung | Angenommen | Es wird kein finanzieller Rahmen festgelegt, da keine Kosten für den StuRa anfallen |
Sitzung vom 20.05.2021
Nummer | Titel | Betrag | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2021-05-20/1 | Beschluss der Tagesordnung | Angenommen | ||
2021-05-20/2 | Projektförderung "Anirban Saha Podcasts (Mini Series)" | 200,00 € | Angenommen | |
2021-05-20/3 | Projektförderung "IDAHOBIT Magdeburg 2021" | 500,00 € | Angenommen | |
2021-05-20/4 | Projektförderung "Glasic Park OpenAir" | 2.500,00 € | Angenommen | |
2021-05-20/5 | Projektförderung "Seminarfahrt (Anti-) Kolonialismus" | 1.100,00 € | Angenommen | |
2021-05-20/6 | Übernahme der Rechtskosten für laufender BAFÖG-Klage | 4.500,00 € | Angenommen | Formale Bestätigung; Ursprünglicher Beschluss wurde bereits letzte Legislatur getroffen |
2021-05-20/7 | Aufnahme von Philipp Höhle in die interne Kommunikation | Angenommen | ||
2021-05-20/8 | Bewilligung der geplanten Ausgaben des Referates "BSGR" | 405,00 € | Angenommen | BSGR-Merch-Beutel |
2021-05-20/9 | Beschaffung einer Axt | 100,00 € | Angenommen | Axt soll als Werkzeug zur Ausleih zur Verfügung stehen |
Sitzung vom 03.06.2021
Nummer | Titel | Betrag | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2021-06-03/1 | Beschluss der Tagesordnung | Angenommen | ||
2021-06-03/2 | Änderungsantrag Projektförderung "Kulturbrücke 2021" | 3000,00 € | Angenommen | Der Förderbetrag wird von 2000€ auf 3000€ angehoben |
2021-06-03/3 | Projektförderung "Kulturbrücke 2021" | 3000,00 € | Angenommen | |
2021-06-03/4 | Projektförderung "Freie OpenAirs - Workshops" | 600,00 € | Angenommen | |
2021-06-03/5 | GO-Antrag auf Vertagung | Abgelehnt | ||
2021-06-03/6 | GO-Antrag auf Nichtbefassung | Abgelehnt | ||
2021-06-03/7 | Projektförderung REGINA | 1500,00 € | Angenommen | |
2021-06-03/8 | Kommunikationsunterstützung Projekt "Bikesharing" | Angenommen | Der StuRa unterschreibt den Brief des Referats für Klimagerechtigkeit & Nachhaltigkeit an die Stadtverwaltung |
Sitzung vom 17.06.2021
Nummer | Titel | Betrag | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2021-06-17/1 | Beschluss der Tagesordnung | Angenommen | ||
2021-06-17/2 | Entsorgung des alten Tresors | Angenommen | Der Tresor wird Johann Bredner überlassen. | |
2021-06-17/3 | Unterstützung des Referats für Klimagerechtigkeit & Nachhaltigkeit | Angenommen | Der StuRa unterschreibt den Brief des Referats. Die generelle Zusprache, bei Aktionen des Referats im Namen des Stura zu sprechen, ist vom Beschluss ausgeschlossen. | |
2021-06-17/4 | Beginn der nächsten Sitzung | Angenommen | Die Sitzung am 01.07.2021 startet um 18.00 Uhr. | |
2021-06-17/5 | Aufnahme eines weiteren TO-Punktes | Angenommen |
Sitzung vom 01.07.2021
Nummer | Titel | Betrag | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2021-07-01/1 | Beschluss der Tagesordnung | Angenommen | ||
2021-07-01/2 | Förderung des ScienceSlam | 750,00€ | Angenommen | |
2021-07-01/3 | Satzungsänderung | Abgelehnt |
Entlastungssitzung vom 08.07.2021
Nummer | Titel | Betrag | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2021-07-08/1 | Beschluss der Tagesordnung | Angenommen | ||
2021-07-08/2 | Entlastung des Sprechers für Finanzen | Angenommen | ||
2021-07-08/3 | Entlastung der stellvertretenden Sprecherin für Finanzen | Angenommen | ||
2021-07-08/4 | Entlastung der Sprecherin für Öffentliches | Angenommen | ||
2021-07-08/5 | Entlastung des Sprechers für Verwaltung | Angenommen |