Studierendenrat: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
− | ! # !! Vorname !! Nachname !! Stimmen !! Fakultät | + | ! # !! Vorname !! Nachname !! Stimmen !! Fakultät |
|- | |- | ||
− | | 1 || Johanna || Kühn || 444 || FMB | + | | 1 || Johanna || Kühn || 444 || FMB |
|- | |- | ||
− | | 2 || Gabriel || Rücker || 379 || FHW | + | | 2 || Gabriel || Rücker || 379 || FHW |
|- | |- | ||
− | | 3 || Dominik Florian || Babetzky || 365 || FWW | + | | 3 || Dominik Florian || Babetzky || 365 || FWW |
|- | |- | ||
− | | 4 || Konrad || Schwarze || 363 || FHW | + | | 4 || Konrad || Schwarze || 363 || FHW |
|- | |- | ||
− | | 5 || Marc-Julien || Haustein || 348 || FVST | + | | 5 || Marc-Julien || Haustein || 348 || FVST |
|- | |- | ||
− | | 6 || Paul || Weis || 343 || FMB | + | | 6 || Paul || Weis || 343 || FMB |
|- | |- | ||
− | | 7 || Christian || Lucht || 334 || FIN | + | | 7 || Christian || Lucht || 334 || FIN |
|- | |- | ||
− | | 8 || Jean-Luc || Ahlgrimm || 334 || FMA | + | | 8 || Jean-Luc || Ahlgrimm || 334 || FMA |
|- | |- | ||
− | | 9 || Robert || Graf || 331 || FMB | + | | 9 || Robert || Graf || 331 || FMB |
|- | |- | ||
− | | 10 || Christian || Buhle || 322 || FWW | + | | 10 || Christian || Buhle || 322 || FWW |
|- | |- | ||
− | | 11 || Christian || Klie || 295 || FIN | + | | 11 || Christian || Klie || 295 || FIN |
|- | |- | ||
− | | 12 || Laurenz || Felgenhauer || 291 || FME | + | | 12 || Laurenz || Felgenhauer || 291 || FME |
|- | |- | ||
− | | 13 || Melis || Tas || 282 || FME | + | | 13 || Melis || Tas || 282 || FME |
|- | |- | ||
− | | 14 || Lasse || Büchen || 275 || FME | + | | 14 || Lasse || Büchen || 275 || FME |
|- | |- | ||
− | | 15 || Arnold || Kolberg || 251 || FME | + | | 15 || Arnold || Kolberg || 251 || FME |
|} | |} | ||
[[Kategorie:Team]] | [[Kategorie:Team]] |
Version vom 27. Juli 2023, 18:59 Uhr
Der Studierendenrat vertritt die Studierendenschaft gegenüber den staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen, den Einrichtungen, Gremien und Kommissionen der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg sowie in nationalen und internationalen Beziehungen der Studierendenschaft.
# | Vorname | Nachname | Stimmen | Fakultät |
---|---|---|---|---|
1 | Johanna | Kühn | 444 | FMB |
2 | Gabriel | Rücker | 379 | FHW |
3 | Dominik Florian | Babetzky | 365 | FWW |
4 | Konrad | Schwarze | 363 | FHW |
5 | Marc-Julien | Haustein | 348 | FVST |
6 | Paul | Weis | 343 | FMB |
7 | Christian | Lucht | 334 | FIN |
8 | Jean-Luc | Ahlgrimm | 334 | FMA |
9 | Robert | Graf | 331 | FMB |
10 | Christian | Buhle | 322 | FWW |
11 | Christian | Klie | 295 | FIN |
12 | Laurenz | Felgenhauer | 291 | FME |
13 | Melis | Tas | 282 | FME |
14 | Lasse | Büchen | 275 | FME |
15 | Arnold | Kolberg | 251 | FME |