Beschlussdokumentation/2023: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1.051: | Zeile 1.051: | ||
| angenommen | | angenommen | ||
| Johann wird als SQB gewählt. | | Johann wird als SQB gewählt. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Sitzung vom 27.07.2023 === | ||
+ | {|class="wikitable" style="width: 100%" | ||
+ | ! style="width: 10%" | Nummer | ||
+ | ! style="width: 25%" | Titel | ||
+ | ! style="width: 10%" | Abstimmung (Ja/Nein/Enhaltung) | ||
+ | ! style="width: 10%" | Betrag in Euro | ||
+ | ! style="width: 10%" | Ergebnis | ||
+ | ! style="width: 35%" | Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2023-07-27/1 | ||
+ | | Beschluss der Tagesordnung | ||
+ | | 8/0/0 | ||
+ | | | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2023-07-27/2 | ||
+ | | FlaR Börde Beast | ||
+ | | 8/0/0 | ||
+ | | 600 | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2023-07-27/3 | ||
+ | | Cornern am Hassel | ||
+ | | 7/0/1 | ||
+ | | 750 | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2023-07-27/4 | ||
+ | | In:Takt | ||
+ | | 7/0/1 | ||
+ | | | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt, für das In:Takt 4 weitere Schlüssel bei der Wobau zu beantragen. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2023-07-27/5 | ||
+ | | Aufwandsentschädigung Sprecher für Öffentliches | ||
+ | | 8/0/0 | ||
+ | | 1350 | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt, dem Sprecher für Öffentliches für die Monate Juni, Juli und August eine Aufwandsentschädigung von 450 Euro auszuzahlen. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2023-07-27/6 | ||
+ | | Wahl Kassenprüfer*innen | ||
+ | | 8/0/0 | ||
+ | | | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Christian Lucht und Melis Tas werden als Kassenprüfer*innen nachgewählt. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2023-07-27/7 | ||
+ | | Wahl Verterter*innen Landesdeligiertenkonferenz | ||
+ | | 8/0/0 | ||
+ | | | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Christian Buhle wird als Vertreter der Landesdeligiertenkonferenz gewählt. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2023-07-27/8 | ||
+ | | Wahl Vertreter*innen Vollversammlung | ||
+ | | 8/0/0 | ||
+ | | | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Christian Buhle, Dominik Babetzky und Gabriel Rücker werden als Vertreter für die Vollversammlung gewählt. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2023-07-27/9 | ||
+ | | Wahl Queer Campus | ||
+ | | 8/0/0 | ||
+ | | | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Lee Dietrich und Jako Spretz werden als Referent*innen für den Queer Campus gewählt. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2023-07-27/10 | ||
+ | | VK2 Queer Campus | ||
+ | | 8/0/0 | ||
+ | | 211,27 | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt, die Kosten für die Nutzung des TeilAutos in Höhe von 211,27 Euro zu übernehmen. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2023-07-27/11 | ||
+ | | GO Antrag: TOP´s vorziehen, welche einer Abstimmung bedürfen | ||
+ | | 8/0/0 | ||
+ | | | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2023-07-27/12 | ||
+ | | Kaffeevollautomat | ||
+ | | 4/0/4 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt, Dominik Babetzky einen Kaffeevollautomaten für 100 Euro abzukaufen. | ||
+ | |- | ||
|} | |} |
Version vom 28. Juli 2023, 10:41 Uhr
Legislatur 2022/2023
Sitzung vom 26.01.2023
Nummer | Titel | Betrag | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2023-01-26/1 | Beschluss der Tagesordnung | Angenommen | ||
2023-01-26/2 | Freigabe der Fördersumme ÖSHT | 1.730 € | Angenommen | Der Studierendenrat beschließt die Freigabe der Mittel des Beschlusses Nummer 2022-05-12/3 |
2023-01-26/3 | Freigabe der Fördersumme Kulturbrücke | 3.000 € | Angenommen | Der Studierendenrat beschließt die Freigabe der Mittel des Beschlusses Nummer 2022-09-1/3. |
2023-01-26/4 | Projektförderung Lovkantinchen | 1500€ | Angenommen | |
2023-01-26/5 | Projektförderung tja-Magazin | 3220€ | Angenommen | |
2023-01-26/6 | Projektförderung Klausurtagung Fara WiWi | 1120€ | Angenommen | |
2023-01-26/7 | Haushaltsplan 2023 | Abgelehnt | In der ersten Fassung laut Vorlage abgelehnt | |
2023-01-26/8 | Haushaltsplan 2023 | Angenommen | Nach neuer Debatte und leichten Abänderung | |
2023-01-26/9 | Ausgabe Referat für Hochschulpolitik - Jenuch is Jenuch Demo | 465€ | Angenommen | |
2023-01-26/10 | Ausgabe Referat für Hochschulpolitik - Vortrag zur Novemerrevolution | 400€ | Angenommen | |
2023-01-26/11 | Unterstützung Offener Brief Lüthenrath | Angenommen | Offener Brief von Nabu | |
2023-01-26/12 | Ersatzbeschaffung Glühweinkocher | 120€ | Angenommen | |
2023-01-26/13 | Ersatzbeschaffung Pavillion | 2500€ | Angenommen | |
2023-01-26/14 | Care-Pakete für Fachschaften | 1000€ | Angenommen | |
2023-01-26/15 | Vertreter*innen AG E-Learning | Angenommen | Der Stura beschließt, Jackey Chen und Nele Pult als Vertreter:innen der Studierendenschaft in die AG E-Learning zu entsenden | |
2023-01-26/16 | Geschirr für StuRa-Büro | 200€ | Angenommen | |
2023-01-26/17 | Ausschreibung befristete Stelle | Angenommen | Der StuRa beschließt die Ausschreibung einer bis Ende Sommersemester 2023 befristeten Stelle als Sachbearbeitung für Internes. | |
2023-01-26/18 | Gleichstellungsbeautragt*er des StuRa | Angenommen | Der StuRa wählt Dominik als Gleichstellungsbeauftragten für die Studierendenschaft | |
SB2023-01-13/1 | Druckerpatronen für Büro | 160€ | zur Kenntnis genommen | Neuer Toner für das Büro, Beschluss nach GO §5(2) |
Sitzung vom 09.02.2023
Nummer | Titel | Abstimmung (Ja/Nein/Enhaltung) | Betrag in Euro | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-09/1 | Projektförderung Fara FMA Aufenthaltsraum | 7/0/1 | 443,42 | angenommen | |
2023-02-09/2 | Projektförderung Fara FMA Spieleabende | 5/4/0 | 840,00 | angenommen | |
2023-02-09/3 | Projektförderung Fara FMA Tischkicker | 5/2/2 | 418,00 | angenommen | |
2023-02-09/4 | Vorstellung Muslimische Hochschulgemeinde | 6/1/2 | angenommen | Der Studierendenrat versendet die Vorstellung der Muslimischen Hochschulgemeinde über seinen Studi-l-Verteiler an alle Studierenden zu senden | |
2023-02-09/5 | VK2 Referat für Klimagerechtigkeit | 10/0/0 | 404,60 | angenommen | |
2023-02-09/6 | Sonderzahlung Inflationsausgleich | 7/1/2 | 1400,00 | angenommen | Der Stura zahlt seinen Angestellten einen Sonderzahlung zum Inflationsausgleich i.H.v. 200€. |
2023-02-09/7 | Aufwandsentschädigung für besondere Leistungen | 8/0/2 | 90,00 | angenommen | Der Stura beschließt C.L. mit einem Beitrag von 90€ für seine Tätigkeit am 19.01.2023 zu entschädigen. |
2023-02-09/8 | Initiativantrag zur Mensa-Party | 6/1/2 | 5000,00 | angenommen | Der Stura stellt ein Budget zum Ankauf von Ausstattung für die Mensa-Party zur Verfügung. Ausstattung ist danach Eigentum der Studierendenschaft. |
Sitzung vom 23.02.2023
Nummer | Titel | Abstimmung (Ja/Nein/Enhaltung) | Betrag in Euro | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-23/1 | Social Dance LA | 4/2/1 | 300 | angenommen | Es wurde beschlossen, dass das Tanztunier vom StuRa mit 300 Euro gefödert wird, unter der Bedingung, den bereits gestellten Antrag bei der Fhw zurückzuziehen. |
2023-02-23/2 | Rebeantragung/Projektvorstellung Rise Resist Revolt | 10/0/1 | 250 | angenommen | |
2023-02-23/3 | KlimaRef Globaler Klimastreik | 11/0/0 | 500 | angenommen | Es wurde beschlossen, dass Künstler*innen die den Klimastreik unterstützen gefördert werden. |
2023-02-23/4 | FemRef 8.März Demo | 11/0/0 | 600 | angenommen | Technik und Ausstattung im Sinne von Plakaten und Stickern sollen mit einer Summe von 600 Euro gefördert werden. |
2023-02-23/5 | Anschaffung Funkgeräte | 12/0/0 | 800 | angenommen | Funkgeräte und Zubehör sollen für Veranstaltungen angeschafft werden. |
2023-02-23/6 | Adhäsionsverfahren Einbruch WH1 | 7/1/2 | 300 | angenommen | Es wird beschlossen, dass über einen Anwalt Einsicht in die Akten des Täters genommen wird. |
2023-02-23/7 | Finanzplan Mensaparty | 7/0/2 | angenommen |
Sitzung vom 23.03.2023
Nummer | Titel | Abstimmung (Ja/Nein/Enhaltung) | Betrag in Euro | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-23/1 | MHG „Gemeinsames Iftar an der OvGU“ | 7/0/0 | 1000 | angenommen | |
2023-03-23/2 | Theatergruppe Bühnenfrei „Das schöne Leben“ | 7/0/0 | 1000 | angenommen | |
2023-03-23/3 | CSD Sachsen-Anhalt Gala | 7/0/0 | 1000 | angenommen | |
2023-03-23/4 | Klausurtagung FaRa FMB | 3/2/2 | 810 | angenommen | |
2023-03-23/5 | Projekt von der Besetzung zur Selbstverwaltung | 6/0/1 | 500 | angenommen | Antrag GKN (offener Beschluss aus der letzten Sitzung) |
2023-03-23/6 | VK2- BSgR Haushaltsbudget | 6/0/1 | 1149,70 | angenommen | |
2023-03-23/7 | Verpflegung Kelleraktion | 7/0/0 | 15 Euro pro teilnehmender Person | angenommen | Der Keller des StuRa soll aufgeräumt werden und jeder teilnehmenden Person soll eine Verpflegung im Wert von 15 Euro bereitgestellt werden. |
2023-03-23/8 | Aufwandsentschädigung nach FO §18(1) | 7/0/0 | angenommen | C.B. (Dezember 2022 -Mai 2023) und G.R. (März 2023- Mai 2023) wird eine Aufwandsentschädigung gezahlt | |
2023-03-23/9 | VK2- Femre | 7/0/0 | 200 Euro, 350 Euro | angenommen | Für den Vortrag von Rosa werden 350 Euro bereitgestellt und für Francis Seek werden 200 Euro bereitgestellt. |
2023-03-23/10 | MeFaTa | 7/0/0 | 500 | angenommen | Der Stura beschließt die Freigabe von 500 Euro für die Bundesfachschaftstagung. |
2023-03-23/11 | Wahl einer Sprecher*in für Öffentliches | angenommen | Dominik Babetzky wird als neuer Sprecher für Öffentliches gewählt. |
Sitzung vom 03.04.2023
Nummer | Titel | Abstimmung (Ja/Nein/Enhaltung) | Betrag in Euro | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-03/1 | Beschluss der Tagesordnung | 7/0/0 | angenommen | ||
2023-04-03/2 | Mni-DFM Ost des FaraMath | 7/0/0 | 1897,96 | angenommen | Der Studierendenrat beschließt den Antrag des FaraMath unter der Auflage, dass die Schätzung der Anzahl der Zuschauenden nachgereicht wird |
2023-04-03/3 | Indian Night 2022 | 7/0/0 | 3000 | angenommen | Der StuRa Beschließt das Geld für die Veranstaltung vom letzten Jahr trotz Versäumnis der Frist erneut freizugeben |
2023-04-03/4 | Dauerkundgebung | 7/0/0 | 6000 | angenommen | Um das Leben auf dem Campus zu gestalten im Rahmen einer Dauerkundgebung mit verschiedenen Veranstaltungen stellt der StuRa 6000 Euro bereit |
2023-04-03/5 | Vorfinanzierung MHG „Gemeinsames Iftar an der OvGU“ | 7/0/0 | 1000 | angenommen | Der StuRa beschließt das Projekt der MHG vorzufianzieren |
2023-04-03/6 | Videokonferenz System | 7/0/0 | 2087 | angenommen | Falls eine Fianzierung durch die Uni nicht möglich ist, beschließt der StuRa Geld für ein Videokonferenz System für die StuRa Sitzungen bereitzustellen |
2023-04-03/7 | Deligiertenkonferenz SRK | 7/0/0 | 2000 | angenommen | Der StuRa stellt 2000 Euro bereit um die Fahrtkosten und Essen für die Deligiertenkonferenz zu übernehmen |
2023-04-03/8 | Jubiläum/ Preis der Studierendenschaft | 6/0/1 | angenommen | Der StuRa beschließt eine Kommission zu gründen, welche aus 5 Mitgliedern besteht und sich mit der Findung des Preies der Studierendenschaft befasst |
Sitzung vom 20.04.2023
Nummer | Titel | Abstimmung (Ja/Nein/Enhaltung) | Betrag in Euro | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-20/1 | Beschluss der Tagesordnung | 6/0/0 | angenommen | ||
2023-04-20/2 | 805er Festival | 2/2/3 | 1200 | abgelehnt | |
2023-04-20/3 | Fest der Kulturen | 4/0/3 | 1800 | angenommen | Der StuRa beschließt, das Fest der Kulturen von den interkulturellen Studierenden mit 1800 Euro zu fördern. |
2023-04-20/4 | Fahrtkosten FatMa 2023 | 5/2/0 | 1200 | angenommen | Der StuRa beschließt, die Fahrtkosten für die Fachschaftstagung Maschinenbau 2023 zu übernehmen. |
2023-04-20/5 | Anschaffung Musikanlage | 5/1/1 | 6500 | angenommen | Der StuRa beschließt eine neue Musikanlage anzuschaffen, sowie ein neues Mischpult und dazugehörige Kabel im Rahmen von 6500 Euro. |
Sitzung vom 04.05.2023
Nummer | Titel | Abstimmung (Ja/Nein/Enhaltung) | Betrag in Euro | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
2023-05-04/1 | Beschluss der Tagesordnung | 9/0/0 | angenommen | ||
2023-05-04/2 | Stellungnahme zur Besetzung des H1 | 8/0/0 | angenommen | Der StuRa veröffentlicht anlässlich der Besetzung des H1 eine Stellungnahme, die das Meinungsbild des StuRa wiederspiegelt. | |
2023-05-04/3 | 10. Ökosoziale Hochschultage | 7/0/1 | 2906 | angenommen | Der StuRa beschließt die Ökosozialen Hochschultage mit einer Summe von 2906 Euro zu fördern. |
2023-05-04/4 | Glacis Open Air | 6/0/2 | 4500 | angenommen | Der StuRa beschließt, die Love Foundation für die Gestatung einer Wiese beim Glacis Open Air mit einer Summe von 4500 Euro zu fördern unter der Auflage sich um eine Entlastung des Finanzplans zu bemühen. |
2023-05-04/5 | Projektförderung "One Enactus Weekend" | 7/0/1 | 270 | angenommen | Der StuRa beschließt, das Enactus Wochenende mit einer Summe von 270 Euro zu fördern. |
2023-05-04/6 | Enactus Fahrtkostenübernahme | 7/0/1 | angenommen | Der StuRa beschließt, die Fahrtkosten für die Fahrt nach Bochum mit PKW mit 30 ct pro Kilometer zu übernehmen. | |
2023-05-04/7 | AI Engeneering | 8/0/0 | angenommen | Der Studierendenrat beschließt zum Start des neuen Hochschulübergreifenden Studiengang AI-Engineering vorerst die Beitragserhebung, zum in der Beitragsordnung des Studierendenrates der OVGU festgelegten Mitgliedsbeitrag, zu übernehmen und zu verwalten. | |
2023-05-04/8 | Forschungsprojekt Bafög | 8/0/0 | angenommen | Der StuRa beschließt, das Forschungsprojekt über die sozialen Medien des StuRa zu teilen. | |
2023-05-04/9 | Einlösung Wahlversprechen | 6/0/2 | 1000 | angenommen | Der StuRa beschließt, am 24.05. gemeinsam mit dem MKM Palettenmöbel zu bauen und dafür 1000 Euro bereit zu stellen. |
2023-05-04/10 | Großer TreffFA | 8/0/0 | 1500 | angenommen | Der StuRa beschließt für die Durchführung des großen TreffFA 1500 Euro bereitzustellen unter der Auflage einen Finanzplan nachzureichen. |
2023-05-04/11 | GO-Antrag Änderung der Tagesordnung – Anschaffung der Musikanalage | 7/0/0 | angenommen | ||
2023-05-04/12 | Nachbeschließung Anschaffung der Musikanalage | 7/0/0 | 300 | angenommen | Der StuRa beschließt für die Anschaffung der Musikanlage 300 Euro nachzubeschließen, da sich der Preis nochmals erhöht hat. |
Sitzung vom 25.05.2023
Nummer | Titel | Abstimmung (Ja/Nein/Enhaltung) | Betrag in Euro | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
2023-05-25/1 | Beschluss der Tagesordnung | 11/0/0 | angenommen | ||
2023-05-25/2 | Wir sehen hin | 11/0/0 | 800 | angenommen | Projektförderung |
2023-05-25/3 | Wir sehen hin | 11/0/0 | 800 | angenommen | Vorfinanzierung |
2023-05-25/4 | Klausurtagung FaRa FVST | 10/0/1 | 500 | angenommen | Vom 12.5.-14.5 hat eine Klasurtagung des Fara FVST stattgefunden, welche mit 500 Euro gefördert wird. |
2023-05-25/5 | Studierendentreffen im Sicherheitswesen | 11/0/0 | 450 | angenommen | Das Studierendentreffen wird mit 450 Euro gefördert. |
2023-05-25/6 | Wie geht eigentlich FaRa | 11/0/0 | 125 | angenommen | Der Workshop zum Thema „Wie geht eigentlich Fara“ wird mit 125 Euro gefördert. |
2023-05-25/7 | Vorführung des Dokumentarfilms „Aufschrei der Jugend – Fridays for Future inside“ | 11/0/0 | 250 | angenommen | Projektföderung |
2023-05-25/8 | Vorführung des Dokumentarfilms „Aufschrei der Jugend – Fridays for Future inside“ | 11/0/0 | 250 | angenommen | Vorfinanzierung |
2023-05-25/9 | KOMET | 11/0/0 | 1.000 | angenommen | Ein Wochenende mit Workshops, Teambuilding, Exkursionen, Fachvorträgen und Masterstudiengangs-Vorstellung der Medizintechnik wird mit 1.000 Euro gefördert. |
2023-05-25/10 | Deutsche Fußballmeisterschaft der Mathematiker (DFM) | 9/0/2 | 805 | angenommen | Das Fußballtunier der Mathematiker wird mit 805 Euro gefördert. |
2023-05-25/11 | GO-Antrag | 1/8/2 | abgelehnt | Vertagen des Punktes bezüglich der Zusatzaustattung für die Musikanlage, da niemand anwesend ist um Dafür zu sprechen. | |
2023-05-25/12 | Zusatzausstattung Musikanlage | 8/0/3 | 109,84 | angenommen | Es werden zusätzliche Kabel sowie ein Deckel für die Stapelboxen der Kabel nachbestellt im Rahmen von 109,84 Euro. |
2023-05-25/13 | Änderung der Beitragsordnung | 10/0/1 | angenommen | ||
2023-05-25/14 | Initiativantrag Änderung der Finanzordnung | 11/0/0 | angenommen | Der Studierendenrat ändert seine Finanzordnung im Paragraf 11, Absatz 4, Satz 3 wie folgt ab: das Wort Studierendenrat wird durch „jeweilige Organ" ausgetauscht. | |
2023-05-25/15 | BSgR Sommerfest | 11/0/0 | angenommen | ||
2023-05-25/16 | Aufwandsentschädigung für D.B. | 11/0/0 | angenommen | Für die Monate März, April und Mai erhält D.B. eine Aufwandsentschädigung. | |
2023-05-25/17 | Vertreter*in KSL | 9/0/0 | angenommen | Christian Klie wird als fester Vertreter für die KSL gewählt und Katharina Graf als Stellvertreterin. | |
2023-05-25/18 | Verwaltungsrat Studentenwerk | 9/0/0 | angenommen | Dominik wird als neues Mitglied im Verwaltungsrat benannt. |
Sitzung vom 01.06.2023
Nummer | Titel | Abstimmung (Ja/Nein/Enhaltung) | Betrag in Euro | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-01/1 | Beschluss der Tagesordnung | 7/0/0 | angenommen | ||
2023-06-01/2 | Kulturbrücke Festival 2023 | 5/0/2 | 3000 | angenommen | Der StuRa beschließt, das Kulturbrücke Festival mit 3000 Euro zu fördern. |
2023-06-01/3 | Änderungsantrag JCNNetwork Days Leipzig 2023 | angenommen | Der zum Beschluss stehende Betrag für die Förderung der JCNetwork Days wird von 1300 Euro auf 500 Euro herabgesetzt. | ||
2023-06-01/4 | JCNetwork Days Leipzig 2023 | 5/1/1 | 500 | angenommen | Der StuRa beschließt die JCNetwork Days 2023 in Leipzig mit 500 Euro zu fördern. |
2023-06-01/5 | Formula Student Events (UK & Germany) | 7/0/1 | 4000 | angenommen | Der StuRa beschließt, UMD Racing mit bis zu 4000 Euro zu fördern. |
2023-06-01/6 | Queer Campus Bundestreffen Akademie Waldschlösschen | 7/0/0 | 270 | angenommen | Der StuRa beschließt, die Kostenübernahme für die Teilnahmegebühren des Bundestreffens der schulen, schwul-lesbischen und queeren Hochschulreferate im Rahmen von 270 Euro. |
2023-06-01/7 | Queer Campus Teil Auto Finanzierung | 1/6/1 | abgelehnt | ||
2023-06-01/8 | Vorkasse Überweisung Becher | 7/0/1 | 683,73 | angenommen | Der StuRa beschließt, die Bestellung von Bechern im StuRa Logo mit 683,73 Euro vorzufinanzieren. |
2023-06-01/9 | Critical Whiteness Workshop | 7/0/1 | 1419,90 | angenommen | Der StuRa beschließt, den Critical Whiteness Workshop mit 1419,90 Euro zu fördern. |
2023-06-01/10 | AfD Gegendemo | 8/0/0 | 2000 | angenommen | Der StuRa beschließt, die AfD Gegendemo mit 2000 Euro zu unterstützen. |
Sitzung vom 29.06.2023
Nummer | Titel | Abstimmung (Ja/Nein/Enhaltung) | Betrag in Euro | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-29/1 | Beschluss der Tagesordnung | 8/0/0 | angenommen | ||
2023-06-29/2 | Beschluss Geschäftsverteilungsplan | 7/0/1 | angenommen | Der StuRa beschließt den Geschäftsverteilungsplan wie vorliegend mit den genannten Änderungen anzunehmen. | |
2023-06-29/3 | Beschluss Satzung | 7/1/1 | abgelehnt | Keine 2/3 Mehrheit. | |
2023-06-29/4 | Nachbeschließen von Mitteln für die Sitzungsverpflegung | 6/0/1 | 50 | angenommen | Da die Sitzung sehr gut besucht war, wurden 50 Euro für Verpflegung nachbeschlossen. |
2023-06-29/5 | Glacis Open Air Magdeburg 2023: “Fette Beute" Wiese | 5/0/4 | 5000 | angenommen | Für das Glacis Open Air Magdeburg 2023 wird im Rahmen der “Fette Beute" Wiese von platz*machen und Urbanpiraten eine Förderung von 5000 Euro beschlossen. |
2023-06-29/6 | Initiativantrag: Helfergrillen Mensaparty | 7/0/3 | 500 | angenommen | Für die Helfer der Mensaparty wird ein Grillen veranstaltet und hierfür werden 500 Euro bereitgestellt. |
2023-06-29/7 | GO Antrag: Erneute Abstimmung der Satzung | 10/0/0 | angenommen | ||
2023-06-29/8 | Abstimmung Satzung | 9/1/0 | angenommen | Die Satzung wird wie vorliegend mit den redaktionellen Änderungen von Frau Burscheit angenommen. | |
2023-06-29/9 | Nachtrag ÖSTH | 4/1/3 | 2833,38 | angenommen | Für ein Konzert im Rahmen der Ökosozialen Hochschultage wurden nachträglich 2833,38 Euro nachbeschlossen. |
2023-06-29/10 | Vitopia Änderungsantrag | 7/0/1 | angenommen | Änderungsantrag auf 1100 Euro, damit die Kosten gedeckt sind, da Spenden unsicherer sind. | |
2023-06-29/11 | Beschluss Förderung Vitopia | 8/0/0 | 1100 | angenommen | |
2023-06-29/12 | Enactus Workshop | 5/0/3 | 190 | angenommen | Workshop als Vorbereitung für den National Cup |
2023-06-29/13 | Enactus National Cup | 7/0/1 | 300 | angenommen | |
2023-06-29/14 | Podiumsdiskussion mit Ministern am 19.07. | 8/0/0 | 300 | angenommen | |
2023-06-29/15 | Reisekostenerstattung Bundesfachschaftstagung Statistik | 7/0/1 | 98 | angenommen | Der StuRa beschließt die Fahrtkosten nach München zur Bundesfachschaftstagung Statistik zu übernehmen. |
2023-06-29/16 | In:Takt GO Antrag Vertagung | 5/2/0 | angenommen | ||
2023-06-29/17 | CSD Magdeburg 2023 | 5/2/1 | 1500 | angenommen | |
2023-06-29/18 | KlimaRef Taschenaschenbecher | 8/0/0 | 350 | angenommen | |
2023-06-29/19 | Fahrtkostenerstattung G.R. | 5/1/2 | 175 | angenommen | |
2023-06-29/20 | Anschaffung Pavillion | 8/0/0 | 6000 | angenommen | Der StuRa beschließt bis zu 6000 Euro für die Anschaffung von zwei Zelten von Protent. |
2023-06-29/21 | GO Antrag vorziehen des internen Teils | 8/0/0 | angenommen | ||
2023-06-29/22 | Sozialdarlehen | 7/0/1 | 1000 | angenommen | Alle Informationen zum Antrag, sowie persönliche Daten liegen dem Studierendenrat intern vor und werden aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht im Beschluss veröffentlicht. |
2023-06-29/23 | Semesterticket | 7/0/0 | angenommen | Der StuRa beschließt Zusammen mit dem Studentenwerk Vertragsverhandlungen zum Semesterticket zu führen und dem Studentenwerk ein Mandat zu erteilen. | |
2023-06-29/24 | Semesterticket: Öffentlicher Druck mit demokratischen Mitteln z.B. mit einer Demo | 7/0/0 | angenommen | ||
2023-06-29/25 | Verpflegung Konstituierende Sitzung | 7/0/0 | 300 | angenommen | |
2023-06-29/26 | TOP 6.3 Kommissionen und Gremien vertagt | 7/0/0 | angenommen |
Legislatur 2023/2024
Konstituierende Sitzung I vom 13.07.2023
Nummer | Titel | Abstimmung (Ja/Nein/Enhaltung) | Betrag in Euro | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-13/1 | Beschluss der Tagesordnung | angenommen | |||
2023-07-13/2 | Festlegung der Wahlkommission | angenommen | Johann und Ivette werden für die Wahlkommission berufen. | ||
2023-07-13/3 | Wahl Sprecher*in für Finanzen | 13/0/1 | angenommen | Christian Buhle wird als Sprecher*in für Finanzen gewählt. | |
2023-07-13/4 | Wahl Sprecher*in für Öffentliches | 14/0/0 | angenommen | Dominik Babetzky wird als Sprecher*in für Finanzen gewählt. | |
2023-07-13/5 | Wahl Sprecher*in für Kommunikation | angenommen | Johanna Kühn wird mit 9 Stimmen und 2 Enthaltungen als Sprecher*in für Kommunikation gewählt. | ||
2023-07-13/6 | Wahl Sprecher*in für Verwaltung | angenommen | Robert Graf wird mit 8 Stimmmen und 2 Enthaltungen als Sprecher*in für Verwaltung gewählt. | ||
2023-07-13/7 | Wahl Stellvertreter*in Öffentliches | 13/0/2 | angenommen | Arnold Kolberg wird als Stellvertreter*in für Öffentliches gewählt. | |
2023-07-13/8 | Wahl Stellvertreter*in Kommunikation | 10/2/3 | angenommen | Gabriel Rücker wird als Stellvertreter*in für Kommunikation gewählt. | |
2023-07-13/9 | Wahl Stellvertreter*in Verwaltung | angenommen | Marc-Julien Haustein wird mit 10 Stimmen und einer Enthaltung als Stellvertreter*in für Verwaltung gewählt. | ||
2023-07-13/10 | GO Antrag erneute Öffnung des Tagesordnungspunktes "Wahl Stellvertreter*in für Öffentliches" | angenommen | |||
2023-07-13/11 | Wahl SQB | 15/0/0 | angenommen | Johann wird als SQB gewählt. |
Sitzung vom 27.07.2023
Nummer | Titel | Abstimmung (Ja/Nein/Enhaltung) | Betrag in Euro | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-27/1 | Beschluss der Tagesordnung | 8/0/0 | angenommen | ||
2023-07-27/2 | FlaR Börde Beast | 8/0/0 | 600 | angenommen | |
2023-07-27/3 | Cornern am Hassel | 7/0/1 | 750 | angenommen | |
2023-07-27/4 | In:Takt | 7/0/1 | angenommen | Der StuRa beschließt, für das In:Takt 4 weitere Schlüssel bei der Wobau zu beantragen. | |
2023-07-27/5 | Aufwandsentschädigung Sprecher für Öffentliches | 8/0/0 | 1350 | angenommen | Der StuRa beschließt, dem Sprecher für Öffentliches für die Monate Juni, Juli und August eine Aufwandsentschädigung von 450 Euro auszuzahlen. |
2023-07-27/6 | Wahl Kassenprüfer*innen | 8/0/0 | angenommen | Christian Lucht und Melis Tas werden als Kassenprüfer*innen nachgewählt. | |
2023-07-27/7 | Wahl Verterter*innen Landesdeligiertenkonferenz | 8/0/0 | angenommen | Christian Buhle wird als Vertreter der Landesdeligiertenkonferenz gewählt. | |
2023-07-27/8 | Wahl Vertreter*innen Vollversammlung | 8/0/0 | angenommen | Christian Buhle, Dominik Babetzky und Gabriel Rücker werden als Vertreter für die Vollversammlung gewählt. | |
