Studierendenrat: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Stura Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Youssef.Hassan (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Robert.Graf (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 14: Zeile 14:
| 5 || Marc-Julien || Haustein || 348 || FVST
| 5 || Marc-Julien || Haustein || 348 || FVST
|-
|-
| 6 || Paul || Weis || 343 || FMB
| 6 || Christian || Lucht || 334 || FIN
|-
|-
| 7 || Christian || Lucht || 334 || FIN
| 7 || Jean-Luc || Ahlgrimm || 334 || FMA
|-
|-
| 8 || Jean-Luc || Ahlgrimm || 334 || FMA
| 8 || Robert || Graf || 331 || FMB
|-
|-
| 9 || Robert || Graf || 331 || FMB
| 9 || Christian || Buhle || 322 || FWW
|-
|-
| 10 || Christian || Buhle || 322 || FWW
| 10 || Christian || Klie || 295 || FIN
|-
|-
| 11 || Christian || Klie || 295 || FIN
| 11 || Melis || Tas || 282 || FME
|-
|-
| 12 || Melis || Tas || 282 || FME
| 12 || Lasse || Büchen || 275 || FME
|-
|-
| 13 || Lasse || Büchen || 275 || FME
| 13 || Arnold || Kolberg || 251 || FME
|-
| 14 || Arnold || Kolberg || 251 || FME
|}
|}


[[Kategorie:Team]]
[[Kategorie:Team]]

Version vom 25. März 2024, 16:02 Uhr

Der Studierendenrat vertritt die Studierendenschaft gegenüber den staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen, den Einrichtungen, Gremien und Kommissionen der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg sowie in nationalen und internationalen Beziehungen der Studierendenschaft.

# Vorname Nachname Stimmen Fakultät
1 Johanna Kühn 444 FMB
2 Gabriel Rücker 379 FHW
3 Dominik Florian Babetzky 365 FWW
4 Konrad Schwarze 362 FHW
5 Marc-Julien Haustein 348 FVST
6 Christian Lucht 334 FIN
7 Jean-Luc Ahlgrimm 334 FMA
8 Robert Graf 331 FMB
9 Christian Buhle 322 FWW
10 Christian Klie 295 FIN
11 Melis Tas 282 FME
12 Lasse Büchen 275 FME
13 Arnold Kolberg 251 FME