Stab: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
! rowspan="9" | Finanzen | ! rowspan="9" | Finanzen | ||
| '''Sprecher für Finanzen''' | | '''Sprecher für Finanzen''' | ||
| ''' | | '''Christan Lucht''' | ||
| rowspan="5" | finanzen@stura-md.de | | rowspan="5" | finanzen@stura-md.de | ||
|- | |- | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" | Kassenprüfer:innen | | rowspan="4" | Kassenprüfer:innen | ||
| | | vakant | ||
|- | |- | ||
| | | vakant | ||
|- | |- | ||
| | | vakant | ||
|- | |- | ||
| | | vakant | ||
|- | |- | ||
! rowspan="3" | Öffentliches | ! rowspan="3" | Öffentliches | ||
| '''Sprecher für Öffentliches''' | | '''Sprecher für Öffentliches''' | ||
| ''' | | ''' Anna Barth Rochol ''' | ||
| rowspan="3" | stura@ovgu.de | | rowspan="3" | stura@ovgu.de | ||
|- | |- | ||
| Stellvertretung | | Stellvertretung | ||
| | | Dominik Florian Babetzky | ||
|- | |- | ||
| Sachbearbeiter für Öffentliches | | Sachbearbeiter für Öffentliches | ||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
! rowspan="3" | Kommunikation | ! rowspan="3" | Kommunikation | ||
| '''Sprecherin für Kommunikation''' | | '''Sprecherin für Kommunikation''' | ||
| ''' | | ''' Lliane Schur''' | ||
| rowspan="3" | kommunikation@stura-md.de | | rowspan="3" | kommunikation@stura-md.de | ||
|- | |- | ||
| Stellvertretung | | Stellvertretung | ||
| | | Arnold Kolberg | ||
|- | |- | ||
| Sachbearbeiterin für Kommunikation | | Sachbearbeiterin für Kommunikation | ||
| Marie-Kristin Pöhlmann | | Marie-Kristin Pöhlmann | ||
|- | |- | ||
! rowspan=" | ! rowspan="5" | Verwaltung | ||
| '''Sprecher für Verwaltung''' | | '''Sprecher für Verwaltung''' | ||
| '''Robert Graf''' | | '''Robert Graf''' | ||
| Zeile 59: | Zeile 59: | ||
|- | |- | ||
| Stellvertretung | | Stellvertretung | ||
| | | Christin Wasl | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1" | Sachbearbeiterin für Verwaltung | | rowspan="1" | Sachbearbeiterin für Verwaltung | ||
| Carolina Adones Cortés | | Carolina Adones Cortés | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="2" | Sachbearbeiter für Technik | ||
| | | Kaschma Jabar | ||
| rowspan=" | | rowspan="2" | technik@stura-md.de | ||
|- | |- | ||
| Youssef Hassan | | Youssef Hassan | ||
|} | |} | ||
Version vom 18. Juli 2024, 19:48 Uhr
Sprecher*innen und Ratssekretär*innen bilden die Leitung eines Ressorts. Hierbei können Sprecher*innen nur gewählte Mitglieder des Studierendenrates werden, wo hingegen als Ratssekretär*innen jedes Mitglied der Studierendenschaft gewählt werden kann. Unbesetzte Sprecher*innen-Positionen können durch Ratssekretär*innen besetzt werden. (s. GVP)
| Ressort | Position | Name | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Finanzen | Sprecher für Finanzen | Christan Lucht | finanzen@stura-md.de |
| Stellvertretung | Christan Klie | ||
| Sachbearbeiter:innen für Finanzen | Sophie Baraniak | ||
| Laura Sophie Steffen | |||
| Stephanie Hoppe | |||
| Kassenprüfer:innen | vakant | ||
| vakant | |||
| vakant | |||
| vakant | |||
| Öffentliches | Sprecher für Öffentliches | Anna Barth Rochol | stura@ovgu.de |
| Stellvertretung | Dominik Florian Babetzky | ||
| Sachbearbeiter für Öffentliches | Lukas Grundmann | ||
| Kommunikation | Sprecherin für Kommunikation | Lliane Schur | kommunikation@stura-md.de |
| Stellvertretung | Arnold Kolberg | ||
| Sachbearbeiterin für Kommunikation | Marie-Kristin Pöhlmann | ||
| Verwaltung | Sprecher für Verwaltung | Robert Graf | verwaltung@stura-md.de |
| Stellvertretung | Christin Wasl | ||
| Sachbearbeiterin für Verwaltung | Carolina Adones Cortés | ||
| Sachbearbeiter für Technik | Kaschma Jabar | technik@stura-md.de | |
| Youssef Hassan |
Unter datenschutz@stura-md.de könnt ihr jegliche Anliegen im Bezug auf personenbezogene Daten anfragen.