Sitzung/2014-06-05: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''Sitzung vom 05.06.2014''' FWW Fakultätszentrum *Allgemeines **Sitzungsleitung: Lisa Schwarze ** Protokoll: Anne Jacob ** Anwesende Mitglieder: ** Entschu…“) |
Lisa (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
==== Sprecher für Öffentliches ==== | ==== Sprecher für Öffentliches ==== | ||
− | + | * Werbung für die Wahlen. z.B. Wahlen.stura-md.de (Statistik der Zugriffszahlen: gut) | |
+ | * Monatsreport mit Rene aufgenommen (noch nicht veröffentlicht) | ||
+ | * Pressemitteilung Bildunsmilliarden: http://www.stura-md.de/2014/05/pressemitteilung-zur-einigung-ueber-bildungsmilliarden/ | ||
+ | * Verschiedene Beiträge in sozialen Netzwerken | ||
+ | * Lauter Emails von stura@ovgu.de beantwortet, weitergeleitet etc. | ||
+ | * Wir sind als Unterstützer auf dem Banner der Demo am 25.6. in Leipzig. | ||
+ | * Artikel von Mitgliedern der Strategiekommision: http://www.stura-md.de/2014/06/bericht-aus-der-strategiekommission/ | ||
=== Berichte der FachkoordinatorInnen === | === Berichte der FachkoordinatorInnen === | ||
==== Fachkoordinator für Fachschaftsarbeit ==== | ==== Fachkoordinator für Fachschaftsarbeit ==== | ||
Zeile 102: | Zeile 108: | ||
== TOP Leitlinie für Projektförderungsanträge == | == TOP Leitlinie für Projektförderungsanträge == | ||
+ | * https://pad.n39.eu/p/stura-leitlinien | ||
== TOP Hochschulkürzungen == | == TOP Hochschulkürzungen == | ||
* Bericht Hochschulbündnis | * Bericht Hochschulbündnis | ||
+ | |||
+ | {{Antragsbaustein | ||
+ | |Titel = Offener Brief an Finanzministerium | ||
+ | |Text = Der Studierendenrat möge beschließen, folgenden Brief als offenen Brief an das Finanzministerium Sachsen-Anhalt zu schicken. | ||
+ | |||
+ | <pre style="white-space: pre-wrap; white-space: -moz-pre-wrap; white-space: -pre-wrap; white-space: -o-pre-wrap; word-wrap: break-word;"> | ||
+ | Sehr geehrter Minister Bullerjahn, sehr geehrte Damen und Herren, | ||
+ | im Bundestag ist beschlossen worden, das BAföG vollständig aus Bundesmitteln zu finanzieren. In verschiedenen Medien wird berichtet, dass dadurch allein im Land Sachsen-Anhalt 30 Millionen Euro im Landeshaushalt frei werden. | ||
+ | Hiermit möchten wir anfragen, wie diese Mittel Verwendung finden werden. Sollte diese noch nicht beschlossen sein, hätten wir gerne einen Einblick in aktuellen Planungen oder Möglichkeiten. | ||
+ | Uns als Studierendenrat der Otto-von-Guericke-Universität interessiert in erster Linie, ob diese Mittel wieder in die Bildung, spezieller die Hochschulbildung investiert werden. | ||
+ | Nach unseren Berechnungen sollten diese frei werdenden Mittel ausreichen, um die aktuell geplanten und sogar die ursprünglich abgedachten Mittelkürzung an den Hochschulen und Studentenwerken in Sachsen-Anhalt gegen zu finanzieren. | ||
+ | Es wäre sogar möglich, aus diesen Mitteln eine zusätzliche Entlastung der aktuell bereits unterfinanzierten Hochschulen zu schaffen. | ||
+ | Wie ist die Position des Ministeriums dazu? | ||
+ | |||
+ | Mit freundlichen Grüßen | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Sprecher... | ||
+ | </pre> | ||
+ | |Begründung= Es gibt keine offizielle Stellungnahme dazu wir hätten gerne eine. | ||
+ | |Antragssteller = René Meye (Hochschulpolitisches Referat) | ||
+ | |Bemerkung = - | ||
+ | }} | ||
== TOP fzs Vernetzungstreffen == | == TOP fzs Vernetzungstreffen == | ||
Zeile 118: | Zeile 148: | ||
== TOP Finanzen == | == TOP Finanzen == | ||
+ | |||
+ | === Sportreferat Haushaltspunkt Sportveranstaltungen === | ||
+ | |||
+ | {{Antragsbaustein | ||
+ | |Titel = Auflösung Sportreferat | ||
+ | |Text = Der Studierendenrat möge beschließen, dass Sportreferat entsprechend §8 (8) der Geschäftsordnung aufzulösen. | ||
+ | |Begründung = Einige Anträge bzgl. Sportveranstaltungen werden im Studierendenrat beantragt, andere werden im Sportreferat beantragt. Hierdurch sind Nachvollziehbarkeit und Gleichbehandlung nicht gewährleistet. Zudem ist das Sportreferat seit längerem Inaktiv. Es soll ein Haushaltsposten geschaffen werden, in dem alle Anträge mit Sporthintergrund gleichbehandelt vom Studierendenrat finanziert werden. | ||
+ | |Antragssteller = René Meye | ||
+ | |Bemerkung = - | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Fachschaftsräte === | ||
+ | |||
+ | {{Antragsbaustein | ||
+ | |Titel = Haushaltsmittel der Fachschaftsräte | ||
+ | |Text = Der Studierendenrat möge beschließen, den Fachschaftsräten die Haushaltsmittel entsprechend §2 der Beitragsordnung für das Sommersemester 2014 auszubezahlen. | ||
+ | * FEIT: 2.384,11 € | ||
+ | * FHW: 10.644,30 € | ||
+ | * FIN: 3.573,25 € | ||
+ | * FMA: 975,00 € | ||
+ | * FMB: 7.083,27 € | ||
+ | * MED: 4.673,12 € | ||
+ | * FNW: 2.211,96 € | ||
+ | * FVST: 3.340,52 € | ||
+ | * FWW: 6.828,23 € (6.828,23 € abzüglich 5.000€ Schuldentilgung) | ||
+ | |Begründung = Siehe Finanzordnung §36 (2). | ||
+ | |Antragssteller = René Meye | ||
+ | |Bemerkung = Die genaue Aufstellung findet sich [https://docs.google.com/spreadsheets/d/146l7o_9QrTQaLWTCk2zp0n67oUkWa_seskC3EICn1uA/edit?usp=sharing hier] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Problem der Abrechnung Videoexpo === | ||
+ | * Alte Verluste mit aufgeführt und dadurch Gewinn erzielt | ||
+ | * Zu spät abgerechnet | ||
+ | |||
+ | === Wechsel der Bank === | ||
+ | |||
+ | === Offene Langfristige Beschlüsse === | ||
+ | |||
+ | === Lohn === | ||
== TOP Organisatorisches == | == TOP Organisatorisches == |
Version vom 4. Juni 2014, 16:21 Uhr
Sitzung vom 05.06.2014 FWW Fakultätszentrum
- Allgemeines
- Sitzungsleitung: Lisa Schwarze
- Protokoll: Anne Jacob
- Anwesende Mitglieder:
- Entschuldigte Mitglieder mit Vertretung:
- Entschuldigte Mitglieder:
- Beginn:
- Ende:
Die Beschlussfähigkeit wird mit xx anwesenden Mitgliedern festgestellt.
TOP Berichte
Berichte der SprecherInnen
Sprecherin für Internes
Sprecherin für Finanzen
Sprecher für Öffentliches
- Werbung für die Wahlen. z.B. Wahlen.stura-md.de (Statistik der Zugriffszahlen: gut)
- Monatsreport mit Rene aufgenommen (noch nicht veröffentlicht)
- Pressemitteilung Bildunsmilliarden: http://www.stura-md.de/2014/05/pressemitteilung-zur-einigung-ueber-bildungsmilliarden/
- Verschiedene Beiträge in sozialen Netzwerken
- Lauter Emails von stura@ovgu.de beantwortet, weitergeleitet etc.
- Wir sind als Unterstützer auf dem Banner der Demo am 25.6. in Leipzig.
- Artikel von Mitgliedern der Strategiekommision: http://www.stura-md.de/2014/06/bericht-aus-der-strategiekommission/
Berichte der FachkoordinatorInnen
Fachkoordinator für Fachschaftsarbeit
TOP Projektförderungsanträge
upgrade 2014
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
Bemerkung
- Text:
- Der Studierendenrat beschließt die Förderung des Projekts in Höhe von xx Euro.
Ergebnis: angenommen
Zusatzinfos:
Ingenieure ohne Grenzen
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
Bemerkung
- Text:
- Der Studierendenrat beschließt die Förderung des Projekts in Höhe von xx Euro.
Ergebnis: angenommen
Zusatzinfos:
TOP Leitlinie für Projektförderungsanträge
TOP Hochschulkürzungen
- Bericht Hochschulbündnis
Text
Der Studierendenrat möge beschließen, folgenden Brief als offenen Brief an das Finanzministerium Sachsen-Anhalt zu schicken.
Sehr geehrter Minister Bullerjahn, sehr geehrte Damen und Herren, im Bundestag ist beschlossen worden, das BAföG vollständig aus Bundesmitteln zu finanzieren. In verschiedenen Medien wird berichtet, dass dadurch allein im Land Sachsen-Anhalt 30 Millionen Euro im Landeshaushalt frei werden. Hiermit möchten wir anfragen, wie diese Mittel Verwendung finden werden. Sollte diese noch nicht beschlossen sein, hätten wir gerne einen Einblick in aktuellen Planungen oder Möglichkeiten. Uns als Studierendenrat der Otto-von-Guericke-Universität interessiert in erster Linie, ob diese Mittel wieder in die Bildung, spezieller die Hochschulbildung investiert werden. Nach unseren Berechnungen sollten diese frei werdenden Mittel ausreichen, um die aktuell geplanten und sogar die ursprünglich abgedachten Mittelkürzung an den Hochschulen und Studentenwerken in Sachsen-Anhalt gegen zu finanzieren. Es wäre sogar möglich, aus diesen Mitteln eine zusätzliche Entlastung der aktuell bereits unterfinanzierten Hochschulen zu schaffen. Wie ist die Position des Ministeriums dazu? Mit freundlichen Grüßen Sprecher...
Begründung
Antragssteller*in
Bemerkung
TOP fzs Vernetzungstreffen
- Finanzen
- Planungsübersicht
TOP Struktur des Sturas
- Sinnvolle Posten
- Bezahlung der Sprecher
TOP Abschlussbesprechung Sturajahr 2013/14
- letzte Projekte??
TOP Finanzen
Sportreferat Haushaltspunkt Sportveranstaltungen
Text
Begründung
Antragssteller*in
Bemerkung
Fachschaftsräte
Text
Der Studierendenrat möge beschließen, den Fachschaftsräten die Haushaltsmittel entsprechend §2 der Beitragsordnung für das Sommersemester 2014 auszubezahlen.
- FEIT: 2.384,11 €
- FHW: 10.644,30 €
- FIN: 3.573,25 €
- FMA: 975,00 €
- FMB: 7.083,27 €
- MED: 4.673,12 €
- FNW: 2.211,96 €
- FVST: 3.340,52 €
- FWW: 6.828,23 € (6.828,23 € abzüglich 5.000€ Schuldentilgung)
Begründung
Antragssteller*in
Bemerkung
Problem der Abrechnung Videoexpo
- Alte Verluste mit aufgeführt und dadurch Gewinn erzielt
- Zu spät abgerechnet
Wechsel der Bank
Offene Langfristige Beschlüsse
Lohn
TOP Organisatorisches
Reisekostenerstattung
- Alexander Hönch: Fahrt auf fzs-Vernetzungstreffen "Wohnraum und Bildungskonferenz" in Frankfurt/Main
- Summe: 99 Euro
NICHT ÖFFENTLICHER TEIL