Sitzung/2014-10-23: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
|Nummer = | |Nummer = | ||
|Titel = knopf.knopf.saite Kunstmarkt | |Titel = knopf.knopf.saite Kunstmarkt | ||
+ | |Text = Der Studierendenrat | ||
+ | |Dafür = | ||
+ | |Dagegen = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Qualifikationstunier DHM 2014, Studentenreiter === | ||
+ | {{Projektantrag | ||
+ | |Titel = Qualifikationstunier DHM 2014, Studentenreiter | ||
+ | |Antragssteller = Stefan Bruchmüller | ||
+ | |Beschreibung des Projektes = deutschlandweiter gemeinschaftlicher Wettkampf für Studenten, fairer Sport mit dem Pferd, Teil des offiziellen Qualifikationsmodus des adh für die Deutsche Hochschulmeisterschaft 2014 (DHM); Mottoparty und öffentliche Tanzveranstaltung | ||
+ | |Datum = 7.-9.11.2014 | ||
+ | |erwartete Teilnehmerzahl = ca. 200 | ||
+ | |davon Studierende = alle | ||
+ | |Gesamtkosten = | ||
+ | |Gesamteinnahmen = | ||
+ | |Eintrittspreis = in Verpflegungspaket enthalten (falls Studenten ohne VP: 5 Euro) | ||
+ | |Förderung durch andere Institutionen = StuRa HS, Studentenwerk | ||
+ | |Antragssumme an den Studierendenrat = 800 Euro | ||
+ | |Einschätzungshilfe = | ||
+ | |Bemerkung = * [[:Datei:2014-10-23 A7 Qualifikationstunier DHM 2014 geschwärzt low.pdf|Antrag]] | ||
+ | * [[:Datei:2014-10-23 A7 Qualifikationstunier DHM Finanzplan.pdf|Finanzplan]] | ||
+ | * [[:Datei:2014-10-23 A7 Qualifikationstunier DHM Projektbeschreibung.pdf|Projektbeschreibung]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (23.10.2014) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = Qualifikationstunier DHM 2014, Studentenreiter | ||
|Text = Der Studierendenrat | |Text = Der Studierendenrat | ||
|Dafür = | |Dafür = |
Version vom 13. Oktober 2014, 09:39 Uhr
Sitzung vom 23.10.2014 im FWW Fakultätsrat
- Allgemeines
- Sitzungsleitung: Emanuel Fischer
- Protokoll: Nadine Briquet
- Anwesende Mitglieder:
- Entschuldigte Mitglieder in Vertretung:
- Entschuldigte Mitglieder: Frederic Voigt, Lisa Klemm
- Beginn:
- Ende:
Die Beschlussfähigkeit wird mit xx anwesenden Mitgliedern festgestellt.
TOP Berichte
Berichte der SprecherInnen
Sprecher für Internes
Sprecher für Finanzen
Sprecher für Öffentliches
Berichte der FachkoordinatorInnen
Berichte der Beauftragten
TOP Wahlen
Wahl einer/s studentischen Stellvertreter/in im Senat
Wahl einer/s studentischen Vertreter/in in der PHK
Wahl einer/s studentischen Fachkoordinator/in für Referate
Wahl einer/s studentischen Beauftragte/n für Datenschutz
Wahl einer/s studentischen Beauftragte/n für die Lenkungsgruppe HISinOne
TOP Projektförderungsanträge
knopf.knopf.saite Kunstmarkt
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
Bemerkung
Qualifikationstunier DHM 2014, Studentenreiter
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
Bemerkung
TOP P7
TOP Klausurtagung
TOP Organisatorisches
- Inventarbeschaffungen (Reinigungseimer Grill, Pavillons,…)
- Systemakkreditierung
- Stammtisch
NICHT ÖFFENTLICHER TEIL