Sitzung/2016-07-04: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''StuRa Sitzung vom 04.07.2016''' {{Box rot || Achtung! Die Sitzung findet im Senatsaal G 05-R205 statt. / Beginn: 17 Uhr}} *Allgemeines **Sitzungsleitung:…“) |
|||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|Zusatzinfos = | |Zusatzinfos = | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | == TOP Berichte == | ||
+ | |||
+ | === Berichte der SprecherInnen === | ||
+ | |||
+ | ==== Sprecherbeschlüsse in der Zwischenzeit ==== | ||
+ | |||
+ | ==== Sprecher für Finanzen ==== | ||
+ | ''Erledigt in Zwischenzeit:'' | ||
+ | |||
+ | ''Finanzstatus:'' | ||
+ | * Monatliche Ermittlung Kassenbestand Juni 2015 (30.06.2015): Hauptkonto ( €), Geldmarktkonto ( €), Handkasse ( €); Gesamt-Kassenbestand ( €); Kassen-Ist- und Soll-Bestand stimmen überein. | ||
+ | * Projekte abgerechnet: | ||
+ | * Weitere Transaktionen: l A. L. Garms (-13,90 €); Baumspende „Mein Baum für Magdeburg“ (-250,00 €); Studierendenschaftsbeiträge SoSe 2015 FaRa FVST (-3.317,40 €); Diverses Virtuelle Konten. | ||
+ | |||
+ | ==== Sprecher für Öffentliches==== | ||
+ | |||
+ | ==== Sprecherin für Internes ==== | ||
+ | |||
+ | === Berichte der Beauftragten === | ||
+ | |||
+ | == Auswertung Gremienwahlen== | ||
+ | |||
+ | == Organisatorisches == | ||
+ | |||
+ | * Termine: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''NICHT ÖFFENTLICHER TEIL''' |
Version vom 4. Juli 2016, 08:17 Uhr
StuRa Sitzung vom 04.07.2016
Achtung! Die Sitzung findet im Senatsaal G 05-R205 statt. / Beginn: 17 Uhr
- Allgemeines
- Sitzungsleitung: Madeleine Linke
- Protokoll: Anne Overbeck
- Anwesende Mitglieder:
- Entschuldigte Mitglieder mit Vertretung:
- Unentschuldigte Mitglieder:
- Beginn:
- Ende:
Die Beschlussfähigkeit wird mit xx anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern festgestellt.
Beschluss des Studierendenrates vom (04.07.2016) #1: Beschluss der Tagesordnung
- Text:
- Der Studierendenrat beschließt die Tagesordnung.
Ergebnis: angenommen
Zusatzinfos:
TOP Berichte
Berichte der SprecherInnen
Sprecherbeschlüsse in der Zwischenzeit
Sprecher für Finanzen
Erledigt in Zwischenzeit:
Finanzstatus:
- Monatliche Ermittlung Kassenbestand Juni 2015 (30.06.2015): Hauptkonto ( €), Geldmarktkonto ( €), Handkasse ( €); Gesamt-Kassenbestand ( €); Kassen-Ist- und Soll-Bestand stimmen überein.
- Projekte abgerechnet:
- Weitere Transaktionen: l A. L. Garms (-13,90 €); Baumspende „Mein Baum für Magdeburg“ (-250,00 €); Studierendenschaftsbeiträge SoSe 2015 FaRa FVST (-3.317,40 €); Diverses Virtuelle Konten.
Sprecher für Öffentliches
Sprecherin für Internes
Berichte der Beauftragten
Auswertung Gremienwahlen
Organisatorisches
- Termine:
NICHT ÖFFENTLICHER TEIL