Sitzung/2016-11-10: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
== Sprecher für Internes == | == Sprecher für Internes == | ||
+ | |||
+ | *Kauf von Taschentücherboxen | ||
+ | *Kauf von einem Audiokabel für das Büro | ||
+ | *Kauf einer Standluftpumpe | ||
== Sprecher für Finanzen == | == Sprecher für Finanzen == | ||
Zeile 52: | Zeile 56: | ||
= Projektförderungsanträge = | = Projektförderungsanträge = | ||
+ | |||
== Videoexposition 2016 == | == Videoexposition 2016 == | ||
Zeile 73: | Zeile 78: | ||
* [[:Datei:2016-10-27_A7_VideoExpo_Finanzplan.pdf|Finanzplan]] | * [[:Datei:2016-10-27_A7_VideoExpo_Finanzplan.pdf|Finanzplan]] | ||
* [[:Datei:2016-10-27_A7_VideoExpo_Projektbeschreibung.pdf|Projektbeschreibung]] | * [[:Datei:2016-10-27_A7_VideoExpo_Projektbeschreibung.pdf|Projektbeschreibung]] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (10.11.2016) | ||
+ | |Nummer = X | ||
+ | |Titel = Beschluss über Projektförderung | ||
+ | |Text = Der Studierendenrat beschließt die Förderung über XX,YY Euro. | ||
+ | |Dafür = 0 | ||
+ | |Dagegen = 0 | ||
+ | |Enthaltung = 0 | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == BigBand Adventskonzert 2016 == | ||
+ | |||
+ | {{Projektantrag | ||
+ | |Titel = BigBand Adventskonzert 2016 | ||
+ | |Antragssteller = Anke Friederici | ||
+ | |Beschreibung des Projektes = *Die Uni-BigBand der OvGU plant dieses Jahr aufgrund der großen Nachfrage wieder zwei Adventskonzerte. Dieses Jahr stehen die Konzerte unter dem Slogan Snow'n'Swing und laden alle Altersgruppen zu einem festlichen Konzert im Gartensaal des Gesellschaftshauses ein. Gespielt werden Weihnachtssongs, aber auch Swing, Jazz und Pop. | ||
+ | |Datum = 8./9.12.16 | ||
+ | |erwartete Teilnehmerzahl = 260 | ||
+ | |davon Studierende = 160 | ||
+ | |Gesamtkosten = 2.200,00 Euro | ||
+ | |Eintrittspreis = 5/10 Euro p.P. | ||
+ | |Förderung durch andere Institutionen = StuWerk (Plakatieren) | ||
+ | |Antragssumme an den Studierendenrat = 400,00 Euro | ||
+ | |Einschätzungshilfe = *Unsere Konzerte werden regelmäßig gut besucht von Studierenden aller Studienrichtungen und sind Teil der Kultur der Universität. Zudem bietet die BigBand eine Möglichkeit für Studierende, sich musikalisch zu engagieren. | ||
+ | |Bemerkung = | ||
+ | * [[:Datei:2016-11-10_A7_BigBand_Antrag.pdf|Antrag]] | ||
+ | * [[:Datei:2016-11-10_A7_BigBand_Finanzplan.pdf|Finanzplan]] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (10.11.2016) | ||
+ | |Nummer = X | ||
+ | |Titel = Beschluss über Projektförderung | ||
+ | |Text = Der Studierendenrat beschließt die Förderung über XX,YY Euro. | ||
+ | |Dafür = 0 | ||
+ | |Dagegen = 0 | ||
+ | |Enthaltung = 0 | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == JCNetwork Days Kaiserslautern 2016 == | ||
+ | |||
+ | {{Projektantrag | ||
+ | |Titel = JCNetwork Days Kaiserslautern 2016 | ||
+ | |Antragssteller = Sammy Luu | ||
+ | |Beschreibung des Projektes = *Anreise am Freitag (18.11.16) für Mitglieder, bzw. am Donnerstag (17.11.16) für Vorstandsmitglieder. Übernachtung in Kaiserslautern, Rückfahrt am Sonntag. | ||
+ | * Tagsüber finden verschiedene Weiterbildungen und Workshops statt. | ||
+ | |Datum = 17.-20.11.16 | ||
+ | |erwartete Teilnehmerzahl = 19 | ||
+ | |davon Studierende = 19 | ||
+ | |Gesamtkosten = 2.411,50 Euro | ||
+ | |Eintrittspreis = schon in Gesamtkosten enthalten. | ||
+ | |Förderung durch andere Institutionen = evtl. Fara Wiwi | ||
+ | |Antragssumme an den Studierendenrat = 786,50 Euro | ||
+ | |Einschätzungshilfe = *19 Personen x 4 Schulung x 20 Euro -> ca. 1520 Euro. | ||
+ | |Bemerkung = | ||
+ | * [[:Datei:2016-11-10_A7_JCNetwork_Antrag.pdf|Antrag]] | ||
+ | * [[:Datei:2016-11-10_A7_JCNetwork_Finanzplan.pdf|Finanzplan]] | ||
+ | * [[:Datei:2016-11-10_A7_JCNetwork_Projektbeschreibung.pdf|Projektbeschreibung]] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (10.11.2016) | ||
+ | |Nummer = X | ||
+ | |Titel = Beschluss über Projektförderung | ||
+ | |Text = Der Studierendenrat beschließt die Förderung über XX,YY Euro. | ||
+ | |Dafür = 0 | ||
+ | |Dagegen = 0 | ||
+ | |Enthaltung = 0 | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Queer Culture Vortrag == | ||
+ | |||
+ | {{Projektantrag | ||
+ | |Titel = Queer Culture Vortrag | ||
+ | |Antragssteller = Gerog Matzel | ||
+ | |Beschreibung des Projektes = * | ||
+ | |Datum = 03.12.16 | ||
+ | |erwartete Teilnehmerzahl = | ||
+ | |davon Studierende = | ||
+ | |Gesamtkosten = Euro | ||
+ | |Eintrittspreis = | ||
+ | |Förderung durch andere Institutionen = | ||
+ | |Antragssumme an den Studierendenrat = 337,00 Euro | ||
+ | |Einschätzungshilfe = | ||
+ | |Bemerkung = | ||
+ | * [[:Datei:2016-11-10_A7_Queer_Antrag.pdf|Antrag]] | ||
+ | * [[:Datei:2016-11-10_A7_Queer_Finanzplan.pdf|Finanzplan]] | ||
}} | }} | ||
Zeile 187: | Zeile 290: | ||
}} | }} | ||
+ | = Lastenfahrrad = | ||
= Organisatorisches = | = Organisatorisches = | ||
= Sonstiges = | = Sonstiges = |
Version vom 3. November 2016, 13:55 Uhr
- Allgemeines
- Sitzungsleitung: Alexander Hönsch
- Protokoll: Marcus Gercke
- Anwesende Mitglieder:
- Entschuldigte Mitglieder mit Vertretung:
- Unentschuldigte Mitglieder:
- Treffen: 19 Uhr
- Beginn:
- Ende:
- Ort: Konferenzraum Wohnheim 1
Die Beschlussfähigkeit wird mit X anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern festgestellt.
- Text:
- Der Studierendenrat beschließt die Tagesordnung.
Ergebnis: angenommen
Zusatzinfos:
Berichte der Sprecher*innen
Sprecher*innenbeschlüsse in der Zwischenzeit
Sprecher für Öffentliches
wahrgenommene Termine:
Termine
- 15.11. FES Konferenz Inklusiv Studieren - Eine Hochschule für Alle, Berlin
- 16.11. Senat
- 18.-20.11. lernfabriken meutern Bildungsprotestkonferenz in Duisburg/Essen
- 24.11. Podiumsdiskussionen: Schneller, höher, stärker – unsichtbar. Geschlecht und sexuelle Identität im Sport, in Halle
Sprecher für Internes
- Kauf von Taschentücherboxen
- Kauf von einem Audiokabel für das Büro
- Kauf einer Standluftpumpe
Sprecher für Finanzen
Erledigt in Zwischenzeit:
Transaktionen:
Projektförderung:
- Projekttopf aktuell:€, daher für die heutige Sitzung € (bei gleichmäßiger Verteilung auf noch 4 Sitzungen); Antragsvolumen heutige Sitzung: € (Stand: 27.10.2016 )
Projektförderungsanträge
Videoexposition 2016
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
- Die Videoexpo ist ein Kurzfilm-Festival von Studierenden für Studierende der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Unter der Leitung von Professor Dr. Stefan Iske von der Fakultät
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
- Bei der Videoexposition handelt es sich um eine Veranstaltung im Rahmen der Vorlesung "Einführung in die
Allgemeine Pädagogik und Medienbildung". Weiterhin ist sie ein kulturelles Event in gehobenem Ambiente,
dass bereits zum 20. Mal stattfinden wird.Bemerkung
- Text:
- Der Studierendenrat beschließt die Förderung über XX,YY Euro.
Ergebnis: angenommen
Zusatzinfos:
BigBand Adventskonzert 2016
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
- Die Uni-BigBand der OvGU plant dieses Jahr aufgrund der großen Nachfrage wieder zwei Adventskonzerte. Dieses Jahr stehen die Konzerte unter dem Slogan Snow'n'Swing und laden alle Altersgruppen zu einem festlichen Konzert im Gartensaal des Gesellschaftshauses ein. Gespielt werden Weihnachtssongs, aber auch Swing, Jazz und Pop.
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
- Unsere Konzerte werden regelmäßig gut besucht von Studierenden aller Studienrichtungen und sind Teil der Kultur der Universität. Zudem bietet die BigBand eine Möglichkeit für Studierende, sich musikalisch zu engagieren.
Bemerkung
- Text:
- Der Studierendenrat beschließt die Förderung über XX,YY Euro.
Ergebnis: angenommen
Zusatzinfos:
JCNetwork Days Kaiserslautern 2016
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
- Anreise am Freitag (18.11.16) für Mitglieder, bzw. am Donnerstag (17.11.16) für Vorstandsmitglieder. Übernachtung in Kaiserslautern, Rückfahrt am Sonntag.
- Tagsüber finden verschiedene Weiterbildungen und Workshops statt.
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
- 19 Personen x 4 Schulung x 20 Euro -> ca. 1520 Euro.
Bemerkung
- Text:
- Der Studierendenrat beschließt die Förderung über XX,YY Euro.
Ergebnis: angenommen
Zusatzinfos:
Queer Culture Vortrag
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
Bemerkung
- Text:
- Der Studierendenrat beschließt die Förderung über XX,YY Euro.
Ergebnis: angenommen
Zusatzinfos:
weitere Berichte
Berichte der FachkoordinatorInnen
Berichte aus Kommissionen
Berichte der Referate
Berichte der Beauftragten
Wahlen
Wahl des eines studentischen Mitglieds in der Kommission für Langzeitstudiengebühren
- Text:
- Der Studierendenrat wählt xy zum Mitglied in der Kommission für Langzeitstudiengebühren.
Ergebnis: angenommen
Zusatzinfos: xy nimmt die Wahl an.
Wahl des Stellvertreters/ der Stellvertreterin des studentischen Mitglieds in der Kommission für Langzeitstudiengebühren
- Text:
- Der Studierendenrat wählt xy zum Stellvertreter/ zur Stellvertreterin des Mitglieds in der Kommission für Langzeitstudiengebühren.
Ergebnis: angenommen
Zusatzinfos: xy nimmt die Wahl an.
Wahl des ersten Vertreters/ der ersten Vertreterin des Sonderbeauftragten für Geräte und EDV
- Text:
- Der Studierendenrat wählt xy zum ersten Vertreter/ zur ersten Vertreterin des Sonderbeauftragten für Geräte und EDV.
Ergebnis: angenommen
Zusatzinfos: xy nimmt die Wahl an.
Wahl des/ der Beauftragten für studentische Organisationen
- Text:
- Der Studierendenrat wählt xy zum/ zur Beauftragten für studentische Organisationen.
Ergebnis: angenommen
Zusatzinfos: xy nimmt die Wahl an.
Wahl des/ der Beauftragten für Gremienwahlen
- spannend weil Umstellung auf PC.
- Text:
- Der Studierendenrat wählt xy zum/ zur Beauftragten für Gremienwahlen.
Ergebnis: angenommen
Zusatzinfos: xy nimmt die Wahl an.
Wahl eines studentischen Mitglieds in der Vergabekommission für Promotionstipendien (VPS)
Der Senat geht davon aus, dass es ein Studentisches Mitglied in der VPS gibt.
- Text:
- Der Studierendenrat wählt xy zum Mitglieds in der Vergabekommission für Promotionstipendien (VPS)
Ergebnis: angenommen
Zusatzinfos: xy nimmt die Wahl an.