Kommissionen und Gremien: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Aiven (Diskussion | Beiträge) K Aiven verschob die Seite Kommissionen/Gremien nach Gremien |
Aiven (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
*Die Stellvertreter*innen sind fett markiert. | |||
*Die Stellvertreter*innen sind | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! | ! Gremium | ||
! Name | |||
! Hochschulgruppe | |||
! Kontakt | |||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | Senat | |||
| | |||
|rowspan="2"|Senat|| | | | ||
| style="text-align:right;" | | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| style="text-align:right;" | | |||
|- | |- | ||
| rowspan="4" | Kommission für Studium & Lehre (KSL) | |||
| | |||
|rowspan="4"|Studium & Lehre (KSL)|| | | | ||
| style="text-align:right;" | | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| style="text-align:right;" | | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| style="text-align:right;" | | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| style="text-align:right;" | | |||
|- | |- | ||
| rowspan="4" | Planungs- & Haushaltskommission (PHK) | |||
| | |||
|rowspan="4"| | | | ||
| style="text-align:right;" | | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| style="text-align:right;" | | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| style="text-align:right;" | | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| style="text-align:right;" | | |||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | Geräte & EDV | |||
| | |||
|rowspan="2"|Geräte & EDV|| | | | ||
| style="text-align:right;" | | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| style="text-align:right;" | | |||
|- | |- | ||
| rowspan="5" | Mensakommission | |||
| | |||
|rowspan="5"|Mensakommission|| | | | ||
| style="text-align:right;" | | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| style="text-align:right;" | | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| style="text-align:right;" | | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| style="text-align:right;" | | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| style="text-align:right;" | | |||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | Sprachenzentrum | |||
| | |||
|rowspan="2"|Sprachenzentrum|| | | | ||
| style="text-align:right;" | | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| style="text-align:right;" | | |||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | Deutschlandstipendium | |||
| | |||
|rowspan="2"|Deutschlandstipendium|| | | | ||
| style="text-align:right;" | | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| style="text-align:right;" | | |||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | Verwaltungsrat Studentenwerk | |||
| | |||
|rowspan="2"|Verwaltungsrat Studentenwerk|| | | | ||
| style="text-align:right;" | | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| style="text-align:right;" | | |||
|- | |- | ||
| Studierendenangelegenheiten | |||
| | |||
|Studierendenangelegenheiten|| | | | ||
| style="text-align:right;" | | |||
|- | |- | ||
| Kommunikations- & Medienbeirat | |||
| | |||
|Kommunikations- & Medienbeirat|| | | | ||
| style="text-align:right;" | | |||
|- | |- | ||
| rowspan="5" | Jury "Preis der Studierendenschaft" | |||
| | |||
|rowspan="5"|Jury "Preis der Studierendenschaft"|| | | | ||
| style="text-align:right;" | | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| style="text-align:right;" | | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| style="text-align:right;" | | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| style="text-align:right;" | | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| style="text-align:right;" | | |||
|- | |- | ||
| rowspan="4" | Jury "Preis der Lehre" | |||
|rowspan="4"|Jury "Preis der Lehre"|| | | | ||
| | |||
| style="text-align:right;" | | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| style="text-align:right;" | | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| style="text-align:right;" | | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| style="text-align:right;" | | |||
|- | |- | ||
| rowspan="3" | Ausschuss des Verfahrens bei Gewalt, Bedrohung <br>und sexueller Belästigung durch Studierende | |||
| | |||
|rowspan="3"|Ausschuss des Verfahrens bei Gewalt,<br | | | ||
| style="text-align:right;" | | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| style="text-align:right;" | | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| style="text-align:right;" | | |||
|} | |} | ||
Version vom 18. Juli 2019, 20:38 Uhr
- Die Stellvertreter*innen sind fett markiert.
| Gremium | Name | Hochschulgruppe | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Senat | |||
| Kommission für Studium & Lehre (KSL) | |||
| Planungs- & Haushaltskommission (PHK) | |||
| Geräte & EDV | |||
| Mensakommission | |||
| Sprachenzentrum | |||
| Deutschlandstipendium | |||
| Verwaltungsrat Studentenwerk | |||
| Studierendenangelegenheiten | |||
| Kommunikations- & Medienbeirat | |||
| Jury "Preis der Studierendenschaft" | |||
| Jury "Preis der Lehre" | |||
| Ausschuss des Verfahrens bei Gewalt, Bedrohung und sexueller Belästigung durch Studierende |
|||