Sitzung/2019-08-15: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Wahlen) |
|||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
= Projektförderung = | = Projektförderung = | ||
− | *Es | + | *Es liegen Anträge auf Unterstützung von Projekten und kulturellen Veranstaltungen vor |
* x Anträge werden nicht auf dieser Sitzung behandelt, da die Antragstellenden verhindert sind. | * x Anträge werden nicht auf dieser Sitzung behandelt, da die Antragstellenden verhindert sind. | ||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
|Titel = Projektförderung | |Titel = Projektförderung | ||
|Text = Der Studierendenrat beschließt die Förderung von TEDxMagdeburg in Höhe von 1000 EUR. | |Text = Der Studierendenrat beschließt die Förderung von TEDxMagdeburg in Höhe von 1000 EUR. | ||
+ | |Dafür = | ||
+ | |Dagegen = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Militanz Vol. 4 == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Projektantrag | ||
+ | |Titel = Militanz Vol. 4 | ||
+ | |Antragssteller = Benjamin Wynserski | ||
+ | |Beschreibung des Projektes = Militanz Vol. 4 wird ein Queerbeetkonzert um eine vielseitige Zielgruppe anzusprechen, mit dem Ziel diese zusammen zu führen. Damit soll ein breites kulturelles Angebot in Magdeburg etabliert und der musikalische horizont erweitert werden. | ||
+ | TED ist vor allem Durch die frei zugänglichen Youtube-Videos der Reden bekannt. | ||
+ | |Datum = 23.08.2018 | ||
+ | |erwartete Teilnehmerzahl = 60 | ||
+ | |davon Studierende = 40 | ||
+ | |Gesamtkosten = 1870 EUR | ||
+ | |Gesamteinahmen = 1870 EUR | ||
+ | |Eintrittspreis = 10 EUR Spendenbasis | ||
+ | |Förderung durch andere Institutionen = StuRa Fachhochschule, Fasra FHW | ||
+ | |Antragssumme an den Studierendenrat = 600 EUR | ||
+ | |Einschätzungshilfe = keine | ||
+ | |Bemerkung = * [[:Datei:Militanz_Vol4.pdf|Antrag/Finanzplan]] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (15.08.2019) | ||
+ | |Nummer = x | ||
+ | |Titel = Projektförderung | ||
+ | |Text = Der Studierendenrat beschließt die Förderung von Militanz Vol. 4 in Höhe von 600 EUR. | ||
+ | |Dafür = | ||
+ | |Dagegen = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Cornern am Hassel == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Projektantrag | ||
+ | |Titel = Cornern am Hassel | ||
+ | |Antragssteller = Lukas Grundmann | ||
+ | |Beschreibung des Projektes = CaH ist ein Gratiskonzert zur kulturellen Aufwertung des Hasselbachplatzes. Es wird ein multikulturelles Fest als gegenmaßnahme zu ständigen Denunzierungen von Zeitungen wie der "Zeit", oder durch Parteien wie der AfD (Wahlkampagne:"hol die den hassel zurück") und gegen die strukturelle verdrängung von Jugend/Schüler*innen und Studierenden | ||
+ | |Datum = 24.08.2018 | ||
+ | |erwartete Teilnehmerzahl = 500 | ||
+ | |davon Studierende = 300 | ||
+ | |Gesamtkosten = 718 EUR | ||
+ | |Gesamteinahmen = 718 EUR | ||
+ | |Eintrittspreis = - | ||
+ | |Förderung durch andere Institutionen = Fasra FHW | ||
+ | |Antragssumme an den Studierendenrat = 400 EUR | ||
+ | |Einschätzungshilfe = keine | ||
+ | |Bemerkung = * [[:Datei:Cornern_am_Hassel.pdf|Antrag]] | ||
+ | * [[:Datei:Cornern_am_Hassel.pdf|Finanzplan]] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (15.08.2019) | ||
+ | |Nummer = x | ||
+ | |Titel = Projektförderung | ||
+ | |Text = Der Studierendenrat beschließt die Förderung von Cornern am Hassel in Höhe von 400 EUR. | ||
|Dafür = | |Dafür = | ||
|Dagegen = | |Dagegen = |
Version vom 14. August 2019, 13:11 Uhr
Diese Seite zeigt den aktuellen Stand der Tagesordnung
- Allgemeines
- Sitzungsleitung: Till Isenhuth
- Protokoll: xx
- Anwesende Mitglieder:
- Entschuldigte Mitglieder:
- Beginn: 19.00 Uhr
- Ende: Uhr
- Ort: Konferenzraum H1
Formalia
- Es gibt ein kleines Blitzlicht über aktuelle Gemütslage, Zeitkapazitäten plus Stresslevel.
- Die Beschlussfähigkeit wird mit xx anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern festgestellt.
Projektförderung
- Es liegen Anträge auf Unterstützung von Projekten und kulturellen Veranstaltungen vor
- x Anträge werden nicht auf dieser Sitzung behandelt, da die Antragstellenden verhindert sind.
TEDxMagdeburg
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
TEDxMagdeburg ist ein Veranstaltungsformat, bei dem spannende Redner*innen aus verschiedensten Disziplinen, ihre Forschung, Erfahrungen und Erkenntnisse zur Bereicherung aller präsendieren.
TED ist vor allem Durch die frei zugänglichen Youtube-Videos der Reden bekannt.Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
Bemerkung
- Text:
- Der Studierendenrat beschließt die Förderung von TEDxMagdeburg in Höhe von 1000 EUR.
Ergebnis:
Zusatzinfos:
Militanz Vol. 4
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
Militanz Vol. 4 wird ein Queerbeetkonzert um eine vielseitige Zielgruppe anzusprechen, mit dem Ziel diese zusammen zu führen. Damit soll ein breites kulturelles Angebot in Magdeburg etabliert und der musikalische horizont erweitert werden.
TED ist vor allem Durch die frei zugänglichen Youtube-Videos der Reden bekannt.Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
Bemerkung
- Text:
- Der Studierendenrat beschließt die Förderung von Militanz Vol. 4 in Höhe von 600 EUR.
Ergebnis:
Zusatzinfos:
Cornern am Hassel
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
Bemerkung
- Text:
- Der Studierendenrat beschließt die Förderung von Cornern am Hassel in Höhe von 400 EUR.
Ergebnis:
Zusatzinfos:
Wahlen
Kulturreferat
Datei:Bewerbung Kulturreferat Bewerbung Thea Gieroska.pdf
Uni-Filmteam
Dyke&Gay
Wahl des Zeichnungsberechtigten
Bündnis "Studierende gegen Rechts"
Berichte
Sprecher*innenbeschlüsse in der Zwischenzeit
Sprecher für Öffentliches
Sprecher für Internes
Sprecher für Finanzen
Berichte der Fachkoordination
Fachkoordinator Referate
Kontaktaufnahme mit "unbesetzten" Referaten. Einige Referate sind aber nicht unbesetzt.
Kulturreferat
Datei:Quartalsbericht2019 2.pdf
Berichte aus Kommissionen
Berichte der Beauftragten
Nicht Öffentlicher Teil
Die Unterlagen befinden sich im internen Bereich.