Beschlussdokumentation/20192020: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
!Ergebnis | !Ergebnis | ||
|- | |- | ||
− | |2019- | + | |2019-07-04 |
|1 | |1 | ||
| | | | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|angenommen | |angenommen | ||
|- | |- | ||
− | |2019- | + | |2019-07-04 |
|2 | |2 | ||
| | | | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|angenommen | |angenommen | ||
|- | |- | ||
− | |2019- | + | |2019-07-04 |
|3 | |3 | ||
| | | | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|angenommen | |angenommen | ||
|- | |- | ||
− | |2019- | + | |2019-07-04 |
|4 | |4 | ||
| | | | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|angenommen | |angenommen | ||
|- | |- | ||
− | |2019- | + | |2019-07-04 |
|5 | |5 | ||
| | | | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
|angenommen | |angenommen | ||
|- | |- | ||
− | |2019- | + | |2019-07-04 |
|6 | |6 | ||
| | | | ||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
|angenommen | |angenommen | ||
|- | |- | ||
− | |2019- | + | |2019-07-04 |
|7 | |7 | ||
| | | | ||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
|angenommen | |angenommen | ||
|- | |- | ||
− | |2019- | + | |2019-07-04 |
|8 | |8 | ||
| | | | ||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
|angenommen | |angenommen | ||
|- | |- | ||
− | |2019- | + | |2019-07-04 |
|9 | |9 | ||
| | | | ||
Zeile 71: | Zeile 71: | ||
|angenommen | |angenommen | ||
|- | |- | ||
− | |2019- | + | |2019-07-04 |
|10 | |10 | ||
| | | | ||
Zeile 78: | Zeile 78: | ||
|angenommen | |angenommen | ||
|- | |- | ||
− | |2019- | + | |2019-07-04 |
|11 | |11 | ||
| | | | ||
Zeile 85: | Zeile 85: | ||
|angenommen | |angenommen | ||
|- | |- | ||
− | |2019- | + | |2019-07-04 |
|12 | |12 | ||
| | | | ||
Zeile 92: | Zeile 92: | ||
|angenommen | |angenommen | ||
|- | |- | ||
− | |2019- | + | |2019-07-04 |
|13 | |13 | ||
| | | | ||
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
|angenommen | |angenommen | ||
|- | |- | ||
− | |2019- | + | |2019-07-04 |
|14 | |14 | ||
| | | | ||
Zeile 106: | Zeile 106: | ||
|angenommen | |angenommen | ||
|- | |- | ||
− | |2019- | + | |2019-07-04 |
|15 | |15 | ||
| | | | ||
Zeile 113: | Zeile 113: | ||
|angenommen | |angenommen | ||
|- | |- | ||
− | |2019- | + | |2019-07-04 |
|16 | |16 | ||
| | | | ||
Zeile 120: | Zeile 120: | ||
|angenommen | |angenommen | ||
|- | |- | ||
− | |2019- | + | |2019-07-04 |
|17 | |17 | ||
| | | | ||
Zeile 127: | Zeile 127: | ||
|angenommen | |angenommen | ||
|- | |- | ||
− | |2019- | + | |2019-07-04 |
|18 | |18 | ||
| | | | ||
Zeile 134: | Zeile 134: | ||
|angenommen | |angenommen | ||
|- | |- | ||
− | |2019- | + | |2019-07-04 |
|19 | |19 | ||
| | | | ||
Zeile 141: | Zeile 141: | ||
|angenommen | |angenommen | ||
|- | |- | ||
− | |2019- | + | |2019-07-04 |
|20 | |20 | ||
| | | | ||
Zeile 148: | Zeile 148: | ||
|angenommen | |angenommen | ||
|- | |- | ||
− | |2019- | + | |2019-07-04 |
|21 | |21 | ||
| | | | ||
Zeile 155: | Zeile 155: | ||
|angenommen | |angenommen | ||
|- | |- | ||
− | |2019- | + | |2019-07-04 |
|22 | |22 | ||
| | | | ||
Zeile 162: | Zeile 162: | ||
|angenommen | |angenommen | ||
|- | |- | ||
− | |2019- | + | |2019-07-04 |
|23 | |23 | ||
| | | | ||
Zeile 169: | Zeile 169: | ||
|angenommen | |angenommen | ||
|- | |- | ||
− | |2019- | + | |2019-07-04 |
|24 | |24 | ||
| | | | ||
Zeile 176: | Zeile 176: | ||
|angenommen | |angenommen | ||
|- | |- | ||
− | |2019- | + | |2019-07-04 |
|25 | |25 | ||
| | | | ||
Zeile 183: | Zeile 183: | ||
|angenommen | |angenommen | ||
|- | |- | ||
− | |2019- | + | |2019-07-04 |
|26 | |26 | ||
| | | | ||
Zeile 190: | Zeile 190: | ||
|angenommen | |angenommen | ||
|- | |- | ||
− | |2019- | + | |2019-07-04 |
|27 | |27 | ||
| | | | ||
Zeile 197: | Zeile 197: | ||
|angenommen | |angenommen | ||
|- | |- | ||
− | |2019- | + | |2019-07-04 |
|28 | |28 | ||
| | | | ||
Zeile 204: | Zeile 204: | ||
|angenommen | |angenommen | ||
|- | |- | ||
− | |2019- | + | |2019-07-04 |
|29 | |29 | ||
| | | | ||
Zeile 211: | Zeile 211: | ||
|angenommen | |angenommen | ||
|- | |- | ||
− | |2019- | + | |2019-07-04 |
|30 | |30 | ||
| | | | ||
Zeile 218: | Zeile 218: | ||
|angenommen | |angenommen | ||
|- | |- | ||
− | |2019- | + | |2019-07-04 |
|31 | |31 | ||
| | | | ||
Zeile 225: | Zeile 225: | ||
|angenommen | |angenommen | ||
|- | |- | ||
− | |2019- | + | |2019-07-04 |
|32 | |32 | ||
| | | | ||
Zeile 232: | Zeile 232: | ||
|angenommen | |angenommen | ||
|- | |- | ||
− | |2019- | + | |2019-07-04 |
|33 | |33 | ||
| | | | ||
Zeile 239: | Zeile 239: | ||
|angenommen | |angenommen | ||
|- | |- | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !Datum | ||
+ | !Nummer | ||
+ | !Formular (falls vorhanden) | ||
+ | !Titel | ||
+ | !Höhe des zinslosen Darlehen(A4), Antragssumme(A7) | ||
+ | !Ergebnis | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18 | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |Beschluss der Tagesordnung | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |2019-07-18 | ||
+ | |2 | ||
+ | |A7 | ||
+ | |Projektförderung | ||
+ | |635 EUR | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18 | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |Annahme der Sitzungsleitung | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18 | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |Annahme der Sitzungsleitung | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18 | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |Annahme der Sitzungsleitung | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18 | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |Annahme der Sitzungsleitung | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18 | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |Annahme der Sitzungsleitung | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18 | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |Annahme der Sitzungsleitung | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18 | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |Annahme der Sitzungsleitung | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18 | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |Annahme der Sitzungsleitung | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18 | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |Annahme der Sitzungsleitung | ||
+ | | | ||
+ | |angenommen | ||
+ | |- | ||
|} | |} |
Version vom 15. August 2019, 10:46 Uhr
Datum | Nummer | Formular (falls vorhanden) | Titel | Höhe des zinslosen Darlehen(A4), Antragssumme(A7) | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
2019-07-04 | 1 | Annahme der Sitzungsleitung | angenommen | ||
2019-07-04 | 2 | Beschluss der Tagesordung | angenommen | ||
2019-07-04 | 3 | Entschädigung für das Protokollieren der heutigen Sitzung | angenommen | ||
2019-07-04 | 4 | Wahl einer Wahlkommission | angenommen | ||
2019-07-04 | 5 | Wahl einer Wahlkommission | angenommen | ||
2019-07-04 | 6 | Wahl einer/s Sprecher*in für Finanzen | angenommen | ||
2019-07-04 | 7 | Wahl einer/s Sprecher*in für Internes | angenommen | ||
2019-07-04 | 8 | Wahl eines/einer Sprecher*in für Öffentliches | angenommen | ||
2019-07-04 | 9 | Wahl eines/einer Fachkoordinator*in für Fachschaftsarbeit | angenommen | ||
2019-07-04 | 10 | Wahl 2 studentischer Mitglieder in die Kommission für Studium und Lehre | angenommen | ||
2019-07-04 | 11 | Wahl 2 studentischer Mitglieder als Stellvertretung | angenommen | ||
2019-07-04 | 12 | Wahl zweier studentischer Mitglieder als Stellvertretung | angenommen | ||
2019-07-04 | 13 | Wahl der Stellvertreter*innen in die Kommission für Planung und Haushalt | angenommen | ||
2019-07-04 | 14 | Wahl der Stellvertreter*innen in die Kommission für Planung und Haushalt | angenommen | ||
2019-07-04 | 15 | Wahl 1 studentischen Mitglieds in den Senat | angenommen | ||
2019-07-04 | 16 | Wahl 1 stellvertretenden studentischen Mitglieds in den Senat | angenommen | ||
2019-07-04 | 17 | Wahl von xx in die Jury für den Preis der Studierendenschaft | angenommen | ||
2019-07-04 | 18 | Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag auf Vertagung des Tagesordnungspunktes | angenommen | ||
2019-07-04 | 19 | Wahl 2 Kassenprüfer*innen | angenommen | ||
2019-07-04 | 20 | Wahl 1 Zeichnungsberechtigte*n für die Konten des StuRas | angenommen | ||
2019-07-04 | 21 | Wahl 1 Beauftragten für Gleichstellung | angenommen | ||
2019-07-04 | 22 | Wahl von 3 Mitgliedern im ständigen Ausschuss des Verfahrens bei Gewalt, Bedrohung und sexueller Belästigung durch Studierende | angenommen | ||
2019-07-04 | 23 | Wahl 1 Beauftragten für Studierende mit gesundheitlichen Einschränkungen und/oder Behinderungen | angenommen | ||
2019-07-04 | 24 | Wahl 1 Beauftragten für psychosoziale Studierendenberatung | angenommen | ||
2019-07-04 | 25 | Wahl 1 Beauftragten für Nachhaltigkeit | angenommen | ||
2019-07-04 | 26 | Wahl 2 Mitglieder in den Kulturbeirat des Campustheaters | angenommen | ||
2019-07-04 | 27 | Wahl 2 Mitglieder in den Kulturbeirat des Campustheaters | angenommen | ||
2019-07-04 | 28 | Wahl 1 Mitglieds zur Vergabe der Deutschlandstipendien | angenommen | ||
2019-07-04 | 29 | Wahl 1 Beauftragten für Hochschulpolitik | angenommen | ||
2019-07-04 | 30 | Wahl 1 Beauftragten für Datenschutz | angenommen | ||
2019-07-04 | 31 | Beschluss des nächsten Sitzungstermins | angenommen | ||
2019-07-04 | 32 | Beschluss zur Aufnahme in die interne Kommunikation | angenommen | ||
2019-07-04 | 33 | Beschluss zur Übergabe des Schlüssels | angenommen |
Datum | Nummer | Formular (falls vorhanden) | Titel | Höhe des zinslosen Darlehen(A4), Antragssumme(A7) | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
2019-07-18 | 1 | Beschluss der Tagesordnung | angenommen | ||
2019-07-18 | 2 | A7 | Projektförderung | 635 EUR | angenommen |
2019-07-18 | 1 | Annahme der Sitzungsleitung | angenommen | ||
2019-07-18 | 1 | Annahme der Sitzungsleitung | angenommen | ||
2019-07-18 | 1 | Annahme der Sitzungsleitung | angenommen | ||
2019-07-18 | 1 | Annahme der Sitzungsleitung | angenommen | ||
2019-07-18 | 1 | Annahme der Sitzungsleitung | angenommen | ||
2019-07-18 | 1 | Annahme der Sitzungsleitung | angenommen | ||
2019-07-18 | 1 | Annahme der Sitzungsleitung | angenommen | ||
2019-07-18 | 1 | Annahme der Sitzungsleitung | angenommen | ||
2019-07-18 | 1 | Annahme der Sitzungsleitung | angenommen |