Beschlussdokumentation/2021: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Aiven (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
=== Sitzung vom 21.01.2021 === | === Sitzung vom 21.01.2021 === | ||
− | |||
− | |||
{|class="wikitable" style="width: 100%" | {|class="wikitable" style="width: 100%" | ||
! style="width: 10%" | Nummer | ! style="width: 10%" | Nummer | ||
Zeile 43: | Zeile 41: | ||
| Angenommen | | Angenommen | ||
| | | | ||
− | |||
|} | |} | ||
+ | |||
=== Sitzung vom 04.02.2021 === | === Sitzung vom 04.02.2021 === | ||
− | |||
− | |||
{|class="wikitable" style="width: 100%" | {|class="wikitable" style="width: 100%" | ||
! style="width: 10%" | Nummer | ! style="width: 10%" | Nummer | ||
Zeile 72: | Zeile 68: | ||
| Angenommen | | Angenommen | ||
| | | | ||
− | |||
|} | |} | ||
=== Sitzung vom 18.02.2021 === | === Sitzung vom 18.02.2021 === | ||
− | |||
− | |||
{|class="wikitable" style="width: 100%" | {|class="wikitable" style="width: 100%" | ||
! style="width: 10%" | Nummer | ! style="width: 10%" | Nummer | ||
Zeile 120: | Zeile 113: | ||
| Angenommen | | Angenommen | ||
| | | | ||
− | |||
|} | |} | ||
=== Sitzung vom 04.03.2021 === | === Sitzung vom 04.03.2021 === | ||
− | |||
− | |||
{|class="wikitable" style="width: 100%" | {|class="wikitable" style="width: 100%" | ||
! style="width: 10%" | Nummer | ! style="width: 10%" | Nummer | ||
Zeile 156: | Zeile 146: | ||
| Angenommen | | Angenommen | ||
| | | | ||
− | |||
|} | |} | ||
=== Sitzung vom 18.03.2021 === | === Sitzung vom 18.03.2021 === | ||
− | |||
− | |||
{|class="wikitable" style="width: 100%" | {|class="wikitable" style="width: 100%" | ||
! style="width: 10%" | Nummer | ! style="width: 10%" | Nummer | ||
Zeile 192: | Zeile 179: | ||
| Angenommen | | Angenommen | ||
| | | | ||
− | |||
|} | |} | ||
+ | |||
=== Sitzung vom 01.04.2021 === | === Sitzung vom 01.04.2021 === | ||
− | |||
− | |||
{|class="wikitable" style="width: 100%" | {|class="wikitable" style="width: 100%" | ||
! style="width: 10%" | Nummer | ! style="width: 10%" | Nummer | ||
Zeile 233: | Zeile 218: | ||
| Angenommen | | Angenommen | ||
| | | | ||
− | |||
|} | |} | ||
+ | |||
=== Sitzung vom 15.04.2021 === | === Sitzung vom 15.04.2021 === | ||
− | |||
− | |||
{|class="wikitable" style="width: 100%" | {|class="wikitable" style="width: 100%" | ||
! style="width: 10%" | Nummer | ! style="width: 10%" | Nummer | ||
Zeile 253: | Zeile 236: | ||
| 2021-04-15/2 | | 2021-04-15/2 | ||
| Projektförderung TEDx Magdeburg „Make it Work!“ | | Projektförderung TEDx Magdeburg „Make it Work!“ | ||
− | | | + | | 1.200,00€ |
| Angenommen | | Angenommen | ||
| | | | ||
Zeile 262: | Zeile 245: | ||
| Angenommen | | Angenommen | ||
| | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Sitzung vom 29.04.2021 === | ||
+ | {|class="wikitable" style="width: 100%" | ||
+ | ! style="width: 10%" | Nummer | ||
+ | ! style="width: 25%" | Titel | ||
+ | ! style="width: 15%" | Betrag | ||
+ | ! style="width: 10%" | Ergebnis | ||
+ | ! style="width: 40%" | Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-04-29/1 | ||
+ | | Beschluss der Tagesordnung | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-04-29/2 | ||
+ | | Projektförderung "Ökosoziale Hochschultage 2021" | ||
+ | | 2.000,00 € | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-04-29/3 | ||
+ | | Budget für den "Lehrpreis der Studierendenschaft" | ||
+ | | 5.000,00 € | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-04-29/4 | ||
+ | | Beschluss eines 2. Referenten für das Kulturreferat | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Marcel Böge wird 2. Referent | ||
|- | |- | ||
+ | | 2021-04-29/5 | ||
+ | | Beschaffung eines Lenovo Thinkpad für die Sachbearbeiterin für Verwaltung | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Es wird kein finanzieller Rahmen festgelegt, da keine Kosten für den StuRa anfallen | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Sitzung vom 20.05.2021 === | ||
+ | {|class="wikitable" style="width: 100%" | ||
+ | ! style="width: 10%" | Nummer | ||
+ | ! style="width: 25%" | Titel | ||
+ | ! style="width: 15%" | Betrag | ||
+ | ! style="width: 10%" | Ergebnis | ||
+ | ! style="width: 40%" | Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-05-20/1 | ||
+ | | Beschluss der Tagesordnung | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-05-20/2 | ||
+ | | Beschaffung einer Axt | ||
+ | | 100,00 € | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Axt soll als Werkzeug zur Ausleih zur Verfügung stehen | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-05-20/3 | ||
+ | | Projektförderung "Anirban Saha Podcasts (Mini Series)" | ||
+ | | 200,00 € | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-05-20/4 | ||
+ | | Projektförderung "IDAHOBIT Magdeburg 2021" | ||
+ | | 500,00 € | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-05-20/5 | ||
+ | | Projektförderung "Glacis Park OpenAir" | ||
+ | | 2.500,00 € | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-05-20/6 | ||
+ | | Projektförderung "Seminarfahrt (Anti-) Kolonialismus" | ||
+ | | 1.100,00 € | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-05-20/7 | ||
+ | | Übernahme der Rechtskosten für laufender BAFÖG-Klage | ||
+ | | 4.500,00 € | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Formale Bestätigung; Ursprünglicher Beschluss wurde bereits letzte Legislatur getroffen | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-05-20/8 | ||
+ | | Bewilligung der geplanten Ausgaben des Referates "BSGR" | ||
+ | | 405,00 € | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | BSGR-Merch-Beutel | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021-05-20/9 | ||
+ | | Aufnahme von Philipp Höhle in die interne Kommunikation | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
|} | |} |
Version vom 25. Mai 2021, 16:11 Uhr
Legislatur 2020/2021
Sitzung vom 07.01.2021
Keine Beschlüsse
Sitzung vom 21.01.2021
Nummer | Titel | Betrag | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2021-01-21/1 | Beschluss der Tagesordnung | Angenommen | ||
2021-01-21/2 | Go-Antrag auf sofortige Abstimmung: Ausschreibung FSJ-Stelle | Abgelehnt | ||
2021-01-21/3 | Go-Antrag auf Vertagung: Ausschreibung FSJ-Stelle | Abgelehnt | ||
2021-01-21/4 | Offener Brief der Aktion Bündnis M-Apotheken abschaffen | Angenommen | ||
2021-01-21/5 | Stellungnahme Uni-Prüfungs-Veröffentlichung | Angenommen |
Sitzung vom 04.02.2021
Nummer | Titel | Betrag | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2021-02-04/1 | Beschluss der Tagesordnung | Angenommen | ||
2021-02-04/2 | Wahl der Deliegierten für die Vollversammlung der | Angenommen | ||
2021-02-04/3 | TeilAuto Richtlinie | Angenommen |
Sitzung vom 18.02.2021
Nummer | Titel | Betrag | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2021-02-18/1 | Beschluss der Tagesordnung | Angenommen | ||
2021-02-18/2 | Förderung der Veranstaltungsreihe "Sexismus in der Medizin - eine kritische Auseinandersetzung im Rahmen des feministischen 8. März" | 420,00€ | Angenommen | |
2021-02-18/3 | Förderung der Kundgebung zum rassistischen Anschlag in Hanau | 265,00€ | Angenommen | |
2021-02-18/4 | Änderung der Studierendenrat Ordnungen | Angenommen | ||
2021-02-18/5 | Antrag Pfälzer Straße | Angenommen | ||
2021-02-18/6 | Förderung des Youth Days der CCM e.V. | 300,00€ | Angenommen |
Sitzung vom 04.03.2021
Nummer | Titel | Betrag | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2021-03-04/1 | Beschluss der Tagesordnung | Angenommen | ||
2021-03-04/2 | Projektförderung: "Volksstimmung: Kritische Nachrichten von unten" | 500,00€ | Angenommen | |
2021-03-04/3 | Änderung Finanzordnung: Entschädigung Kassenprüfung | Angenommen | ||
2021-03-04/4 | Änderung der KSL Besetzung | Angenommen |
Sitzung vom 18.03.2021
Nummer | Titel | Betrag | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2021-03-18/1 | Beschluss der Tagesordnung | Angenommen | ||
2021-03-18/2 | Änderung der Finanzordnung: Entschädigung für studentische:n Qualitätsbeauftragten:in | Angenommen | ||
2021-03-18/3 | Änderung des Geschäftsverteilungsplans | Angenommen | ||
2021-03-18/4 | Beschluss Haushaltsplan | Angenommen |
Sitzung vom 01.04.2021
Nummer | Titel | Betrag | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2021-04-01/1 | Beschluss der Tagesordnung | Angenommen | ||
2021-04-01/2 | Veranstaltungsausgaben des BSgR | Angenommen | ||
2021-04-01/3 | Veranstaltungsausgaben des Klimareferats | Angenommen | ||
2021-04-01/4 | Unterstützung der SpoFa | Angenommen | ||
2021-04-01/5 | Unterstützung Magdeburger Radkultur | Angenommen |
Sitzung vom 15.04.2021
Nummer | Titel | Betrag | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2021-04-15/1 | Beschluss der Tagesordnung | Angenommen | ||
2021-04-15/2 | Projektförderung TEDx Magdeburg „Make it Work!“ | 1.200,00€ | Angenommen | |
2021-04-15/3 | Ernennung der Kassenprüfer:innen | Angenommen |
Sitzung vom 29.04.2021
Nummer | Titel | Betrag | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2021-04-29/1 | Beschluss der Tagesordnung | Angenommen | ||
2021-04-29/2 | Projektförderung "Ökosoziale Hochschultage 2021" | 2.000,00 € | Angenommen | |
2021-04-29/3 | Budget für den "Lehrpreis der Studierendenschaft" | 5.000,00 € | Angenommen | |
2021-04-29/4 | Beschluss eines 2. Referenten für das Kulturreferat | Angenommen | Marcel Böge wird 2. Referent | |
2021-04-29/5 | Beschaffung eines Lenovo Thinkpad für die Sachbearbeiterin für Verwaltung | Angenommen | Es wird kein finanzieller Rahmen festgelegt, da keine Kosten für den StuRa anfallen |
Sitzung vom 20.05.2021
Nummer | Titel | Betrag | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2021-05-20/1 | Beschluss der Tagesordnung | Angenommen | ||
2021-05-20/2 | Beschaffung einer Axt | 100,00 € | Angenommen | Axt soll als Werkzeug zur Ausleih zur Verfügung stehen |
2021-05-20/3 | Projektförderung "Anirban Saha Podcasts (Mini Series)" | 200,00 € | Angenommen | |
2021-05-20/4 | Projektförderung "IDAHOBIT Magdeburg 2021" | 500,00 € | Angenommen | |
2021-05-20/5 | Projektförderung "Glacis Park OpenAir" | 2.500,00 € | Angenommen | |
2021-05-20/6 | Projektförderung "Seminarfahrt (Anti-) Kolonialismus" | 1.100,00 € | Angenommen | |
2021-05-20/7 | Übernahme der Rechtskosten für laufender BAFÖG-Klage | 4.500,00 € | Angenommen | Formale Bestätigung; Ursprünglicher Beschluss wurde bereits letzte Legislatur getroffen |
2021-05-20/8 | Bewilligung der geplanten Ausgaben des Referates "BSGR" | 405,00 € | Angenommen | BSGR-Merch-Beutel |
2021-05-20/9 | Aufnahme von Philipp Höhle in die interne Kommunikation | Angenommen |