Beschlussdokumentation/2022: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 266: | Zeile 266: | ||
| Angenommen | | Angenommen | ||
| | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Sitzung vom 14.04.2022 === | ||
+ | {|class="wikitable" style="width: 100%" | ||
+ | ! style="width: 10%" | Nummer | ||
+ | ! style="width: 25%" | Titel | ||
+ | ! style="width: 15%" | Betrag | ||
+ | ! style="width: 10%" | Ergebnis | ||
+ | ! style="width: 40%" | Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-04-14/1 | ||
+ | | Beschluss der Tagesordnung | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-04-14/2 | ||
+ | | Änderungsantrag Förderung Festival 805 | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der zu beschließende Förderbetrag wird von 805,00€ auf 1.205,00€ angehoben. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-04-14/3 | ||
+ | | Projektförderung "Festival 805" | ||
+ | | 1.205,00€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-04-14/4 | ||
+ | | Projektförderung "StuRa Kennenlernen" | ||
+ | | 500,00€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-04-14/5 | ||
+ | | Bewilligung Aufwandsentschädigung - Sprecher für Finanzen | ||
+ | | 870,00€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-04-14/6 | ||
+ | | Einstellung eines/einer neuen Sachbearbeiter:in für Öffentliches | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
|} | |} |
Version vom 29. April 2022, 17:54 Uhr
Legislatur 2021/2022
Sitzung vom 13.01.2022
Nummer | Titel | Betrag | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2022-01-13/1 | Beschluss der Tagesordnung | Angenommen | ||
2022-01-13/2 | Projektförderung “präsent” – feministisches Frauenmagazin für Magdeburg | 750,00€ | Angenommen | |
2022-01-13/3 | Projektförderung Webinarreihe zum feministischen 8. März des MediNetz Magdeburg e.V. | 450,00€ | Angenommen | |
2022-01-13/4 | Aufwandsentschädigung für die Sprecher:in für Öffentliches | 790,00€ | Angenommen | Der Studierendenrat beschließt, der Sprecherin für Öffentliches Ivette Bartholomäus für ihre Arbeit in den Monaten Oktober, November und Dezember 2021 eine Entschädigung von 790,00€ auszuzahlen. |
2022-01-13/5 | Bewilligung der Ausgaben des Queer Campus für Büromobiliar. | 658,95€ | Angenommen | Der Betrag wurde für die Anschaffung von Büromöbeln bewilligt. |
2022-01-13/6 | Änderung der Tagesordnung | Abgelehnt | ||
2022-01-13/7 | Wahl einer/eines Sprecher:in für Öffentliches | neutral | Es konnte keine absolute Mehrheit erreicht werden, daher folgt ein zweiter Wahldurchgang. | |
2022-01-13/8 | Wahl einer/eines Sprecher:in für Öffentliches | Angenommen | Der Studierendenrat wählt Leon Brandl zum Sprecher für Öffentliches. |
Sitzung vom 27.01.2022
Nummer | Titel | Betrag | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2022-01-27/1 | Beschluss der Tagesordnung | Angenommen | ||
2022-01-27/2 | Haushaltsplan 2022 | Angenommen | ||
2022-01-27/3 | Bewilligung der Ausgaben des Feministischen Referats | 1557,44€ | Angenommen | Für das Geld sollen Bücher und eine Vitrine gekauft werden. |
2022-01-27/4 | Müllentsorgungskosten StuRa-Keller | 10,00€ | Angenommen | |
2022-01-27/5 | Verkauf der Druckerpatronen | Angenommen | Die Druckerpatronen, welche für den StuRa-Drucker zu klein sind, werden an Milena Lüers weiterverkauft. | |
2022-01-27/6 | Wahl eines Mitglieds in der Kommission für Studium und Lehre | Angenommen | Der Studierendenrat beschließt, Afrinbanu Mehboob Merchant in die Kommission für Studium und Lehre zu entsenden. | |
2022-01-27/7 | Wahl zweier Mitglieder in der Kommission für Geräte & EDV | Angenommen | Der Studierendenrat beschließt, Christian Klie und Christian Lucht in die Kommission für Geräte & EDV zu entsenden. | |
2022-01-27/8 | Wahl eines Mitglieds in der Universitätsbibliothekskommission | Angenommen | Der Studierendenrat beschließt, Sebastian Tuch in die Universitätsbibliothekskommission zu entsenden. | |
2022-01-27/9 | Wahl eines Mitglieds im Ausschuss bei Gewalt, Be-/Drohung und sexueller Belästigung durch Studierende | Angenommen | Der Studierendenrat beschließt, Johannes Nowak in den Ausschuss bei Gewalt, Be-/Drohung und sexueller Belästigung durch Studierende zu entsenden. | |
2022-01-27/10 | Wahl eines Mitglieds im Kulturbeirat des Campustheaters | Angenommen | Der Studierendenrat beschließt, Konrad Schwarze in den Kulturbeirat des Campustheaters zu entsenden. | |
2022-01-27/11 | Bestätigung der Kassenprüfer:innen | Angenommen | Der Studierendenrat bestätigt Christian Buhle und Christian Klie als Kassenprüfer:innen. |
Sitzung vom 10.02.2022
Nummer | Titel | Betrag | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2022-02-10/1 | Beschluss der Tagesordnung | Angenommen | ||
2022-02-10/2 | Projektförderung “Forro Bootscamp Magdeburg" | 1.042,00€ | Angenommen | Die Förderung durch den Studierendenrat ist an folgende Bedingung geknüpft: Tickets für Studierende werden zu einem Preis von 40,-€ angeboten, für nicht-Studierende beträgt der Ticketpreis 70,-€. |
2022-02-10/3 | Bewilligung Ausgaben Queer Campus | 250,00€ | Angenommen | |
2022-02-10/4 | Wahl einer/s Sprecher:in für Internes | Angenommen | Der Studierendenrat wählt Afrinbanu Mehboob Merchant zur Sprecherin für Internes. | |
2022-02-10/5 | Wahl einer/s Mitglieds in der Universitätsbibliothekskommission | Angenommen | Der Studierendenrat beschließt, Alina Kahner in die Universitätsbibliothekskommission zu entsenden. | |
2022-02-10/6 | Zeichnungsberechtigung | Angenommen | Der Studierendenrat beauftragt Jessica Biethahn und Ivette Bartholomäus weiterhin damit, die Zeichnunsgberechtigung zu übernehmen, bis alle Formalia zur Umschreibung dieser erledigt sind. |
Sitzung vom 03.03.2022
Nummer | Titel | Betrag | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2022-03-03/1 | Beschluss der Tagesordnung | Angenommen | ||
2022-03-03/2 | Projektförderung Kundgebung 08.03. | 250,00€ | Angenommen | |
2022-03-03/3 | Änderungsantrag Förderung Magdegrün | Angenommen | Der zu beschließende Förderbetrag wird von 100,00€ auf 200,00€ angehoben. | |
2022-03-03/4 | Projektförderung Magdegrün | 200,00€ | Angenommen | |
2022-03-03/5 | Projektförderung Tacheles | 600,00€ | Angenommen | |
2022-03-03/6 | Bewilligung Ausgaben Queer Campus | 600,00€ | Angenommen | |
2022-03-03/7 | Umfrage der AG Elearning zu Overleaf | Angenommen | ||
2022-03-03/8 | Auswahl studentischer Vertreter:innen für die OVGU-Klimakommission | Angenommen |
Sitzung vom 17.03.2022
Nummer | Titel | Betrag | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2022-03-17/1 | Beschluss der Tagesordnung | Angenommen | ||
2022-03-17/2 | Projektförderung GLOA Openair | 2500,00€ | Angenommen | |
2022-03-17/3 | Bewilligung Ausgaben Klimareferat | 250,00€ | Angenommen | |
2022-03-17/4 | Bewilligung Ausgaben FemRef | 300,00€ | Angenommen |
Sitzung vom 14.04.2022
Nummer | Titel | Betrag | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2022-04-14/1 | Beschluss der Tagesordnung | Angenommen | ||
2022-04-14/2 | Änderungsantrag Förderung Festival 805 | Angenommen | Der zu beschließende Förderbetrag wird von 805,00€ auf 1.205,00€ angehoben. | |
2022-04-14/3 | Projektförderung "Festival 805" | 1.205,00€ | Angenommen | |
2022-04-14/4 | Projektförderung "StuRa Kennenlernen" | 500,00€ | Angenommen | |
2022-04-14/5 | Bewilligung Aufwandsentschädigung - Sprecher für Finanzen | 870,00€ | Angenommen | |
2022-04-14/6 | Einstellung eines/einer neuen Sachbearbeiter:in für Öffentliches | Angenommen |