Beschlussdokumentation/2023: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| 2022-01-26/1 | | 2022-01-26/1 | ||
| Beschluss der Tagesordnung | | Beschluss der Tagesordnung | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-01-26/2 | ||
+ | | Freigabe der Fördersumme ÖSHT | ||
+ | | 1.730 € | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der Studierendenrat beschließt die Freigabe der Mittel des Beschlusses Nummer 2022-05-12/3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-01-26/3 | ||
+ | | Freigabe der Fördersumme Kulturbrücke | ||
+ | | 3.000 € | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Der Studierendenrat beschließt die Freigabe der Mittel des Beschlusses Nummer 2022-09-1/3. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-01-26/4 | ||
+ | | Projektförderung Lovkantinchen | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-01-26/5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-01-26/6 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-01-26/7 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Abgelehnt | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-01-26/8 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-01-26/9 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-01-26/10 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-01-26/11 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-01-26/12 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-01-26/13 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| Angenommen | | Angenommen | ||
| | | | ||
|- | |- |
Version vom 30. Januar 2023, 17:47 Uhr
Legislatur 2022/2023
Sitzung vom 26.01.2023
Nummer | Titel | Betrag | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2022-01-26/1 | Beschluss der Tagesordnung | Angenommen | ||
2022-01-26/2 | Freigabe der Fördersumme ÖSHT | 1.730 € | Angenommen | Der Studierendenrat beschließt die Freigabe der Mittel des Beschlusses Nummer 2022-05-12/3 |
2022-01-26/3 | Freigabe der Fördersumme Kulturbrücke | 3.000 € | Angenommen | Der Studierendenrat beschließt die Freigabe der Mittel des Beschlusses Nummer 2022-09-1/3. |
2022-01-26/4 | Projektförderung Lovkantinchen | Angenommen | ||
2022-01-26/5 | Angenommen | |||
2022-01-26/6 | Angenommen | |||
2022-01-26/7 | Abgelehnt | |||
2022-01-26/8 | Angenommen | |||
2022-01-26/9 | Angenommen | |||
2022-01-26/10 | Angenommen | |||
2022-01-26/11 | Angenommen | |||
2022-01-26/12 | Angenommen | |||
2022-01-26/13 | Angenommen |