Beschlussdokumentation/2023: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
| 2022-01-26/4 | | 2022-01-26/4 | ||
| Projektförderung Lovkantinchen | | Projektförderung Lovkantinchen | ||
− | | | + | | 1500€ |
| Angenommen | | Angenommen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 2022-01-26/5 | | 2022-01-26/5 | ||
− | | | + | | Projektförderung tja-Magazin |
− | | | + | | 3220€ |
| Angenommen | | Angenommen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 2022-01-26/6 | | 2022-01-26/6 | ||
− | | | + | | Projektförderung Klausurtagung Fara WiWi |
− | | | + | | 1120€ |
| Angenommen | | Angenommen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 2022-01-26/7 | | 2022-01-26/7 | ||
− | | | + | | Haushaltsplan 2023 |
| | | | ||
| Abgelehnt | | Abgelehnt | ||
− | | | + | | In der ersten Fassung laut Vorlage abgelehnt |
|- | |- | ||
| 2022-01-26/8 | | 2022-01-26/8 | ||
− | | | + | | Haushaltsplan 2023 |
| | | | ||
| Angenommen | | Angenommen | ||
− | | | + | | Nach neuer Debatte und leichten Abänderung |
|- | |- | ||
| 2022-01-26/9 | | 2022-01-26/9 | ||
− | | | + | | Ausgabe Referat für Hochschulpolitik - Jenuch is Jenuch Demo |
− | | | + | | 465€ |
| Angenommen | | Angenommen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 2022-01-26/10 | | 2022-01-26/10 | ||
− | | | + | | Ausgabe Referat für Hochschulpolitik - Vortrag zur Novemerrevolution |
− | | | + | | 400€ |
| Angenommen | | Angenommen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 2022-01-26/11 | | 2022-01-26/11 | ||
− | | | + | | Unterstützung Offener Brief Lüthenrath |
| | | | ||
| Angenommen | | Angenommen | ||
− | | | + | | Offener Brief von Nabu |
|- | |- | ||
| 2022-01-26/12 | | 2022-01-26/12 | ||
− | | | + | | Ersatzbeschaffung Glühweinkocher |
− | | | + | | 120€ |
| Angenommen | | Angenommen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 2022-01-26/13 | | 2022-01-26/13 | ||
− | | | + | | Ersatzbeschaffung Pavillion |
+ | | 2500€ | ||
+ | | Angenommen | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-01-26/14 | ||
+ | | Care-Pakete für Fachschaften | ||
+ | | 1000€ | ||
| Angenommen | | Angenommen | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-01-26/15 | ||
+ | | Vertreter*innen AG E-Learning | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | |Der Stura beschließt, Jackey Chen und Nele Pult als Vertreter:innen der Studierendenschaft in die AG E-Learning zu entsenden | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022-01-26/16 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
|- | |- |
Version vom 2. Februar 2023, 14:10 Uhr
Legislatur 2022/2023
Sitzung vom 26.01.2023
Nummer | Titel | Betrag | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2022-01-26/1 | Beschluss der Tagesordnung | Angenommen | ||
2022-01-26/2 | Freigabe der Fördersumme ÖSHT | 1.730 € | Angenommen | Der Studierendenrat beschließt die Freigabe der Mittel des Beschlusses Nummer 2022-05-12/3 |
2022-01-26/3 | Freigabe der Fördersumme Kulturbrücke | 3.000 € | Angenommen | Der Studierendenrat beschließt die Freigabe der Mittel des Beschlusses Nummer 2022-09-1/3. |
2022-01-26/4 | Projektförderung Lovkantinchen | 1500€ | Angenommen | |
2022-01-26/5 | Projektförderung tja-Magazin | 3220€ | Angenommen | |
2022-01-26/6 | Projektförderung Klausurtagung Fara WiWi | 1120€ | Angenommen | |
2022-01-26/7 | Haushaltsplan 2023 | Abgelehnt | In der ersten Fassung laut Vorlage abgelehnt | |
2022-01-26/8 | Haushaltsplan 2023 | Angenommen | Nach neuer Debatte und leichten Abänderung | |
2022-01-26/9 | Ausgabe Referat für Hochschulpolitik - Jenuch is Jenuch Demo | 465€ | Angenommen | |
2022-01-26/10 | Ausgabe Referat für Hochschulpolitik - Vortrag zur Novemerrevolution | 400€ | Angenommen | |
2022-01-26/11 | Unterstützung Offener Brief Lüthenrath | Angenommen | Offener Brief von Nabu | |
2022-01-26/12 | Ersatzbeschaffung Glühweinkocher | 120€ | Angenommen | |
2022-01-26/13 | Ersatzbeschaffung Pavillion | 2500€ | Angenommen | |
2022-01-26/14 | Care-Pakete für Fachschaften | 1000€ | Angenommen | |
2022-01-26/15 | Vertreter*innen AG E-Learning | Angenommen | Der Stura beschließt, Jackey Chen und Nele Pult als Vertreter:innen der Studierendenschaft in die AG E-Learning zu entsenden | |
2022-01-26/16 | Angenommen |