Beschlussdokumentation/2023: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 408: | Zeile 408: | ||
| angenommen | | angenommen | ||
| Der StuRa beschließt eine Kommission zu gründen, welche aus 5 Mitgliedern besteht und sich mit der Findung des Preies der Studierendenschaft befasst | | Der StuRa beschließt eine Kommission zu gründen, welche aus 5 Mitgliedern besteht und sich mit der Findung des Preies der Studierendenschaft befasst | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Sitzung vom 20.04.2023 === | ||
+ | {|class="wikitable" style="width: 100%" | ||
+ | ! style="width: 10%" | Nummer | ||
+ | ! style="width: 25%" | Titel | ||
+ | ! style="width: 10%" | Abstimmung (Ja/Nein/Enhaltung) | ||
+ | ! style="width: 10%" | Betrag in Euro | ||
+ | ! style="width: 10%" | Ergebnis | ||
+ | ! style="width: 35%" | Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2023-04-20/1 | ||
+ | | Beschluss der Tagesordnung | ||
+ | | 6/0/0 | ||
+ | | | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2023-04-20/2 | ||
+ | | 805er Festival | ||
+ | | 2/2/3 | ||
+ | | 1200 | ||
+ | | abgelehnt | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2023-04-20/3 | ||
+ | | Fest der Kulturen | ||
+ | | 4/0/3 | ||
+ | | 1800 | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt, das Fest der Kulturen von den interkulturellen Studierenden mit 1800 Euro zu fördern. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2023-04-20/4 | ||
+ | | Fahrtkosten FatMa 2023 | ||
+ | | 5/2/0 | ||
+ | | 1200 | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt, die Fahrtkosten für die Fachschaftstagung Maschinenbau 2023 zu übernehmen. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2023-04-20/5 | ||
+ | | Anschaffung Musikanlage | ||
+ | | 5/1/1 | ||
+ | | 6500 | ||
+ | | angenommen | ||
+ | | Der StuRa beschließt eine neue Musikanlage anzuschaffen, sowie ein neues Mischpult und dazugehörige Kabel im Rahmen von 6500 Euro. | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 21. April 2023, 12:40 Uhr
Legislatur 2022/2023
Sitzung vom 26.01.2023
Nummer | Titel | Betrag | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2023-01-26/1 | Beschluss der Tagesordnung | Angenommen | ||
2023-01-26/2 | Freigabe der Fördersumme ÖSHT | 1.730 € | Angenommen | Der Studierendenrat beschließt die Freigabe der Mittel des Beschlusses Nummer 2022-05-12/3 |
2023-01-26/3 | Freigabe der Fördersumme Kulturbrücke | 3.000 € | Angenommen | Der Studierendenrat beschließt die Freigabe der Mittel des Beschlusses Nummer 2022-09-1/3. |
2023-01-26/4 | Projektförderung Lovkantinchen | 1500€ | Angenommen | |
2023-01-26/5 | Projektförderung tja-Magazin | 3220€ | Angenommen | |
2023-01-26/6 | Projektförderung Klausurtagung Fara WiWi | 1120€ | Angenommen | |
2023-01-26/7 | Haushaltsplan 2023 | Abgelehnt | In der ersten Fassung laut Vorlage abgelehnt | |
2023-01-26/8 | Haushaltsplan 2023 | Angenommen | Nach neuer Debatte und leichten Abänderung | |
2023-01-26/9 | Ausgabe Referat für Hochschulpolitik - Jenuch is Jenuch Demo | 465€ | Angenommen | |
2023-01-26/10 | Ausgabe Referat für Hochschulpolitik - Vortrag zur Novemerrevolution | 400€ | Angenommen | |
2023-01-26/11 | Unterstützung Offener Brief Lüthenrath | Angenommen | Offener Brief von Nabu | |
2023-01-26/12 | Ersatzbeschaffung Glühweinkocher | 120€ | Angenommen | |
2023-01-26/13 | Ersatzbeschaffung Pavillion | 2500€ | Angenommen | |
2023-01-26/14 | Care-Pakete für Fachschaften | 1000€ | Angenommen | |
2023-01-26/15 | Vertreter*innen AG E-Learning | Angenommen | Der Stura beschließt, Jackey Chen und Nele Pult als Vertreter:innen der Studierendenschaft in die AG E-Learning zu entsenden | |
2023-01-26/16 | Geschirr für StuRa-Büro | 200€ | Angenommen | |
2023-01-26/17 | Ausschreibung befristete Stelle | Angenommen | Der StuRa beschließt die Ausschreibung einer bis Ende Sommersemester 2023 befristeten Stelle als Sachbearbeitung für Internes. | |
2023-01-26/18 | Gleichstellungsbeautragt*er des StuRa | Angenommen | Der StuRa wählt Dominik als Gleichstellungsbeauftragten für die Studierendenschaft | |
SB2023-01-13/1 | Druckerpatronen für Büro | 160€ | zur Kenntnis genommen | Neuer Toner für das Büro, Beschluss nach GO §5(2) |
Sitzung vom 09.02.2023
Nummer | Titel | Abstimmung (Ja/Nein/Enhaltung) | Betrag in Euro | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-09/1 | Projektförderung Fara FMA Aufenthaltsraum | 7/0/1 | 443,42 | angenommen | |
2023-02-09/2 | Projektförderung Fara FMA Spieleabende | 5/4/0 | 840,00 | angenommen | |
2023-02-09/3 | Projektförderung Fara FMA Tischkicker | 5/2/2 | 418,00 | angenommen | |
2023-02-09/4 | Vorstellung Muslimische Hochschulgemeinde | 6/1/2 | angenommen | Der Studierendenrat versendet die Vorstellung der Muslimischen Hochschulgemeinde über seinen Studi-l-Verteiler an alle Studierenden zu senden | |
2023-02-09/5 | VK2 Referat für Klimagerechtigkeit | 10/0/0 | 404,60 | angenommen | |
2023-02-09/6 | Sonderzahlung Inflationsausgleich | 7/1/2 | 1400,00 | angenommen | Der Stura zahlt seinen Angestellten einen Sonderzahlung zum Inflationsausgleich i.H.v. 200€. |
2023-02-09/7 | Aufwandsentschädigung für besondere Leistungen | 8/0/2 | 90,00 | angenommen | Der Stura beschließt C.L. mit einem Beitrag von 90€ für seine Tätigkeit am 19.01.2023 zu entschädigen. |
2023-02-09/8 | Initiativantrag zur Mensa-Party | 6/1/2 | 5000,00 | angenommen | Der Stura stellt ein Budget zum Ankauf von Ausstattung für die Mensa-Party zur Verfügung. Ausstattung ist danach Eigentum der Studierendenschaft. |
Sitzung vom 23.02.2023
Nummer | Titel | Abstimmung (Ja/Nein/Enhaltung) | Betrag in Euro | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-23/1 | Social Dance LA | 4/2/1 | 300 | angenommen | Es wurde beschlossen, dass das Tanztunier vom StuRa mit 300 Euro gefödert wird, unter der Bedingung, den bereits gestellten Antrag bei der Fhw zurückzuziehen. |
2023-02-23/2 | Rebeantragung/Projektvorstellung Rise Resist Revolt | 10/0/1 | 250 | angenommen | |
2023-02-23/3 | KlimaRef Globaler Klimastreik | 11/0/0 | 500 | angenommen | Es wurde beschlossen, dass Künstler*innen die den Klimastreik unterstützen gefördert werden. |
2023-02-23/4 | FemRef 8.März Demo | 11/0/0 | 600 | angenommen | Technik und Ausstattung im Sinne von Plakaten und Stickern sollen mit einer Summe von 600 Euro gefördert werden. |
2023-02-23/5 | Anschaffung Funkgeräte | 12/0/0 | 800 | angenommen | Funkgeräte und Zubehör sollen für Veranstaltungen angeschafft werden. |
2023-02-23/6 | Adhäsionsverfahren Einbruch WH1 | 7/1/2 | 300 | angenommen | Es wird beschlossen, dass über einen Anwalt Einsicht in die Akten des Täters genommen wird. |
2023-02-23/7 | Finanzplan Mensaparty | 7/0/2 | angenommen |
Sitzung vom 23.03.2023
Nummer | Titel | Abstimmung (Ja/Nein/Enhaltung) | Betrag in Euro | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-23/1 | MHG „Gemeinsames Iftar an der OvGU“ | 7/0/0 | 1000 | angenommen | |
2023-03-23/2 | Theatergruppe Bühnenfrei „Das schöne Leben“ | 7/0/0 | 1000 | angenommen | |
2023-03-23/3 | CSD Sachsen-Anhalt Gala | 7/0/0 | 1000 | angenommen | |
2023-03-23/4 | Klausurtagung FaRa FMB | 3/2/2 | 810 | angenommen | |
2023-03-23/5 | Projekt von der Besetzung zur Selbstverwaltung | 6/0/1 | 500 | angenommen | Antrag GKN (offener Beschluss aus der letzten Sitzung) |
2023-03-23/6 | VK2- BSgR Haushaltsbudget | 6/0/1 | 1149,70 | angenommen | |
2023-03-23/7 | Verpflegung Kelleraktion | 7/0/0 | 15 Euro pro teilnehmender Person | angenommen | Der Keller des StuRa soll aufgeräumt werden und jeder teilnehmenden Person soll eine Verpflegung im Wert von 15 Euro bereitgestellt werden. |
2023-03-23/8 | Aufwandsentschädigung nach FO §18(1) | 7/0/0 | angenommen | C.B. und G.R. wird eine Aufwandsentschädigung gezahlt. | |
2023-03-23/9 | VK2- Femref | 7/0/0 | 200 Euro, 350 Euro | angenommen | Für den Vortrag von Rosa werden 350 Euro bereitgestellt und für Francis Seek werden 200 Euro bereitgestellt. |
2023-03-23/10 | MeFaTa | 7/0/0 | 500 | angenommen | Der Stura beschließt die Freigabe von 500 Euro für die Bundesfachschaftstagung. |
2023-03-23/11 | Wahl einer Sprecher*in für Öffentliches | angenommen | Dominik Babetzky wird als neuer Sprecher für Öffentliches gewählt. |
Sitzung vom 03.04.2023
Nummer | Titel | Abstimmung (Ja/Nein/Enhaltung) | Betrag in Euro | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-03/1 | Beschluss der Tagesordnung | 7/0/0 | angenommen | ||
2023-04-03/2 | Mni-DFM Ost des FaraMath | 7/0/0 | 1897,96 | angenommen | Der Studierendenrat beschließt den Antrag des FaraMath unter der Auflage, dass die Schätzung der Anzahl der Zuschauenden nachgereicht wird |
2023-04-03/3 | Indian Night 2022 | 7/0/0 | 3000 | angenommen | Der StuRa Beschließt das Geld für die Veranstaltung vom letzten Jahr trotz Versäumnis der Frist erneut freizugeben |
2023-04-03/4 | Dauerkundgebung | 7/0/0 | 6000 | angenommen | Um das Leben auf dem Campus zu gestalten im Rahmen einer Dauerkundgebung mit verschiedenen Veranstaltungen stellt der StuRa 6000 Euro bereit |
2023-04-03/5 | Vorfinanzierung MHG „Gemeinsames Iftar an der OvGU“ | 7/0/0 | 1000 | angenommen | Der StuRa beschließt das Projekt der MHG vorzufianzieren |
2023-04-03/6 | Videokonferenz System | 7/0/0 | 2087 | angenommen | Falls eine Fianzierung durch die Uni nicht möglich ist, beschließt der StuRa Geld für ein Videokonferenz System für die StuRa Sitzungen bereitzustellen |
2023-04-03/7 | Deligiertenkonferenz SRK | 7/0/0 | 2000 | angenommen | Der StuRa stellt 2000 Euro bereit um die Fahrtkosten und Essen für die Deligiertenkonferenz zu übernehmen |
2023-04-03/8 | Jubiläum/ Preis der Studierendenschaft | 6/0/1 | angenommen | Der StuRa beschließt eine Kommission zu gründen, welche aus 5 Mitgliedern besteht und sich mit der Findung des Preies der Studierendenschaft befasst |
Sitzung vom 20.04.2023
Nummer | Titel | Abstimmung (Ja/Nein/Enhaltung) | Betrag in Euro | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-20/1 | Beschluss der Tagesordnung | 6/0/0 | angenommen | ||
2023-04-20/2 | 805er Festival | 2/2/3 | 1200 | abgelehnt | |
2023-04-20/3 | Fest der Kulturen | 4/0/3 | 1800 | angenommen | Der StuRa beschließt, das Fest der Kulturen von den interkulturellen Studierenden mit 1800 Euro zu fördern. |
2023-04-20/4 | Fahrtkosten FatMa 2023 | 5/2/0 | 1200 | angenommen | Der StuRa beschließt, die Fahrtkosten für die Fachschaftstagung Maschinenbau 2023 zu übernehmen. |
2023-04-20/5 | Anschaffung Musikanlage | 5/1/1 | 6500 | angenommen | Der StuRa beschließt eine neue Musikanlage anzuschaffen, sowie ein neues Mischpult und dazugehörige Kabel im Rahmen von 6500 Euro. |