Studierendenrat: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Stura Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Christin.Wasl (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Robert.Graf (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 6: Zeile 6:
| 1 || Minu|| Genty  || FIN || Voice Of Internationals || 988 || Stimmberechtigt
| 1 || Minu|| Genty  || FIN || Voice Of Internationals || 988 || Stimmberechtigt
|-
|-
| 2 || Md Anas || Masum || FWW || Voice Of Internationals || 700 || Stimmberechtigt
| 2 || Christian || Lucht || FIN || Fintastisch || 564 || Stimmberechtigt
|-
|-
| 3 || Christian || Lucht || FIN || Fintastisch || 564 || Stimmberechtigt
| 3 || Neele-Rebecca || Fabich || FVST || Mausnahmezustand || 550 || Stimmberechtigt
|-
|-
| 4 || Neele-Rebecca || Fabich || FVST || Mausnahmezustand || 550 || Stimmberechtigt
| 4 || Lars Hauke || Hinrichs || FWW || Juso-Hochschulgruppe || 515 || Stimmberechtigt
|-
|-
| 5 || Lars Hauke || Hinrichs || FWW || Juso-Hochschulgruppe || 515 || Stimmberechtigt
| 5 || Christian || Klie || FIN || Fintastisch || 477 || Stimmberechtigt
|-
|-
| 6 || Christian || Klie || FIN || Fintastisch || 477 || Stimmberechtigt
| 6 || Liliane || Schur || FNW || Mausnahmezustand || 469 || Stimmberechtigt
|-
|-
| 7 || Liliane || Schur || FNW || Mausnahmezustand || 469 || Stimmberechtigt
| 7 || Justin || Meyer || FWW || Mausnahmezustand || 465 || Stimmberechtigt
|-
|-
| 8 || Justin || Meyer || FWW || Mausnahmezustand || 465 || Stimmberechtigt
| 8 || Christin || Wasl || FNW || Mausnahmezustand || 421 || Stimmberechtigt
|-
|-
| 9 || Christin || Wasl || FNW || Mausnahmezustand || 421 || Stimmberechtigt
| 9 || Robert || Graf || FMB || Mausnahmezustand || 410 || Stimmberechtigt
|-
|-
| 10 || Robert || Graf || FMB || Mausnahmezustand || 410 || Stimmberechtigt
| 10 || Dominik || Babetzky || FWW || Mausnahmezustand || 377 || Stimmberechtigt
|-
| 11 || Dominik || Babetzky || FWW || Mausnahmezustand || 377 || Stimmberechtigt
|}
|}



Aktuelle Version vom 8. Januar 2026, 18:36 Uhr

Der Studierendenrat vertritt die Studierendenschaft gegenüber den staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen, den Einrichtungen, Gremien und Kommissionen der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg sowie in nationalen und internationalen Beziehungen der Studierendenschaft.

# Vorname Nachname Fakultät Kennwort Stimmen Status
1 Minu Genty FIN Voice Of Internationals 988 Stimmberechtigt
2 Christian Lucht FIN Fintastisch 564 Stimmberechtigt
3 Neele-Rebecca Fabich FVST Mausnahmezustand 550 Stimmberechtigt
4 Lars Hauke Hinrichs FWW Juso-Hochschulgruppe 515 Stimmberechtigt
5 Christian Klie FIN Fintastisch 477 Stimmberechtigt
6 Liliane Schur FNW Mausnahmezustand 469 Stimmberechtigt
7 Justin Meyer FWW Mausnahmezustand 465 Stimmberechtigt
8 Christin Wasl FNW Mausnahmezustand 421 Stimmberechtigt
9 Robert Graf FMB Mausnahmezustand 410 Stimmberechtigt
10 Dominik Babetzky FWW Mausnahmezustand 377 Stimmberechtigt

Das vollständige, amtliche Wahlergebnis kann auf Webseite der OVGU aufgerufen werden.