Beschlussdokumentation/2026: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 126: | Zeile 126: | ||
| Neubau Kiste Bühne (Vorfinanzierung) | | Neubau Kiste Bühne (Vorfinanzierung) | ||
| 5/0/1 | | 5/0/1 | ||
| | | 5000 | ||
| angenommen | | angenommen | ||
| Der StuRa beschließt die Vorfinanzierung der Förderung der Bühne. | | Der StuRa beschließt die Vorfinanzierung der Förderung der Bühne. | ||
Aktuelle Version vom 26. Januar 2026, 13:37 Uhr
Sitzung vom 08.01.2026
| Nummer | Titel | Abstimmung (Ja/Nein/Enthaltung) | Betrag in Euro | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08/1 | Beschluss der Tagesordnung | 7/0/0 | angenommen | Der StuRa beschließt die Tagesordnung. | |
| 2026-01-08/2 | Beschluss des letzten Protokolls | 3/0/4 | angenommen | Der StuRa beschließt das Protokoll der letzten Sitzung. | |
| 2026-01-08/3 | Aufwandsentschädigung Finanzen Dezember | 7/0/0 | 520 | angenommen | Der StuRa beschließt eine Aufwandsentschädigung über 520 Euro für die Sprecherin für Finanzen für den Monat Dezember. |
| 2026-01-08/4 | Aufwandsentschädigung Öffentliches Dezember | 7/0/0 | 201,67 | angenommen | Der StuRa beschließt eine Aufwandsentschädigung über 201,67 Euro für die Sprecherin für Öffentliches für den Monat Dezember. |
| 2026-01-08/5 | Wahl Referent*innen BSgR | 7/0/0 | angenommen | Der StuRa beschließt Verena R. und Eva R. für das Haushaltsjahr 2026 als Referentinnen für das BSgR. | |
| 2026-01-08/6 | Wahl Referentinnen FemRef | 7/0/0 | angenommen | Der StuRa beschließt Tessa und Maria als Referentinnen für das FemRef für das Haushaltsjahr 2026. | |
| 2026-01-08/7 | Wahl Referentinnen QC | 6/0/1 | angenommen | Der StuRa beschließt Lukas und Sophie als Referentinnen für das QC für das Haushaltsjahr 2026. | |
| 2026-01-08/8 | Wahl Referentinnen RIA | 7/0/0 | angenommen | Der StuRa beschließt Victoria und Lina als Referentinnen für das RIA für das Haushaltsjahr 2026. | |
| 2026-01-08/9 | Nachbeschluss Jonas (TeilAuto) | 5/1/1 | 70 | angenommen | Der StuRa beschließt bis zu 70 Euro für die Begleichung von Verbindlichkeiten zum Projekt 16.Januar aus dem Haushaltsjahr 2025. |
| 2026-01-08/10 | SRK Sitzungsverpflegung | 7/0/0 | 50 | angenommen | Der StuRa beschließt bis zu 50 Euro für die Verpflegung der SRK Vollversammlung. |
| 2026-01-08/11 | Kassenprüfung Verpflegung 2026 | 6/0/1 | angenommen | Der StuRa beschließt die Übernahme der Verpflegungskosten bei Kassenprüfungen im Haushaltsjahr 2026. Die maximale Summe berechnet sich aus Teilnehmende × Tage × 10 Euro, bei mehr als 6 h Arbeit (abzgl. Pausen). | |
| 2026-01-08/12 | Verpflegung internes Projekt „Aktenpflege“ | 6/0/1 | 50 | angenommen | Der StuRa beschließt aus dem Topf interne Projekte bis zu 50 Euro für die Verpflegung für das interne Projekt Aktenpflege. |
Sitzung vom 22.01.2026
| Nummer | Titel | Abstimmung (Ja/Nein/Enthaltung) | Betrag in Euro | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22/1 | Beschluss des letzten Protokolls | 3/0/3 | angenommen | Der StuRa beschließt das Protokoll der letzten Sitzung. | |
| 2026-01-22/2 | Beschluss der Tagesordnung | 6/0/0 | angenommen | Der StuRa beschließt die Tagesordnung. | |
| 2026-01-22/3 | Neubau Kiste Bühne (Förderung) | 6/0/0 | 5000 | angenommen | Der StuRa beschließt den Neubau der Bühne der Kiste mit 5000 Euro zu fördern. |
| 2026-01-22/4 | Neubau Kiste Bühne (Vorfinanzierung) | 5/0/1 | 5000 | angenommen | Der StuRa beschließt die Vorfinanzierung der Förderung der Bühne. |
| 2026-01-22/5 | Aufwandsentschädigung Verwaltung Dez 2025 + Jan 2026 | 4/2/0 | 232,67 | angenommen | Der StuRa beschließt eine Aufwandsentschädigung von 232,67 Euro für den Sprecher für Verwaltung. |
| 2026-01-22/6 | Wahl Sprecher für Verwaltung | 4/1/1 | angenommen | Der StuRa wählt Justin Meyer zum Sprecher für Verwaltung. | |
| 2026-01-22/7 | Wahl Stellvertretung Sprecher Verwaltung | 4/1/1 | angenommen | Der StuRa wählt Christian Klie als Stellvertreter für Verwaltung. |