Anmerkungen:Vorlesungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
** folgende Vorlesung ist überfüllt | ** folgende Vorlesung ist überfüllt | ||
***Einführung in die BWL (für viele Wirtschaftsingenieure) | ***Einführung in die BWL (für viele Wirtschaftsingenieure) | ||
+ | ***Sozialpsychologie und Differentialpsychologie (Prof. Florian Kaiser) | ||
** das betrifft ca xyz Personen an folgender Fakultät | ** das betrifft ca xyz Personen an folgender Fakultät | ||
** Lösungsvorschlag: | ** Lösungsvorschlag: |
Version vom 30. Oktober 2010, 13:17 Uhr
Vorlesungen
- Beispiel:
- folgende Vorlesung ist überfüllt
- Einführung in die BWL (für viele Wirtschaftsingenieure)
- Sozialpsychologie und Differentialpsychologie (Prof. Florian Kaiser)
- das betrifft ca xyz Personen an folgender Fakultät
- Lösungsvorschlag:
- folgende Vorlesung ist überfüllt