Sitzung/2013-04-18: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Sitzung vom 18.04.2013''' | |||
[[Konferenzraum|Konferenzraum im Wohnheim 1]] | |||
*Allgemeines | |||
**Sitzungsleitung: | |||
** Protokoll: Anne Jacob | |||
** Anwesende Mitglieder: | |||
** Entschuldigte Mitglieder mit Vertretung: | |||
** Entschuldigte Mitglieder: | |||
** Beginn: | |||
** Ende: | |||
Die Beschlussfähigkeit wird mit xx Stimmberechtigten festgestellt. | |||
{{Beschlussbaustein | |||
|Organ ={{Stura}}es | |||
|Datum = (18.04.2013) | |||
|Nummer = 1 | |||
|Titel = Tagesordnung | |||
|Text = Der Stura nimmt die Tagesordnung in vorliegender Form an. | |||
|Dafür = x | |||
|Dagegen = x | |||
|Enthaltung = x | |||
|Ergebnis = angenommen | |||
|Zusatzinfos = | |||
}} | |||
== TOP Berichte== | == TOP Berichte== | ||
===Berichte der Sprecher=== | ===Berichte der Sprecher=== | ||
| Zeile 29: | Zeile 53: | ||
==== Beauftragter für Seminare==== | ==== Beauftragter für Seminare==== | ||
== TOP Projektförderungsanträge == | |||
=== Austellung "Die Farben meiner Gefühle" === | |||
{{Projektantrag | |||
|Titel = "Die Farben meiner Gefühle" | |||
|Antragssteller = Anne Hochkeppler | |||
|Beschreibung des Projektes = Bilderausstellung in der Unibibliothek zum Thema sexualisierte Gewalt | |||
|Datum = 17.06.2013 - 30.06.3013 | |||
|erwartete Teilnehmerzahl = Besucher der Uni-Bibo | |||
|davon Studierende = | |||
|Gesamtkosten = 150 Euro | |||
|Eintrittspreis = kostenlos | |||
|Förderung durch andere Institutionen = nein | |||
|Antragssumme an den Studierendenrat = 150,-€ | |||
|Einschätzungshilfe = Enttabuisierung zum Thema sexualisierte Gewalt; Informationsveranstaltung (Infotafel) | |||
|Bemerkung = * [[:Datei:2013-4-18 Antrag Die Farben meiner Gefühle geschwärzt low.pdf|Antrag]] | |||
* Wir können wahrscheinlich mit Hardware unterstützen | |||
}} | |||
=== Pussy con Carne === | |||
{{Projektantrag | |||
|Titel = Pussy con Carne | |||
|Antragssteller = Nina Przyborowski | |||
|Beschreibung des Projektes = zweigeteilte Veranstaltung; Konzert und Tanzveranstaltung | |||
|Datum = 17.05.2013 | |||
|erwartete Teilnehmerzahl = 120 | |||
|davon Studierende = 80 | |||
|Gesamtkosten = 1.120,82 | |||
|Eintrittspreis = 4 € Stud.; 5 Normal | |||
|Förderung durch andere Institutionen = ja | |||
|Antragssumme an den Studierendenrat = 150 | |||
|Einschätzungshilfe = * In MD fehlt es im Moment an kleinen, unabhängigen Tanz- u. Konzertveranstaltungen (vgl. p7 und Probleme am Hassel. Diese Veranstaltung soll Alternative zu Semesterparties und co. bieten - von Studenten für Studenten. | |||
|Bemerkung = * [[:Datei:Antrag_Pussy_con_Carne.pdf | Antrag]] | |||
}} | |||
{{Beschlussbaustein | |||
|Organ ={{Stura}}es | |||
|Datum = (18.04.2013) | |||
|Nummer = 2 | |||
|Titel = Pussy con Carne | |||
|Text = | |||
|Dafür = x | |||
|Dagegen = x | |||
|Enthaltung = x | |||
|Ergebnis = | |||
|Zusatzinfos = | |||
}} | |||
=== Die Insel === | |||
{{Projektantrag | |||
|Titel = Die Insel | |||
|Antragssteller = Kante e.V. | |||
|Beschreibung des Projektes = Kunst- und Kulturfestival mit Konzerten, Theaterveranstaltungen und Sportangebot. | |||
|Datum = 12.06. - 16.06. | |||
|erwartete Teilnehmerzahl = 800 | |||
|davon Studierende = 600 | |||
|Gesamtkosten = 14.000 | |||
|Eintrittspreis = kostenlos | |||
|Förderung durch andere Institutionen = ja | |||
|Antragssumme an den Studierendenrat = 2.500 | |||
|Einschätzungshilfe = * Kultur für jeden zugänglich machen | |||
|Bemerkung = * [[:Datei:2013_04_18_Antrag_Die Insel_geschwärzt_low.pdf | Antrag]] | |||
* [[:Datei:2013 04 18 Konzept Die Insel low.pdf | Konzept]] | |||
}} | |||
{{Beschlussbaustein | |||
|Organ ={{Stura}}es | |||
|Datum = (18.04.2013) | |||
|Nummer = 2 | |||
|Titel = Die Insel | |||
|Text = | |||
|Dafür = x | |||
|Dagegen = x | |||
|Enthaltung = x | |||
|Ergebnis = | |||
|Zusatzinfos = | |||
}} | |||
=== Bundesfachschaftstage Sportwissenschaften 2013 === | |||
{{Projektantrag | |||
|Titel = Bundesfachschaftstage Sportwissenschaften 2013 | |||
|Antragssteller = Dennis Rokitta für die Sportfachschaft Magdeburg | |||
|Beschreibung des Projektes = Vernetzung aller bundesweiten Sportfachschaften | |||
|Datum = 30.05.2013 - 02.06.2013 | |||
|erwartete Teilnehmerzahl = 350 | |||
|davon Studierende = 350 | |||
|Gesamtkosten = 26.831 Euro | |||
|Eintrittspreis = 35 Euro + 15 Euro Kleidung | |||
|Förderung durch andere Institutionen = ja | |||
|Antragssumme an den Studierendenrat = 8.331 Euro | |||
|Einschätzungshilfe = Austausch von Wissen zur Fachschaftsarbeit, Verbesserung der Studienbedingungen, Bekanntheitssgrad der Universität. u.a. | |||
|Bemerkung = * [[:Datei:2013_04_18_Antrag_Bundesfachschaftstage Sportwissenschaften_geschwärzt_low.pdf | Antrag]] | |||
}} | |||
{{Beschlussbaustein | |||
|Organ ={{Stura}}es | |||
|Datum = (18.04.2013) | |||
|Nummer = 3 | |||
|Titel = Bundesfachschaftstage Sportwissenschaften 2013 | |||
|Text = | |||
|Dafür = x | |||
|Dagegen = x | |||
|Enthaltung = x | |||
|Ergebnis = | |||
|Zusatzinfos = | |||
}} | |||
=== 0391-Kultur === | |||
{{Projektantrag | |||
|Titel = Quer durch Magdeburg | |||
|Antragssteller = P7 - Julia A. | |||
|Beschreibung des Projektes = Kulturelle Veranstaltungsreihe quer durch Magdeburg (Stadtteilorientiert) | |||
|Datum = ganzjährig (2013) | |||
|erwartete Teilnehmerzahl = 98 | |||
|davon Studierende = 87 | |||
|Gesamtkosten = 4.270 Euro | |||
|Eintrittspreis = kostenlos | |||
|Förderung durch andere Institutionen = ja | |||
|Antragssumme an den Studierendenrat = 300,-€ | |||
|Einschätzungshilfe = Vernetzung der einzelnen Magdeburger Kulturszenen; Beleuchten der vielfältigen Kulturszene und Vorstellung von jungen Künstlern | |||
|Bemerkung = *[[:Datei:2013-4-18_Antrag_Quer durch Magdeburg_geschwärzt_low.pdf|Antrag]] | |||
}} | |||
{{Beschlussbaustein | |||
|Organ ={{Stura}}es | |||
|Datum = (18.04.2013) | |||
|Nummer = 4 | |||
|Titel = Quer durch Magdeburg | |||
|Text = | |||
|Dafür = x | |||
|Dagegen = x | |||
|Enthaltung = x | |||
|Ergebnis = | |||
|Zusatzinfos = | |||
}} | |||
{{Beschlussbaustein | |||
|Organ ={{Stura}}es | |||
|Datum = (18.04.2013) | |||
|Nummer = 5 | |||
|Titel = Die Farben meiner Gefühle | |||
|Text = | |||
|Dafür = x | |||
|Dagegen = x | |||
|Enthaltung = x | |||
|Ergebnis = | |||
|Zusatzinfos = | |||
}} | |||
=== Vortrag "Rassisten in Deutschland" === | |||
{{Projektantrag | |||
|Titel = "Rassisten in Deutschland" | |||
|Antragssteller = Claudio Vellage | |||
|Beschreibung des Projektes = Vortrag zum Thema Rassisten in Deutschland, vorgetragen von Dr. Harry Waibel | |||
|Datum = 07.05.2013 | |||
|erwartete Teilnehmerzahl = | |||
|davon Studierende = | |||
|Gesamtkosten = 204,60 Euro | |||
|Eintrittspreis = kostenlos | |||
|Förderung durch andere Institutionen = nein | |||
|Antragssumme an den Studierendenrat = 204,60,-€ | |||
|Einschätzungshilfe = | |||
|Bemerkung = * [[:Datei:2013-4-18 Antrag Vortrag Rassisten in Deutschland geschwärzt low.pdf|Antrag]] | |||
}} | |||
{{Beschlussbaustein | |||
|Organ ={{Stura}}es | |||
|Datum = (18.04.2013) | |||
|Nummer = 6 | |||
|Titel = Die Farben meiner Gefühle | |||
|Text = | |||
|Dafür = x | |||
|Dagegen = x | |||
|Enthaltung = x | |||
|Ergebnis = | |||
|Zusatzinfos = | |||
}} | |||
= TOP Reisekostenanträge = | |||
== Workshop Entwicklungspespektiven Ostdeutscher Hochschulen == | |||
*Workshop "Entwicklungsperspektiven ostdeutscher Hochschulen" | |||
*Antragssteller = Carlo Reifgerste | |||
*Kosten: 56 € | |||
* Veranstaltungsdatum 17.05.2013 | |||
* [[:Datei:Reisekostenantrag_Leipzig.pdf | Antrag]] | |||
{{Beschlussbaustein | |||
|Organ ={{Stura}}es | |||
|Datum = (18.04.2013) | |||
|Nummer = 2 | |||
|Titel = Reisekosten Workshop in Leipzig zur Hochschulentwicklung | |||
|Text = | |||
|Dafür = x | |||
|Dagegen = x | |||
|Enthaltung = x | |||
|Ergebnis = | |||
|Zusatzinfos = | |||
}} | |||
== AIESEC - Konferenz in Halle == | |||
170,-€, Sachsen-Anhalt-Tickets für 25 Personen | |||
=TOP Antragsformular - Selbstverständnis = | |||
*Änderung Antragsformular A7 sog. Selbstverpflichtung, Änderung des Satzes: | |||
" Darüber hinaus wird jede Form von Gewalt abgelehnt." auf | |||
" Darüber hinaus wird jede Form von Gewalt und Extremismus abgelehnt." | |||
= TOP WAHLEN = | |||
= TOP Organisatorisches = | |||
===Erinnerung Sprechzeiten Sommersemster '13!!=== | |||
===Anschaffung Biertischgarnituren=== | |||
* Wurde bereits Juni/Juli 2012 besprochen | |||
* http://www.biertischgarnituren-shop.de/Bierzeltgarnituren/lasiert-Standardausfuehrung/Festzeltgarnitur-Set-50-lasiert | |||
* Ria benötigt eine Bank, da bei Meile Bank der FEIT verloren ging --> einzeln mit bestellen (2,20m) | |||
* aktuell 9 Bänke und 5 Tische | |||
* Ich werde 2 Bänke (1 Ria + 1 Stura) und 3 neue Garnituren ~400,-€ | |||
=== Anschaffung Stellwände === | |||
* https://www.buerobiz.de/index.php?main=art_details&artnr=A-18415796&campagne=froogle | |||
* http://www.bueromarkt-ag.de/pinnwand_franken_eco_120_x_150cm,p-el-utf15gr,l-google-prd.html | |||
* Verteiler Anschaffung | |||
===weiteres Organisatorisches=== | |||
* Feuerlöscher | |||
* Aussonderung Inventar | |||
'''nicht öffentlicher Teil''' | |||
=Referate= | |||
= TOP FWW = | |||
= TOP Studierendenangelegenheiten = | |||
= TOP Protokolle = | |||
{{Beschlussbaustein | |||
|Organ ={{Stura}}es | |||
|Datum = (18.04.2013) | |||
|Nummer = x | |||
|Titel = Protokoll vom 04.03.13 | |||
|Text = Der Stura beschließt das Protokoll von der Sitzung vom 04.04.13. | |||
|Dafür = x | |||
|Dagegen = x | |||
|Enthaltung = x | |||
|Ergebnis = | |||
|Zusatzinfos = | |||
}} | |||
[[Kategorie:Sitzung:intern]]{{Sitzungen_des_Sturas_intern}} | |||
Version vom 18. April 2013, 16:13 Uhr
Sitzung vom 18.04.2013 Konferenzraum im Wohnheim 1
- Allgemeines
- Sitzungsleitung:
- Protokoll: Anne Jacob
- Anwesende Mitglieder:
- Entschuldigte Mitglieder mit Vertretung:
- Entschuldigte Mitglieder:
- Beginn:
- Ende:
Die Beschlussfähigkeit wird mit xx Stimmberechtigten festgestellt.
- Text:
- Der Stura nimmt die Tagesordnung in vorliegender Form an.
Ergebnis: angenommen
Zusatzinfos:
TOP Berichte
Berichte der Sprecher
Der Studentenklub Kiste ist abgebrannt
Sprecher für Öffentliches
- Workshop zur Zukunft der Hochschulen in Ostdeutschland unter den Rahmenbedingungen des demografischen Wandels (Reisekostenantrag) am Mittwoch den 17.04.2013
- Gespräch mit Strackeljahn (mit Jan Renner und Kai Wächter) bzgl. Zukünftiges Engagement des Stura im Zusammenspiel mit dem p7 (Jan sagt evtl. was zur Verwaltungsratssitzung am Montag den 15.04.13)
- Aufruf zum Koordinierungstreffen des MLU-Aktionsbündnisses zu den Sparplänen der Landesregierung in Halle am Samstag den 27.04.2013 ab 10:30
Sprecher für Finanzen
- Topf Projektförderung gibt 15900€ für 7 verbl. Sitzungen her
- bitte auch in meiner Abwesenheit maßvoll mit dem Geld "umgehen"
- Weitere Infos siehe Mail!
- Ansonsten "nur" Tagesgeschäft
Sprecher für Internes
- Bericht aus der KSL
- Gespräch mit Professor Gischer (Randnotiz: Notenbekanntgabe ohne Rechtsbehelfsbelehrung --> 12 Monate Einspruchsfrist)
- Gespräch mit RIA, FARAFEIT zwecks Bierbank
- Kurzer Blick auf RIA- Finanzen; Andere Referate sollen folgen
- TREFFA
- Claudio (Beauftragter für Seminare) benötigt ca. 204,60€ für Veranstaltung Rassisten in Deutschland.
Fachkoordinator für Kommission- und Gremienarbeit
Fachkoordinatorin für Referate
- Bericht aus dem RIA
Beauftragter für IT & Technik
Beauftragter für Seminare
TOP Projektförderungsanträge
Austellung "Die Farben meiner Gefühle"
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
Bemerkung
- Antrag
- Wir können wahrscheinlich mit Hardware unterstützen
Pussy con Carne
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
- In MD fehlt es im Moment an kleinen, unabhängigen Tanz- u. Konzertveranstaltungen (vgl. p7 und Probleme am Hassel. Diese Veranstaltung soll Alternative zu Semesterparties und co. bieten - von Studenten für Studenten.
Bemerkung
Die Insel
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
- Kultur für jeden zugänglich machen
Bemerkung
Bundesfachschaftstage Sportwissenschaften 2013
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
Bemerkung
0391-Kultur
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
Bemerkung
Vortrag "Rassisten in Deutschland"
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
Bemerkung
TOP Reisekostenanträge
Workshop Entwicklungspespektiven Ostdeutscher Hochschulen
- Workshop "Entwicklungsperspektiven ostdeutscher Hochschulen"
- Antragssteller = Carlo Reifgerste
- Kosten: 56 €
- Veranstaltungsdatum 17.05.2013
* Antrag
AIESEC - Konferenz in Halle
170,-€, Sachsen-Anhalt-Tickets für 25 Personen
TOP Antragsformular - Selbstverständnis
- Änderung Antragsformular A7 sog. Selbstverpflichtung, Änderung des Satzes:
" Darüber hinaus wird jede Form von Gewalt abgelehnt." auf " Darüber hinaus wird jede Form von Gewalt und Extremismus abgelehnt."
TOP WAHLEN
TOP Organisatorisches
Erinnerung Sprechzeiten Sommersemster '13!!
Anschaffung Biertischgarnituren
- Wurde bereits Juni/Juli 2012 besprochen
- http://www.biertischgarnituren-shop.de/Bierzeltgarnituren/lasiert-Standardausfuehrung/Festzeltgarnitur-Set-50-lasiert
- Ria benötigt eine Bank, da bei Meile Bank der FEIT verloren ging --> einzeln mit bestellen (2,20m)
- aktuell 9 Bänke und 5 Tische
- Ich werde 2 Bänke (1 Ria + 1 Stura) und 3 neue Garnituren ~400,-€
Anschaffung Stellwände
- https://www.buerobiz.de/index.php?main=art_details&artnr=A-18415796&campagne=froogle
- http://www.bueromarkt-ag.de/pinnwand_franken_eco_120_x_150cm,p-el-utf15gr,l-google-prd.html
- Verteiler Anschaffung
weiteres Organisatorisches
- Feuerlöscher
- Aussonderung Inventar
nicht öffentlicher Teil
Referate
TOP FWW
TOP Studierendenangelegenheiten
TOP Protokolle
- Text:
- Der Stura beschließt das Protokoll von der Sitzung vom 04.04.13.
Ergebnis:
Zusatzinfos:
Legislatur 2018-2019:
#01 05.07.2018|
#02 26.07.2018|
#03 16.08.2018|
#04 06.09.2018|
#05 27.09.2018|
#06 11.10.2018|
#07 25.10.2018|
#08 08.11.2018|
#09 22.11.2018|
#10 06.12.2018|
#11 20.12.2018|
#12 10.01.2019|
#13 17.01.2019|
#14 31.01.2019|
#15 07.02.2019|
#16 28.02.2019|
#17 21.03.2019|
#18 04.04.2019|
#19 18.04.2019|
#20 02.05.2019|
#21 16.05.2019|
#22 30.05.2019|
Legislatur 2017-2018:
#01 03.07.2017|
#02 20.07.2017|
#03 10.08.2017|
#04 31.08.2017|
#05 21.09.2017|
#06 05.10.2017|
#07 19.10.2017|
#08 02.11.2017|
#09 16.11.2017|
#10 30.11.2017|
#11 14.12.2017|
#12 21.12.2017|
#13 11.01.2018|
#14 25.01.2018|
#15 15.02.2018|
#16 08.03.2018|
#17 29.03.2018|
#18 12.04.2018|
#19 26.04.2018|
#20 09.05.2018|
#21 24.05.2018|
#22 07.06.2018|
#23 21.06.2018|
#24 05.07.2018|