Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | '''Sitzung vom 30.05.2013''' | |
+ | [[Konferenzraum|Konferenzraum im Wohnheim 1]] | ||
+ | *Allgemeines | ||
+ | **Sitzungsleitung: | ||
+ | ** Protokoll: Anne Jacob | ||
+ | ** Anwesende Mitglieder: | ||
+ | ** Entschuldigte Mitglieder mit Vertretung: | ||
+ | ** Entschuldigte Mitglieder: | ||
+ | ** Beginn: | ||
+ | ** Ende: | ||
+ | Die Beschlussfähigkeit wird mit xx Stimmberechtigten festgestellt. | ||
− | [[Datei: | + | {{Beschlussbaustein |
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (30.05.2013) | ||
+ | |Nummer = 1 | ||
+ | |Titel = Tagesordnung | ||
+ | |Text = Der Stura nimmt die Tagesordnung in vorliegender Form an. | ||
+ | |Dafür = | ||
+ | |Dagegen = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | = TOP Berichte= | ||
+ | |||
+ | ===Berichte der Sprecher=== | ||
+ | |||
+ | ====Sprecher Öffentliches==== | ||
+ | * Spielzeugland war gute Veranstaltung (war mit Jule da) | ||
+ | * Am 16.05. in Halle zur Demo gewesen, dort gesprochen (vier bis fünf Tsd. Demonstranten) und auf unsere Demo am 29.05. hingewiesen -> Schulterschluss | ||
+ | Reisekostenantrag? Bin mit Auto gefahren | ||
+ | * heute (30.05.13) mit Johanna Starke bzgl. Preis der Lehre mit anderen Jury-Mitgliedern getroffen | ||
+ | Thema wird "Forschung und Lehre" sein -> genaueres kommt mit Ausschreibung. | ||
+ | Für mich muss ab neuer Legislatur wer anders einspringen daich dann nicht mehr im Stura sein werde. | ||
+ | Insgesamt sollten mit neuer Legislatur die alten Jury-Mitglieder bestätigt oder erneuert werden. | ||
+ | Zeitplan schicken wir zeitnah rum. Ausschreibung wird wohl am 15.06. kommen, am 10.10. die Verleihung. | ||
+ | *Artikel zur gestrigen Demo steht auf der Website (inkl. Aufruf für den 12.06.) [http://www.stura-md.de/2013/05/10-000/] | ||
+ | -> das mit der Englischen Seite will nicht so richtig klappen (zumindest steht der englische Text nicht auf der Startseite). Außerdem müsste die Sprachoption irgendwo oben auf der Seite rechts angebracht werden, damit man nicht immer runterscrollen muss. | ||
+ | * Anschaffung von 300 Beuteln Merch (Angebot:http://stuwiki.ovgu.de/wiki/Datei:Beutel_Angebot.jpg) | ||
+ | -> Entspricht Kosten i.H.v. 400€ -> Antrag (Die Beutel sollten entweder für 50 Cent oder Kostenfrei (mein Favorit) verteilt werden können) | ||
+ | * durch Praktikum u. Studium im Moment kaum Zeit für Stura :-( | ||
+ | * Treffen des lokalen Bündnisses 17 Uhr heute -> Bericht mündlich | ||
+ | |||
+ | ====Sprecher für Finanzen==== | ||
+ | '''Erledigtes''' | ||
+ | * Kommunikation Bufak (wie beauftragt) | ||
+ | * Kontakt Referat Nightline und Auszahlung 120€ Startschuss, Klärung weiteres Vorgehen | ||
+ | * Projekt Spielzeugland hat unaufgefordert und in bisher unübertroffener Manier zusätzliche Unterlagen eingereicht, super! | ||
+ | * Vertretung Nicole (krank) | ||
+ | '''Wichtiges''' | ||
+ | * Uni-Geld lässt auf sich warten :( --> Hoffe auf nächste Woche --> wichtig für Faras! | ||
+ | * verbleibend im Projekttopf: 8800€, insg. 4 Sitzungen (inkl. heute) | ||
+ | * heutige Antragssumme: 6045€, + Klee | ||
+ | ** ich bitte weiterhin um nachhaltigen und verantwortungsvollen Umgang mit den HH-Mitteln | ||
+ | ** weitere Erhöhung des Topfes Projektförderung nicht möglich ("nur über meine Leiche") | ||
+ | |||
+ | ====Sprecher für Internes==== | ||
+ | * Fahrradtankstelle in Betrieb genommen | ||
+ | * Auf Domplatz gewesen | ||
+ | * Erinnerung: Die Ausscheidenen sollen bitte ein paar Zeilen für den nächsten Stura zu der möglichst einfachen Bewältigung der Sturaaufgaben schreiben. | ||
+ | |||
+ | ===Fachkoordinator für Kommission- und Gremienarbeit=== | ||
+ | |||
+ | ===Fachkoordinatorin für Referate=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Beauftragter für IT & Technik=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Beauftragter für Seminare=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = TOP Projektförderungsanträge = | ||
+ | === Gruppe Klee für 20. Geburtstag der OvGU=== | ||
+ | * Beteiligung des Stura an 5000,-€ Gage | ||
+ | *[[:Datei:2013-05-30-Klee.pdf | Anschreiben von Christian Szibor (Geschäftsführer Festung)]] | ||
+ | |||
+ | === Sommerfest und feierliche Absolventenverabschiedung WLO === | ||
+ | |||
+ | {{Projektantrag | ||
+ | |Titel = Sommerfest und feierliche Absolventenverabschiedung WLO | ||
+ | |Antragssteller = Markus Koch | ||
+ | |Beschreibung des Projektes = Absolventenverabschiedung mit Sportfest. Kontaktaufnahme mit Studenten, Alumins und Professoren. | ||
+ | |Datum = 22.06.2013 | ||
+ | |erwartete Teilnehmerzahl = 120 | ||
+ | |davon Studierende = 70 | ||
+ | |Gesamtkosten = 3.200 Euro | ||
+ | |Eintrittspreis = 5/15 Euro | ||
+ | |Förderung durch andere Institutionen = ja | ||
+ | |Antragssumme an den Studierendenrat = 300,-€ | ||
+ | |Einschätzungshilfe = Vermittlung von Praktika, Abschlussarbeiten, Kontaktpflege. Ferliche Verabschiedung der Absolventen. | ||
+ | |Bemerkung = * [[:Datei:2013-05-16 Sommerfest WLO geschwärzt low.pdf | Antrag]] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (30.05.2013) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = Sommerfest und feierliche Absolventenverabschiedung WLO | ||
+ | |Text = | ||
+ | |Dafür = | ||
+ | |Dagegen = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | === Enactus Nationalcup === | ||
+ | {{Projektantrag | ||
+ | |Titel = Enactus Nationalcup | ||
+ | |Antragssteller = Marcus Schmidt | ||
+ | |Beschreibung des Projektes = | ||
+ | |Datum = 28./29.05.2013 | ||
+ | |erwartete Teilnehmerzahl = 12 | ||
+ | |davon Studierende = 12 | ||
+ | |Gesamtkosten = 1.020 Euro | ||
+ | |Eintrittspreis = | ||
+ | |Förderung durch andere Institutionen = steht noch aus | ||
+ | |Antragssumme an den Studierendenrat = 400,-€ | ||
+ | |Einschätzungshilfe = Durch die Präsentation der Projektergebnisse vor einer Fachjury bekommt das Team wertvollen Input. Förderung von Softskills und Kontaktpflege. | ||
+ | |Bemerkung = * [[:Datei:2013-05-30 Enactus Nationalcup geschwärzt low.pdf | Antrag]] | ||
+ | * [[:Datei:2013-05-30 Enactus Neuer Finanzplan low.pdf | Neuer Finanzplan]] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (30.05.2013) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = Enactus Nationalcup | ||
+ | |Text = | ||
+ | |Dafür = | ||
+ | |Dagegen = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Team robOTTO Robocup Eindhoven === | ||
+ | {{Projektantrag | ||
+ | |Titel = Team robOTTO Robocup Eindhoven | ||
+ | |Antragssteller = Thomas Tessmer | ||
+ | |Beschreibung des Projektes = Teilnahem und Vertretung der Studierendenschaft bei den internationalen Rovocup Weltmeisterschaften | ||
+ | |Datum = | ||
+ | |erwartete Teilnehmerzahl = 6 | ||
+ | |davon Studierende = 6 | ||
+ | |Gesamtkosten = 5.620 Euro | ||
+ | |Eintrittspreis = | ||
+ | |Förderung durch andere Institutionen = | ||
+ | |Antragssumme an den Studierendenrat = 2220,-€ | ||
+ | |Einschätzungshilfe = Bietet die Möglichkeit des interdisziplinären Arbeitens. | ||
+ | |Bemerkung = * [[:Datei:2013-05-30 Team robOTTO Robocup Eindhoven geschwärzt low.pdf | Antrag]] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (30.05.2013) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = Team robOTTO Robocup Eindhoven | ||
+ | |Text = | ||
+ | |Dafür = | ||
+ | |Dagegen = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Elbe Open === | ||
+ | |||
+ | {{Projektantrag | ||
+ | |Titel = Elbe Open | ||
+ | |Antragssteller = Tim Freytag | ||
+ | |Beschreibung des Projektes = Debattierturnier | ||
+ | |Datum = | ||
+ | |erwartete Teilnehmerzahl = | ||
+ | |davon Studierende = | ||
+ | |Gesamtkosten = 1.500 Euro | ||
+ | |Eintrittspreis = | ||
+ | |Förderung durch andere Institutionen = noch offen | ||
+ | |Antragssumme an den Studierendenrat = 500,-€ | ||
+ | |Einschätzungshilfe = | ||
+ | |Bemerkung = * [[:Datei:2013-05-30 Elbe Open geschwärzt low.pdf | Antrag]] | ||
+ | * [[:Datei:2013-05-30 Elbe Open Finanzplan low.pdf | Finanzplan]] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (30.05.2013) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = Elbe Open | ||
+ | |Text = | ||
+ | |Dafür = | ||
+ | |Dagegen = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Exkursion ins Walzwerk Ilsenburg === | ||
+ | {{Projektantrag | ||
+ | |Titel = Exkursion ins Walzwerk Ilsenburg | ||
+ | |Antragssteller = Florian Alberts | ||
+ | |Beschreibung des Projektes = Fachbesucherführung durch das Werk. Kontakt zu Ingenieuren um über deren Arbeit und den Berufseinstieg zu sprechen. | ||
+ | |Datum = 31.05.2013 | ||
+ | |erwartete Teilnehmerzahl = 33 | ||
+ | |davon Studierende = 31 | ||
+ | |Gesamtkosten = 750 Euro | ||
+ | |Eintrittspreis = | ||
+ | |Förderung durch andere Institutionen = ja Fara Maschinenbau | ||
+ | |Antragssumme an den Studierendenrat = 400,-€ | ||
+ | |Einschätzungshilfe = Einblick in die Stahlherstellung, sowie Eindrücke von Ingenieuren und ihren Arbeitsweisen. | ||
+ | |Bemerkung = * [[:Datei:2013-05-30 Exkursion Ilsenburger Grobblech geschwärzt low.pdf | Antrag]] | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (30.05.2013) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = Exkursion ins Walzwerk Ilsenburg | ||
+ | |Text = | ||
+ | |Dafür = | ||
+ | |Dagegen = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | === Glashaus === | ||
+ | |||
+ | {{Projektantrag | ||
+ | |Titel = Glashaus | ||
+ | |Antragssteller = Lisa Reschwamm für Initiative: Ferientheater! | ||
+ | |Beschreibung des Projektes = Probenlager mit Berliner Schauspielerin für Magdeburger Jugendliche aus sozial schwachen Haushalten. Anschließende Aufführung und begleitender Kurzfilm. | ||
+ | |Datum = 5.7.-16.08 | ||
+ | |erwartete Teilnehmerzahl = 15 | ||
+ | |davon Studierende = 0/4 (Initiative) | ||
+ | |Gesamtkosten = 12.000 Euro | ||
+ | |Eintrittspreis = 4/6 Euro | ||
+ | |Förderung durch andere Institutionen = ja, 9.000 Euro | ||
+ | |Antragssumme an den Studierendenrat = 1.500,-€ | ||
+ | |Einschätzungshilfe = hoher kultureller Wert, Kooperation mit Studiengang Visuelle Kommunikation wird angestrebt | ||
+ | |Bemerkung = * [[:Datei:2013-05-30 Glashaus geschwärzt low.pdf | Antrag]] | ||
+ | * [[:Datei:2013-05-30_Glashaus_Finanzplan_low.pdf | Finanzplan]] | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (30.05.2013) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = Glashaus | ||
+ | |Text = | ||
+ | |Dafür = | ||
+ | |Dagegen = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Beginn Nebenan === | ||
+ | |||
+ | {{Projektantrag | ||
+ | |Titel = Beginn Nebenan | ||
+ | |Antragssteller = Isabel Meier für Integrationshilfe Sachsen-Anhalt e.V. | ||
+ | |Beschreibung des Projektes = | ||
+ | |Datum = Juni-Dezember 2013 | ||
+ | |erwartete Teilnehmerzahl = 60 | ||
+ | |davon Studierende = 30 | ||
+ | |Gesamtkosten = 1.960,56 Euro | ||
+ | |Eintrittspreis = | ||
+ | |Förderung durch andere Institutionen = | ||
+ | |Antragssumme an den Studierendenrat = 725,38,-€ | ||
+ | |Einschätzungshilfe = Studiengänge profitieren von erworbenen Kompetenzen und Partnerschaften. | ||
+ | |Bemerkung = * [[:Datei:2013-05-30 Beginn Nebenan geschwärzt low.pdf | Antrag]] | ||
+ | * [[:Datei:2013-05-30 Beginn Nebenan Konzept geschwärzt low.pdf | Konzept + Finanzplan]] | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (30.05.2013) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = Beginn Nebenan | ||
+ | |Text = | ||
+ | |Dafür = | ||
+ | |Dagegen = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
− | + | === Submit Schulungswochenende === | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | {{Projektantrag | ||
+ | |Titel = Submit Schulungswochenende | ||
+ | |Antragssteller = Anna Geringer für Submit e.V. | ||
+ | |Beschreibung des Projektes = | ||
+ | |Datum = 7.-9. Juni 2013 | ||
+ | |erwartete Teilnehmerzahl = 13 | ||
+ | |davon Studierende = 13 | ||
+ | |Gesamtkosten = 960 Euro | ||
+ | |Eintrittspreis = 45 Euro(ohne Stura)/25 Euro (mit Stura) | ||
+ | |Förderung durch andere Institutionen = Fara FIN | ||
+ | |Antragssumme an den Studierendenrat = 260,-€ | ||
+ | |Einschätzungshilfe = | ||
+ | |Bemerkung = * [[:Datei:2013-05-30-Antrag-submit geschwärzt low.pdf | Antrag + Finanzplan]] | ||
+ | }} | ||
− | }} | + | {{Beschlussbaustein |
− | + | |Organ ={{Stura}}es | |
− | + | |Datum = (30.05.2013) | |
− | + | |Nummer = | |
− | + | |Titel = Submit Schulungswochenende | |
− | + | |Text = | |
− | + | |Dafür = | |
+ | |Dagegen = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
}} | }} | ||
− | + | === Europa vor Ort === | |
− | * [[ | + | |
+ | {{Projektantrag | ||
+ | |Titel = Europa vor Ort | ||
+ | |Antragssteller = MOritz Fessler | ||
+ | |Beschreibung des Projektes = Exkursion nach Brüssel un Zusammenarbeit mit Leipzig. | ||
+ | |Datum = 10.-14. Juni 2013 | ||
+ | |erwartete Teilnehmerzahl = 44/12 | ||
+ | |davon Studierende = | ||
+ | |Gesamtkosten = 3.125 Euro | ||
+ | |Eintrittspreis = | ||
+ | |Förderung durch andere Institutionen = | ||
+ | |Antragssumme an den Studierendenrat = 853,-€ | ||
+ | |Einschätzungshilfe = | ||
+ | |Bemerkung = * [[:Datei:2013-05-30-Fessler-Fahrtkosten geschwärzt low.pdf | Antrag (noch A6)]] | ||
+ | }} | ||
− | {{ | + | {{Beschlussbaustein |
− | + | |Organ ={{Stura}}es | |
− | + | |Datum = (30.05.2013) | |
− | + | |Nummer = | |
− | + | |Titel = Europa vor Ort | |
− | + | |Text = | |
− | + | |Dafür = | |
− | + | |Dagegen = | |
− | + | |Enthaltung = | |
− | + | |Ergebnis = | |
− | + | |Zusatzinfos = | |
}} | }} | ||
− | + | = TOP Vorstellung der Referate= | |
+ | * Berichte der Referate | ||
+ | * Stand Kassenprüfung | ||
+ | = TOP Wahl eines Fachkoordinators für Referate= | ||
+ | = TOP Protesterat= | ||
+ | * Büronutzung | ||
+ | * Demos am 29.5 und 12./13.6 | ||
+ | *Antrag auf Aufnahme in die interne Kommunikatin (Anne Freyberg, Protesterat) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | = TOP Vereinbarung zum Wiederaufbau der KISTE = | ||
+ | * Vorschlag (PL) | ||
+ | Die beiden Parteien vereinbaren folgendes: | ||
+ | * Der StuRa fördert den Wideraufbau des Studentenclubs Kiste mit bis zu 30.000€ | ||
+ | * Das Geld kann vom FöVe ab 15.06.2013 abgerufen werden, Teilzahlungen sind möglich, der Erhalt ist jeweils zu quittieren | ||
+ | * Der FöVe unterrichtet den StuRa bis zum 31.12.2013 monatlich und danach quartalsweise per Mail an den Sprecher für Finanzen des StuRa über den aktuellen Spendenstand und den Fortschritt der Wiederaufbaumaßnahmen | ||
+ | * Sollte bis ____[Datum großzügig wählen] keine Maßnahmen zum Wiederaufbau begonnen sein, so ist die komplette Summe an den StuRa zurück zu zahlen. | ||
+ | * Sollte das zum Wideraufbau gespendete Geld die Kosten des Wiederaufbaus übertreffen, so sind die überschüssigen Beträge – prozentual zu dem Gesamtspendensumme – zwischen StuRa, Fachschaft Medizin [ggf. weitere Verlustunterstützer anführen] aufzuteilen und zurückzuerstatten. | ||
+ | = TOP Organisatorisches = | ||
+ | === Lehrpreis=== | ||
+ | * Thema heute festgelegt worden ("Lehre und Forschung") | ||
+ | * weiß nicht, was es noch für Diskussionsbedarf geben sollte?? | ||
+ | |||
+ | === Auswertug der Bufak Wiwi - Bewerbung der Seminare etc.=== | ||
+ | === Gremienwahlen === | ||
+ | === Stellwände=== | ||
+ | |||
+ | === weiteres Organisatorisches === | ||
+ | * Studentenreiter Ilmenau / Abrechnung vom März 2012 eingegangen | ||
+ | * DAAD | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''nicht öffentlicher Teil''' | ||
+ | |||
+ | = TOP Studierendenangelegenheiten = | ||
− | + | = TOP Protokolle = | |
− | [[ | + | {{Beschlussbaustein |
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (30.05.2013) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = Protokoll vom 15.05.13 | ||
+ | |Text = Der Stura beschließt das Protokoll von der Sitzung vom 15.05.13. | ||
+ | |Dafür = | ||
+ | |Dagegen = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (30.05.2013) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = Protokoll vom 15.05.13 | ||
+ | |Text = Der Stura beschließt das Protokoll von der Sitzung vom 16.05.13. | ||
+ | |Dafür = | ||
+ | |Dagegen = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | [[Kategorie:Sitzung:intern]]{{Sitzungen_des_Sturas_intern}} |
Version vom 30. Mai 2013, 16:19 Uhr
Sitzung vom 30.05.2013 Konferenzraum im Wohnheim 1
- Allgemeines
- Sitzungsleitung:
- Protokoll: Anne Jacob
- Anwesende Mitglieder:
- Entschuldigte Mitglieder mit Vertretung:
- Entschuldigte Mitglieder:
- Beginn:
- Ende:
Die Beschlussfähigkeit wird mit xx Stimmberechtigten festgestellt.
- Text:
- Der Stura nimmt die Tagesordnung in vorliegender Form an.
Ergebnis: angenommen
Zusatzinfos:
TOP Berichte
Berichte der Sprecher
Sprecher Öffentliches
- Spielzeugland war gute Veranstaltung (war mit Jule da)
- Am 16.05. in Halle zur Demo gewesen, dort gesprochen (vier bis fünf Tsd. Demonstranten) und auf unsere Demo am 29.05. hingewiesen -> Schulterschluss
Reisekostenantrag? Bin mit Auto gefahren
- heute (30.05.13) mit Johanna Starke bzgl. Preis der Lehre mit anderen Jury-Mitgliedern getroffen
Thema wird "Forschung und Lehre" sein -> genaueres kommt mit Ausschreibung. Für mich muss ab neuer Legislatur wer anders einspringen daich dann nicht mehr im Stura sein werde. Insgesamt sollten mit neuer Legislatur die alten Jury-Mitglieder bestätigt oder erneuert werden. Zeitplan schicken wir zeitnah rum. Ausschreibung wird wohl am 15.06. kommen, am 10.10. die Verleihung.
- Artikel zur gestrigen Demo steht auf der Website (inkl. Aufruf für den 12.06.) [1]
-> das mit der Englischen Seite will nicht so richtig klappen (zumindest steht der englische Text nicht auf der Startseite). Außerdem müsste die Sprachoption irgendwo oben auf der Seite rechts angebracht werden, damit man nicht immer runterscrollen muss.
- Anschaffung von 300 Beuteln Merch (Angebot:http://stuwiki.ovgu.de/wiki/Datei:Beutel_Angebot.jpg)
-> Entspricht Kosten i.H.v. 400€ -> Antrag (Die Beutel sollten entweder für 50 Cent oder Kostenfrei (mein Favorit) verteilt werden können)
- durch Praktikum u. Studium im Moment kaum Zeit für Stura :-(
- Treffen des lokalen Bündnisses 17 Uhr heute -> Bericht mündlich
Sprecher für Finanzen
Erledigtes
- Kommunikation Bufak (wie beauftragt)
- Kontakt Referat Nightline und Auszahlung 120€ Startschuss, Klärung weiteres Vorgehen
- Projekt Spielzeugland hat unaufgefordert und in bisher unübertroffener Manier zusätzliche Unterlagen eingereicht, super!
- Vertretung Nicole (krank)
Wichtiges
- Uni-Geld lässt auf sich warten :( --> Hoffe auf nächste Woche --> wichtig für Faras!
- verbleibend im Projekttopf: 8800€, insg. 4 Sitzungen (inkl. heute)
- heutige Antragssumme: 6045€, + Klee
- ich bitte weiterhin um nachhaltigen und verantwortungsvollen Umgang mit den HH-Mitteln
- weitere Erhöhung des Topfes Projektförderung nicht möglich ("nur über meine Leiche")
Sprecher für Internes
- Fahrradtankstelle in Betrieb genommen
- Auf Domplatz gewesen
- Erinnerung: Die Ausscheidenen sollen bitte ein paar Zeilen für den nächsten Stura zu der möglichst einfachen Bewältigung der Sturaaufgaben schreiben.
Fachkoordinator für Kommission- und Gremienarbeit
Fachkoordinatorin für Referate
Beauftragter für IT & Technik
Beauftragter für Seminare
TOP Projektförderungsanträge
Gruppe Klee für 20. Geburtstag der OvGU
- Beteiligung des Stura an 5000,-€ Gage
- Anschreiben von Christian Szibor (Geschäftsführer Festung)
Sommerfest und feierliche Absolventenverabschiedung WLO
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
Bemerkung
Enactus Nationalcup
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
Bemerkung
Team robOTTO Robocup Eindhoven
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
Bemerkung
Elbe Open
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
Bemerkung
Exkursion ins Walzwerk Ilsenburg
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
Bemerkung
Glashaus
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
Bemerkung
Beginn Nebenan
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
Bemerkung
Submit Schulungswochenende
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
Bemerkung
Europa vor Ort
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
Bemerkung
TOP Vorstellung der Referate
- Berichte der Referate
- Stand Kassenprüfung
TOP Wahl eines Fachkoordinators für Referate
TOP Protesterat
- Büronutzung
- Demos am 29.5 und 12./13.6
- Antrag auf Aufnahme in die interne Kommunikatin (Anne Freyberg, Protesterat)
TOP Vereinbarung zum Wiederaufbau der KISTE
- Vorschlag (PL)
Die beiden Parteien vereinbaren folgendes:
- Der StuRa fördert den Wideraufbau des Studentenclubs Kiste mit bis zu 30.000€
- Das Geld kann vom FöVe ab 15.06.2013 abgerufen werden, Teilzahlungen sind möglich, der Erhalt ist jeweils zu quittieren
- Der FöVe unterrichtet den StuRa bis zum 31.12.2013 monatlich und danach quartalsweise per Mail an den Sprecher für Finanzen des StuRa über den aktuellen Spendenstand und den Fortschritt der Wiederaufbaumaßnahmen
- Sollte bis ____[Datum großzügig wählen] keine Maßnahmen zum Wiederaufbau begonnen sein, so ist die komplette Summe an den StuRa zurück zu zahlen.
- Sollte das zum Wideraufbau gespendete Geld die Kosten des Wiederaufbaus übertreffen, so sind die überschüssigen Beträge – prozentual zu dem Gesamtspendensumme – zwischen StuRa, Fachschaft Medizin [ggf. weitere Verlustunterstützer anführen] aufzuteilen und zurückzuerstatten.
TOP Organisatorisches
Lehrpreis
- Thema heute festgelegt worden ("Lehre und Forschung")
- weiß nicht, was es noch für Diskussionsbedarf geben sollte??
Auswertug der Bufak Wiwi - Bewerbung der Seminare etc.
Gremienwahlen
Stellwände
weiteres Organisatorisches
- Studentenreiter Ilmenau / Abrechnung vom März 2012 eingegangen
- DAAD
nicht öffentlicher Teil
TOP Studierendenangelegenheiten
TOP Protokolle
Legislatur 2018-2019:
#01 05.07.2018|
#02 26.07.2018|
#03 16.08.2018|
#04 06.09.2018|
#05 27.09.2018|
#06 11.10.2018|
#07 25.10.2018|
#08 08.11.2018|
#09 22.11.2018|
#10 06.12.2018|
#11 20.12.2018|
#12 10.01.2019|
#13 17.01.2019|
#14 31.01.2019|
#15 07.02.2019|
