Sitzung/2019-04-04: Unterschied zwischen den Versionen
(9 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
*Allgemeines | *Allgemeines | ||
− | ** Sitzungsleitung: | + | ** Sitzungsleitung: Maximilian Forberger |
** Protokoll: Laura Rehbein | ** Protokoll: Laura Rehbein | ||
− | ** Anwesende Mitglieder: | + | ** Anwesende Mitglieder: Till Eisenberger, Jasmin Heinze, Till Isenhuth, Kris Jürgens, Annemarie Krebs, Maurice Linke, Imke Sich, Annemarie Utke, Tobias Wallrath, Tessa Zander, Milena Zumbeck |
− | ** Entschuldigte Mitglieder: | + | ** Entschuldigte Mitglieder: Daniel Thyen, Philipp Lee vertreten durch Maximilian Forberger, Janine Zöllner vertreten durch Robert Wolfram |
− | ** Beginn: Uhr | + | ** Beginn: 19:00 Uhr |
− | ** Ende: Uhr | + | ** Ende: 22:59 Uhr |
** Ort: Konferenzraum Wohnheim 1 | ** Ort: Konferenzraum Wohnheim 1 | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
== Beschlussfähigkeit == | == Beschlussfähigkeit == | ||
− | Die Beschlussfähigkeit wird mit | + | Die Beschlussfähigkeit wird mit 11 anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern festgestellt. |
== Beschluss der Tagesordnung == | == Beschluss der Tagesordnung == | ||
+ | *Anni: Einige wollen früher gehen und würde dann eine Sache aus dem Internen Bereich hinter die Anträge stellen wollen. Es ist ein Thema was so viel wie möglich Menschen mit besprechen und beschließen sollten. | ||
+ | *Till I.: ich habe noch einen Punkt unter 8.2 eingefügt, nachdem diese TO ausgedruckt wurde | ||
+ | *Tessa: Ich würde gerne den Projektförderungsantrag des Hörsaalslams vor die Berichte der Sprecher*innen ziehen, da die schnell los müssen und vorher nur anreißen, wie viel Geld zur Verfügung steht. | ||
+ | *Anne: Ich würde noch was zum Redebeitrag sagen, der kritisiert wurde. Wenn die Menschen, die es nicht gut finden, wollen, dass es so schnell wie möglich angepasst wird, können wir es früher besprechen, also hinter den Antrag des Hörsaalslams. Sonst später. | ||
{{Beschlussbaustein | {{Beschlussbaustein | ||
|Organ ={{Stura}}es | |Organ ={{Stura}}es | ||
|Datum = (04.04.2019) | |Datum = (04.04.2019) | ||
− | |Nummer = | + | |Nummer = 1 |
|Titel = Beschluss der Tagesordnung | |Titel = Beschluss der Tagesordnung | ||
− | |Text = Der {{Stura}} beschließt die Tagesordnung. | + | |Text = Der {{Stura}} beschließt die Tagesordnung mit den genannten Änderungen. |
− | |Dafür = | + | |Dafür = 11 |
− | |Dagegen = | + | |Dagegen = 0 |
− | |Enthaltung = | + | |Enthaltung = 0 |
− | |Ergebnis = | + | |Ergebnis = angenommen |
|Zusatzinfos = | |Zusatzinfos = | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | {{Hinweis| Es wird direkt der Projektförderungsantrag des Hörssalslams behandelt}} | ||
= Berichte der Sprecher*innen = | = Berichte der Sprecher*innen = | ||
− | |||
== Sprecher*innenbeschlüsse in der Zwischenzeit == | == Sprecher*innenbeschlüsse in der Zwischenzeit == | ||
− | + | keine | |
==Sprecherin für Öffentliches== | ==Sprecherin für Öffentliches== | ||
Seit der letzten Sitzung habe ich nur noch unsere Stellungnahme zur HSG-Novelle weggeschickt und mich um Routineaufgaben gekümmert; mehr lag nicht an. | Seit der letzten Sitzung habe ich nur noch unsere Stellungnahme zur HSG-Novelle weggeschickt und mich um Routineaufgaben gekümmert; mehr lag nicht an. | ||
− | |||
=== wahrgenommene Termine: === | === wahrgenommene Termine: === | ||
− | |||
=== Termine === | === Termine === | ||
==Sprecherin für Internes== | ==Sprecherin für Internes== | ||
− | * Koordination und Teilnahme Vorstellungsgespräche | + | *Koordination und Teilnahme Vorstellungsgespräche, Kris und Jan konnten das kompetent machen und die wissen auch besser in dem Bereich Bescheid |
− | * Aufsetzen von Arbeitsverträgen | + | *Aufsetzen von Arbeitsverträgen, mache ich aber doch erst morgen |
− | * Auswertung Sprechzeiten | + | *Auswertung Sprechzeiten |
== Sprecher für Finanzen == | == Sprecher für Finanzen == | ||
+ | {{Hinweis| Der TOP wurde verschoben und nach dem Punkt aus dem Internen Teil, der vorgezogen wurde um 21:00 Uhr besprochen. Aus Gründen der Übersicht wird aber die ursprüngliche Reihenfolge beibehalten.}} | ||
+ | |||
+ | *Kris: Es gibt einen neuen Termin mit dem Finanzamt, wo wir ein paar Sachen klären können. Ich hatte nochmal Kontakt mit der GEMA, weil die wieder Geld für das Vakuum haben wollen. Es ist die vierte Rechnung die eingetroffen ist, obwohl Pauschalbeträge ausgemacht wurden. Die Kassenprüfung findet gerade statt. Wir werden auch von der Rentenkasse geprüft. Montag 17 Uhr werden neue Schlösser eingebaut. Ich hatte Kontakt mit K1, wo der Jahresabschluss hinterlegt wurde, weil die uns prüfen dürfen. Nachdem denen mitgeteilt wurde, dass es sieben volle Ordner mit Unterlagen sind, reicht denen ein von mir unterschriebener Bericht. | ||
+ | *Maurice: Ab Montag funktionieren unsere Schlüssel nicht mehr, was gibt es für Möglichkeiten für uns? | ||
+ | *Kris: Dazu mehr im Internen Teil | ||
+ | {{Hinweis| An dieser Stelle ging es auf der Sitzung weiter mit dem TOP weitere Berichte, die ursprüngliche Reihenfolge wird aber beibehalten}} | ||
+ | |||
=== Erledigt in Zwischenzeit: === | === Erledigt in Zwischenzeit: === | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Projektförderung === | === Projektförderung === | ||
− | *Projekttopf | + | *Projekttopf 3.400 € (bei gleichmäßiger Verteilung auf die verbleibende Sitzung); Antrags-Volumen heutige Sitzung: 3.870 € (Stand: 04.04.2019) |
=Projektförderungsanträge= | =Projektförderungsanträge= | ||
+ | {{Hinweis| Tobias Wallrath betritt den Raum, 12 stimmberechtigte Mitglieder}} | ||
+ | |||
== Ökosoziale Hochschultage: #Earth Too. Empowering Climate == | == Ökosoziale Hochschultage: #Earth Too. Empowering Climate == | ||
{{Projektantrag | {{Projektantrag | ||
Zeile 82: | Zeile 86: | ||
* [[:Datei:2019-04-04_Finanzplan_ökosoziale_hochschultage.pdf |Finanzplan]] | * [[:Datei:2019-04-04_Finanzplan_ökosoziale_hochschultage.pdf |Finanzplan]] | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | *Gast Madeleine: Zum 6. mal finden die Ökosozialen Hochschultage statt, mit dem Motto #earth too und wollen gender equality und time for action verbinden. Das ziel ist es, das Themenspektrum zu erweitern, da Hochschule noch nicht alle Themen im Nachhaltigkeitsbereich abdeckt, Studis und Alumnis, beleuchten und ordnen kritisch die Aspekte ein. Wir wollen auch andere Menschen aus der Stadt einladen, auf den Campus zu kommen. Grobes, vorläufiges Programm steht im Konzept. Es wird unter anderem eine Ausstellung mit Amnesty International zu intersex in der Uni-Bib geben, Workshop zur kritischen Männlichkeit, Vortrag Sexualität und körperliche Einschränkung, den typischen konsumkritischen Stadtspaziergang, ein Running Dinner unter nachhaltigen Aspekten. Wir konnten Förderung von Stiftung Umwelt, Natur und Klimaschutz vom Land schon gewinnen. Beim Projektwettbewerb Magdeburg den Zukunftsnachschlag aber nicht bekommen. Von den anderen haben wir noch keine Antworten bekommen. Eventuell wollen wir noch eine Exkursion zu nachhaltigem Tourismus in den Harz machen. Zur Intersex Fotoausstellung gibt es auch noch einen Wettbewerb und ein Preisgeld. | ||
+ | *Milena: ich finde es gut, dass es wieder gemacht wird und angenehm, dass es sich über eine Woche erstreckt. Cool, dass ein Themenkomplex da ist, was neu ist | ||
{{Beschlussbaustein | {{Beschlussbaustein | ||
|Organ ={{Stura}}es | |Organ ={{Stura}}es | ||
|Datum = (04.04.2019) | |Datum = (04.04.2019) | ||
− | |Nummer = | + | |Nummer = 4 |
|Titel = Projektförderungsantrag | |Titel = Projektförderungsantrag | ||
|Text = Der {{Stura}} beschließt das Projekt "Earth Too. Empowering Climate" in Höhe von 1.600 Euro zu fördern. | |Text = Der {{Stura}} beschließt das Projekt "Earth Too. Empowering Climate" in Höhe von 1.600 Euro zu fördern. | ||
− | |Dafür = | + | |Dafür = 12 |
− | |Dagegen = | + | |Dagegen = 0 |
− | |Enthaltung = | + | |Enthaltung = 0 |
− | |Ergebnis = | + | |Ergebnis = angenommen |
|Zusatzinfos = | |Zusatzinfos = | ||
}} | }} | ||
== 6. Hörsaalslam der Ingenieure ohne Grenzen == | == 6. Hörsaalslam der Ingenieure ohne Grenzen == | ||
+ | {{Hinweis| Der Antrag wurde direkt nach dem Beschluss der Tagesordnung behandelt, aus Gründen der Übersicht aber weiterhin an dieser Stelle aufgeführt. Danach geht es normal weiter in der TO mit den Berichten der Sprecher*innen.}} | ||
+ | |||
{{Projektantrag | {{Projektantrag | ||
|Titel = 6. Hörrsaalslam der Ingenieure ohne Grenzen | |Titel = 6. Hörrsaalslam der Ingenieure ohne Grenzen | ||
Zeile 115: | Zeile 124: | ||
* [[:Datei: 2019-04-04_Finanzplan_Hörsaalslam.pdf |Finanzplan]] | * [[:Datei: 2019-04-04_Finanzplan_Hörsaalslam.pdf |Finanzplan]] | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | *Gast 1: Wir sind Ingenieure ohne Grenzen, eine studentische Initiativen mit Studierenden aus allen Fachschaften. Wir machen das zum 8. Mal in Folge. Es ist eine Bombenveranstaltung. Wir wollen es dieses mal professioneller aufziehen. Als kleiner studentischer Verein brauchen wir Aufmerksamkeit von Studierenden und wir haben Probleme mit dem Nachwuchs. | ||
+ | *Gast 2: Das Konzept ist, dass wir eine Plattform für Künstler*innen und Forscher*innen bieten, in den zwei Blöcken Science und Poetry Slam. Die besten werden gekürt und es ist eine lockere Atmosphäre. Man kann sehen was die Uni künstlerisch und wissenschaftlich zu bieten hat. | ||
+ | *Gast 3: Die Einnahmen fließen dem Projekt in Tansania zugute, das ist ein Gesundheitsprojekt an einer Mädchenschule | ||
+ | *Gast 1: Wir dürfen auch keine Einnahmen machen, es gibt also kein Eintritt oder so. Jede*r zahlt was er*sie will | ||
+ | *Anni: Es ist cool was ihr macht, das Ding ist aber, wenn ihr Einnahmen macht, müsst ihr anteilig an uns zurück zahlen. Wir dürfen keine Spenden finanzieren. | ||
+ | *Gast 3: Das sind keine Einnahmen sondern Spenden | ||
+ | *Gast 1: Die wir für Flyer und Druck gegenrechnen könnten. | ||
+ | *Till E.: Am einfachsten ist es, ihr stellt eine Spendenboxen auf und verrechnet es nicht mit dem Rest. | ||
+ | *Gast 3: Ja genau, die Spenden sind an keine Gegenleistungen gebunden. | ||
+ | *Till E.: Es stehen verschiedene Summen im Finanzplan und Antragsbaustein, was ist die korrekte? | ||
+ | {{Hinweis| Änderungsantrag (Till E.): Änderung der Fördersumme auf 1.800€}} | ||
+ | *Milena: An sich finde ich Slams cool, deswegen die Frage, wie seid ihr an Slamer*innen gekommen? | ||
+ | *Gast 2: Es gibt einen Science Slammer Pool, den wir angeschrieben haben und Zum Poetry Slam, da gibt es auch einen Verein in Magdeburg, den wir angeschrieben haben und haben auch anfragen von Erstis bekommen. | ||
+ | *Milena: ich frage mich nur bei einigen Kosten, warum. Das betrifft Bändchen für den Einlass und Ausweishüllen, die sind vielleicht cool, aber da kann man gut drauf verzichten. | ||
+ | *Gast 3: wir hatten das Problem mit der Überfüllung und brauchen eine Art der Zugangskontrolle. Wir mussten 100 bis 200 wegschicken letztes Jahr und konnten nicht kontrollieren, wer nur rauchen ist und wer nicht vorher schon mal drin war | ||
+ | *Milena: Ok, das verstehe ich. Aber Bühnendeko ist überflüssig und ich werde gegen den Änderungsantrag stimmen. | ||
+ | *Anni: Ich würde mir für die Zukunft wünschen, dass auch andere Faras anfragen werden, da dass Zielpublikum ist nicht zu unterschiedlich ist. Habt ihr mal bei der Uni angefragt, wegen Unterstützung? | ||
+ | *Gast 2: Nee, beim Stuwerk waren wir zu spät dran. Aber vielleicht werden wir die in Zukunft auch noch einbinden | ||
+ | *Anne: Das einzige was mir noch einfällt ist, dass man statt Bändchen auch Stempel nehmen kann. Hat der StuRa Stempel oder so was? | ||
+ | *Anni: Nee, aber Fasra FHW hat 7 oder so | ||
+ | *Gast 2: Bändchen sind halt einfacher zu zählen, auch wenn es Müll macht | ||
+ | *Till E.: Zur Stempelsache, das sehe ich auch so, man kann auch einen Klicker zum Zählen zusätzlich einsetzen. Unbedingt beim nächsten mal auch FHW und WiWis anfragen, das sind die beiden größten Fakultäten. Ihr müsst nicht unbedingt bei allen Fasras anfragen. Trotz Stempelsache bleibe ich bei meinem Änderungsantrag | ||
+ | *Maurice: Ja, ihr wollt es professioneller machen, mit Aftermovie und Photograph. Sind es Studis die dafür entschädigt werden? | ||
+ | *Gast 2: Ja, und auch die Flyer werden von Studis gemacht. | ||
+ | *Tessa: Die kleineren Fakultäten wie FIN wurden schon angefragt und haben weniger gegeben als angefragt, also unterstütze ich Tills Änderungsantrag. Sind die Bändchen schon bestellt? Sonst könnt ihr nochmal überlegen es anders zu machen. Ich würde dafür plädieren, schnell abzustimmen | ||
+ | *Max: Es ist unterstützenswert und ich finde es super, dass ihr Elephants foot gewinnen konntet, das ist eine coole Band. Ich unterstütze den Änderungsantrag | ||
{{Beschlussbaustein | {{Beschlussbaustein | ||
|Organ ={{Stura}}es | |Organ ={{Stura}}es | ||
|Datum = (04.04.2019) | |Datum = (04.04.2019) | ||
− | |Nummer = | + | |Nummer = 2 |
+ | |Titel = Änderungsantrag | ||
+ | |Text = Der {{Stura}} beschließt die Fördersumme für das Projekt "6. Hörrsaalslam der Ingenieure ohne Grenzen" auf 1.800 Euro zu ändern. | ||
+ | |Dafür = 5 | ||
+ | |Dagegen = 3 | ||
+ | |Enthaltung = 4 | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (04.04.2019) | ||
+ | |Nummer = 3 | ||
|Titel = Projektförderungsantrag | |Titel = Projektförderungsantrag | ||
− | |Text = Der {{Stura}} beschließt das Projekt "6. Hörrsaalslam der Ingenieure ohne Grenzen" in Höhe von 1. | + | |Text = Der {{Stura}} beschließt das Projekt "6. Hörrsaalslam der Ingenieure ohne Grenzen" in Höhe von 1.800 Euro zu fördern. |
− | |Dafür = | + | |Dafür = 11 |
− | |Dagegen = | + | |Dagegen = 0 |
− | |Enthaltung = | + | |Enthaltung = 0 |
− | |Ergebnis = | + | |Ergebnis = angenommen |
|Zusatzinfos = | |Zusatzinfos = | ||
}} | }} | ||
+ | {{Hinweis| Nach dem der Projektförderungsantrag besprochen wurde, geht es zurück zu den Berichten der Sprecher*innen und in der ursprünglichen Reihenfolge der Sitzung. }} | ||
== AG Wahlen == | == AG Wahlen == | ||
Zeile 146: | Zeile 196: | ||
* [[:Datei: 2019-04-04_Antrag_Wahlen.pdf |Antrag und Finanzplan]] | * [[:Datei: 2019-04-04_Antrag_Wahlen.pdf |Antrag und Finanzplan]] | ||
}} | }} | ||
+ | *Gast Alex: Wir wollen allgemein für die Wahlen mehr Werbung machen. Da haben sich 5-6 Leute gefunden, die was machen wollen. Und sind auf dem Schwerpunkt Infomedien hängen geblieben. Sticker, Flyer, Plakate machen und die von uns designt werden | ||
+ | *Till E: Die sollen allgemein auf die Wahlen hinweisen und nicht pro Fakultät | ||
+ | *Maurice: Das finde ich gut. Das ist gut investiertes Geld | ||
+ | *Milena: Unabhängig von eurem Antrag, wollte ich fragen, in eurer AG, gibt es die Möglichkeit, auch Werbung für die Faras zu machen oder macht ihr nur Werbung für die Wahlen? | ||
+ | *Till E.: Die AG ist komplett neutral gehalten | ||
+ | *Anni: Das ist gut und auch, dass es allgemein gehalten wird, kommt uns zu gute, weil unsere Gremienbeauftragte verhindert ist. Ich will noch kritisieren, dass das MKM den Studis Geld abzockt dafür, dass Plakate gedruckt werden. Die sollten genau so ein Interesse daran haben, dass gewählt wird. Die haben Kapazitäten und Kompetenzen. Vielleicht wollt ihr da Nachdruck verleihen | ||
+ | {{Hinweis| Das Gremium äußert Zustimmung}} | ||
+ | *Imke: Es wäre cool, wenn die auch auf englisch sein würden, es gibt so viele Internatioals, die keinen Plan haben | ||
+ | *Till E.: Da würde ich dich direkt fragen, ob du Bock hast was zu übersetzen, da unser englisch nicht so gut ist | ||
{{Beschlussbaustein | {{Beschlussbaustein | ||
|Organ ={{Stura}}es | |Organ ={{Stura}}es | ||
|Datum = (04.04.2019) | |Datum = (04.04.2019) | ||
− | |Nummer = | + | |Nummer = 5 |
|Titel = Projektförderungsantrag | |Titel = Projektförderungsantrag | ||
|Text = Der {{Stura}} beschließt das Projekt "AG Wahlen" in Höhe von 200 Euro zu fördern. | |Text = Der {{Stura}} beschließt das Projekt "AG Wahlen" in Höhe von 200 Euro zu fördern. | ||
− | |Dafür = | + | |Dafür = 12 |
− | |Dagegen = | + | |Dagegen = 0 |
− | |Enthaltung = | + | |Enthaltung = 0 |
− | |Ergebnis = | + | |Ergebnis = angenommen |
|Zusatzinfos = | |Zusatzinfos = | ||
}} | }} | ||
Zeile 177: | Zeile 236: | ||
* [[:Datei: 2019-04-04_Games_Week_Antrag.pdf |Antrag]] | * [[:Datei: 2019-04-04_Games_Week_Antrag.pdf |Antrag]] | ||
* [[:Datei: 2019-04-04_Games_Week_Konzept.pdf | Konzept]] | * [[:Datei: 2019-04-04_Games_Week_Konzept.pdf | Konzept]] | ||
− | * [[:Datei: | + | * [[:Datei: |Finanzplan]] MAIL aktuelste und sonst wiki |
+ | }} | ||
+ | |||
+ | *Gast Viktor: Das Event ist nächste Woche und wir wollen eine Exkursion nach Berlin machen. Es richtet sich an die Menschen, die Spiele entwickeln, daran forschen oder so. Es sind im Moment 10 Teilnehmende. Den Mehrwert den ich sehe, natürlich für die Menschen die hinfahren eine fachliche Weiterbildung. Davon abgesehen auch einen kulturellen Mehrwert; die Amaze als eine der 5 Messen hat das Ziel Videospielen als Kunstwerk und deren Einfluss auf die Gesellschaft zu thematisieren. Dewomanize, da es eine Branche ist, die vor allem von Männern dominiert ist, hat das Ziel Frauen sichtbarer zu machen und Beteiligung zu erhöhen. Generell findet die Weiterbildung klassisch durch Workshops und Vorträgen, sowie Networking statt, mit Menschen aus der Industrie sprechen, und vielleicht Jobangebote bekommen. Acagamics, ist ein studentischer Videoclub Verein, der regelmäßig öffentliche Veranstaltungen organisiert. Um die Durchführen zu können brauchen wir Mensch aus der Industrie und aus Erfahrung wissen wir, dass nur Anschreiben nicht reicht, aber wenn man sich vorher schon mal kennengelernt hat, hat man bessere Chancen. Ich habe 500 € beantragt, weil 50€ pro Person der Höchstsatz ist. Alles an Förderung geht direkt an die Teilnehmenden und senkt deren Eigenbeitrag | ||
+ | *Anni: ich habe super Bauchschmerzen bei dem Antrag. Der Eintrittspreis ist super hoch für die Menschen. Ich verstehe das als Fortbildung von Einzelpersonen und zukünftige Kontakte in die Branche. Und weiß nicht, ob das unsere Aufgabe ist. | ||
+ | *Gast Viktor: Aber es sind alles Studis | ||
+ | *Anni: Dann müssten wir auch anderen Menschen eine Weiterbildung finanzieren. | ||
+ | *Gast Viktor: Es ist keine Fahrt von dem Verein, es ist eine offene Veranstaltung und Werbung gemacht. Die Veranstaltungen, die wir hier machen, basieren auf die Kontakte, die wir gemacht haben und wenn die Menschen nicht hinfahren, weil es zu teuer ist, wird es schwieriger, die Veranstaltungen zu organisieren. Die Menschen, die nicht mitfahren haben auch einen nutzen davon. | ||
+ | *Milena: An sich ist es ein gut ausgearbeitetes Konzept, auch für Menschen, die nicht so viel Geld haben und trotzdem mitfahren können. Vom Konzept der Messe hört es sich cool an, auch den Aspekt mit den Frauen finde ich gut. Aber ich kann auch Annis Zweifel nachvollziehen, auch wenn ich dem Ganzen etwas positiver gegenüber stehe, da ich den Nutzen vor Ort sehe. Es ist nicht ganz zu vergleichen mit einer Fachtagung, die exklusiver ist. | ||
+ | *Gast Viktor: Es gibt bei Messen ein Volunteer Programm, wo man sich zwar drauf bewerben muss, man kann sich aber dann den Eintrittspreis sparen. Und weil der so hoch ist, bin ich hier. | ||
+ | *Till I.: Ich gebe Anni Recht, es ist ein hoher Eintrittsbeitrag. Wir haben auch andere Projekte wie Madmun gefördert. Ich weiß dass es viel Kritik gibt und haben auch von anderen Studierenden Exkursionen mit Mehrwert gefördert. Je höher die Förderung, desto geringer der Eigenbeitrag. Wie viele Nächte sind es? | ||
+ | *Gast Viktor: 6 | ||
+ | *Till I.: Vielleicht können wir auch noch eine gesonderte Förderung für Bedürftigere machen, oder den Betrag erhöhen | ||
+ | *Till E.: Ich habe große Bauchschmerzen bei 50€ pro Studi. Wie du vielleicht gemerkt hast, habe ich bei dem vorherigen Antrag gerade den Förderbetrag um 2€ pro Studi erhöht. | ||
+ | *Gast Viktor: Aber wir machen ja auch Veranstaltungen, von denen alle profitieren. | ||
+ | *Till E.: Es ist schon sehr spezifisch und nicht die komplette Studierendenschaft. Wundere mich, warum du nicht zur FIN gehst. Ich finde es zu viel Geld. | ||
+ | {{Hinweis| GO-Antrag: Änderungsantrag (Till E.): Senkung der Fördersumme auf 250 Euro, was ich immer noch zu viel finde, aber noch vertretbar}} | ||
+ | *Max: Ich betrachte auch immer den Kosten-Nutzen-Faktor. Wie viele Studis werden etwa von euren Veranstaltungen erreicht, um zu gucken, wie groß der Mehrwert ist. | ||
+ | *Gast Viktor: 2-3 Vorträge pro Semester im FIN Hörsaal, schätze 80 Menschen. | ||
+ | *Max: Wie viele konntet ihr in der Vergangenheit auf so einer Messe gewinnen? | ||
+ | *Gast Viktor: Wir konnten Firmen gewinnen, mit denen wir zusammenarbeiten und dazu kommen noch die einzelnen, persönlichen Kontakte, die wertvoll sind | ||
+ | *Maurice: Ich sehe den Nutzen, ist aber ein super spezifisches Feld. Es wäre doof, wenn es nicht gefördert wird und ich unterstütze den Änderungsantrag. Ein Teil von dem Geld ist ja dann investiert in zukünftige Veranstaltungen. | ||
+ | *Till I.: Ich habe nochmal Pi mal Daumen gerechnet, pro Person pro Tag wären das 7 Euro, das klingt jetzt gar nicht mehr so viel. Im Kontext zu anderen Sachen, die wir gefördert haben, ist das nicht so viel und fällt unter den Höchstsatz für Inlandsexkursionen. Wir haben schon andere Sachen gefördert, wie Workshopswochenenden vom Uniorchester, Betriebs- und Wirtschaftsfortbildung, was andere Verhältnisse sind. Habt ihr andere Faras angefragt? | ||
+ | *Gast Viktor: Ja, ich habe den Höchstsatz angefragt und kann nicht einschätzen, was der Fara geben würde. | ||
+ | *Imke: Ich habe gerade die Seite von der OvGU gelesen zum Verein, da steht was über Zusammenarbeit drin und gibt es da nicht auch noch Fördermöglichkeiten? | ||
+ | *Gast Viktor: Auf unseren Veranstaltungen kommen nicht nur Informatiker, denn an der Produktion sind auch andere Menschen beteiligt. | ||
+ | *Till E.: Du hast gerade JCNetworkdays genannt, die kriegen 3,75 pro Tag pro Mensch, und hier kriegen die das Doppelte. | ||
+ | {{Hinweis| GO-Antrag: Änderungsantrag (Till E.): Senkung der Fördersumme auf 150€, denn damals gab es schon Zoff es sei zu elitär und so}} | ||
+ | *Till I.: Dann müssten es 265€ sein | ||
+ | *Till E.: Dann ziehe ich zurück | ||
+ | *Tessa: Ich habe Argumente gesammelt. Es gibt auch Humanwissenschaftler*innen, die sich auch dafür interessieren. Merkt man auch auf dem Markt der Möglichkeiten am Stand der Acagamics. Ein anderes Argument, es ist zu teurer für die Menschen, dazu möchte ich nochmal anmerken, dass es ohne Förderung nur noch teurer wird und es eh schon traurig ist, dass nur 10 Menschen teilnehmen. Danach zum Punkt, dass man es im Workshop an Studis weitergibt. Es gab auch schon Fälle, wo einzelne Personen eine Förderung erhalten haben, geknüpft an der Bedingung, dass es auch anderen Studis zu Gute kommt in Form eines Berichts, Workshops oder so. Das können wir auch hier als Bedingung festlegen. Ich möchte anmerken, dass es einer von sehr wenigen Anträgen aus dem Bereich ist, sonst gibt es sehr viele aus dem grün-linken Bereich. Wir sind immer noch eine Uni mit einem Schwerpunkt im technischen Bereich. Fara FIN hat gerade für den Poetryslam 150€ gegeben, wir versuchen also auch andere Sachen mit zu finanzieren. Die FIN kann nicht sagen, dass stemmen wir mit unseren Geldern. | ||
+ | *Anne: Das mag sein, trotzdem ist es wichtig dort einen Antrag zu stellen, auch wenn es nur 50 € sind. Ich möchte eine Fürsprache halten, dass ich das gut finde und auch, dass wir die Höchstgrenze von 500 € ausschöpfen können. Es ist eine gute Intention, es für Studis accessible zu machen und einen Plan der Aufarbeitung für Studis gibt es, wo der Verein die Kosten trägt. Wir fördern also was, was wir am Ende selbst nicht mehr stemmen müssen. Haben auch schon Sachen gefördert, wo die Aufarbeitung auch noch mit Kosten verbunden war. | ||
+ | *Gast Viktor: Die Aufarbeitung ist nicht nur ein Plan, sondern wir wissen über die Jahre, dass das funktioniert. | ||
+ | *Tobi: Kurz und bündig, wir drehen uns hier im Kreis. Tessa, du wolltest gerade ein Fass aufmachen, es ist nicht cool, das auf dem Rücken des Antragsstellenden zu machen. Ich finde es gut und Förderungswürdig. Möchte in den Raum stellen, noch andere Förderquellen aufzutun. Stura-internes Sturagebasche finde ich mittlerweile echt nervig. | ||
+ | *Milena: Du bist ein wenig in eine rechtfertiger Position gerückt, entschuldige dafür. Es macht keinen guten Eindruck, das nicht zu fördern. Und ich finde deine Ansicht, Till ein bisschen begrenzt. Es geht über dieses Wochenende hinaus. Und ich würde es auch mit 500 € fördern. | ||
+ | *Anni: Ich möchte kurz richtig stellen, ich habe es nicht kritisiert, weil es nicht politisch ist und ich fördere auch noch Sachen, die nicht politisch sind und möchte nicht darauf eingehen, was Tessa noch so gesagt hat. Ich hatte grundlegend ein Problem damit, dass es eine Weiterbildung ist und sehe jetzt auch den Mehrwert. | ||
+ | *Till E.: Ich finde es krass, dass gesagt wurde, ich bin begrenzt. JCNetworkdays machen auch viele Workshops, die kostenlos sind und deren Fördersumme wird trotzdem gekürzt. Ich habe diesen Hintergrund, wenn ich diese Veranstaltungen kürze. Ihr könnt auch bei anderen Veranstaltungen kommen und Fördergelder beantragen. Für diese Veranstaltung finde ich es zu viel Geld. Ich fände es cooler, wenn diese Veranstaltung mehr von dem Verein gefördert wird und andere Veranstaltungen mehr von uns | ||
+ | |||
+ | {{Hinweis| GO-Antrag (Anne): sofortige Abstimmung, da wir entschieden haben und uns im Kreis drehen}} | ||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (04.04.2019) | ||
+ | |Nummer = 6 | ||
+ | |Titel = GO-Antrag | ||
+ | |Text = Der {{Stura}} beschließt sofort über den Projektförderungsantrag abzustimmen. | ||
+ | |Dafür = 11 | ||
+ | |Dagegen = 0 | ||
+ | |Enthaltung = 1 | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (04.04.2019) | ||
+ | |Nummer = 7 | ||
+ | |Titel = Änderungsantrag | ||
+ | |Text = Der {{Stura}} beschließt die Fördersumme für das Projekt "Exkursion zur Games Week Berlin" auf 250€ zu senken. | ||
+ | |Dafür = 1 | ||
+ | |Dagegen = 8 | ||
+ | |Enthaltung = 3 | ||
+ | |Ergebnis = abgelehnt | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
}} | }} | ||
Zeile 183: | Zeile 304: | ||
|Organ ={{Stura}}es | |Organ ={{Stura}}es | ||
|Datum = (04.04.2019) | |Datum = (04.04.2019) | ||
− | |Nummer = | + | |Nummer = 8 |
|Titel = Projektförderungsantrag | |Titel = Projektförderungsantrag | ||
