Beschlussdokumentation/2020: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(32 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | == Legislatur 2020/2021 == | |
− | + | === Sitzung vom 10.09.2020 === | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | {|class="wikitable" style="width: 100%" | |
− | === Beschluss | + | ! style="width: 10%" | Nummer |
− | '' | + | ! style="width: 25%" | Titel |
− | + | ! style="width: 15%" | Betrag | |
+ | ! style="width: 10%" | Ergebnis | ||
+ | ! style="width: 40%" | Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-09-10/1 | ||
+ | | Beschluss der Tagesordnung | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-09-10/2 | ||
+ | | Wahl Sprecher*in Internes | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Angelika Gneiting gewinnt die Wahl. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-09-10/3 | ||
+ | | Wahl Sprecher*in Finanzen | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Kris Jürgens gewinnt die Wahl. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-09-10/4 | ||
+ | | Wahl Sprecher*in Öffentliches | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Alisa Noll gewinnt die Wahl. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-09-10/5 | ||
+ | | Studentische Vertretungen in Kommissionen | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Die Vertreter*innen sind dem Protokoll zu entnehmen. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-09-10/6 | ||
+ | | Zeichnungsberechtigte Personen | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | ''Nicht erkennbar, was beschlossen wurde...'' | ||
+ | |} | ||
− | + | === Sitzung vom 17.09.2020 === | |
− | |||
− | + | {|class="wikitable" style="width: 100%" | |
− | : | + | ! style="width: 10%" | Nummer |
+ | ! style="width: 25%" | Titel | ||
+ | ! style="width: 15%" | Betrag | ||
+ | ! style="width: 10%" | Ergebnis | ||
+ | ! style="width: 40%" | Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-09-17/1 | ||
+ | | Beschluss der Satzung | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
− | + | === Sitzung vom 24.09.2020 === | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | {|class="wikitable" style="width: 100%" | |
− | : | + | ! style="width: 10%" | Nummer |
− | ---- | + | ! style="width: 25%" | Titel |
+ | ! style="width: 15%" | Betrag | ||
+ | ! style="width: 10%" | Ergebnis | ||
+ | ! style="width: 40%" | Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-09-24/1 | ||
+ | | Beschluss der Tagesordnung | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-09-24/2 | ||
+ | | Beschluss der Geschäftsordnung | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-09-24/3 | ||
+ | | Beschluss des Geschäftsverteilungsplan | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-09-24/4 | ||
+ | | Wahl Sprecher*in Verwaltung | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Aiven Timptner gewinnt die Wahl. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-09-24/5 | ||
+ | | Wahl Ratssekretär*in Kommunikation | ||
+ | | | ||
+ | | Abgelehnt | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-09-24/6 | ||
+ | | Wahl Sprecher*in Sitzungen | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Angelika Gneiting gewinnt die Wahl. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-09-24/7 | ||
+ | | Wahl Stellv. Sprecher*in Finanzen | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Juliane Selle gewinnt die Wahl. | ||
+ | |} | ||
− | |||
− | + | === Sitzung vom 15.10.2020 === | |
− | == | + | {|class="wikitable" style="width: 100%" |
− | === | + | ! style="width: 10%" | Nummer |
− | + | ! style="width: 25%" | Titel | |
− | + | ! style="width: 15%" | Betrag | |
+ | ! style="width: 10%" | Ergebnis | ||
+ | ! style="width: 40%" | Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-10-15/1 | ||
+ | | Beschluss der Tagesordnung | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-10-15/2 | ||
+ | | Wahl einer Wahlkommission | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Tim Härtel und Phillip gewinnen die Wahl. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-10-15/3 | ||
+ | | Wahl eines/einer Sprecher*in/Ratssekretär*in für Kommunikation | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Jessica wird gewählt | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-10-15/4 | ||
+ | | Wahl eines/einer Gleichstellungsbeauftragten | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Antje Muth gewinnt die Wahl. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-10-15/5 | ||
+ | | Wahl der Referent*innen des Lesbi- Schwulen Referats (Dyke and Gay) | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Niklas Lucke und Benny Rademacher gewinnen die Wahl. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-10-15/6 | ||
+ | | Wahl eines/einer Referent*in für das Referat "Bündnis Studierende gegen Rechts" (BSGR) | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Honig gewinnt die Wahl. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-10-15/7 | ||
+ | | Wahl eines/einer Referent*in für das Referat für internationale Angelegenheiten (RIA) | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Jana gewinnt die Wahl. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-10-15/8 | ||
+ | | Wahl der Referent*innen für das Referat für mediale Gestaltung | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Borysenko und Thatikonda gewinnen die Wahl. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-10-15/9 | ||
+ | | Wahl eines/einer Referent*in für das Hochschulpolitische Referat | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Bianka Lorenz gewinnt die Wahl. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-10-15/10 | ||
+ | | Anschaffung NAS | ||
+ | | 216,42€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-10-15/11 | ||
+ | | Anschaffung eines neuen Servers | ||
+ | | 13,65€ pro Monat (für 12 Monate) | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-10-15/12 | ||
+ | | Ökosoziale Hochschultage | ||
+ | | 2.000€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
− | + | === Sitzung vom 05.11.2020 === | |
− | |||
− | + | {|class="wikitable" style="width: 100%" | |
− | : | + | ! style="width: 10%" | Nummer |
+ | ! style="width: 25%" | Titel | ||
+ | ! style="width: 15%" | Betrag | ||
+ | ! style="width: 10%" | Ergebnis | ||
+ | ! style="width: 40%" | Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-11-05/1 | ||
+ | | Beschluss der Tagesordnung | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-11-05/2 | ||
+ | | Fahrtkostenerstattung Halle | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-11-05/3 | ||
+ | | Förderung UMD Racing | ||
+ | | 3.000,00€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-11-05/4 | ||
+ | | Finanzordnung: Änderungsantrag Paragraph 24.4 | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-11-05/5 | ||
+ | | Beschluss der neuen Finanzordnung | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-11-05/6 | ||
+ | | Änderungsantrag Geschäftsordnung | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-11-05/7 | ||
+ | | Sportreferat | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Victoria Malczewski und Christoph Klötzer übernehmen das Sportreferat. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-11-05/8 | ||
+ | | Hochschulübergreifenden Initiative zur Studienfinanzierung | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-11-05/9 | ||
+ | | Verhandlung für Ausweitung des Semestertickets | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
− | + | === Sitzung vom 19.11.2020 === | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | {|class="wikitable" style="width: 100%" | |
− | : | + | ! style="width: 10%" | Nummer |
− | ::Beschluss der | + | ! style="width: 25%" | Titel |
− | + | ! style="width: 15%" | Betrag | |
− | + | ! style="width: 10%" | Ergebnis | |
− | + | ! style="width: 40%" | Bemerkung | |
− | + | |- | |
− | + | | 2020-11-19/1 | |
− | ---- | + | | Beschluss der Tagesordnung |
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-11-19/2 | ||
+ | | Kauf Regale | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-11-19/3 | ||
+ | | Anerkennung Enactus Magdeburg e.V. | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-11-19/4 | ||
+ | | Offener Brief Seebrücke | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-11-19/5 | ||
+ | | Slack als interne Kommunikationsplattform | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-11-19/6 | ||
+ | | Beschaffung Flottendrucker | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-11-19/7 | ||
+ | | Umstellung aller Verträge der Sachbearbeiter*innen auf Pauschalbezahlung | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-11-19/8 | ||
+ | | Umfrage Campusgestaltung über Studi-L-Verteiler | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | === | + | === Sitzung vom 03.12.2020 === |
− | |||
− | |||
− | + | {|class="wikitable" style="width: 100%" | |
− | : | + | ! style="width: 10%" | Nummer |
+ | ! style="width: 25%" | Titel | ||
+ | ! style="width: 15%" | Betrag | ||
+ | ! style="width: 10%" | Ergebnis | ||
+ | ! style="width: 40%" | Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-12-03/1 | ||
+ | | Beschluss der Tagesordnung | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-12-03/2 | ||
+ | | Änderung der Geschäftsordnung | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-12-03/3 | ||
+ | | Aufnahme von Yolanda in den Ausschuss bei Gewalt, Be-/Drohung und sexueller Belästigung | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-12-03/4 | ||
+ | | Wahl Nightline | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-12-03/5 | ||
+ | | Unterstützung Radentscheidinitiative | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-12-03/6 | ||
+ | | Änderung der TO | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | + | === Sitzung vom 17.12.2020 === | |
− | |||
− | + | {|class="wikitable" style="width: 100%" | |
− | : | + | ! style="width: 10%" | Nummer |
− | : | + | ! style="width: 25%" | Titel |
− | : | + | ! style="width: 15%" | Betrag |
− | : | + | ! style="width: 10%" | Ergebnis |
+ | ! style="width: 40%" | Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-12-17/1 | ||
+ | | Beschluss der Tagesordnung | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-12-17/2 | ||
+ | | Go-Antrag: TOP 2.1 und TOP 2.3 tauschen | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-12-17/3 | ||
+ | | Anschaffung einer Beschallungsanlage zum Verleih an die Referate des Studierendenrats | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-12-17/4 | ||
+ | | Wahl der zu beschaffenden Beschallungsanlage | ||
+ | | 1936,49€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Wahl: Soundboks + Zubehör | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | + | == Legislatur 2019/2020 == | |
− | |||
− | |||
− | === | + | === Sitzung am 09.01.2020 === |
− | |||
− | |||
− | + | {|class="wikitable" style="width: 100%" | |
− | : | + | ! style="width: 10%" | Nummer |
+ | ! style="width: 25%" | Titel | ||
+ | ! style="width: 15%" | Betrag | ||
+ | ! style="width: 10%" | Ergebnis | ||
+ | ! style="width: 40%" | Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020/1 | ||
+ | | Beschluss der Tagesordnung | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020/2 | ||
+ | | Projektförderung Moosaik | ||
+ | | 250,00 € | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020/3 | ||
+ | | Anerkennung einer HSG | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Magdeburg Indians e.V. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020/4 | ||
+ | | Kostenübernahme Verpflegung | ||
+ | | 5.950,00 € | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | TreffFi (12x 50€), Großer TreffFa (5x 400€), TreffFa (12x 75€), StuRa-Sitzungen (25x 50€), Büroverpflegung (12x 100€) | ||
+ | |} | ||
− | + | === Sitzung am 23.01.2020 === | |
− | |||
− | + | {|class="wikitable" style="width: 100%" | |
− | : | + | ! style="width: 10%" | Nummer |
− | : | + | ! style="width: 25%" | Titel |
− | : | + | ! style="width: 15%" | Betrag |
− | :Ergebnis: | + | ! style="width: 10%" | Ergebnis |
+ | ! style="width: 40%" | Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020/5 | ||
+ | | Beschluss der Tagesordnung | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020/6 | ||
+ | | Mehrwegbecher für FaRaMATH | ||
+ | | 300,00 € | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020/7 | ||
+ | | Projektförderung SoLaWi | ||
+ | | 1.150,00 € | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020/8 | ||
+ | | Wahl Referent*in UniVersum | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Björn Faist gewinnt die Wahl. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020/9 | ||
+ | | Änderung Satzung | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020/10 | ||
+ | | Protokoll vom 18.07.2019 | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020/11 | ||
+ | | Protokoll vom 01.08.2019 | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020/12 | ||
+ | | Protokoll vom 19.09.2019 | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020/13 | ||
+ | | Protokoll vom 03.10.2019 | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020/14 | ||
+ | | Protokoll vom 17.10.2019 | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020/15 | ||
+ | | Protokoll vom 29.10.2019 | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020/16 | ||
+ | | Entschädigung der Sprecher*innen | ||
+ | | 4.050,00 € | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | 450,00 € pro Sprecher pro Monat; Geltungszeitraum ist Januar bis März 2020 | ||
+ | |} | ||
− | + | === Sitzung am 06.02.2020 === | |
− | |||
− | |||
− | === | + | {|class="wikitable" style="width: 100%" |
− | + | ! style="width: 10%" | Nummer | |
− | + | ! style="width: 25%" | Titel | |
+ | ! style="width: 15%" | Betrag | ||
+ | ! style="width: 10%" | Ergebnis | ||
+ | ! style="width: 40%" | Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020/17 | ||
+ | | Tagesordnung | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020/18 | ||
+ | | Veröffentlichung Stellungnahme | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Initiativantrag; Bezug auf die Ereignisse am 05.02.2020 in Thüringen | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020/19 | ||
+ | | Administration Server | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Beauftragung von Philipp Le. | ||
+ | |} | ||
− | + | === Sitzung am 27.02.2020 === | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Es wurden keine Beschlüsse gefasst. | Es wurden keine Beschlüsse gefasst. | ||
− | == Sitzung am 26. | + | === Sitzung am 26.03.2020 === |
− | + | {|class="wikitable" style="width: 100%" | |
− | + | ! style="width: 10%" | Nummer | |
− | + | ! style="width: 25%" | Titel | |
− | + | ! style="width: 15%" | Betrag | |
− | + | ! style="width: 10%" | Ergebnis | |
− | + | ! style="width: 40%" | Bemerkung | |
− | + | |- | |
− | + | | 2020/20 | |
− | + | | Beschluss der Tagesordnung | |
− | + | | | |
− | + | | Angenommen | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | | 2020/21 | |
− | + | | Projektförderung Kulturbrücke 2020 | |
− | + | | | |
− | + | | Angenommen | |
− | + | | 1200 EUR | |
− | + | |- | |
− | + | | 2020/22 | |
− | + | | Projektförderung Unigarten „Magdegrün“ - Hochbeetbau | |
− | + | | | |
− | + | | Angenommen | |
− | + | | 97,50 EUR | |
− | + | |- | |
− | + | |} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | ||
− | |||
− | : | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | = | ||
− | |||
− | |||
− | : | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | : | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | : | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | : | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | - | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
