Beschlussdokumentation/2020: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 159: | Zeile 159: | ||
| | | | ||
| Angenommen | | Angenommen | ||
− | | | + | | Honig gewinnt die Wahl. |
|- | |- | ||
| 2020-10-15/7 | | 2020-10-15/7 | ||
Zeile 365: | Zeile 365: | ||
| Angenommen | | Angenommen | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Sitzung vom 17.12.2020 === | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" style="width: 100%" | ||
+ | ! style="width: 10%" | Nummer | ||
+ | ! style="width: 25%" | Titel | ||
+ | ! style="width: 15%" | Betrag | ||
+ | ! style="width: 10%" | Ergebnis | ||
+ | ! style="width: 40%" | Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-12-17/1 | ||
+ | | Beschluss der Tagesordnung | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-12-17/2 | ||
+ | | Go-Antrag: TOP 2.1 und TOP 2.3 tauschen | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-12-17/3 | ||
+ | | Anschaffung einer Beschallungsanlage zum Verleih an die Referate des Studierendenrats | ||
+ | | | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2020-12-17/4 | ||
+ | | Wahl der zu beschaffenden Beschallungsanlage | ||
+ | | 1936,49€ | ||
+ | | Angenommen | ||
+ | | Wahl: Soundboks + Zubehör | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 559: | Zeile 594: | ||
| 10.000 € | | 10.000 € | ||
| Angenommen | | Angenommen | ||
− | | Umlaufbeschluss vom 29. März 2020 | + | | Umlaufbeschluss vom 29. März 2020: Der Studierendenrat |
+ | beschließt zur Bekämpfung der Coronakrise Mittel bereitzustellen um | ||
+ | dieses Makern von MakerVsVirus zur Verfügung zu stellen. Die Höhe | ||
+ | soll 10.000€ betragen wobei jeweils die Hälfte aus dem Topf der | ||
+ | internen und der Projektförderungskosten kommt. | ||
|- | |- | ||
| 2020/24 | | 2020/24 | ||
Zeile 574: | Zeile 613: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
=== Sitzung vom 16.04.2020 === | === Sitzung vom 16.04.2020 === | ||
Zeile 754: | Zeile 792: | ||
| 2020/47 | | 2020/47 | ||
| Sturaserver | | Sturaserver | ||
− | | | + | | ca. 1€ pro Monat mehr |
| Angenommen | | Angenommen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
=== Sitzung vom 25.06.2020=== | === Sitzung vom 25.06.2020=== | ||
Zeile 774: | Zeile 810: | ||
| 500€ | | 500€ | ||
| Angenommen | | Angenommen | ||
− | | Umlaufbeschluss vom 17.06.2020 | + | | Umlaufbeschluss vom 17.06.2020: Der Studierendenrat beschließt den Projektförderungsantrag der |
+ | Seebrücke mit 500 Euro zu unterstützen | ||
|- | |- | ||
| 2020/49 | | 2020/49 | ||
Zeile 801: | Zeile 838: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
=== Sitzung vom 09.07.2020 === | === Sitzung vom 09.07.2020 === | ||
Zeile 851: | Zeile 886: | ||
| Erhöhung auf 2388,50€ | | Erhöhung auf 2388,50€ | ||
| Angenommen | | Angenommen | ||
− | | Umlaufbeschluss vom 26.07.2020 | + | | Umlaufbeschluss vom 26.07.2020: es geht um das Projekt Freiraumlabor. Diese hatten während des |
+ | Antragsstellen ihren Finanzplan ursprünglich nach unten korrigiert. Nun kam unerwartet ein Lieferwagen dazu, um die Instrumente zu transportieren. Der Stura möge deshalb beschließen, die Projektförderung auf 2388,50€ zu erhöhen. | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 28. November 2022, 13:20 Uhr
Legislatur 2020/2021
Sitzung vom 10.09.2020
Nummer | Titel | Betrag | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2020-09-10/1 | Beschluss der Tagesordnung | Angenommen | ||
2020-09-10/2 | Wahl Sprecher*in Internes | Angenommen | Angelika Gneiting gewinnt die Wahl. | |
2020-09-10/3 | Wahl Sprecher*in Finanzen | Angenommen | Kris Jürgens gewinnt die Wahl. | |
2020-09-10/4 | Wahl Sprecher*in Öffentliches | Angenommen | Alisa Noll gewinnt die Wahl. | |
2020-09-10/5 | Studentische Vertretungen in Kommissionen | Angenommen | Die Vertreter*innen sind dem Protokoll zu entnehmen. | |
2020-09-10/6 | Zeichnungsberechtigte Personen | Angenommen | Nicht erkennbar, was beschlossen wurde... |
Sitzung vom 17.09.2020
Nummer | Titel | Betrag | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2020-09-17/1 | Beschluss der Satzung | Angenommen |
Sitzung vom 24.09.2020
Nummer | Titel | Betrag | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2020-09-24/1 | Beschluss der Tagesordnung | Angenommen | ||
2020-09-24/2 | Beschluss der Geschäftsordnung | Angenommen | ||
2020-09-24/3 | Beschluss des Geschäftsverteilungsplan | Angenommen | ||
2020-09-24/4 | Wahl Sprecher*in Verwaltung | Angenommen | Aiven Timptner gewinnt die Wahl. | |
2020-09-24/5 | Wahl Ratssekretär*in Kommunikation | Abgelehnt | ||
2020-09-24/6 | Wahl Sprecher*in Sitzungen | Angenommen | Angelika Gneiting gewinnt die Wahl. | |
2020-09-24/7 | Wahl Stellv. Sprecher*in Finanzen | Angenommen | Juliane Selle gewinnt die Wahl. |
Sitzung vom 15.10.2020
Nummer | Titel | Betrag | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2020-10-15/1 | Beschluss der Tagesordnung | Angenommen | ||
2020-10-15/2 | Wahl einer Wahlkommission | Angenommen | Tim Härtel und Phillip gewinnen die Wahl. | |
2020-10-15/3 | Wahl eines/einer Sprecher*in/Ratssekretär*in für Kommunikation | Angenommen | Jessica wird gewählt | |
2020-10-15/4 | Wahl eines/einer Gleichstellungsbeauftragten | Angenommen | Antje Muth gewinnt die Wahl. | |
2020-10-15/5 | Wahl der Referent*innen des Lesbi- Schwulen Referats (Dyke and Gay) | Angenommen | Niklas Lucke und Benny Rademacher gewinnen die Wahl. | |
2020-10-15/6 | Wahl eines/einer Referent*in für das Referat "Bündnis Studierende gegen Rechts" (BSGR) | Angenommen | Honig gewinnt die Wahl. | |
2020-10-15/7 | Wahl eines/einer Referent*in für das Referat für internationale Angelegenheiten (RIA) | Angenommen | Jana gewinnt die Wahl. | |
2020-10-15/8 | Wahl der Referent*innen für das Referat für mediale Gestaltung | Angenommen | Borysenko und Thatikonda gewinnen die Wahl. | |
2020-10-15/9 | Wahl eines/einer Referent*in für das Hochschulpolitische Referat | Angenommen | Bianka Lorenz gewinnt die Wahl. | |
2020-10-15/10 | Anschaffung NAS | 216,42€ | Angenommen | |
2020-10-15/11 | Anschaffung eines neuen Servers | 13,65€ pro Monat (für 12 Monate) | Angenommen | |
2020-10-15/12 | Ökosoziale Hochschultage | 2.000€ | Angenommen |
Sitzung vom 05.11.2020
Nummer | Titel | Betrag | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2020-11-05/1 | Beschluss der Tagesordnung | Angenommen | ||
2020-11-05/2 | Fahrtkostenerstattung Halle | Angenommen | ||
2020-11-05/3 | Förderung UMD Racing | 3.000,00€ | Angenommen | |
2020-11-05/4 | Finanzordnung: Änderungsantrag Paragraph 24.4 | Angenommen | ||
2020-11-05/5 | Beschluss der neuen Finanzordnung | Angenommen | ||
2020-11-05/6 | Änderungsantrag Geschäftsordnung | Angenommen | ||
2020-11-05/7 | Sportreferat | Angenommen | Victoria Malczewski und Christoph Klötzer übernehmen das Sportreferat. | |
2020-11-05/8 | Hochschulübergreifenden Initiative zur Studienfinanzierung | Angenommen | ||
2020-11-05/9 | Verhandlung für Ausweitung des Semestertickets | Angenommen |
Sitzung vom 19.11.2020
Nummer | Titel | Betrag | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2020-11-19/1 | Beschluss der Tagesordnung | Angenommen | ||
2020-11-19/2 | Kauf Regale | Angenommen | ||
2020-11-19/3 | Anerkennung Enactus Magdeburg e.V. | Angenommen | ||
2020-11-19/4 | Offener Brief Seebrücke | Angenommen | ||
2020-11-19/5 | Slack als interne Kommunikationsplattform | Angenommen | ||
2020-11-19/6 | Beschaffung Flottendrucker | Angenommen | ||
2020-11-19/7 | Umstellung aller Verträge der Sachbearbeiter*innen auf Pauschalbezahlung | Angenommen | ||
2020-11-19/8 | Umfrage Campusgestaltung über Studi-L-Verteiler | Angenommen |
Sitzung vom 03.12.2020
Nummer | Titel | Betrag | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2020-12-03/1 | Beschluss der Tagesordnung | Angenommen | ||
2020-12-03/2 | Änderung der Geschäftsordnung | Angenommen | ||
2020-12-03/3 | Aufnahme von Yolanda in den Ausschuss bei Gewalt, Be-/Drohung und sexueller Belästigung | Angenommen | ||
2020-12-03/4 | Wahl Nightline | Angenommen | ||
2020-12-03/5 | Unterstützung Radentscheidinitiative | Angenommen | ||
2020-12-03/6 | Änderung der TO | Angenommen |
Sitzung vom 17.12.2020
Nummer | Titel | Betrag | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2020-12-17/1 | Beschluss der Tagesordnung | Angenommen | ||
2020-12-17/2 | Go-Antrag: TOP 2.1 und TOP 2.3 tauschen | Angenommen | ||
2020-12-17/3 | Anschaffung einer Beschallungsanlage zum Verleih an die Referate des Studierendenrats | Angenommen | ||
2020-12-17/4 | Wahl der zu beschaffenden Beschallungsanlage | 1936,49€ | Angenommen | Wahl: Soundboks + Zubehör |
Legislatur 2019/2020
Sitzung am 09.01.2020
Nummer | Titel | Betrag | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2020/1 | Beschluss der Tagesordnung | Angenommen | ||
2020/2 | Projektförderung Moosaik | 250,00 € | Angenommen | |
2020/3 | Anerkennung einer HSG | Angenommen | Magdeburg Indians e.V. | |
2020/4 | Kostenübernahme Verpflegung | 5.950,00 € | Angenommen | TreffFi (12x 50€), Großer TreffFa (5x 400€), TreffFa (12x 75€), StuRa-Sitzungen (25x 50€), Büroverpflegung (12x 100€) |
Sitzung am 23.01.2020
Nummer | Titel | Betrag | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2020/5 | Beschluss der Tagesordnung | Angenommen | ||
2020/6 | Mehrwegbecher für FaRaMATH | 300,00 € | Angenommen | |
2020/7 | Projektförderung SoLaWi | 1.150,00 € | Angenommen | |
2020/8 | Wahl Referent*in UniVersum | Angenommen | Björn Faist gewinnt die Wahl. | |
2020/9 | Änderung Satzung | Angenommen | ||
2020/10 | Protokoll vom 18.07.2019 | Angenommen | ||
2020/11 | Protokoll vom 01.08.2019 | Angenommen | ||
2020/12 | Protokoll vom 19.09.2019 | Angenommen | ||
2020/13 | Protokoll vom 03.10.2019 | Angenommen | ||
2020/14 | Protokoll vom 17.10.2019 | Angenommen | ||
2020/15 | Protokoll vom 29.10.2019 | Angenommen | ||
2020/16 | Entschädigung der Sprecher*innen | 4.050,00 € | Angenommen | 450,00 € pro Sprecher pro Monat; Geltungszeitraum ist Januar bis März 2020 |
Sitzung am 06.02.2020
Nummer | Titel | Betrag | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2020/17 | Tagesordnung | Angenommen | ||
2020/18 | Veröffentlichung Stellungnahme | Angenommen | Initiativantrag; Bezug auf die Ereignisse am 05.02.2020 in Thüringen | |
2020/19 | Administration Server | Angenommen | Beauftragung von Philipp Le. |
Sitzung am 27.02.2020
Es wurden keine Beschlüsse gefasst.
Sitzung am 26.03.2020
Nummer | Titel | Betrag | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2020/20 | Beschluss der Tagesordnung | Angenommen | ||
2020/21 | Projektförderung Kulturbrücke 2020 | Angenommen | 1200 EUR | |
2020/22 | Projektförderung Unigarten „Magdegrün“ - Hochbeetbau | Angenommen | 97,50 EUR |
Sitzung vom 03.04.2020
Nummer | Titel | Betrag | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2020/23 | Mittel für Makern von MakerVsVirus zur Verfügung stellen | 10.000 € | Angenommen | Umlaufbeschluss vom 29. März 2020: Der Studierendenrat
beschließt zur Bekämpfung der Coronakrise Mittel bereitzustellen um dieses Makern von MakerVsVirus zur Verfügung zu stellen. Die Höhe soll 10.000€ betragen wobei jeweils die Hälfte aus dem Topf der internen und der Projektförderungskosten kommt. |
2020/24 | Einstellung Sachbearbeitung IT | Angenommen | ||
2020/25 | Einstellungen Sachbearbeitung Finanzen | Angenommen |
Sitzung vom 16.04.2020
Nummer | Titel | Betrag | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2020/26 | Tagesordnung | Angenommen | ||
2020/27 | Projektförderung Magdegrün | 100,00€ | Angenommen | |
2020/28 | Änderung des GVP 4.3 | Angenommen | ||
2020/29 | Änderung des GVP 3.4.4 | Angenommen | ||
2020/30 | Anerkennung einer studentischen Hochschulgruppe ("Love Foundation") | Angenommen |
Sitzung vom 30.04.2020
Nummer | Titel | Betrag | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2020/31 | Bereitstellung von Essen und Hygieneprodukten | Antrag auf vorerst 4000€ | Angenommen | Umlaufbeschluss vom 23. April 2020 |
2020/32 | Vorleistung für MakerVsVirus | 20.000,00€ | Angenommen | Umlaufbeschluss vom 23. April 2020 |
2020/33 | Hilfe für Studierende | Summe von Beschluss 2020/31 auf 8.500€ erhöht | Angenommen | |
2020/34 | Tagesordnung | Angenommen | ||
2020 | Sprecher*innenbeschluss Bürobedarf | 131,24 EUR | Angenommen | |
2020/35 | Änderung GVP 3.4.8 | Angenommen |
Sitzung vom 17.05.2020
Nummer | Titel | Betrag | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2020/36 | Hilfe für Studierende | Summe von Beschluss 2020/33 auf 15.000€ erhöht | Angenommen | Umlaufbeschluss vom 05.05.2020 |
2020/37 | Tagesordnung | Angenommen | ||
2020/38 | Budget für Ausstattung der Büroräume | maximal 10.000€ | Angenommen | |
2020/39 | Beschluss einer FSJ Stelle | Angenommen | ||
2020/40 | Sitzungsprotokolle | Angenommen | ||
2020/41 | Sprecher*innenentschädigung | 450€ je Monat pro Person | Angenommen | |
2020/42 | Ende von Mitgliedschaften und Abonnements | Angenommen | ||
2020/43 | Anpassung Beitragsordnung | Angenommen | ||
2020/44 | Anpassung Satzung | Angenommen |
Sitzung vom 28.05.2020
Nummer | Titel | Betrag | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2020/45 | Tagesordnung | Angenommen | ||
2020/46 | Protokolle | Angenommen | ||
2020/47 | Sturaserver | ca. 1€ pro Monat mehr | Angenommen |
Sitzung vom 25.06.2020
Nummer | Titel | Betrag | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2020/48 | Umlaufbeschluss Seebrücke-Demo | 500€ | Angenommen | Umlaufbeschluss vom 17.06.2020: Der Studierendenrat beschließt den Projektförderungsantrag der
Seebrücke mit 500 Euro zu unterstützen |
2020/49 | Tagesordnung | Angenommen | ||
2020/50 | Sitzungsprotokolle | Angenommen | ||
2020/51 | Projektförderung Freiraumlabor | 2.300,10€ | Angenommen | |
2020/52 | Kauf von Briefmarken und Bürobedarf | 300€ | Angenommen |
Sitzung vom 09.07.2020
Nummer | Titel | Betrag | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2020/53 | Tagesordnung | Angenommen | ||
2020/54 | Anpassung GVP Nachhaltigkeit | Angenommen |
Übrige Umlaufbeschlüsse
Nummer | Titel | Betrag | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
2020/55 | Sprecher*innenentschädigung | 450€ pro Person | Angenommen | Umlaufbeschluss vom 21.07.2020 |
2020/56 | Förderung von "Cornern am Hassel Vol. 2" | 750€ | Angenommen | Umlaufbeschluss vom 23.07.2020 |
2020/50 | Projektförderung "Freiraumlabor" | Erhöhung auf 2388,50€ | Angenommen | Umlaufbeschluss vom 26.07.2020: es geht um das Projekt Freiraumlabor. Diese hatten während des
Antragsstellen ihren Finanzplan ursprünglich nach unten korrigiert. Nun kam unerwartet ein Lieferwagen dazu, um die Instrumente zu transportieren. Der Stura möge deshalb beschließen, die Projektförderung auf 2388,50€ zu erhöhen. |