Sitzung/2013-11-28: Unterschied zwischen den Versionen
Lisa (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „'''Sitzung vom 28.11.2013''' Fakultätszentrum der FWW *Allgemeines **Sitzungsleitung: Lisa Schwarze ** Protokoll: Anne Jacob ** Anwesende Mitglieder: ** Ents…“ |
Lisa (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
==== Sprecherin für Internes ==== | ==== Sprecherin für Internes ==== | ||
* Hochschulbündnis: Erabeitung des weiteren Vorgehens | |||
** Aktion am 12.12. vor dem Landtag | |||
** Vorbereitung der Studi-Versammlung am 05.12.2013 ( inkl. Einladung über Kirbs) | |||
** Konferenzen mit MLU | |||
** Besuch des Stura FH | |||
** Gespräch mit dem Rektor | |||
* Bearbeitung des Beschlusses zur Bafög-Verlängerung bei Engagement | |||
** Anwaltskanzlei erhielt benötigte Unterlagen | |||
** steht mit Stuwerk in Verbindung | |||
* Sitzung des 21.11.2013 | |||
* Weiterverfolgung der PSB-Problematik | |||
* Hiwi-Vertragslage geklärt | |||
* Treffen mit Ria und Studi-initiative "Istudent" | |||
** Betreuung der Initiativgründung | |||
* Vorbereitung der Sitzung am 28.11.2013 | |||
==== Sprecherin für Finanzen ==== | ==== Sprecherin für Finanzen ==== | ||
195,48 € - Hafe Lexwareprogramm | |||
80,91 € - MLU Halle Demomaterial | |||
20,59 € - Büromaterial IBS | |||
28 € - Fahrtkosten Lisa Schwarze | |||
350 € - Sozialdarlehen | |||
200 € - Unterholz | |||
300 € - VWI goes Green | |||
350 € - Preis der Studierendenschaft (insgesamt) | |||
262,32 € Kopierkosten/Büromaterial | |||
115,87 € Trophäe Sonderpreis | |||
==== Sprecher für Öffentliches ==== | ==== Sprecher für Öffentliches ==== | ||
* Ich empfehle den Eintritt in den Bundesverband ausländischer Studierender: Entweder als Fördermitglied(50€/Jahr) oder als vollwertiger Mitglied(344,40€/Jahr = 0,10 € * internat. Stud. pro Semester) | |||
* Infos: http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesverband_ausl%C3%A4ndischer_Studierender. Bei Interesse würde ein Referent den Verein vorstellen. | |||
* Probleme mit Abo-Verkäufer auf dem Campus: Es gab kein Probeabo, sondern gleich eine Rechnung nach Hause. Die Rechtsabteilung des StuWerks kümmert sich drum. | |||
* Weinnachtsgeschichte zusammen mit Lisa R. | |||
* Bezahlter Urlaub für HiWis | |||
* Dreamspark und URZ. Es gab Probleme. Genaueres im internen Teil. | |||
=== Berichte der FachkoordinatorInnen === | === Berichte der FachkoordinatorInnen === | ||
| Zeile 37: | Zeile 79: | ||
== TOP Projektförderungsanträge == | == TOP Projektförderungsanträge == | ||
=== umGeblättert 2014 - Das Bücherfest im Moritzhof === | |||
{{Projektantrag | |||
|Titel = umGeblättert 2014 - Das Bücherfest im Moritzhof | |||
|Antragssteller = Linda Burmann | |||
|Beschreibung des Projektes = Bücherfest mit dem Themenschwerpunkt Humor und Liebe | |||
|Datum = 24.-27.04.2013 | |||
|erwartete Teilnehmerzahl = 1500 | |||
|davon Studierende = 500 | |||
|Gesamtkosten = ca. 11.100 Euro | |||
|Eintrittspreis = variiert | |||
|Förderung durch andere Institutionen = ja | |||
|Antragssumme an den Studierendenrat = 1500 Euro | |||
|Einschätzungshilfe = Zusammenarbeit Studierender und Lehrender | |||
|Bemerkung = * [[:Datei:2013-11-28 umGeblättert 2014 geschwärzt low.pdf|Antrag]] | |||
* [[:Datei:2013-11-28 UmGeblättert 2014 Konzept geschwärzt low.pdf|Konzept]] | |||
}} | |||
{{Beschlussbaustein | |||
|Organ ={{Stura}}es | |||
|Datum = (28.11.2013) | |||
|Nummer = | |||
|Titel = umGeblättert 2014 | |||
|Text = Der Studierendenrat beschließt die Förderung des Projekts in Höhe von xx Euro. | |||
|Dafür = | |||
|Dagegen = | |||
|Enthaltung = | |||
|Ergebnis = angenommen | |||
|Zusatzinfos = | |||
}} | |||
=== 15 Jahre P7 === | |||
{{Projektantrag | |||
|Titel = 15 Jahre P7 | |||
|Antragssteller = Projekt e.V. / Julia Abele | |||
|Beschreibung des Projektes = Konzertabend im P7 | |||
|Datum = 09.11./13.11./14.11. 2013 | |||
|erwartete Teilnehmerzahl = 100 | |||
|davon Studierende = 95 | |||
|Gesamtkosten = 4183,44 Euro | |||
|Eintrittspreis = 12/10/13 Euro | |||
|Förderung durch andere Institutionen = ja | |||
|Antragssumme an den Studierendenrat = 300 Euro | |||
|Einschätzungshilfe = vielversprechende Veranstaltung; Bereicherung für Universität und Stadt | |||
|Bemerkung = * [[:Datei:2013-11-28 A7 15 Jahre P7 geschwärzt low.pdf|Antrag]] | |||
}} | |||
{{Beschlussbaustein | |||
|Organ ={{Stura}}es | |||
|Datum = (28.11.2013) | |||
|Nummer = | |||
|Titel = 15 Jahre P7 | |||
|Text = Der Studierendenrat beschließt die Förderung des Projekts in Höhe von xx Euro. | |||
|Dafür = | |||
|Dagegen = | |||
|Enthaltung = | |||
|Ergebnis = angenommen | |||
|Zusatzinfos = | |||
}} | |||
=== knopf.knopf.saite === | |||
{{Projektantrag | |||
|Titel = knopf.knopf.saite | |||
|Antragssteller = Projekt e.V. / Beatrice Holtermann | |||
|Beschreibung des Projektes = Kunstmarkt | |||
|Datum = 01.12.2013 | |||
|erwartete Teilnehmerzahl = 150 | |||
|davon Studierende = 100 | |||
|Gesamtkosten = 333,90 Euro | |||
|Eintrittspreis = kostenlos | |||
|Förderung durch andere Institutionen = nein | |||
|Antragssumme an den Studierendenrat = 200 Euro | |||
|Einschätzungshilfe = Vielfalt an Programmpunkten von Musik über Kinderbastelecke, bis hin zu Kunst | |||
|Bemerkung = * [[:Datei:2013-11-28 A7 knopf.knopf.saite geschwärzt low.pdf|Antrag]] | |||
}} | |||
{{Beschlussbaustein | |||
|Organ ={{Stura}}es | |||
|Datum = (28.11.2013) | |||
|Nummer = | |||
|Titel = knopf.knopf.saite | |||
|Text = Der Studierendenrat beschließt die Förderung des Projekts in Höhe von xx Euro. | |||
|Dafür = | |||
|Dagegen = | |||
|Enthaltung = | |||
|Ergebnis = angenommen | |||
|Zusatzinfos = | |||
}} | |||
=== Videoexposition 2013 === | |||
{{Projektantrag | |||
|Titel = Videoexposition 2013 | |||
|Antragssteller = Vivien Kleinau | |||
|Beschreibung des Projektes = Kurzfilmfestival der OVGU | |||
|Datum = 09.12.2013 | |||
|erwartete Teilnehmerzahl = 500 | |||
|davon Studierende = 400 | |||
|Gesamtkosten = 1000 Euro | |||
|Eintrittspreis = 1 Euro | |||
|Förderung durch andere Institutionen = ja | |||
|Antragssumme an den Studierendenrat = 250 Euro | |||
|Einschätzungshilfe = Würdigung der studentischen Arbeit, Bereicherung des kulturellen Programms, Externe Zuschauerteilnahme | |||
|Bemerkung = * [[:Datei:2013-11-28 A7 Videoexposition 2013 geschwärzt low.pdf|Antrag]] | |||
* [[:Datei:2013-11-28 Finanzplan videoexpo 2013 geschwärzt low.pdf|Finanzplan]] | |||
}} | |||
{{Beschlussbaustein | |||
|Organ ={{Stura}}es | |||
|Datum = (28.11.2013) | |||
|Nummer = | |||
|Titel = Videoexposition 2013 | |||
|Text = Der Studierendenrat beschließt die Förderung des Projekts in Höhe von xx Euro. | |||
|Dafür = | |||
|Dagegen = | |||
|Enthaltung = | |||
|Ergebnis = angenommen | |||
|Zusatzinfos = | |||
}} | |||
=== Sunlights-Konferenz === | |||
{{Projektantrag | |||
|Titel = Sunlights-Konferenz | |||
|Antragssteller = John Pelle | |||
|Beschreibung des Projektes = regionale AISEC-Konferenz | |||
|Datum = 06.-08.12.2013 | |||
|erwartete Teilnehmerzahl = 15 | |||
|davon Studierende = 15 | |||
|Gesamtkosten = 1575 Euro | |||
|Eintrittspreis = 90 Euro + 15 Euro Fahrtkosten | |||
|Förderung durch andere Institutionen = nein | |||
|Antragssumme an den Studierendenrat = 750 Euro | |||
|Einschätzungshilfe = Lehre von Soft und Hardskills | |||
|Bemerkung = * [[:Datei:2013-11-28-Antrag AISEC A7 geschwärzt low.pdf|Antrag]] | |||
* [[:Datei:2013-11-28 AISEC Sunlight Finanzplan low.pdf|Finanzplan]] | |||
}} | |||
{{Beschlussbaustein | |||
|Organ ={{Stura}}es | |||
|Datum = (28.11.2013) | |||
|Nummer = | |||
|Titel = Sunlights-Konferenz | |||
|Text = Der Studierendenrat beschließt die Förderung des Projekts in Höhe von xx Euro. | |||
|Dafür = | |||
|Dagegen = | |||
|Enthaltung = | |||
|Ergebnis = angenommen | |||
|Zusatzinfos = | |||
}} | |||
=== Medizinerchor === | |||
{{Projektantrag | |||
|Titel = Medizinerchor | |||
|Antragssteller = John Pelle | |||
|Beschreibung des Projektes = | |||
|Datum = | |||
|erwartete Teilnehmerzahl = 30 | |||
|davon Studierende = 25 | |||
|Gesamtkosten = 3985,01 Euro | |||
|Eintrittspreis = Mitgliedsbeiträge | |||
|Förderung durch andere Institutionen = ja | |||
|Antragssumme an den Studierendenrat = 3125 Euro | |||
|Einschätzungshilfe = kultureller und sozialer Wert | |||
|Bemerkung = * [[:Datei:2013-11-28 A7 Medizinerchor geschwärzt low.pdf|Antrag]] | |||
}} | |||
{{Beschlussbaustein | |||
|Organ ={{Stura}}es | |||
|Datum = (28.11.2013) | |||
|Nummer = | |||
|Titel = Medizinerchor | |||
|Text = Der Studierendenrat beschließt die Förderung des Projekts in Höhe von xx Euro. | |||
|Dafür = | |||
|Dagegen = | |||
|Enthaltung = | |||
|Ergebnis = angenommen | |||
|Zusatzinfos = | |||
}} | |||
== TOP Bestätigung der Referate == | == TOP Bestätigung der Referate == | ||
| Zeile 47: | Zeile 266: | ||
* Gespräch mit den studentischen Vertretern | * Gespräch mit den studentischen Vertretern | ||
* Festlegung einer Person für evtl. Anträge | * Festlegung einer Person für evtl. Anträge | ||
=== | === P7 === | ||
* Finanzlage (Jan) | * Finanzlage (Jan) | ||
== TOP Hochschulpolitik == | == TOP Hochschulpolitik == | ||
* Vollversammlung der Studierendenschaft | * Auswertung der Versammlung am 26.11.2013 | ||
* Vollversammlung der Studierendenschaft am 05.12.2013 | |||
* Demo am 12.12.2013 | * Demo am 12.12.2013 | ||
| Zeile 61: | Zeile 281: | ||
* Server | * Server | ||
* URZ | * URZ | ||
* Verteiler | |||
== TOP Hiwi == | == TOP Hiwi == | ||
| Zeile 70: | Zeile 291: | ||
* Raumverteilung | * Raumverteilung | ||
* Preis der Studierendenschaft | * Preis der Studierendenschaft | ||
* Stand: studentischer Club | |||
NICHT ÖFFENTLICHER TEIL | NICHT ÖFFENTLICHER TEIL | ||
== TOP Studierendenangelegenheiten == | == TOP Studierendenangelegenheiten == | ||
== TOP Protokolle == | == TOP Protokolle == | ||
{{Beschlussbaustein | {{Beschlussbaustein | ||
|Organ ={{Stura}}es | |Organ ={{Stura}}es | ||
|Datum = ( | |Datum = (28.11.2013) | ||
|Nummer = | |Nummer = | ||
|Titel = Protokoll vom | |Titel = Protokoll vom 14.11.13 | ||
|Text = Der Stura beschließt das Protokoll der Sitzung vom | |Text = Der Stura beschließt das Protokoll der Sitzung vom 14.11.13. | ||
|Dafür = | |Dafür = | ||
|Dagegen = | |Dagegen = | ||
|Enthaltung = | |Enthaltung = | ||
|Ergebnis = angenommen | |Ergebnis = angenommen | ||
|Zusatzinfos = | |Zusatzinfos = | ||
}} | }} | ||
{{Beschlussbaustein | |||
|Organ ={{Stura}}es | |||
|Datum = (28.11.2013) | |||
|Nummer = | |||
|Titel = Protokoll vom 21.11.13 | |||
|Text = Der Stura beschließt das Protokoll der Sitzung vom 21.11.13. | |||
|Dafür = | |||
|Dagegen = | |||
|Enthaltung = | |||
|Ergebnis = angenommen | |||
|Zusatzinfos = | |||
}} | |||
Version vom 27. November 2013, 14:39 Uhr
Sitzung vom 28.11.2013 Fakultätszentrum der FWW
- Allgemeines
- Sitzungsleitung: Lisa Schwarze
- Protokoll: Anne Jacob
- Anwesende Mitglieder:
- Entschuldigte Mitglieder mit Vertretung:
- Entschuldigte Mitglieder:
- Beginn:
- Ende:
TOP Berichte
Berichte der SprecherInnen
Sprecherin für Internes
- Hochschulbündnis: Erabeitung des weiteren Vorgehens
- Aktion am 12.12. vor dem Landtag
- Vorbereitung der Studi-Versammlung am 05.12.2013 ( inkl. Einladung über Kirbs)
- Konferenzen mit MLU
- Besuch des Stura FH
- Gespräch mit dem Rektor
- Bearbeitung des Beschlusses zur Bafög-Verlängerung bei Engagement
- Anwaltskanzlei erhielt benötigte Unterlagen
- steht mit Stuwerk in Verbindung
- Sitzung des 21.11.2013
- Weiterverfolgung der PSB-Problematik
- Hiwi-Vertragslage geklärt
- Treffen mit Ria und Studi-initiative "Istudent"
- Betreuung der Initiativgründung
- Vorbereitung der Sitzung am 28.11.2013
Sprecherin für Finanzen
195,48 € - Hafe Lexwareprogramm
80,91 € - MLU Halle Demomaterial
20,59 € - Büromaterial IBS
28 € - Fahrtkosten Lisa Schwarze
350 € - Sozialdarlehen
200 € - Unterholz
300 € - VWI goes Green
350 € - Preis der Studierendenschaft (insgesamt)
262,32 € Kopierkosten/Büromaterial
115,87 € Trophäe Sonderpreis
Sprecher für Öffentliches
- Ich empfehle den Eintritt in den Bundesverband ausländischer Studierender: Entweder als Fördermitglied(50€/Jahr) oder als vollwertiger Mitglied(344,40€/Jahr = 0,10 € * internat. Stud. pro Semester)
- Infos: http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesverband_ausl%C3%A4ndischer_Studierender. Bei Interesse würde ein Referent den Verein vorstellen.
- Probleme mit Abo-Verkäufer auf dem Campus: Es gab kein Probeabo, sondern gleich eine Rechnung nach Hause. Die Rechtsabteilung des StuWerks kümmert sich drum.
- Weinnachtsgeschichte zusammen mit Lisa R.
- Bezahlter Urlaub für HiWis
- Dreamspark und URZ. Es gab Probleme. Genaueres im internen Teil.
Berichte der FachkoordinatorInnen
Berichte der Beauftragten
Studentisches Mitglied in der Mensakommission
TOP Projektförderungsanträge
umGeblättert 2014 - Das Bücherfest im Moritzhof
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
Bemerkung
- Text:
- Der Studierendenrat beschließt die Förderung des Projekts in Höhe von xx Euro.
Ergebnis: angenommen
Zusatzinfos:
15 Jahre P7
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
Bemerkung
- Text:
- Der Studierendenrat beschließt die Förderung des Projekts in Höhe von xx Euro.
Ergebnis: angenommen
Zusatzinfos:
knopf.knopf.saite
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
Bemerkung
- Text:
- Der Studierendenrat beschließt die Förderung des Projekts in Höhe von xx Euro.
Ergebnis: angenommen
Zusatzinfos:
Videoexposition 2013
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
Bemerkung
- Text:
- Der Studierendenrat beschließt die Förderung des Projekts in Höhe von xx Euro.
Ergebnis: angenommen
Zusatzinfos:
Sunlights-Konferenz
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
Bemerkung
- Text:
- Der Studierendenrat beschließt die Förderung des Projekts in Höhe von xx Euro.
Ergebnis: angenommen
Zusatzinfos:
Medizinerchor
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
Bemerkung
- Text:
- Der Studierendenrat beschließt die Förderung des Projekts in Höhe von xx Euro.
Ergebnis: angenommen
Zusatzinfos:
TOP Bestätigung der Referate
- Sportreferat
- Filmteam
- Uni.versum
- Platzbedarf
TOP Studentenwerk
- Gespräch mit den studentischen Vertretern
- Festlegung einer Person für evtl. Anträge
P7
- Finanzlage (Jan)
TOP Hochschulpolitik
- Auswertung der Versammlung am 26.11.2013
- Vollversammlung der Studierendenschaft am 05.12.2013
- Demo am 12.12.2013
TOP 18. Januar
- mögliche Beteiligung an den verschiedenen Aktionen besprechen
- Aufruf
TOP unabhängige IT-Infrastruktur
- Server
- URZ
- Verteiler
TOP Hiwi
- Bezahlung (Töpfe des Stura)
- Ausschreibung &
TOP Organisatorisches
- Telefongeld
- Raumverteilung
- Preis der Studierendenschaft
- Stand: studentischer Club
NICHT ÖFFENTLICHER TEIL
TOP Studierendenangelegenheiten
TOP Protokolle
- Text:
- Der Stura beschließt das Protokoll der Sitzung vom 14.11.13.
Ergebnis: angenommen
Zusatzinfos:
- Text:
- Der Stura beschließt das Protokoll der Sitzung vom 21.11.13.
Ergebnis: angenommen
Zusatzinfos: