Sitzung/2014-07-03-II: Unterschied zwischen den Versionen
Lisa (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Sitzung vom 4.7.2013''' FIN Hörsaal G29-307 {{Box rot || Achtung, Sitzung dieses Mal im FIN Hörsaal G29-307 statt / Beginn: 19 Uhr}} *Allgemeines **Sitzu…“) |
Lisa (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 132: | Zeile 132: | ||
==TOP 2.3 Wahl der Fachkoordinator/innen== | ==TOP 2.3 Wahl der Fachkoordinator/innen== | ||
===Wahl eines/ einer Fachkoordinator/in für Kommissions- und Gremienarbeit === | ===Wahl eines/ einer Fachkoordinator/in für Kommissions- und Gremienarbeit === | ||
+ | |||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (04.07.2013) | ||
+ | |Nummer = 7 | ||
+ | |Titel = Wahl eines/ einer Fachkoordinator/in für die Kommissions- und Gremienarbeit | ||
+ | |Text = | ||
+ | |Dafür = | ||
+ | |Dagegen = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ===Wahl eines/ einer Fachkoordinator/in für die Referate des Studierendenrates=== | ||
+ | |||
+ | {{Wahlbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}} | ||
+ | |Datum = (04.07.2013) | ||
+ | |Nummer = 8 | ||
+ | |Titel = Wahl eines/ einer Fachkoordinator/in für die Referate des Studierendenrate | ||
+ | |Text = Der {{Stura}} wählt xx zum Fachkoordinator für die Referate des Studierendenrates. | ||
+ | |Kandidat1 = | ||
+ | |Ergebnis1 = | ||
+ | |Kandidat2 = | ||
+ | |Ergebnis2 = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ===Wahl eines/ einer Fachkoordinator/in für Fachschaftsarbeit=== | ||
+ | |||
+ | {{Wahlbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}} | ||
+ | |Datum = (04.07.2013) | ||
+ | |Nummer = 10 | ||
+ | |Titel = Wahl eines/ einer Fachkoordinator/in für Fachschaftsarbeit | ||
+ | |Text = Der {{Stura}} wählt xx zum/zur Fachkoordinator/in für Fachschaftsarbeit | ||
+ | |Kandidat1 = | ||
+ | |Ergebnis1 = | ||
+ | |Kandidat2 = | ||
+ | |Ergebnis2 = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ===Wahl eines/ einer Fachkoordinator/in für studentische Organisationen === | ||
+ | |||
+ | {{Wahlbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}} | ||
+ | |Datum = (03.07.2014) | ||
+ | |Nummer = 12 | ||
+ | |Titel = Wahl eines/ einer Fachkoordinator/in für studentische Organisationen | ||
+ | |Text = Der {{Stura}} wählt xx als Fachkoordinatorin für studentische Organisationen. | ||
+ | |Kandidat1 = | ||
+ | |Ergebnis1 = | ||
+ | |Kandidat2 = | ||
+ | |Ergebnis2 = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ===Wahl eines/ einer Fachkoordinator/in für Gremienwahlen=== | ||
+ | |||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (03.07.2014) | ||
+ | |Nummer = 13 | ||
+ | |Titel = Wahl eines/ einer Fachkoordinator/in für Gremienwahlen | ||
+ | |Text = Der {{Stura}} wählt xx als Fachkoordinator für Gremienwahlen. | ||
+ | |Dafür = | ||
+ | |Dagegen = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==TOP 2.4 Wahl der Beauftragten== | ||
+ | ===Wahl eines/ einer Beauftragten für das Projekt "Familienfreundliche Universität=== | ||
+ | |||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (03.07.2014) | ||
+ | |Nummer = 14 | ||
+ | |Titel = Wahl eines/ einer Beauftragten für das Projekt "Familienfreundliche Universität" | ||
+ | |Text = Der {{Stura}} wählt xx zur Beauftragten für das Projekt "Familienfreundliche Universität". | ||
+ | |Dafür = | ||
+ | |Dagegen = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ===Wahl eines/ einer Beauftragten für Studierende mit gesundheitlichen Einschränkungen und/oder Behinderungen=== | ||
+ | |||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (03.07.2014) | ||
+ | |Nummer = 15 | ||
+ | |Titel = Wahl eines/ einer Beauftragten für Studierende mit gesundheitlichen Einschränkungen und/oder Behinderungen | ||
+ | |Text = Der {{Stura}} wählt xx zum Beauftragten für Studierende mit gesundheitlichen Einschränkungen und/oder Behinderungen. | ||
+ | |Dafür = | ||
+ | |Dagegen = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ===Wahl eines/ einer Beauftragten für psychosoziale Betreuung === | ||
+ | |||
+ | {{Wahlbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}} | ||
+ | |Datum = (03.07.2014) | ||
+ | |Nummer = 17 | ||
+ | |Titel = Wahl eines/ einer Beauftragten für psychosoziale Betreuung | ||
+ | |Text = Der {{Stura}} wählt xx zur Beauftragten für psychosoziale Betreuung. | ||
+ | |Kandidat1 = | ||
+ | |Ergebnis1 = | ||
+ | |Kandidat2 = | ||
+ | |Ergebnis2 = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ===Wahl eines/ einer Beauftragten für studentische Clubs=== | ||
+ | |||
+ | {{Wahlbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}} | ||
+ | |Datum = (03.07.2014) | ||
+ | |Nummer = 18 | ||
+ | |Titel = Wahl eines/ einer Beauftragten für studentische Clubs | ||
+ | |Text = Der {{Stura}} wählt xx zum Beauftragten für studentische Clubs. | ||
+ | |Kandidat1 = | ||
+ | |Ergebnis1 = | ||
+ | |Kandidat2 = | ||
+ | |Ergebnis2 = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ===Wahl eines/ einer Beauftragten für die Durchführung von Seminaren=== | ||
+ | |||
+ | {{Wahlbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}} | ||
+ | |Datum = (03.07.2014) | ||
+ | |Nummer = 19 | ||
+ | |Titel = Wahl eines/einer Beauftragten für die Durchführung von Seminaren | ||
+ | |Text = Der {{Stura}} wählt xx zum Beauftragten für die Durchführung von Seminaren. | ||
+ | |Kandidat = | ||
+ | |Ergebnis = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | === Wahl eines/ einer Beauftragten für Merchandise === | ||
+ | |||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (03.07.2014) | ||
+ | |Nummer = 20 | ||
+ | |Titel = Wahl eines/ einer Beauftragten für Merchandise | ||
+ | |Text = Der {{Stura}} wählt xx zum Beauftragten für Merchandise. | ||
+ | |Dafür = | ||
+ | |Dagegen = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | === Wahl eines/ einer Beauftragten für Datenschutz === | ||
+ | {{Wahlbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}} | ||
+ | |Datum = (03.07.2014) | ||
+ | |Nummer = 21 | ||
+ | |Titel = Wahl eines/einer Beauftragten für die Durchführung von Seminaren | ||
+ | |Text = Der {{Stura}} wählt xx zum Beauftragten für Datenschutz. | ||
+ | |Kandidat = | ||
+ | |Ergebnis = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Wahl eines/ einer Beauftragten für den Internetauftritt des Studierendenrates === | ||
+ | |||
+ | {{Wahlbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}} | ||
+ | |Datum = (03.07.2014) | ||
+ | |Nummer = 21 | ||
+ | |Titel = Wahl eines/einer Beauftragten für den Internetauftritt des Studierendenrates | ||
+ | |Text = Der {{Stura}} wählt xx zum Beauftragten für Datenschutz. | ||
+ | |Kandidat = | ||
+ | |Ergebnis = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Wahl eines/ einer Beauftragten für die Kommunikation mit anderen Hochschulen === | ||
+ | |||
+ | {{Wahlbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}} | ||
+ | |Datum = (03.07.2014) | ||
+ | |Nummer = 21 | ||
+ | |Titel = Wahl eines/einer Beauftragten für den Internetauftritt des Studierendenrates | ||
+ | |Text = Der {{Stura}} wählt xx zum Beauftragten für die Kommunikation mit anderen Hochschulen | ||
+ | |Kandidat = | ||
+ | |Ergebnis = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ===Wahl eines/ einer Beauftragen für "Nachhaltigkeit und Fahrradfreundlichkeit" === | ||
+ | |||
+ | {{Wahlbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}} | ||
+ | |Datum = (03.07.2014) | ||
+ | |Nummer = 21 | ||
+ | |Titel = Wahl eines/einer Beauftragten für den Internetauftritt des Studierendenrates | ||
+ | |Text = Der {{Stura}} wählt xx zum Beauftragen für "Nachhaltigkeit und Fahrradfreundlichkeit" | ||
+ | |Kandidat = | ||
+ | |Ergebnis = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Wahl zweier Kassenprüfer/innen=== | ||
+ | |||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (04.07.2013) | ||
+ | |Nummer = 27 | ||
+ | |Titel = Wahl des zweiten Kassenprüfers | ||
+ | |Text = Der {{Stura}} wählt Robert Weber zum zweiten Kassenprüfer. | ||
+ | |Dafür = 14 | ||
+ | |Dagegen = 0 | ||
+ | |Enthaltung = 1 | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = Robert Weber nimmt die Wahl an. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Beauftragte(n) des Studierendenrates für IT und Technik === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Wahl von Mitgliedern für Kommissionen und Gremien == | ||
+ | === Wahl eines studentischen Mitglieds in den Senat (+ ein/e Stellvertreter/in) === | ||
+ | |||
+ | ===Wahl zweier studentischer Mitglieder in die Kommission für Studium und Lehre (+ zweier Stellvertreter/innen)=== | ||
+ | |||
+ | ===Wahl eines studentischen Mitglieds in die Kommission für Langzeitstudiengebühren (+ ein/e Stellvertreter/in)=== | ||
+ | |||
+ | === Wahl eines Mitglieds zur Vergabe der Deutschlandstipendien === | ||
+ | |||
+ | === Wahl zweier studentischer Mitglieder in die Kommission für Planung und Haushalt (+ zweier Stellvertreter/innen) === | ||
+ | |||
+ | === Wahl zweier studentischer Mitglieder in die Kommission für Geräte und EDV (+ zweier Stellvertreter/innen) === | ||
+ | |||
+ | ===Wahl eines studentischen Mitgliedes in die Mensakommission (+ ein/e Stellvertreter/in)=== | ||
+ | |||
+ | ===Wahl eines studentischen Mitgliedes in den Beirat des Sprachenzentrums (+ ein/e | ||
+ | |||
+ | ===Wahl eines studentischen Mitgliedes in den Wissenschaftlichen Beirat der Universitätsbibliothek (+ ein/e Stellvertreter/in)=== | ||
+ | |||
+ | ===Wahl eines studentischen Mitgliedes in die Gleichstellungskommission (+ ein/e Stellvertreter/in)=== | ||
+ | |||
+ | === Wahl zweier studentischer Mitglieder in den Datenschutz AK (+ zweier Stellvertreter/innen) === | ||
+ | |||
+ | ===Wahl eines Mitglieds im Bündnis gegen Rechts (+ ein/e Stellvertreter/in)=== | ||
+ | |||
+ | === Wahl 4 Delegierte zur Jury des Preis der Lehre === | ||
+ | |||
+ | === Wahl eines Mitglieds für die AG Schlüsselkompetenzen === | ||
+ | |||
+ | === Wahl eines Vorstandsmitglied für Projekt 7 e.V. === | ||
+ | |||
+ | === Wahl eines Mitglieds der Lenkungsgruppe HIS-LSF (+StellvertreterIn)=== | ||
+ | |||
+ | === Wahl zweier Mitglieder für die Raumkommission (+StellvertreterIn)=== | ||
+ | |||
+ | =TOP Organisatorisches= | ||
+ | * weiteres Organisatorisches | ||
+ | ** Anträge zur Aufnahme in die interne Kommunikation | ||
+ | ** Termin der nächsten Sitzung |
Version vom 27. Juni 2014, 19:41 Uhr
Sitzung vom 4.7.2013 FIN Hörsaal G29-307
- Allgemeines
- Sitzungsleitung: Lisa Schwarze und Emanuel Fischer
- Protokoll: Anne Jacob
- Anwesende Mitglieder:
- Entschuldigte Mitglieder mit Vertretung:
- Unentschuldigte Mitglieder:
- Beginn:
- Ende:
Die Beschlussfähigkeit wird mit xx anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern festgestellt.
Überleitung vom Geschäftsordnungsrecht
ŸGO §3 Wahl der Sprecher
- (1) Die Sprecher werden einzeln, getrennt, geheim nach Sachgebiet mit jeweils absoluter Mehr-
heit der satzungsgemäßen Mitglieder in die einzelnen Positionen gewählt.
- (2) Sollte in einem Wahlgang keine absolute Mehrheit der satzungsgemäßen Mitglieder für
einen Kandidaten zu Stande kommen, ist ein weiterer Wahlgang für dieses Sprecheramt durchzuführen, wobei der Kandidat mit den wenigsten Stimmen nicht mehr zur Wahl steht.
- (3) Steht für ein Sprecheramt nur ein Kandidat zur Wahl, so wird er im ersten Wahlgang
mit 2/3-Mehrheit der satzungsgemäßen Mitglieder gewählt. Wird im ersten Wahlgang keine 2/3-Mehrheit erreicht, gilt er in weiteren Wahlgängen mit absoluter Mehrheit der satzungsgemäßen Mitglieder als gewählt.
- (4) Ist ein Sprecheramt wegen vorzeitiger Beendigung der Amtszeit (Abs. (5)) neu zu besetzen,
wird dieses Sprecheramt nach dem in Abschnitt I:§Ÿ3(1)-(3) genannten Verfahren einzeln nachgewählt.
- (5) Die Sprecher werden für eine Wahlperiode gewählt. Die Amtszeit endet außerdem durch:
a. Rücktritt b. Austritt aus der Studierendenschaft c. Bestätigter Konstruktiver Misstrauensantrag d. Exmatrikulation
ŸGO §19 Wahlen
- (1) Für alle vorzunehmenden Wahlen werden von den Mitgliedern und dem Sitzungsleiter
Wahlvorschläge unterbreitet.
- (2) Sofern in Satzung, Geschäfts-, Finanz- oder Beitragsordnung nicht anders geregelt, wird
bei Wahlen nach Abschnitt II: ٤19 (3)-(5) verfahren.
- (3) Sollte in einem Wahlgang keine absolute Mehrheit der anwesenden Mitglieder für einen
Kandidaten zu Stande kommen, ist ein weiterer Wahlgang für diesen Posten durchzuführen, wobei der Kandidat mit den wenigsten Stimmen nicht mehr zur Wahl steht.
- (4) Steht für eine Wahl nur ein Kandidat zur Verfügung, so wird er im ersten Wahlgang
mit absoluter Mehrheit der satzungsgemäßen Mitglieder gewählt. Wird im ersten Wahl- gang keine absolute Mehrheit der satzungsgemäßen Mitglieder erreicht, gilt er in weiteren Wahlgängen mit absoluter Mehrheit der anwesenden Mitglieder als gewählt.
- (5) Sollte ein abweichendes Wahlverfahren notwendig sein, ist dieses vor der Wahl durch den
Studierendenrat zu beschließen
Vorschlag: Sind für ein Amt n Personen zu wählen, so wird über jede Person einzeln abgestimmt, nachdem sich alle Kandidaten für das Amt vorgestellt haben. Dabei hat jedes Sturamitglied n Stimmen. Erreicht bei der Wahl dann eine Person eine einfache Mehrheit, so ist sie gewählt. Gibt es ein Patt zwischen 2 Personen, entscheidet eine Stichwahl.
- Sollte es keinen Stellvertreter für ein Gremium geben, das eh kaum tagt (seltener als 1/Monat), wird dieser erst gewählt, wenn es nötig ist. Jedes ordentlich gewählte Mitglied des Stura darf dort Absprache mit den Sprechern (mindestens 2) ohne weitere Wahl bei Vertretungsbedarf vertreten.
- "+..." ist ein Vorschlag an den Kandidaten, die zusätzlichen genanten Posten zu übernehmen
TOP 2 Wahlen
TOP 2.1 Wahl einer Wahlkommission
- Text:
- Der Studierendenrat wählt xx und xy als Wahlkommission.
Ergebnis: angenommen
Zusatzinfos: xx und xy nehmen die Wahl an.
TOP 2.2 Wahl der Sprecher/innen
Wahl eines Sprechers für Finanzen
- Text:
- Der Studierendenrat wählt xx als Sprecher für Finanzen.
Ergebnis: angenommen
Zusatzinfos: xx nimmt die Wahl an.
Wahl eines/einer Sprecher/in für Internes
- Text:
- Der Studierendenrat wählt xx zur Sprecher für Internes.
Ergebnis: angenommen
Zusatzinfos: xx nimmt die Wahl an.
Wahl eines/einer Sprecher/in für Öffentliches
- Text:
- Der Studierendenrat wählt xx zum Sprecher für Öffentliches.
Ergebnis: angenommen
Zusatzinfos: xx nimmt die Wahl an.
TOP 2.3 Wahl der Fachkoordinator/innen
Wahl eines/ einer Fachkoordinator/in für Kommissions- und Gremienarbeit
Wahl eines/ einer Fachkoordinator/in für die Referate des Studierendenrates
- Text:
- Der Studierendenrat wählt xx zum Fachkoordinator für die Referate des Studierendenrates.
Ergebnis:
Zusatzinfos:
Wahl eines/ einer Fachkoordinator/in für Fachschaftsarbeit
- Text:
- Der Studierendenrat wählt xx zum/zur Fachkoordinator/in für Fachschaftsarbeit
Ergebnis:
Zusatzinfos:
Wahl eines/ einer Fachkoordinator/in für studentische Organisationen
- Text:
- Der Studierendenrat wählt xx als Fachkoordinatorin für studentische Organisationen.
Ergebnis:
Zusatzinfos:
Wahl eines/ einer Fachkoordinator/in für Gremienwahlen
- Text:
- Der Studierendenrat wählt xx als Fachkoordinator für Gremienwahlen.
Ergebnis:
Zusatzinfos:
TOP 2.4 Wahl der Beauftragten
Wahl eines/ einer Beauftragten für das Projekt "Familienfreundliche Universität
- Text:
- Der Studierendenrat wählt xx zur Beauftragten für das Projekt "Familienfreundliche Universität".
Ergebnis:
Zusatzinfos:
Wahl eines/ einer Beauftragten für Studierende mit gesundheitlichen Einschränkungen und/oder Behinderungen
- Text:
- Der Studierendenrat wählt xx zum Beauftragten für Studierende mit gesundheitlichen Einschränkungen und/oder Behinderungen.
Ergebnis:
Zusatzinfos:
Wahl eines/ einer Beauftragten für psychosoziale Betreuung
- Text:
- Der Studierendenrat wählt xx zur Beauftragten für psychosoziale Betreuung.
Ergebnis:
Zusatzinfos:
Wahl eines/ einer Beauftragten für studentische Clubs
- Text:
- Der Studierendenrat wählt xx zum Beauftragten für studentische Clubs.
Ergebnis:
Zusatzinfos:
Wahl eines/ einer Beauftragten für die Durchführung von Seminaren
- Text:
- Der Studierendenrat wählt xx zum Beauftragten für die Durchführung von Seminaren.
Ergebnis:
Zusatzinfos:
Wahl eines/ einer Beauftragten für Merchandise
Wahl eines/ einer Beauftragten für Datenschutz
}}
Wahl eines/ einer Beauftragten für den Internetauftritt des Studierendenrates
}}
Wahl eines/ einer Beauftragten für die Kommunikation mit anderen Hochschulen
- Text:
- Der Studierendenrat wählt xx zum Beauftragten für die Kommunikation mit anderen Hochschulen
Ergebnis:
Zusatzinfos:
}}
Wahl eines/ einer Beauftragen für "Nachhaltigkeit und Fahrradfreundlichkeit"
- Text:
- Der Studierendenrat wählt xx zum Beauftragen für "Nachhaltigkeit und Fahrradfreundlichkeit"
Ergebnis:
Zusatzinfos:
}}
Wahl zweier Kassenprüfer/innen
- Text:
- Der Studierendenrat wählt Robert Weber zum zweiten Kassenprüfer.
Ergebnis: angenommen
Zusatzinfos: Robert Weber nimmt die Wahl an.
Beauftragte(n) des Studierendenrates für IT und Technik
Wahl von Mitgliedern für Kommissionen und Gremien
Wahl eines studentischen Mitglieds in den Senat (+ ein/e Stellvertreter/in)
Wahl zweier studentischer Mitglieder in die Kommission für Studium und Lehre (+ zweier Stellvertreter/innen)
Wahl eines studentischen Mitglieds in die Kommission für Langzeitstudiengebühren (+ ein/e Stellvertreter/in)
Wahl eines Mitglieds zur Vergabe der Deutschlandstipendien
Wahl zweier studentischer Mitglieder in die Kommission für Planung und Haushalt (+ zweier Stellvertreter/innen)
Wahl zweier studentischer Mitglieder in die Kommission für Geräte und EDV (+ zweier Stellvertreter/innen)
Wahl eines studentischen Mitgliedes in die Mensakommission (+ ein/e Stellvertreter/in)
===Wahl eines studentischen Mitgliedes in den Beirat des Sprachenzentrums (+ ein/e
Wahl eines studentischen Mitgliedes in den Wissenschaftlichen Beirat der Universitätsbibliothek (+ ein/e Stellvertreter/in)
Wahl eines studentischen Mitgliedes in die Gleichstellungskommission (+ ein/e Stellvertreter/in)
Wahl zweier studentischer Mitglieder in den Datenschutz AK (+ zweier Stellvertreter/innen)
Wahl eines Mitglieds im Bündnis gegen Rechts (+ ein/e Stellvertreter/in)
Wahl 4 Delegierte zur Jury des Preis der Lehre
Wahl eines Mitglieds für die AG Schlüsselkompetenzen
Wahl eines Vorstandsmitglied für Projekt 7 e.V.
Wahl eines Mitglieds der Lenkungsgruppe HIS-LSF (+StellvertreterIn)
Wahl zweier Mitglieder für die Raumkommission (+StellvertreterIn)
TOP Organisatorisches
- weiteres Organisatorisches
- Anträge zur Aufnahme in die interne Kommunikation
- Termin der nächsten Sitzung